Результаты онлайн волейбол россия: Волейбол - Онлайн результаты
Россия — Лига Про — Волейбол
Subscribe
Matches Fixtures Результаты
Date | R | Home vs Away | — |
---|---|---|---|
05/13 08:20 | — | Легион — про vs Энерджи-про | 2-3 |
05/13 06:40 | — | Эмпайр-Про vs Lions-pro | 3-2 |
05/13 05:00 | — | Пламя-про vs Молот — про | 0-3 |
05/12 11:20 | — | Эмпайр-Про vs Энерджи-про | 0-3 |
05/12 09:20 | — | Легион — про vs Lions-pro | 3-0 |
05/12 07:50 | — | Пайр — про vs Торнадо-про | 3-0 |
05/12 06:00 | — | Альянс — про vs Тайтанз-Про | 3-2 |
05/12 04:20 | — | Сокол-про vs Ураган-про | 3-2 |
05/11 11:20 | — | Энерджи-про vs Легион — про | 3-0 |
05/11 09:20 | — | Lions-pro vs Эмпайр-Про | 2-3 |
05/11 07:50 | — | Иглз-про vs Пламя-про | 0-3 |
05/11 06:00 | — | Молот — про vs Витязь-про | 2-3 |
Lokomotiv Novosibirsk-pro Izumrud Berdsk-pro Алтай Барнаул-Про Fakel Novosibirsk-pro Torpedo Barnaul-Pro Zenit Barnaul-pro Kuzbass Kemerovo-pro Dinamo Novosibirsk-pro Zenit Novosibirsk-pro Dynamo Barnaul-pro Torpedo Krasnoyarsk-pro Kristall Krasnoyarsk-pro Fakel Krasnoyarsk-pro Dynamo Irkutsk-pro Izumrud Krasnoyarsk-pro Sayany Zelenogorsk-pro Yantar Krasnoyarsk-pro Zenit Krasnoyarsk-pro Fakel Barnaul-pro Torpedo Novosibirsk-pro Yenisey Krasnoyarsk-pro Факел Бийск-про Yantar Barnaul-pro Kristall Novosibirsk-pro Medik Krasnoyarsk-pro Yantar Novosibirsk-pro Torpedo Biysk-Pro Lokomotiv Barnaul-pro Avtomobilist Novosibirsk-pro Luch Krasnoyarsk-pro Lokomotiv Vladivostok-pro Amur Khabarovsk-pro Dynamo Khabarovsk-pro Fakel Birobidzhan-pro Dorozhnik Krasnoyarsk-pro Torpedo Blagoveshchensk-pro Lokomotiv Usolye-Sibirskoye-pro Baykal Irkutsk-pro Automobilist Krasnoyarsk-pro Izumrud Novosibirsk-pro Zenit Angarsk-pro Yantar Khabarovsk-pro Zenit Khabarovsk-pro Izumrud Blagoveshchensk-pro Torpedo Vladivostok-pro Fakel Irkutsk-pro Emerald Krasnoyarsk-pro Torch Novosibirsk-pro Rubin Abakan-pro Ray Krasnoyarsk-pro
We’re selling API, please Contact Us
Ural League.
Women 2023 онлайн • Смотреть LIVE трансляции • Cтавки лайв на 1xstavka.ruGuatemala. Liga Mayor
1
X
2
O
Total
U
1
Handicap
2
O
IT1
U
O
IT2
U
1
Set
2
Maquinsa Big Bang
2 25 25 0
0 18 19 0
— — — 1. 92 132.5 1.88 2.056 -18.5+ 1.768 2.96 75.5 1.38 1.9 57.5 1.86 — — —
Costa Rica Championship
1
X
2
O
Total
U
1
Handicap
2
O
IT1
U
O
IT2
U
1
Set
2
ADV San Jose ASOVOL Belen
2.71 — 1.464 1. 92 186.5 1.88 1.92 +6.5- 1.88 1.9 91.5 1.86 1.83 97.5 1.93 — — —
Sao Carlos Universidad de Costa Rica
1 25 24
0 20 20
1. 03 — 12.1 1.88 137.5 1.92 1.995 -13.5+ 1.81 2.496 75.5 1.51 1.86 62.5 1.9 — — —
UNED Aserri
1 17 25 1
1 25 18 0
1. 255 — 3.93 1.92 179.5 1.88 1.92 -6.5+ 1.88 1.985 92.5 1.784 1.9 90.5 1.86 — — —
Uruguay Championship. Women
1
X
2
O
Total
U
1
Handicap
2
O
IT1
U
O
IT2
U
1
Set
2
Banco Republica (Women) Olimpia (Women)
3 25 25 25
0 11 21 23
Game finished
— — — — — — — — — — — — — — — — — —
Amber Cup
1
X
2
O
Total
U
1
Handicap
2
O
IT1
U
O
IT2
U
1
Set
2
Favorit Arsenal
1 19 26 0
1 25 24 0
1. 88 — 1.92 1.83 192.5 1.975 1.925 +3.5- 1.875 1.896 96.5 1.904 1.9 100.5 1.9 — — —
VLA Cup
1
X
2
O
Total
U
1
Handicap
2
O
IT1
U
O
IT2
U
1
Set
2
Boston Bounce Imi Ola
1 25 14
0 21 18
2. 39 — 1.575 1.9 189.5 1.9 1.9 +5.5- 1.9 — -5.5 — — -5.5 — — — —
Pan-American Volleyball Cup U19. Women
1
X
2
O
Total
U
1
Handicap
2
O
IT1
U
O
IT2
U
1
Set
2
Puerto Rico U19 (Women) Mexico U19 (Women)
1 23 21 25 14
2 25 25 18 10
1. 475 — 2.675 2.04 206.5 1.775 1.98 -9.5+ 1.825 — 9.5 — — 9.5 — — — —
Результаты летних Олимпийских игр — Волейбол
Пул A | W | L | T | SW | SL | 90 007 SRPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 2.600 | 12 |
CAN | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 1. 429 | 9 |
БРА | 3 | 2 | 9 0027 011 | 9 | 1.222 | 9 | |
США | 3 | 2 90 028 | 0 | 10 | 8 | 1.250 | 9 |
FRA | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0,889 | 6 |
MEX | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0,067 | 0 |
Бассейн B | W | L | T | SW | SL | SR | PTS |
POL | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2.800 | 12 |
АРГ | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3.000 | 12 |
РУС | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 2. 167 | 11 |
ИРИ | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0,889 | 7 |
EGY | 1 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0,250 | 3 |
CUB | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0,067 | 9 0027 0
Волейбол, мужчины, финал, ITA против BRA | |||
---|---|---|---|
21 августа — финал | |||
БЮСТГАЛЬТЕР | 3 (25-22, 28-26, 26-24) | ||
ИТА | 0 (22-25, 26-28, 24- 26) |
Волейбол, Мужчины, Матч за бронзу, США — Россия | |||
---|---|---|---|
21 августа — Финал | |||
902 81 США | 3 (23-25, 21-25, 25-19, 25-19, 15-13) | ||
РУС | 2 (25-23, 25-21, 19-25, 19-25, 13-15) |
Мужской волейбол , Полуфинал, RUS v BRA | |||
---|---|---|---|
20 августа — Финал | |||
БРА | 3 (25-21, 25-20, 25-17) | ||
РУС | 0 (21-25, 20-25, 17-25) |
Мужской волейбол, Полуфинал, Италия против США | ||||
---|---|---|---|---|
19 августа — Финал 1 ITA | 3 (30-28, 26-28, 9-25, 25- 22, 15-9) | |||
США | 2 (28-30, 28-26, 25-9, 22-25, 9-15) |
Волейбол, Мужчины, Четвертьфинал, BRA v ARG | |||
---|---|---|---|
18 августа — Финал | 9002 3|||
БРА | 3 (25-22 , 17-25, 25-19, 25-23) | ||
АРГ | 1 (22-25, 25-17, 19-25, 23-25) |
Мужские Волейбол, Четвертьфинал, США — POL | |||
---|---|---|---|
17 августа — Финал | |||
США | 3 (25-23, 25-22, 25-20) | ||
90 453 ПОЛ | 0 (23-25, 22-25, 20-25) |
Волейбол, Мужчины, 1/4 финала, Канада — Россия | |||
---|---|---|---|
17 августа — Финал | РУС | 3 (25-15, 25-20, 25-18) | |
CAN | 0 (15-25, 20-25, 18-25) |
Волейбол, Мужчины, Четвертьфинал, Италия – ИРИ | |||
---|---|---|---|
17 августа – Финал | ИТА | 3 (31-29, 25-19, 25-17) | |
ИРИ | 0 (29-31, 19-25, 17-25) |
Волейбол, мужчины, предварительный раунд, группа B, POL – CUB | |||
---|---|---|---|
15 августа — Окончательный | |||
POL | 3 (25-18, 25-15, 25-17) | ||
CUB | 0 (18-25, 15-25, 17-25) |
Волейбол, Мужчины, Предварительный раунд, Группа B, Россия — ИРИ | |||
---|---|---|---|
15 августа — Финал | |||
РУС | 3 (25-23, 25-16, 25- 20) | ||
ИРИ | 0 (23-25, 16-25, 20-25) |
Волейбол, мужчины, предварительный раунд, группа B, ARG – EGY | |||
---|---|---|---|
15 августа – финал | |||
АРГ | 3 (25-16, 25-19, 25-20) | ||
ЕГЮ | 0 (16-25, 19-25, 20-25) |
Волейбол, мужчины, предварительный раунд, группа B, POL v RUS | |||
---|---|---|---|
13 августа — Финал | |||
РУС | 3 (25-18, 16-25, 25-18, 22-25, 15-13) | ||
ПОЛ | 2 (18-25, 25-16, 18-25, 25-22, 13-15) |
Волейбол, мужчины, предварительный раунд, группа B, АРГ — Кубок | |||
---|---|---|---|
август 13 — Финал | |||
АРГ | 3 (25-16, 25-14, 25-16) | ||
CUB | 0 (16-25, 14-25, 16-25) |
Волейбол, Мужчины, Предварительный раунд, Группа B, IRI v EGY | |||
---|---|---|---|
13 августа — Финал | |||
ИРИ | 3 (28-26, 25-22, 25-16) | ||
EGY 902 83 | 0 (26-28, 22-25, 16-25) |
Волейбол, мужчины, Предварительный раунд, Группа B, ПОЛ — АРГ | |||
---|---|---|---|
11 августа — Финал | |||
POL | 3 (25-21, 25-19, 37-35) 9 0028 | ||
АРГ | 0 (21-25, | ||
11 августа — Финал | 9 0023|||
РУС | 3 ( 25-11, 25-17, 25-8) | ||
EGY | 0 (11-25, 17-25, 8-25) |
Мужчины s Волейбол, Предварительный раунд, Группа B, IRI — CUB | |||
---|---|---|---|
11 августа — Окончательный | |||
ИРИ | 3 (25-21, 31-29, 25-16) | ||
КУБ | 0 (21-25, 29-31, 16-25 ) |
Волейбол, мужчины, предварительный раунд, группа B, CUB v EGY | |||
---|---|---|---|
9 августа — Финал | |||
EGY | 3 (25-22, 25-15, 25-22) 9 0028 | ||
CUB | 0 (22-25, 15-25, 22-25) |
Волейбол, мужчины, предварительный раунд, группа B, POL v IRI | |||
---|---|---|---|
9 августа — финал | 900 23|||
ПОЛ | 3 ( 25-17, 25-23, 23-25, 20-25, 18-16) | ||
ИРИ | 2 (17-25, 23-25, 25-23, 25-20, 16-18) |
Волейбол, мужчины, предварительный раунд, группа B, Россия v ARG | |||
---|---|---|---|
9 августа — Финал | |||
ARG | 3 (25-18, 18-25, 25-18 , 25-21) | ||
РУС | 1 (18-25, 25-18, 18-25, 21-25) |
Волейбол, мужчины, Предварительный раунд, Группа B, ЮАР – ИРИ | |||
---|---|---|---|
8 августа – Финал | |||
ЮАР 9002 8 | 3 (25-23, 26-24, 25-18) | ||
7 августа — Финал | |||
РУС | 3 (25-17, 25-19, 22-25, 25-18) | ||
КУБ | 1 (17 -25, 19-25, 25-22, 18- 25) |
Волейбол, мужчины, предварительный раунд, группа B, POL v EGY | |||
---|---|---|---|
7 августа — финал | |||
ПОЛ | 3 (25-18, 25- 20, 25-17) | ||
ЕГЮ | 0 (18-25, 20-25, 17-25) |
Волейбол, мужчины, предварительный раунд, группа A, BRA – FRA | ||||
---|---|---|---|---|
16 августа – финал | ||||
БЮСТГАЛЬТЕР | 3 (25-22, 22-25, 25-20, 25-23) | |||
FRA | 1 (22-25, 25-22, 20-25, 23-25) |
Волейбол, мужчины, предварительный раунд, Группа A, ITA v CAN | |||
---|---|---|---|
15 августа — Финал | |||
CAN | 3 (25-23, 25-17, 16-25, 25-21) | ||
ИТА | 1 (23-25, 17-25, 25-16, 21-25) |
Волейбол, мужчины, предварительный раунд, группа A, США — Мексика | |||
---|---|---|---|
15 августа — финал | 900 23|||
США | 3 ( 25-23, 25-11, 25-19) | ||
MEX | 0 (23-25, 11-25, 19-25) |
Волейбол, мужчины, предварительный раунд, группа A, BRA v ITA | 9 0023|||
---|---|---|---|
14 августа — Финал | |||
ITA | 3 (23-25, 25-23, 25-22, 25-15) | ||
БРА 902 83 | 1 (25-23, 23-25, 22-25 , 15-25) |
Волейбол, мужчины, предварительный раунд, группа A, CAN v MEX | |||
---|---|---|---|
13 августа — Финал | |||
CAN | 3 (25-20, 25-13, 25-22) 9 0028 | ||
MEX | 0 (20-25, 13-25, 22-25) |
Волейбол, мужчины, предварительный раунд, группа A, США — Франция | |||
---|---|---|---|
13 августа — финал | 900 23|||
США | 3 ( 25-22, 25-22, 14-25, 25-22) | ||
FRA | 1 (22-25, 22-25, 25-14, 22-25) |
Волейбол, мужчины, предварительный раунд, группа A, BRA против США | |||
---|---|---|---|
12 августа — Финал | |||
США | 3 (25-20, 25-23, 20-25, 25-20) | ||
БЮСТГАЛЬТЕР | 1 (20- 25, 23-25, 25-20, 20-25) |
Волейбол, мужчины, предварительный раунд, группа A, Италия – Мексика | |||
---|---|---|---|
11 августа – финал | |||
Италия | 900 27 3 (25-17, 25-13, 25-17)|||
MEX | 0 (17-25, 13-25, 17-25) |
Волейбол, мужчины, предварительный раунд, Группа A, CAN — FRA | |||
---|---|---|---|
11 августа — Финал | |||
FRA | 3 (25-19, 25-16, 25-19) | ||
CAN | 0 (19-25, 16-25, 1 9-25) |
Волейбол, мужчины, предварительный раунд, группа A, BRA v CAN | |||
---|---|---|---|
10 августа — финал | |||
BRA | 90 027 3 (24-26, 25-18, 25-22, 25-17 )|||
CAN | 1 (26-24, 18-25, 22-25, 17-25) |
Волейбол, мужчины, предварительный раунд, группа A, Италия против США | ||||
---|---|---|---|---|
9 августа — финал | ITA | 3 (28-26, 20-25, 25-23, 25-23) | ||
США | 1 (26-28, 25-20, 23-25, 23-25) |
Волейбол, мужчины, предварительный раунд, Группа A, FRA против MEX | |||
---|---|---|---|
9 августа- Final | |||
FRA | 3 (25-18, 25-12, 25-22) | ||
9028 1 МЕХ | 0 (18-25, 12-25, 22- 25) |
Волейбол, мужчины, предварительный раунд, группа A, США — Канада | |||
---|---|---|---|
7 августа — финал | |||
CAN | 3 (25-23, 25- 17, 25-23) | ||
США | 0 (23-25, 17-25, 23-25) |
Волейбол, мужчины, предварительный раунд, группа A, BRA против MEX | |||
---|---|---|---|
7 августа — Финал | |||
БЮСТГАЛЬТЕР | 3 (23-25, 25-19, 25-14, 25-18) | ||
MEX | 900 27 1 (25-23, 19-25, 14-25, 18 -25)
Волейбол, мужчины, предварительный раунд, группа A, ITA — FRA | |||
---|---|---|---|
7 августа — Финал | |||
ITA | 3 (25-20, 25-20, 25-15) 90 028 | ||
Франция | 0 (20-25, 20-25, 15-25) |
Мужские Женские
Пул A | W | L | PTS |
---|---|---|---|
POL | 4 | 1 | 13 |
ИТА | 4 | 1 | 11 |
Япония | 3 | 2 | 8 |
CAN | 2 | 3 | 7 |
IRI | 2 | 3 | 6 |
ВЕН | 0 | 5 | 0 |
Группа Б 9 0008 | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|
ROC | 4 | 1 | 12 | |
Бр. 0006 | FRA | 2 | 3 | 8 |
США | 2 | 3 | 6 | |
TUN | 0 | 5 | 1 |
Бассейн A | W | L | PTS |
---|---|---|---|
БЮСТГАЛЬТЕР | 5 | 0 | 14 | СРБ | 4 | 1 | 12 |
ДОМ | 2 | 3 | 8 |
Корея | 3 | 2 | 7 |
Япония | 1 | 4 | 4 |
КЕН | 0 | 5 | 0 |
Бассейн B | Ш | Д | PTS |
---|---|---|---|
4 | 1 | 10 | |
Италия | 3 | 2 | 10 |
ТУР | 3 | 2 | 9 |
РПЦ | 3 | 2 | 9 |
ЧН | 2 | 3 | 7 |
АРГ | 0 | 5 | 0 |
стран Спортсмены
Лидеры в общем зачете медалей
113
США
88
CHN
71
ROC
Индивидуальные медали Лидеры
Золото
Серебро
Бронза
Общая медаль Лидеры
7
МакКеон
МакКеон
5
Дрессель
Дрессель
4
McKeown
McKeown
Лидеры индивидуальных медалей
Золото
Серебро
Бронза
Полный трекер медалейБокс: новый процесс отбора пожинает плоды рекордного количества сборов Индии на чемпионатах мира
Как следует из термина «рекордный улов», итоги турнира в основном положительные.
Кубок мира по стрельбе: Хридай Хазарика и Нэнси завоевали серебряные медали
Последние результаты привели к тому, что Китай и Индия сошлись в битве за превосходство, и осталось еще два дня.
Бокс: Дипак Бхориа, Мохаммед Хуссамуддин и Нишант завоевали бронзу чемпионата мира
Дипак проиграл французу Беннаме в полуфинале, а Хусаммуддин был вынужден сняться из-за травмы колена, а Нишант также заработал бронзу.
Кубок мира по стрельбе: Дивья и Сарабджот выиграли золото среди смешанных команд из пистолета
Это было второе золото Кубка мира МФСС для Сарабджот, выигравшей индивидуальную стрельбу из пневматического пистолета в Бхопале в марте.
Президент Олимпийского комитета России рассердился на МОК после исключения лучших спортсменов соревнование.
Кубок мира по стрельбе: Ритм Сангван завоевал бронзу на 10-метровом пневматическом пистолете в Баку
Это была первая медаль Индии на продолжающемся Кубке мира ISSF по стрельбе из винтовки и пистолета в Баку.
Суперлига | Россия Волейбол Live Scores
Предложения Сайты ставок Футбол
outcontent.top3.banner.html.twig снизу
Эксклюзивное предложение
бонус До
€100
Зарегистрироваться!Только новые клиенты | Коммерческий контент | возрастное ограничение 18+ | Положения и условия применяются
- Результаты
- Волейбол
- Россия
- Суперлига
Результаты
Загрузка дат
На эту дату матчей не запланировано. Вот последние матчи.
24 марта 19:00
Строитель Минск
Югра Самотлор
Эксклюзивное предложение
бонус До
€100
Зарегистрироваться!Только для новых клиентов | Коммерческий контент | возрастное ограничение 18+ | Положения и условия применяются
24 марта 19:00
ВК Зенит-Казань
ВК Енисей Красноярск
24 марта 19:00
Зенит Санкт-Петербург
Уфа Урал
24 марта 18:00
Динамо-Ло
Газпром-Югра Сургут
24 марта 15:00
Кузбасс Кемерово
АСК Нижний Новгород
23 марта 18:00
г. Белогорье Белгород
Факел Новый Уренгой
23 марта 17:00
Новая Новокуйбышевск
Динамо Москва
23 марта 15:00
Локомотив Новосибирск
Нефтяник Оренбург
20 марта 18:00
Белогорье Белгород
АСК Нижний Новгород
20 марта 17:00
Новая Новокуйбышевск
Строитель Минск
20 марта 15:00
Кузбасс Кемерово
Югра Самотлор
19 марта 17:00
Газпром-Югра Сургут
Зенит Санкт-Петербург
19 марта 16:00
Нефтяник Оренбург
Динамо Москва
19 марта 16:00
Уфа Урал
ВК Зенит-Казань
19 марта 13:00
ВК Енисей Красноярск
Локомотив Новосибирск
18 марта 17:00
Динамо-Ло
Факел Новый Уренгой
15 марта 19:00
Зенит Санкт-Петербург
Факел Новый Уренгой
15 марта 18:00
Динамо-Ло
АСК Нижний Новгород
12 марта 18:00
Белогорье Белгород
Кузбасс Кемерово
11 марта 18:00
АСК Нижний Новгород
Зенит Санкт-Петербург
11 марта 15:00
Уфа Урал
Динамо Москва
11 марта 15:00
Факел Новый Уренгой
ВК Зенит-Казань
10 марта 17:00
Югра Самотлор
Динамо-Ло
10 марта 16:00
Нефтяник Оренбург
Строитель Минск
10 марта 15:00
ВК Енисей Красноярск
Новая Новокуйбышевск
08 мар 18:00
Белогорье Белгород
Уфа Урал
05 мар 17:00
ВК Зенит-Казань
АСК Нижний Новгород
05 марта 16:00
Нефтяник Оренбург
ВК Енисей Красноярск
04 мар 19:00
Строитель Минск
Белогорье Белгород
04 мар 18:30
Зенит Санкт-Петербург
Югра Самотлор
04 мар 18:00
Динамо Москва
Газпром-Югра Сургут
04 мар 17:00
Динамо-Ло
Кузбасс Кемерово
03 мар 17:00
Новая Новокуйбышевск
Уфа Урал
26 фев 13:00
Факел Новый Уренгой
Динамо Москва
25 фев 18:00
АСК Нижний Новгород
Локомотив Новосибирск
25 фев 13:00
ВК Енисей Красноярск
Строитель Минск
24 фев 16:00
Газпром-Югра Сургут
Новая Новокуйбышевск
24 фев 16:00
Уфа Урал
Нефтяник Оренбург
23 фев 18:00
Белогорье Белгород
Динамо-Ло
20 фев 17:00
Новая Новокуйбышевск
Факел Новый Уренгой
19 фев 19:00
Строитель Минск
Динамо-Ло
19 фев 18:00
Белогорье Белгород
Зенит Санкт-Петербург
19 фев 18:00
Динамо Москва
АСК Нижний Новгород
19 фев 17:00
ВК Зенит-Казань
Кузбасс Кемерово
19 фев 15:00
Локомотив Новосибирск
Югра Самотлор
19 фев 13:00
ВК Енисей Красноярск
Уфа Урал
18 фев 16:00
Нефтяник Оренбург
Газпром-Югра Сургут
15 фев 19:30
Зенит Санкт-Петербург
Динамо-Ло
15 фев 19:00
АСК Нижний Новгород
Новая Новокуйбышевск
15 фев 19:00
Белогорье Белгород
ВК Зенит-Казань
15 фев 17:00
Газпром-Югра Сургут
ВК Енисей Красноярск
15 фев 17:00
Факел Новый Уренгой
Нефтяник Оренбург
15 фев 17:00
Уфа Урал
Строитель Минск
15 фев 15:00
Кузбасс Кемерово
Локомотив Новосибирск
11 фев 18:00
Белогорье Белгород
Локомотив Новосибирск
11 фев 18:00
Динамо Москва
Кузбасс Кемерово
11 фев 17:00
Строитель Минск
Зенит Санкт-Петербург
11 фев 16:00
Уфа Урал
Газпром-Югра Сургут
11 фев 16:00
Новая Новокуйбышевск
Югра Самотлор
11 фев 15:00
г.