Волейбол женщины чемпионат россии суперлига турнирная таблица – - 2018-2019 - - - -
Дата | Тур | Команды | Результаты |
10.10.16 | 1 | Сахалин : Динамо Москва | 0:3 (13:25 18:25 19:25) |
11.10.16 | 1 | Уралочка-НТМК : Метар | 3:1 (22:25 25:17 25:12 25:13) |
11.10.16 | 1 | Динамо-Казань : Енисей | 3:1 (25:21 22:25 25:12 25:22) |
11.10.16 | 1 | Ленинградка : Динамо Краснодар | 0:3 (24:26 19:25 23:25) |
11.10.16 | 1 | Заречье-Одинцово : Протон | 3:1 (25:14 24:26 25:19 25:19) |
14.10.16 | 2 | Метар : Динамо Краснодар | 0:3 (18:25 21:25 18:25) |
15.10.16 | 2 | Енисей : Заречье-Одинцово | 3:1 (25:19 21:25 25:22 25:14) |
15.10.16 | 2 | Сахалин : Протон | 0:3 (21:25 23:25 24:26) |
15.10.16 | 2 | Ленинградка : Динамо-Казань | 1:3 (17:25 20:25 25:20 12:25) |
17.10.16 | 2 | Динамо Москва : Уралочка-НТМК | 3:2 (25:23 22:25 25:21 20:25 15:10) |
20.10.16 | 3 | Сахалин : Уралочка-НТМК | 2:3 (27:25 12:25 23:25 25:17 10:15) |
25.10.16 | 3 | Динамо Краснодар : Динамо Москва | 0:3 (21:25 15:25 16:25) |
25.10.16 | 3 | Динамо-Казань : Метар | 3:0 (25:19 25:16 25:7) |
25.10.16 | 3 | Заречье-Одинцово : Ленинградка | 3:1 (21:25 30:28 25:19 25:14) |
25.10.16 | 3 | Протон : Енисей | 0:3 (23:25 18:25 20:25) |
29.10.16 | 4 | Сахалин : Енисей | 0:3 (20:25 13:25 21:25) |
29.10.16 | 4 | Метар : Заречье-Одинцово | 1:3 (24:26 21:25 25:15 19:25) |
29.10.16 | 4 | Уралочка-НТМК : Динамо Краснодар | 3:0 (25:20 25:15 25:22) |
29.10.16 | 4 | Ленинградка : Протон | 3:2 (25:16 21:25 25:16 19:25 15:13) |
02.11.16 | 4 | Динамо Москва : Динамо-Казань | 2:3 (22:25 25:20 29:27 22:25 13:15) |
07.11.16 | 5 | Динамо-Казань : Уралочка-НТМК | 3:1 (21:25 25:21 27:25 25:21) |
08.11.16 | 5 | Енисей : Ленинградка | 3:0 (25:18 25:21 25:19) |
08.11.16 | 5 | Динамо Краснодар : Сахалин | 3:1 (25:20 25:20 22:25 25:22) |
08.11.16 | 5 | Заречье-Одинцово : Динамо Москва | 1:3 (26:24 23:25 16:25 16:25) |
09.11.16 | 5 | Протон : Метар | 3:0 (25:14 25:19 25:14) |
11.11.16 | 6 | Динамо Краснодар : Динамо-Казань | 3:2 (23:25 25:21 25:17 18:25 15:13) |
12.11.16 | 6 | Сахалин : Ленинградка | 3:1 (27:25 25:20 22:25 25:17) |
12.11.16 | 6 | Уралочка-НТМК : Заречье-Одинцово | 3:1 (25:19 25:20 19:25 25:16) |
14.11.16 | 6 | Метар : Енисей | 0:3 (19:25 22:25 16:25) |
16.11.16 | 6 | Динамо Москва : Протон | 3:0 (25:13 25:22 25:22) |
02.12.16 | 7 | Енисей : Динамо Москва | 2:3 (25:22 13:25 24:26 25:19 7:15) |
02.12.16 | 7 | Динамо-Казань : Сахалин | 3:0 (25:20 25:19 25:12) |
02.12.16 | 7 | Заречье-Одинцово : Динамо Краснодар | 2:3 (16:25 25:13,22:25 25:18 13:15) |
02.12.16 | 7 | Протон : Уралочка-НТМК | 3:1 (25:23 24:26 26:24 25:22) |
02.12.16 | 7 | Ленинградка : Метар | 3:1 (25:14 23:25 25:23 25:20) |
06.12.16 | 8 | Уралочка-НТМК : Енисей | 3:1 (25:21 25:20 24:26 25:22) |
06.12.16 | 8 | Ленинградка : Динамо Москва | 0:3 (14:25 16:25 22:25) |
06.12.16 | 8 | Метар : Сахалин | 3:1 (13:25 25:23 28:26 25:20) |
06.12.16 | 8 | Динамо Краснодар : Протон | 3:0 (25:21 25:23 25:16) |
06.12.16 | 8 | Динамо-Казань : Заречье-Одинцово | 3:0 (25:23 25:20 25:22) |
09.12.16 | 9 | Динамо Краснодар : Енисей | 3:1 (25:16 25:22 14:25 25:18) |
10.12.16 | 9 | Метар : Динамо Москва | 3:1 (28:26 26:24 19:25 25:22) |
10.12.16 | 9 | Заречье-Одинцово : Сахалин | 3:1 (25:19 16:25 25:23 25:19) |
10.12.16 | 9 | Протон : Динамо-Казань | 0:3 (22:25 15:25 12:25) |
11.12.16 | 9 | Ленинградка : Уралочка-НТМК | 0:3 (20:25 21:25 20:25) |
17.12.16 | 10 | Динамо Краснодар : Ленинградка | 3:0 (25:23 25:17 25:13) |
18.12.16 | 10 | Енисей : Динамо-Казань | 0:3 (19:25 17:25 17:25) |
18.12.16 | 10 | Метар : Уралочка-НТМК | 0:3 (13:25 21:25 19:25) |
18.12.16 | 10 | Динамо Москва : Сахалин | 3:0 (25:16 25:15 25:9) |
18.12.16 | 10 | Протон : Заречье-Одинцово | 2:3 (27:29 25:20 20:25 25:23 10:15) |
06.01.17 | 11 | Уралочка-НТМК : Динамо Москва | |
06.01.17 | 11 | Динамо Краснодар : Метар | |
07.01.17 | 11 | Протон : Сахалин | |
07.01.17 | 11 | Заречье-Одинцово : Енисей | |
07.01.17 | 11 | Динамо-Казань : Ленинградка | |
14.01.17 | 12 | Уралочка-НТМК : Сахалин | |
14.01.17 | 12 | Ленинградка : Заречье-Одинцово | |
15.01.17 | 12 | Динамо Москва : Динамо Краснодар | |
15.01.17 | 12 | Метар : Динамо-Казань | |
15.01.17 | 12 | Енисей : Протон | |
18.01.17 | 13 | Енисей : Сахалин | |
18.01.17 | 13 | Протон : Ленинградка | |
18.01.17 | 13 | Заречье-Одинцово : Метар | |
18.01.17 | 13 | ||
18.01.17 | 13 | Динамо Краснодар : Уралочка-НТМК | |
21.01.17 | 14 | Динамо Краснодар : Сахалин | |
21.01.17 | 14 | Уралочка-НТМК : Динамо-Казань | |
21.01.17 | 14 | Ленинградка : Енисей | |
22.01.17 | 14 | Динамо Москва : Заречье-Одинцово | |
23.01.17 | 14 | Метар : Протон | |
27.01.17 | 15 | Ленинградка : Сахалин | |
29.01.17 | 15 | Енисей : Метар | |
29.01.17 | 15 | Протон : Динамо Москва | |
29.01.17 | 15 | Заречье-Одинцово : Уралочка-НТМК | |
29.01.17 | 15 | Динамо-Казань : Динамо Краснодар | |
03.02.17 | 16 | Динамо Краснодар : Заречье-Одинцово | |
04.02.17 | 16 | Сахалин : Динамо-Казань | |
04.02.17 | 16 | Уралочка-НТМК : Протон | |
04.02.17 | 16 | Динамо Москва : Енисей | |
04.02.17 | 16 | Метар : Ленинградка | |
12.02.17 | 17 | Сахалин : Метар | |
12.02.17 | 17 | Динамо Москва : Ленинградка | |
12.02.17 | 17 | Заречье-Одинцово : Динамо-Казань | |
12.02.17 | 17 | Енисей : Уралочка-НТМК | |
14.02.17 | 17 | Протон : Динамо Краснодар | |
17.02.17 | 18 | Енисей : Динамо Краснодар | |
18.02.17 | 18 | Сахалин : Заречье-Одинцово | |
18.02.17 | 18 | Динамо-Казань : Протон | |
18 | Уралочка-НТМК : Ленинградка | ||
18.02.17 | 18 | Динамо Москва : Метар |
volleyschools.ru
Дата | Тур | Команды | Результаты |
15.10.15 | 1 | Динамо Москва : Енисей | 3:0 (25:18 25:20 25:21) |
16.10.15 | 1 | Уралочка-НТМК : Воронеж | 3:0 (25:16 25:15 25:19) |
16.10.15 | 1 | Омичка : Протон | 1:3 (26:24 17:25 20:25 15:25) |
16.10.15 | 1 | Заречье-Одинцово : Ленинградка | 3:1 (25:17 24:26 25:22 25:20) |
16.10.15 | 1 | Динамо Краснодар : Метар | 3:0 (25:10 25:17 25:20) |
20.10.15 | 2 | Метар : Омичка | 3:2 (25:18 22:25 25:22 23:25 15:13) |
20.10.15 | 2 | Воронеж : Заречье-Одинцово | 0:3 (15:25 17:25 18:25) |
20.10.15 | 2 | Ленинградка : Динамо Краснодар | 0:3 (23:25 24:26 13:25) |
20.10.15 | 2 | Енисей : Уралочка-НТМК | 0:3 (23:25 15:25 18:25) |
21.10.15 | 2 | Динамо-Казань : Динамо Москва | 0:3 (16:25 17:25 22:25) |
24.10.15 | 3 | Уралочка-НТМК : Динамо-Казань | 0:3 (31:33 20:25 17:25) |
24.10.15 | 3 | Заречье-Одинцово : Енисей | 0:3 (20:25 20:25 25:27) |
24.10.15 | 3 | Динамо Краснодар : Воронеж | 3:1 (23:25 25:13 25:20 25:16) |
24.10.15 | 3 | Омичка : Ленинградка | 0:3 (21:25 13:25 19:25) |
24.10.15 | 3 | Протон : Метар | 3:0 (25:11 25:20 25:18) |
30.10.15 | 4 | Енисей : Динамо Краснодар | 2:3 (25:17 25:20 17:25 22:25 9:15) |
30.10.15 | 4 | Ленинградка : Протон | 1:3 (18:25 25:17 19:25 11:25) |
01.11.15 | 4 | Динамо Москва : Уралочка-НТМК | 3:1 (19:25 25:22 31:29 25:21) |
01.11.15 | 4 | Динамо-Казань : Заречье-Одинцово | 3:0 (25:21 25:17 25:17) |
01.11.15 | 4 | Воронеж : Омичка | 0:3 (14:25 23:25 18:25) |
04.11.15 | 5 | Метар : Ленинградка | 2:3 (13:25 11:25 25:22 25:22 13:15) |
04.11.15 | 5 | Омичка : Енисей | 0:3 (14:25 26:28 21:25) |
04.11.15 | 5 | Динамо Краснодар : Динамо-Казань | 0:3 (19:25 18:25 17:25) |
04.11.15 | 5 | Заречье-Одинцово : Динамо Москва | 0:3 (16:25 13:25 23:25) |
04.11.15 | 5 | Протон : Воронеж | 3:0 (25:16 25:10 25:23) |
07.11.15 | 6 | Динамо-Казань : Омичка | 3:0 (25:21 25:21 25:9) |
08.11.15 | 6 | Динамо Краснодар : Динамо Москва | 2:3 (25:23 18:25 17:25 25:21 10:15) |
08.11.15 | 6 | Уралочка-НТМК : Заречье-Одинцово | 3:0 (25:20 25:22 25:21) |
08.11.15 | 6 | Воронеж : Метар | 3:1 (15:25 25:21 25:22 38:36) |
08.11.15 | 6 | Енисей : Протон | 1:3 (25:22 23:25 21:25 23:25) |
12.12.15 | 7 | Протон : Динамо-Казань | 0:3 (19:25 18:25 19:25) |
13.12.15 | 7 | Омичка : Динамо Москва | 0:3 (19:25 15:25 13:25) |
13.12.15 | 7 | Ленинградка : Воронеж | 3:1 (25:14 17:25 25:22 25:21) |
13.12.15 | 7 | Динамо Краснодар : Уралочка-НТМК | 3:1 (16:25 25:23 25:23 25:23) |
15.12.15 | 7 | Метар : Енисей | 1:3 (23:25 25:20 17:25 16:25) |
12.01.16 | 8 | Енисей : Ленинградка | 3:1 (26:24 18:25 26:24 25:22) |
12.01.16 | 8 | Динамо-Казань : Метар | 3:1 (25:17 23:25 25:14 25:14) |
12.01.16 | 8 | Динамо Москва : Протон | 3:0 (25:21 25:19 25:15) |
12.01.16 | 8 | Заречье-Одинцово : Динамо Краснодар | 2:3 (16:25 23:25 25:16 25:22 9:15) |
12.01.16 | 8 | Уралочка-НТМК : Омичка | 3:0 (25:14 25:16 25:17) |
16.01.16 | 9 | Омичка : Заречье-Одинцово | 1:3 (14:25 18:25 25:16 8:25) |
16.01.16 | 9 | Протон : Уралочка-НТМК | 1:3 (15:25 25:16 19:25 23:25) |
16.01.16 | 9 | Метар : Динамо Москва | 0:3 (12:25 19:25 21:25) |
16.01.16 | 9 | Ленинградка : Динамо-Казань | 0:3 (20:25 24:26 20:25) |
16.01.16 | 9 | Воронеж : Енисей | 3:1 (21:25 25:22 25:22 25:18) |
24.01.16 | 10 | Динамо-Казань : Воронеж | 3:1 (25:16 23:25 25:11 25:9) |
24.01.16 | 10 | Динамо Москва : Ленинградка | 3:1 (22:25 26:24 25:17 25:16) |
24.01.16 | 10 | Заречье-Одинцово : Протон | 3:1 (21:25 25:20 25:21 25:22) |
24.01.16 | 10 | Динамо Краснодар : Омичка | 3:0 (25:13 25:21 25:14) |
24.01.16 | 10 | Уралочка-НТМК : Метар | 3:1 (25:9 21:25 25:23 25:19) |
30.01.16 | 11 | Динамо-Казань : Енисей | 3:0 (25:12 25:13 25:15) |
31.01.16 | 11 | Протон : Динамо Краснодар | 3:0 (25:22 25:19 25:19) |
31.01.16 | 11 | Метар : Заречье-Одинцово | 2:3 (25:23 21:25 22:25 25:22 12:15) |
31.01.16 | 11 | Ленинградка : Уралочка-НТМК | 1:3 (25:23 18:25 15:25 14:25) |
31.01.16 | 11 | Воронеж : Динамо Москва | 0:3 (14:25 13:25 16:25) |
05.02.16 | 12 | Метар : Динамо Краснодар | 0:3 (17:25 12:25 15:25) |
07.02.16 | 12 | Енисей : Динамо Москва | 1:3 (17:25 25:23 19:25 16:25) |
07.02.16 | 12 | Воронеж : Уралочка-НТМК | 0:3 (16:25 9:25 14:25) |
07.02.16 | 12 | Ленинградка : Заречье-Одинцово | 3:1 (25:21 21:25 25:14 26:24) |
07.02.16 | 12 | Протон : Омичка | 3:0 (25:18 25:14 25:16) |
14.02.16 | 13 | Омичка : Метар | 0:3 (18:25 18:25 22:25) |
14.02.16 | 13 | Динамо Краснодар : Ленинградка | 3:1 (25:18 25:20 25:27 25:22) |
14.02.16 | 13 | Заречье-Одинцово : Воронеж | 3:0 (25:15 25:17 25:17) |
14.02.16 | 13 | Динамо Москва : Динамо-Казань | 3:0 (25:22 29:27 25:14) |
14.02.16 | 13 | Уралочка-НТМК : Енисей | 3:0 (25:21 25:12 25:20) |
21.02.16 | 14 | Динамо-Казань : Уралочка-НТМК | 3:2 (16:25 22:25 25:18 28:26 15:13) |
21.02.16 | 14 | Енисей : Заречье-Одинцово | 0:3 (18:25 23:25 14:25) |
21.02.16 | 14 | Воронеж : Динамо Краснодар | 1:3 (25:19 12:25 15:25 14:25) |
21.02.16 | 14 | Ленинградка : Омичка | 3:1 (19:25 25:12 25:15 25:15) |
21.02.16 | 14 | Метар : Протон | 1:3 (25:23 20:25 21:25 24:26) |
28.02.16 | 15 | Протон : Ленинградка | 2:3 (25:17 20:25 25:21 21:25 15:17) |
28.02.16 | 15 | Омичка : Воронеж | 1:3 (21:25 19:25 27:25 20:25) |
28.02.16 | 15 | Динамо Краснодар : Енисей | 1:3 (24:26 22:25 25:20 18:25) |
28.02.16 | 15 | Заречье-Одинцово : Динамо-Казань | 1:3 (25:22 24:26 14:25 17:25) |
28.02.16 | 15 | Уралочка-НТМК : Динамо Москва | 2:3 (22:25 25:23 18:25 25:17 11:15) |
04.03.16 | 16 | Динамо Москва : Заречье-Одинцово | 3:0 (26:24 27:25 25:15) |
04.03.16 | 16 | Динамо-Казань : Динамо Краснодар | 3:0 (25:21 25:19 25:22) |
04.03.16 | 16 | Енисей : Омичка | 3:1 (25:14 25:15 20:25 25:13) |
04.03.16 | 16 | Воронеж : Протон | 0:3 (24:26 22:25 14:25) |
04.03.16 | 16 | Ленинградка : Метар | 3:0 (25:16 25:19 25:15) |
12.03.16 | 17 | Метар : Воронеж | 1:3 (17:25 22:25 25:19 18:25) |
14.03.16 | 17 | Протон : Енисей | 3:1 (25:11 18:25 25:21 25:17) |
14.03.16 | 17 | Омичка : Динамо-Казань | 0:3 (15:25 14:25 13:25) |
15.03.16 | 17 | Динамо Москва : Динамо Краснодар | 3:0 (25:14 25:22 25:17) |
16.03.16 | 17 | Заречье-Одинцово : Уралочка-НТМК | 3:1 (25:22 25:23 22:25 27:25) |
19.03.16 | 18 | Динамо Москва : Омичка | 3:0 (25:11 25:15 25:9) |
19.03.16 | 18 | Динамо-Казань : Протон | 3:0 (25:16 25:15 25:19) |
19.03.16 | 18 | Енисей : Метар | 3:0 (25:15 25:19 25:17) |
19.03.16 | 18 | Воронеж : Ленинградка | 0:3 (18:25 16:25 9:25) |
19.03.16 | 18 | Уралочка-НТМК : Динамо Краснодар | 3:0 (25:21 26:24 25:17) |
25.03.16 | 19 | Динамо Краснодар : Заречье-Одинцово | 3:0 (25:22 25:18 25:22) |
27.03.16 | 19 | Ленинградка : Енисей | 0:3 (23:25 21:25 20:25) |
27.03.16 | 19 | Метар : Динамо-Казань | 0:3 (19:25 14:25 23:25) |
27.03.16 | 19 | Протон : Динамо Москва | 0:3 (18:25 19:25 17:25) |
27.03.16 | 19 | Омичка : Уралочка-НТМК | 0:3 (12:25 14:25 22:25) |
04.04.16 | 20 | Динамо-Казань : Ленинградка | 3:0 (25:15 25:18 25:13) |
06.04.16 | 20 | Заречье-Одинцово : Омичка | 3:0 (25:16 25:4 25:17) |
06.04.16 | 20 | Динамо Москва : Метар | 3:0 (25:14 25:17 25:14) |
06.04.16 | 20 | Енисей : Воронеж | 3:1 (25:14 25:14,23:25 25:19) |
06.04.16 | 20 | Уралочка-НТМК : Протон | 3:0 (25:18 25:13 25:23) |
14.04.16 | 21 | Воронеж : Динамо-Казань | 2:3 (14:25 27:25 25:21 23:25 5:15) |
14.04.16 | 21 | Ленинградка : Динамо Москва | 0:3 (21:25 16:25 20:25) |
14.04.16 | 21 | Метар : Уралочка-НТМК | 0:3 (22:25 25:27 28:30) |
14.04.16 | 21 | Протон : Заречье-Одинцово | 1:3 (21:25 26:28 25:22 21:25) |
14.04.16 | 21 | Омичка : Динамо Краснодар | 0:3 (14:25 21:25 14:25) |
18.04.16 | 22 | Динамо Краснодар : Протон | 3:0 (25:20 25:13 25:16) |
18.04.16 | 22 | Заречье-Одинцово : Метар | 3:0 (25:20 25:16 25:20) |
18.04.16 | 22 | Динамо Москва : Воронеж | 3:1 (25:11 25:8 21:25 25:14) |
18.04.16 | 22 | Енисей : Динамо-Казань | 3:1 (19:25 25:21 25:20 25:19) |
18.04.16 | 22 | Уралочка-НТМК : Ленинградка | 3:0 (25:15 25:14 25:19) |
volleyschools.ru
Волейбол, Россия: Женская суперлига 2018/2019 расписание
Loading…
fixtures
