Динамо факел волейбол – Чемпионат России. Мужчины. Динамо Москва
21.12 Мужская Суперлига. Тур 09 | Динамо Москва — Факел | 1:3 | |
13.01 Мужская Суперлига. Тур 19 | Факел — Динамо Москва | 3:0 | |
07.10.2017 Мужская Суперлига. Тур 06 | Динамо Москва — Факел | 1:3 | |
08.05.2017 Мужская Суперлига. Финал шести | Факел — Динамо М | 3:1 | |
08.01.2017 Мужская Суперлига. Тур 14 | Факел — Динамо М | 0:3 | |
25.12.2016 Мужская Суперлига. Тур 13 | Динамо М — Факел | 3:1 | |
05.03.2016 Мужская Суперлига. Тур 19 | Факел — Динамо Москва | 3:2 | |
13.01.2016 Мужская Суперлига. Тур 08 | Динамо Москва — Факел | 2:3 | |
28.02.2015 Мужская Суперлига. Чемпионат. Тур 26 | Факел — Динамо M | 0:3 | |
29.11.2014 Мужская Суперлига. Чемпионат. Тур 12 | Динамо M — Факел | 3:1 | |
11.01.2014 Мужская Суперлига. Чемпионат. Тур 08 | Факел — Динамо Москва | 0:3 | |
30.01.2013 Мужская Суперлига. Чемпионат. Тур 16 | Динамо Москва — Факел | 1:3 | |
27.10.2012 Мужская Суперлига. Чемпионат. Тур 05 | Факел — Динамо Москва | 2:3 | |
04.04.2011 Мужская Суперлига. 1/4 финала | Динамо М — Факел | 3:2 | |
31.03.2011 Мужская Суперлига. 1/4 финала | Факел — Динамо М | 1:3 | |
30.03.2011 Мужская Суперлига. 1/4 финала | Факел — Динамо М | 1:3 | |
16.02.2011 Мужская Суперлига. Тур 17 | Факел — Динамо М | 3:1 | |
01.12.2010 Мужская Суперлига. Тур 06 | Динамо М — Факел | 3:2 | |
05.04.2010 Мужская Суперлига. 1/4 финала | Динамо — Факел | 3:0 | |
01.04.2010 Мужская Суперлига. 1/4 финала | Факел — Динамо | 0:3 | |
31.03.2010 Мужская Суперлига. 1/4 финала | Факел — Динамо | 0:3 | |
23.01.2010 Мужская Суперлига. Тур 14 | Факел — Динамо | 1:3 | |
14.10.2009 Мужская Суперлига. Тур 03 | Динамо — Факел | 1:3 | |
14.02.2009 Мужская Суперлига. Тур 18 | Динамо — Факел | 1:3 | |
08.11.2008 Мужская Суперлига. Тур 07 | Факел — Динамо | 0:3 |
news.sportbox.ru
Последние игры Динамо Мск: | ||
Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
03.11.18 | Волейбол. Кубок России. Мужчины. Москва. | |
Динамо Мск — Факел | 1:3 (25:15, 19:25, 23:25, 20:25) | |
02.11.18 | Волейбол. Кубок России. Мужчины. Москва. | |
Динамо Мск — Динамо ЛО | 3:0 (25:21, 25:16, 25:18) | |
28.10.18 | Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. | |
Зенит СПб — Динамо Мск | 3:1 (18:25, 25:22, 25:14, 25:23) | |
19.10.18 | Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. | |
Динамо Мск — Зенит-Казань | 2:3 (20:25, 25:23, 25:19, 21:25, 13:15) | |
13.10.18 | Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. | |
Динамо Мск — Динамо ЛО | 3:2 (21:25, 25:19, 25:19, 18:25, 15:10) | |
Последние игры Факел: | ||
Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
03.11.18 | Волейбол. Кубок России. Мужчины. Москва. | |
Динамо Мск — Факел | 1:3 (25:15, 19:25, 23:25, 20:25) | |
02.11.18 | Волейбол. Кубок России. Мужчины. Москва. | |
Факел — Урал Уфа | 3:2 (33:31, 21:25, 22:25, 25:15, 15:12) | |
27.10.18 | Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. | |
Факел — Динамо ЛО | 3:0 (30:28, 25:14, 25:23) | |
22.10.18 | Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. | |
Енисей — Факел | 1:3 (17:25, 26:24, 17:25, 21:25) | |
14.10.18 | Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. | |
Факел — Урал Уфа | 3:0 (25:16, 25:23, 25:21) | |
Очные встречи: | ||
Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
03.11.18 | Динамо Мск — Факел | 1:3 (25:15, 19:25, 23:25, 20:25) |
03.10.18 | Динамо Мск — Факел | 3:2 (24:26, 19:25, 25:20, 25:19, 17:15) |
19.09.18 | Динамо Мск — Факел | 3:0 (25:12, 25:21, 25:19) |
13.01.18 | Факел — Динамо Мск | 3:0 (25:23, 25:13, 25:18) |
07.10.17 | Динамо Мск — Факел | 1:3 (21:25, 25:20, 23:25, 24:26) |
08.05.17 | Динамо Мск — Факел | 1:3 (29:31, 16:25, 25:21, 18:25) |
08.01.17 | Факел — Динамо Мск | 0:3 (18:25, 17:25, 19:25) |
25.12.16 | Динамо Мск — Факел | 3:1 (27:25, 25:18, 24:26, 25:22) |
05.03.16 | Факел — Динамо Мск | 3:2 (25:21, 16:25, 25:22, 24:26, 15:11) |
betcity.ru
«ФАКЕЛ» vs «Динамо»: сыграла молодость
19.09.2018
В матче с московским «Динамо» главный тренер «ФАКЕЛА» Камилло Плачи проверил в боевых условиях всех своих подопечных и дал поиграть молодым — закалка никому еще не мешала. При этом парни, которые еще вчера могли похвастаться только опытом в молодежной лиге, сыграли против маститых динамовцев и навязали им борьбу. Так что этот матч, несмотря на поражение, нам можно занести себе в актив.
«Динамо» (Москва) – «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:12, 25:21, 25:19)
В стартовом составе «ФАКЕЛА» вышли Андрей Ушков, Артур Удрис, Денис Гетман, Иван Яковлев, Анатолий Володин, Андрей Иванников, Илья Петрушов. У наших соперников с первых минут на площадке появились Валентин Безруков, Александр Ковалев, Алексей Остапенко, Дмитрий Щербинин, Александр Маркин, Станислав Еремин, Алексей Чанчиков.
Первая партия
Уже на старте первого сета москвичи зарядили свои пушки и стали выпускать в ямальцев свои острые подачи –два эйса подряд от Ковалева заставили Камилло Плачи взять тренерский перерыв – 1:6. После тайм-аута Удрис реализовал атаку, а затем ответил динамовцам их же оружием – на подачах своего диагонального «ФАКЕЛ» значительно сократил отставание – 6:8. Однако развить успех не удалось — молодым игрокам отчаянно приходилось бороться не только с соперником, но и с собственным волнением, и в итоге серия из 6 набранных очков обеспечила «Динамо» хорошее преимущество в конце партии – 22:10. И уже ничто не смогло помешать хозяевам площадки завершить сет в свою пользу.
Вторая партия
У «ФАКЕЛА» в составе произошли изменения: в диагональ вышел 16-летний Иван Коротаев, а в центре сетки Дмитрий Коленковский сменил Ивана Яковлева. У «Динамо» же на площадке появился Павел Круглов, который не так давно восстановился после травмы, полученной во время подготовки к чемпионату мира. И начало второй партии прошло в равной борьбе: команды обменивались съемами, а на подачах Андрея Ушкова «ФАКЕЛ» вышел вперед – 8:6. Однако ямальским парням не хватило опыта, чтобы удержать преимущество, а у «Динамо» экватор партии взяли на себя Павел Круглов и Александр Маркин – первый надежно держал подачу, а второй был неудержим в атаке и добыл для своей команды 5 брейковых очков, и на второй технический перерыв москвичи ушли лидерами – 16:12. Но дуэль подающих продолжилась, когда в зону ввода мяча в игру вышел Денис Богдан – из пяти его подач три оказались навылет, и вот уже «ФАКЕЛ» впереди – 17:16. Снова пришлось Маркину брать дело в свои руки – на его подачах «Динамо» сделало хороший рывок и, несмотря на усилия Володина и Ушкова в атаке, динамовцы подвели под сетом победную черту.
Третья партия
Равная борьба продолжалась до середины сета: атаки Коротаева достигали цели, а Коленковский и Ананьев поочередно закрыли блоком Круглова. Правда, тут же от динамовцев последовал ответ в виде безукоризненного первого темпа в исполнении Дмитрия Щербинина и точных атак Александра Маркина. Снова игроки «ФАКЕЛА» бросили все силы на то, чтобы сравнять счет — Ушков отловил блоком диагонального динамовцев, а Коротаев был результативен в атаке, но для победы в матче этого все-таки не хватило.
В итоге лучшим по статистике в составе «ФАКЕЛА» стал Иван Коротаев, который продемонстрировал 60 процентов результативности и набрал 9 очков. 6 очков записал в свой актив доигровщик Анатолий Володин.
Завтра «ФАКЕЛ» сыграет с АСК из Нижнего Новгорода, начало — в 17:00 мск
РЕЗУЛЬТАТЫ
Ольга Преображенская, Пресс-служба ВК «ФАКЕЛ» Новый Уренгой.
www.fakelvolley.ru