Бразилия китай волейбол женщины результаты – Бразилия / Волейбольная Лига наций 2018 / Финал Шести / Женщины / Волейбол
21.08.16 Италия — Бразилия | В 0:3 (22:25, 26:28, 24:26) | 7 |
20.08.16 Россия — Бразилия | В 0:3 (21:25, 20:25, 17:25) | 17 |
18.08.16 Бразилия — Аргентина | В 3:1 (25:22, 17:25, 25:19, 25:23) | 3 |
16.08.16 Бразилия — Франция | В 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:23) | 7 |
14.08.16 Бразилия — Италия | П 1:3 (25:22, 23:25, 22:25, 15:25) | 12 |
12.08.16 Бразилия — США | П 1:3 (20:25, 23:25, 25:20, 20:25) | 7 |
10.08.16 Бразилия — Канада | В 3:1 (24:26, 25:18, 25:22, 25:17) | 16 |
07.08.16 Бразилия — Мексика | В 3:1 (23:25, 25:19, 25:14, 25:18) | 22 |
17.07.16 Сербия — Бразилия | П 3:0 (25:22, 25:22, 25:21) | 10 |
16.07.16 Франция — Бразилия | В 1:3 (16:25, 25:23, 26:28, 31:33) | 11 |
15.07.16 Бразилия — США | В 3:2 (24:26, 21:25, 28:26, 25:21, 15:12) | 3 |
13.07.16 Бразилия — Италия | В 3:0 (25:18, 25:20, 25:19) | 18 |
03.07.16 Франция — Бразилия | В 1:3 (21:25, 24:26, 25:22, 21:25) | 7 |
02.07.16 Бразилия — Бельгия | В 3:2 (20:25, 25:23, 22:25, 25:23, 15:11) | |
01.07.16 Бразилия — Польша | В 3:0 (30:28, 25:21, 25:20) | 11 |
25.06.16 Болгария — Бразилия | В 0:3 (14:25, 21:25, 12:25) | 28 |
04.10.15 Аргентина — Бразилия | В 0:3 (16:25, 19:25, 16:25) | 24 |
03.10.15 Бразилия — Колумбия | В 3:0 (25:19, 25:14, 25:10) | 32 |
02.10.15 Бразилия — Венесуэла | В 3:0 (25:16, 25:8, 25:14) | 37 |
01.10.15 Чили — Бразилия | В 1:3 (25:23, 18:25, 14:25, 23:25) | 18 |
30.09.15 Бразилия — Перу | В 3:0 (25:8, 25:9, 25:15) | 43 |
18.08.15 Аргентина — Бразилия | В 1:3 (25:22, 33:35, 17:25, 19:25) | 13 |
17.08.15 Бразилия — Венесуэла | В 3:0 (28:26, 25:18, 25:20) | 14 |
15.08.15 Бразилия — Канада | В 3:0 (25:17, 25:19, 25:23) | 16 |
14.08.15 Пуэрто-Рико — Бразилия | В 0:3 (22:25, 22:25, 14:25) | 17 |
12.08.15 Бразилия — Доминиканская Республика | В 3:0 (25:19, 25:21, 25:22) | 13 |
26.07.15 Аргентина — Бразилия | П 3:2 (25:23, 18:25, 19:25, 25:23, 15:8) | -2 |
25.07.15 Бразилия — Пуэрто-Рико | В 3:0 (25:16, 25:17, 25:23) | 19 |
21.07.15 Бразилия — Аргентина | В 3:0 (29:27, 25:21, 25:22) | 9 |
19.07.15 Бразилия — Куба | П 2:3 (20:25, 25:18, 23:25, 25:22, 11:15) | 1 |
17.07.15 Бразилия — Колумбия | В 3:0 (25:16, 25:13, 25:16) | 30 |
21.09.14 Польша — Бразилия | П 3:1 (18:25, 25:22, 25:23, 25:22) | 1 |
20.09.14 Франция — Бразилия | В 2:3 (18:25, 25:23, 23:25, 25:22, 12:15) | 7 |
17.09.14 Бразилия — Россия | В 3:0 (25:22, 25:20, 25:21) | 12 |
16.09.14 Бразилия — Польша | П 2:3 (22:25, 25:22, 25:14, 18:25, 15:17) | -2 |
14.09.14 Бразилия — Россия | В 3:1 (25:21, 24:26, 25:19, 25:19) | 14 |
13.09.14 Бразилия — Канада | В 3:0 (25:19, 25:23, 29:27) | 10 |
11.09.14 Бразилия — Китай | В 3:0 (25:14, 25:23, 25:18) | 20 |
10.09.14 Бразилия — Болгария | В 3:0 (25:15, 25:21, 25:21) | 18 |
04.12.11 Япония — Бразилия | В 0:3 (21:25, 19:25, 22:25) | 13 |
03.12.11 Польша — Бразилия | В 2:3 (25:18, 25:21, 18:25, 19:25, 12:15) | 5 |
02.12.11 Иран — Бразилия | В 0:3 (20:25, 18:25, 16:25) | 21 |
29.11.11 Сербия — Бразилия | П 3:1 (27:25, 20:25, 25:20, 25:22) | 5 |
28.11.11 Куба — Бразилия | П 3:2 (17:25, 25:22, 25:23, 20:25, 15:12) | -5 |
27.11.11 Аргентина — Бразилия | В 0:3 (22:25, 20:25, 21:25) | 12 |
25.11.11 Китай — Бразилия | В 2:3 (25:23, 10:25, 18:25, 25:19, 8:15) | 21 |
24.11.11 Бразилия — Россия | В 3:0 (25:16, 25:19, 25:22) | 18 |
03.07.16 Китай — Япония | В 3:0 (25:11, 25:22, 25:20) | 22 |
02.07.16 Китай — Турция | П 0:3 (25:27, 23:25, 18:25) | 11 |
01.07.16 Китай — Словакия | В 3:0 (25:19, 25:18, 25:22) | 16 |
26.06.16 Ю.Корея — Китай | В 1:3 (25:18, 23:25, 17:25, 23:25) | 5 |
24.06.16 Канада — Китай | П 3:0 (25:21, 25:19, 25:17) | 18 |
24.06.16 Китай — Португалия | В 3:1 (25:18, 22:25, 25:18, 25:20) | 16 |
19.06.16 Египет — Китай | П 3:0 (25:20, 28:26, 26:24) | 9 |
18.06.16 Китай — Чехия | П 1:3 (25:21, 22:25, 23:25, 17:25) | 9 |
05.06.16 Канада — Китай | П 3:2 (25:16, 20:25, 24:26, 25:20, 15:9) | 13 |
04.06.16 Китай — Австралия | П 1:3 (23:25, 22:25, 25:20, 24:26) | 2 |
02.06.16 Иран — Китай | П 3:2 (26:24, 22:25, 25:19, 17:25, 18:16) | -1 |
01.06.16 Китай — Польша | П 2:3 (28:26, 25:20, 16:25, 17:25, 10:15) | 15 |
31.05.16 Китай — Венесуэла | В 3:0 (25:16, 25:18, 25:15) | 26 |
29.05.16 Япония — Китай | В 0:3 (20:25, 22:25, 23:25) | 10 |
28.05.16 Китай — Франция | П 1:3 (13:25, 25:22, 23:25, 21:25) | 15 |
20.08.08 Китай — Бразилия | П 0:3 (17:25, 15:25, 16:25) | 27 |
08.08.15 Катар — Китай | В 2:3 (23:25, 19:25, 25:21, 26:24, 9:15) | 8 |
07.08.15 Китай — Иран | П 2:3 (25:21, 25:20, 9:25, 19:25, 14:16) | 15 |
06.08.15 Китай — Таиланд | В 3:0 (25:20, 27:25, 30:28) | 9 |
04.08.15 Катар — Китай | В 2:3 (25:17, 16:25, 25:17, 19:25, 10:15) | 4 |
03.08.15 Китай — Австралия | В 3:0 (25:23, 25:21, 26:24) | 8 |
02.08.15 Бахрейн — Китай | В 0:3 (18:25, 23:25, 21:25) | 13 |
01.08.15 Китай — Япония | В 3:1 (25:20, 25:17, 23:25, 25:22) | 14 |
31.07.15 Китай — Шри-Ланка | В 3:0 (25:11, 25:22, 25:20) | 22 |
14.09.14 Куба — Китай | В 2:3 (25:19, 20:25, 25:18, 20:25, 11:15) | 1 |
13.09.14 Финляндия — Китай | В 2:3 (25:22, 22:25, 23:25, 25:20, 14:16) |
olympic-history.ru
21.08.16 Китай — Сербия | В 3:1 (19:25, 25:17, 25:22, 25:23) | 7 |
19.08.16 Китай — Нидерланды | В 3:1 (27:25, 23:25, 29:27, 25:23) | 4 |
17.08.16 Бразилия — Китай | В 2:3 (25:15, 23:25, 22:25, 25:22, 13:15) | -6 |
14.08.16 США — Китай | П 3:1 (22:25, 25:17, 25:19, 25:19) | 17 |
12.08.16 Китай — Сербия | П 0:3 (19:25, 19:25, 22:25) | 15 |
10.08.16 Китай — Пуэрто-Рико | В 3:0 (25:20, 25:17, 25:18) | 20 |
08.08.16 Китай — Италия | В 3:0 (25:21, 25:21, 25:16) | 17 |
06.08.16 Китай — Нидерланды | П 2:3 (23:25, 25:21, 25:18, 22:25, 13:15) | -4 |
10.07.16 Таиланд — Китай | В 0:3 (23:25, 23:25, 12:25) | 17 |
08.07.16 США — Китай | П 3:0 (25:21, 26:24, 25:22) | 9 |
07.07.16 Китай — Нидерланды | П 2:3 (25:23, 14:25, 25:19, 20:25, 8:15) | 15 |
26.06.16 Китай — США | П 0:3 (19:25, 21:25, 17:25) | 18 |
25.06.16 Китай — Германия | В 3:0 (25:13, 25:16, 25:22) | 24 |
24.06.16 Китай — Нидерланды | В 3:0 (25:22, 25:23, 25:21) | 9 |
19.06.16 Китай — Бразилия | В 3:0 (25:23, 25:16, 25:20) | 16 |
18.06.16 Китай — Сербия | В 3:2 (27:25, 17:25, 20:25, 25:22, 15:9) | -2 |
05.06.16 Таиланд — Китай | В 0:3 (14:25, 20:25, 23:25) | 18 |
04.06.16 Китай — Нидерланды | В 3:2 (20:25, 25:23, 23:25, 25:20, 15:9) | 6 |
02.06.16 Бельгия — Китай | В 0:3 (23:25, 20:25, 21:25) | 11 |
01.06.16 Китай — Турция | П 1:3 (21:25, 25:15, 19:25, 15:25) | |
31.05.16 Китай — Бразилия | В 3:0 (25:20, 25:17, 25:22) | 16 |
30.05.15 Китай — Италия | П 1:3 (25:27, 21:25, 25:15, 16:25) | 5 |
29.05.15 Россия — Китай | П 3:1 (18:25, 25:23, 25:19, 25:23) | 3 |
27.05.15 Китай — Нидерланды | П 0:3 (18:25, 24:26, 27:29) | 11 |
06.09.15 Япония — Китай | В 1:3 (17:25, 25:22, 21:25, 22:25) | 12 |
05.09.15 Россия — Китай | В 1:3 (23:25, 15:25, 25:23, 20:25) | 15 |
04.09.15 Доминиканская Респ. — Китай | В 0:3 (16:25, 17:25, 19:25) | 23 |
01.09.15 Аргентина — Китай | В 0:3 (14:25, 15:25, 20:25) | 26 |
31.08.15 Кения — Китай | В 0:3 (7:25, 15:25, 14:25) | 39 |
30.08.15 Куба — Китай | В 0:3 (19:25, 10:25, 14:25) | 32 |
27.08.15 Перу — Китай | В 0:3 (11:25, 18:25, 17:25) | 29 |
26.08.15 Китай — Ю.Корея | В 3:1 (23:25, 25:15, 25:20, 25:23) | 15 |
28.05.15 Китай — Ю.Корея | В 3:0 (25:21, 25:21, 25:21) | 12 |
27.05.15 Китай — Таиланд | В 3:1 (22:25, 25:22, 25:10, 25:23) | 17 |
26.05.15 Китай — Казахстан | В 3:0 (25:13, 25:11, 25:11) | 40 |
24.05.15 Китай — Вьетнам | В 3:0 (25:11, 25:11, 25:11) | 42 |
23.05.15 Китай — Япония | В 3:0 (25:19, 25:14, 25:10) | 32 |
22.05.15 Китай — Иран | В 3:0 (25:15, 25:9, 25:12) | 39 |
21.05.15 Китай — Индия | В 3:0 (25:8, 25:12, 25:12) | 43 |
20.05.15 Китай — Фиджи | В 3:0 Решение федерации | 75 |
12.10.14 Китай — США | П 1:3 (25:27, 20:25, 25:16, 24:26) | |
11.10.14 Италия — Китай | В 1:3 (21:25, 20:25, 25:20, 28:30) | 6 |
08.10.14 Бразилия — Китай | П 3:0 (25:19, 25:16, 25:15) | 25 |
05.10.14 Италия — Китай | П 3:1 (22:25, 25:18, 26:24, 25:17) | 14 |
04.10.14 Доминиканская Респ. — Китай | В 2:3 (19:25, 19:25, 25:22, 25:20, 10:15) | 9 |
02.10.14 Хорватия — Китай | В 0:3 (12:25, 15:25, 15:25) | 33 |
01.10.14 Германия — Китай | В 0:3 (16:25, 23:25, 23:25) | 13 |
28.09.14 Япония — Китай | В 2:3 (16:25, 25:18, 27:25, 17:25, 11:15) | 12 |
16.09.12 Китай — Таиланд | П 1:3 (28:30, 27:25, 21:25, 20:25) | 9 |
15.09.12 Китай — Казахстан | В 3:0 (25:20, 25:14, 25:11) | 30 |
14.09.12 Китай — Тайвань | В 3:0 (25:20, 25:8, 27:25) | 24 |
12.09.12 Китай — Иран | В 3:0 (25:16, 25:10, 25:10) | 39 |
11.09.12 Вьетнам — Китай | В 0:3 (12:25, 18:25, 23:25) | 22 |
10.09.12 Китай — Япония | В 3:0 (25:18, 25:17, 25:19) | 21 |
17.08.16 Бразилия — Китай | П 2:3 (25:15, 23:25, 22:25, 25:22, 13:15) | -6 |
15.08.16 Бразилия — Россия | В 3:0 (25:23, 25:21, 25:21) | 10 |
13.08.16 Бразилия — Ю.Корея | В 3:0 (25:17, 25:13, 27:25) | 22 |
11.08.16 Бразилия — Япония | В 3:0 (25:18, 25:18, 25:22) | 17 |
09.08.16 Бразилия — Аргентина | В 3:0 (25:16, 25:19, 25:11) | 29 |
06.08.16 Бразилия — Камерун | В 3:0 (25:14, 25:21, 25:13) | 27 |
11.08.12 Бразилия — США | В 3:1 (11:25, 25:17, 25:20, 25:17) | 7 |
09.08.12 Бразилия — Япония | В 3:0 (25:18, 25:15, 25:18) | 24 |
10.07.16 Бразилия — США | В 3:2 (18:25, 25:17, 25:23, 22:25, 15:9) | 6 |
09.07.16 Бразилия — Нидерланды | В 3:0 (25:18, 25:16, 25:23) | 18 |
07.07.16 Россия — Бразилия | В 0:3 (22:25, 10:25, 21:25) | 22 |
06.07.16 Таиланд — Бразилия | В 0:3 (24:26, 16:25, 11:25) | 25 |
26.06.16 Турция — Бразилия | В 0:3 (14:25, 21:25, 19:25) | 21 |
25.06.16 Бразилия — Бельгия | В 3:1 (13:25, 25:19, 25:16, 25:18) | 10 |
24.06.16 Италия — Бразилия | В 1:3 (26:24, 22:25, 13:25, 22:25) | 16 |
19.06.16 Китай — Бразилия | П 3:0 (25:23, 25:16, 25:20) | 16 |
04.06.16 Бразилия — Швейцария | В 3:0 (25:6, 25:18, 25:21) | 30 |
03.06.16 Бразилия — Бельгия | В 3:0 (25:21, 25:20, 25:22) | 12 |
02.06.16 Турция — Бразилия | П 3:2 (25:19, 26:28, 20:25, 25:21, 15:12) | 6 |
31.05.16 Китай — Бразилия | П 3:0 (25:20, 25:17, 25:22) | 16 |
04.10.15 Бразилия — Перу | В 3:0 (25:17, 25:21, 25:13) | 24 |
03.10.15 Бразилия — Колумбия | В 3:0 (25:17, 25:12, 25:12) | 34 |
01.10.15 Бразилия — Аргентина | В 3:0 (25:16, 25:17, 25:14) | 28 |
30.09.15 Чили — Бразилия | В 0:3 (16:25, 6:25, 15:25) | 38 |
29.09.15 Бразилия — Уругвай | В 3:0 (25:14, 25:11, 25:15) | 35 |
26.07.15 Бразилия — США | П 0:3 (22:25, 21:25, 26:28) | 9 |
24.07.15 Бразилия — Пуэрто-Рико | В 3:2 (18:25, 24:26, 25:22, 25:19, 15:11) | 4 |
21.07.15 США — Бразилия | В 2:3 (25:22, 21:25, 25:18, 22:25, 11:15) | 1 |
18.07.15 Бразилия — Перу | В 3:1 (25:27, 25:5, 25:17, 25:16) | 35 |
16.07.15 Бразилия — Пуэрто-Рико | В 3:2 (23:25, 28:26, 25:17, 24:26, 15:10) | 11 |
21.06.15 Колумбия — Бразилия | В 0:3 (22:25, 23:25, 15:25) | 15 |
20.06.15 Бразилия — Пуэрто-Рико | П 1:3 (20:25, 25:17, 19:25, 9:25) | 19 |
19.06.15 Бразилия — Мексика | В 3:0 (25:19, 25:17, 25:21) | 18 |
17.06.15 Доминиканская Респ. — Бразилия | П 3:2 (16:25, 18:25, 25:17, 25:16, 15:10) | 6 |
17.06.15 Перу — Бразилия | В 0:3 (28:30, 20:25, 20:25) | 12 |
15.06.15 Бразилия — Уругвай | В 3:0 (25:15, 25:13, 25:14) | 33 |
14.06.15 Куба — Бразилия | П 3:2 (25:15, 25:23, 20:25, 22:25, 16:14) | 6 |
13.06.15 Бразилия — Канада | П 2:3 (25:15, 14:25, 25:15, 26:28, 9:15) | -1 |
12.10.14 Италия — Бразилия | В 2:3 (15:25, 13:25, 25:22, 25:22, 7:15) | 24 |
11.10.14 США — Бразилия | П 3:0 (25:18, 29:27, 25:20) | 14 |
10.10.14 Бразилия — Доминиканская Респ. | В 3:0 (25:19, 25:21, 25:17) | 18 |
09.10.14 Бразилия — Доминиканская Респ. | В 3:0 (25:19, 25:21, 25:17) | 18 |
08.10.14 Бразилия — Китай | В 3:0 (25:19, 25:16, 25:15) | 25 |
05.10.14 Бразилия — США | В 3:0 (25:23, 25:22, 25:21) | 9 |
04.10.14 Бразилия — Россия | В 3:1 (25:17, 25:27, 25:19, 27:25) | 14 |
02.10.14 Бразилия — Нидерланды | В 3:1 (23:25, 25:20, 25:16, 25:16) | 21 |
17.11.13 Бразилия — Япония | В 3:0 (29:27, 25:14, 25:18) | 20 |
16.11.13 Россия — Бразилия | В 1:3 (25:18, 18:25, 22:25, 19:25) | 9 |
15.11.13 Доминиканская Респ. — Бразилия | В 1:3 (20:25, 15:25, 25:22, 19:25) | 18 |
13.11.13 Бразилия — Таиланд | В 3:0 (25:18, 25:17, 25:17) | 23 |
12.11.13 США — Бразилия | В 0:3 (24:26, 24:26, 20:25) | 9 |
18.11.11 Доминиканская Респ. — Бразилия | В 0:3 (21:25, 10:25, 17:25) | 27 |
17.11.11 Алжир — Бразилия | В 0:3 (18:25, 8:25, 13:25) | 36 |
16.11.11 Аргентина — Бразилия | В 0:3 (20:25, 19:25, 9:25) | 27 |
13.11.11 Япония — Бразилия | П 3:0 (26:24, 25:19, 25:23) | 10 |
12.11.11 Италия — Бразилия | П 3:0 (25:23, 25:16, 25:22) | 14 |
11.11.11 Китай — Бразилия | В 2:3 (23:25, 27:25, 25:21, 20:25, 15:17) | 3 |
09.11.11 Бразилия — Сербия | В 3:2 (21:25, 21:25, 25:18, 25:19, 15:12) | 8 |
08.11.11 Ю.Корея — Бразилия | В 2:3 (25:22, 18:25, 25:18, 13:25, 8:15) | 16 |
19.06.16 Китай — Бразилия | В 3:0 (25:23, 25:16, 25:20) | 16 |
31.05.16 Китай — Бразилия | В 3:0 (25:20, 25:17, 25:22) | 16 |
01.09.13 Китай — Бразилия | П 0:3 (15:25, 14:25, 20:25) | 26 |
28.06.12 Китай — Бразилия | П 1:3 (21:25, 25:21, 19:25, 18:25) | 13 |
24.06.12 Китай — Бразилия | П 0:3 (20:25, 22:25, 19:25) | 14 |
11.11.11 Китай — Бразилия | П 2:3 (23:25, 27:25, 25:21, 20:25, 15:17) | 3 |
29.08.10 Китай — Бразилия | П 0:3 (12:25, 16:25, 15:25) | 32 |
16.08.10 Китай — Бразилия | П 0:3 (12:25, 19:25, 19:25) | 25 |
17.08.16 Бразилия — Китай | П 2:3 (25:15, 23:25, 22:25, 25:22, 13:15) | -6 |
22.07.15 Бразилия — Китай | В 3:1 (23:25, 25:20, 25:16, 25:14) | 23 |
08.10.14 Бразилия — Китай | В 3:0 (25:19, 25:16, 25:15) | 25 |
21.08.14 Бразилия — Китай | В 3:0 (25:23, 25:20, 25:21) | 11 |
01.08.14 Бразилия — Китай | В 3:1 (25:21, 23:25, 25:17, 25:16) | 19 |
03.08.12 Бразилия — Китай | В 3:2 (25:16, 20:25, 25:18, 28:30, 15:10) | 14 |
11.07.08 Бразилия — Китай | В 3:1 (25:18, 25:16, 21:25, 25:18) | 19 |
24score.info
17.08.16 Бразилия — Китай | П 2:3 (25:15, 23:25, 22:25, 25:22, 13:15) | -6 |
15.08.16 Бразилия — Россия | В 3:0 (25:23, 25:21, 25:21) | 10 |
13.08.16 Бразилия — Ю.Корея | В 3:0 (25:17, 25:13, 27:25) | 22 |
11.08.16 Бразилия — Япония | В 3:0 (25:18, 25:18, 25:22) | 17 |
09.08.16 Бразилия — Аргентина | В 3:0 (25:16, 25:19, 25:11) | 29 |
06.08.16 Бразилия — Камерун | В 3:0 (25:14, 25:21, 25:13) | 27 |
11.08.12 Бразилия — США | В 3:1 (11:25, 25:17, 25:20, 25:17) | 7 |
09.08.12 Бразилия — Япония | В 3:0 (25:18, 25:15, 25:18) | 24 |
10.07.16 Бразилия — США | В 3:2 (18:25, 25:17, 25:23, 22:25, 15:9) | 6 |
09.07.16 Бразилия — Нидерланды | В 3:0 (25:18, 25:16, 25:23) | 18 |
07.07.16 Россия — Бразилия | В 0:3 (22:25, 10:25, 21:25) | 22 |
06.07.16 Таиланд — Бразилия | В 0:3 (24:26, 16:25, 11:25) | 25 |
26.06.16 Турция — Бразилия | В 0:3 (14:25, 21:25, 19:25) | 21 |
25.06.16 Бразилия — Бельгия | В 3:1 (13:25, 25:19, 25:16, 25:18) | 10 |
24.06.16 Италия — Бразилия | В 1:3 (26:24, 22:25, 13:25, 22:25) | 16 |
19.06.16 Китай — Бразилия | П 3:0 (25:23, 25:16, 25:20) | 16 |
04.06.16 Бразилия — Швейцария | В 3:0 (25:6, 25:18, 25:21) | 30 |
03.06.16 Бразилия — Бельгия | В 3:0 (25:21, 25:20, 25:22) | 12 |
02.06.16 Турция — Бразилия | П 3:2 (25:19, 26:28, 20:25, 25:21, 15:12) | 6 |
31.05.16 Китай — Бразилия | П 3:0 (25:20, 25:17, 25:22) | 16 |
04.10.15 Бразилия — Перу | В 3:0 (25:17, 25:21, 25:13) | 24 |
03.10.15 Бразилия — Колумбия | В 3:0 (25:17, 25:12, 25:12) | 34 |
01.10.15 Бразилия — Аргентина | В 3:0 (25:16, 25:17, 25:14) | 28 |
30.09.15 Чили — Бразилия | В 0:3 (16:25, 6:25, 15:25) | 38 |
29.09.15 Бразилия — Уругвай | В 3:0 (25:14, 25:11, 25:15) | 35 |
26.07.15 Бразилия — США | П 0:3 (22:25, 21:25, 26:28) | 9 |
24.07.15 Бразилия — Пуэрто-Рико | В 3:2 (18:25, 24:26, 25:22, 25:19, 15:11) | 4 |
21.07.15 США — Бразилия | В 2:3 (25:22, 21:25, 25:18, 22:25, 11:15) | 1 |
18.07.15 Бразилия — Перу | В 3:1 (25:27, 25:5, 25:17, 25:16) | 35 |
16.07.15 Бразилия — Пуэрто-Рико | В 3:2 (23:25, 28:26, 25:17, 24:26, 15:10) | 11 |
21.06.15 Колумбия — Бразилия | В 0:3 (22:25, 23:25, 15:25) | 15 |
20.06.15 Бразилия — Пуэрто-Рико | П 1:3 (20:25, 25:17, 19:25, 9:25) | 19 |
19.06.15 Бразилия — Мексика | В 3:0 (25:19, 25:17, 25:21) | 18 |
17.06.15 Доминиканская Респ. — Бразилия | П 3:2 (16:25, 18:25, 25:17, 25:16, 15:10) | 6 |
17.06.15 Перу — Бразилия | В 0:3 (28:30, 20:25, 20:25) | 12 |
15.06.15 Бразилия — Уругвай | В 3:0 (25:15, 25:13, 25:14) | 33 |
14.06.15 Куба — Бразилия | П 3:2 (25:15, 25:23, 20:25, 22:25, 16:14) | 6 |
13.06.15 Бразилия — Канада | П 2:3 (25:15, 14:25, 25:15, 26:28, 9:15) | -1 |
12.10.14 Италия — Бразилия | В 2:3 (15:25, 13:25, 25:22, 25:22, 7:15) | 24 |
11.10.14 США — Бразилия | П 3:0 (25:18, 29:27, 25:20) | 14 |
10.10.14 Бразилия — Доминиканская Респ. | В 3:0 (25:19, 25:21, 25:17) | 18 |
09.10.14 Бразилия — Доминиканская Респ. | В 3:0 (25:19, 25:21, 25:17) | 18 |
08.10.14 Бразилия — Китай | В 3:0 (25:19, 25:16, 25:15) | 25 |
05.10.14 Бразилия — США | В 3:0 (25:23, 25:22, 25:21) | 9 |
04.10.14 Бразилия — Россия | В 3:1 (25:17, 25:27, 25:19, 27:25) | 14 |
02.10.14 Бразилия — Нидерланды | В 3:1 (23:25, 25:20, 25:16, 25:16) | 21 |
17.11.13 Бразилия — Япония | В 3:0 (29:27, 25:14, 25:18) | 20 |
16.11.13 Россия — Бразилия | В 1:3 (25:18, 18:25, 22:25, 19:25) | 9 |
15.11.13 Доминиканская Респ. — Бразилия | В 1:3 (20:25, 15:25, 25:22, 19:25) | 18 |
13.11.13 Бразилия — Таиланд | В 3:0 (25:18, 25:17, 25:17) | 23 |
12.11.13 США — Бразилия | В 0:3 (24:26, 24:26, 20:25) | 9 |
18.11.11 Доминиканская Респ. — Бразилия | В 0:3 (21:25, 10:25, 17:25) | 27 |
17.11.11 Алжир — Бразилия | В 0:3 (18:25, 8:25, 13:25) | 36 |
16.11.11 Аргентина — Бразилия | В 0:3 (20:25, 19:25, 9:25) | 27 |
13.11.11 Япония — Бразилия | П 3:0 (26:24, 25:19, 25:23) | 10 |
12.11.11 Италия — Бразилия | П 3:0 (25:23, 25:16, 25:22) | 14 |
11.11.11 Китай — Бразилия | В 2:3 (23:25, 27:25, 25:21, 20:25, 15:17) | 3 |
09.11.11 Бразилия — Сербия | В 3:2 (21:25, 21:25, 25:18, 25:19, 15:12) | 8 |
08.11.11 Ю.Корея — Бразилия | В 2:3 (25:22, 18:25, 25:18, 13:25, 8:15) | 16 |
21.08.16 Китай — Сербия | В 3:1 (19:25, 25:17, 25:22, 25:23) | 7 |
19.08.16 Китай — Нидерланды | В 3:1 (27:25, 23:25, 29:27, 25:23) | 4 |
17.08.16 Бразилия — Китай | В 2:3 (25:15, 23:25, 22:25, 25:22, 13:15) | -6 |
14.08.16 США — Китай | П 3:1 (22:25, 25:17, 25:19, 25:19) | 17 |
12.08.16 Китай — Сербия | П 0:3 (19:25, 19:25, 22:25) | 15 |
10.08.16 Китай — Пуэрто-Рико | В 3:0 (25:20, 25:17, 25:18) | 20 |
08.08.16 Китай — Италия | В 3:0 (25:21, 25:21, 25:16) | 17 |
06.08.16 Китай — Нидерланды | П 2:3 (23:25, 25:21, 25:18, 22:25, 13:15) | -4 |
10.07.16 Таиланд — Китай | В 0:3 (23:25, 23:25, 12:25) | 17 |
08.07.16 США — Китай | П 3:0 (25:21, 26:24, 25:22) | 9 |
07.07.16 Китай — Нидерланды | П 2:3 (25:23, 14:25, 25:19, 20:25, 8:15) | 15 |
26.06.16 Китай — США | П 0:3 (19:25, 21:25, 17:25) | 18 |
25.06.16 Китай — Германия | В 3:0 (25:13, 25:16, 25:22) | 24 |
24.06.16 Китай — Нидерланды | В 3:0 (25:22, 25:23, 25:21) | 9 |
19.06.16 Китай — Бразилия | В 3:0 (25:23, 25:16, 25:20) | 16 |
18.06.16 Китай — Сербия | В 3:2 (27:25, 17:25, 20:25, 25:22, 15:9) | -2 |
05.06.16 Таиланд — Китай | В 0:3 (14:25, 20:25, 23:25) | 18 |
04.06.16 Китай — Нидерланды | В 3:2 (20:25, 25:23, 23:25, 25:20, 15:9) | 6 |
02.06.16 Бельгия — Китай | В 0:3 (23:25, 20:25, 21:25) | 11 |
01.06.16 Китай — Турция | П 1:3 (21:25, 25:15, 19:25, 15:25) | 10 |
31.05.16 Китай — Бразилия | В 3:0 (25:20, 25:17, 25:22) | 16 |
30.05.15 Китай — Италия | П 1:3 (25:27, 21:25, 25:15, 16:25) | 5 |
29.05.15 Россия — Китай | П 3:1 (18:25, 25:23, 25:19, 25:23) | 3 |
27.05.15 Китай — Нидерланды | П 0:3 (18:25, 24:26, 27:29) | 11 |
06.09.15 Япония — Китай | В 1:3 (17:25, 25:22, 21:25, 22:25) | 12 |
05.09.15 Россия — Китай | В 1:3 (23:25, 15:25, 25:23, 20:25) | 15 |
04.09.15 Доминиканская Респ. — Китай | В 0:3 (16:25, 17:25, 19:25) | 23 |
01.09.15 Аргентина — Китай | В 0:3 (14:25, 15:25, 20:25) | 26 |
31.08.15 Кения — Китай | В 0:3 (7:25, 15:25, 14:25) | 39 |
30.08.15 Куба — Китай | В 0:3 (19:25, 10:25, 14:25) | 32 |
27.08.15 Перу — Китай | В 0:3 (11:25, 18:25, 17:25) | 29 |
26.08.15 Китай — Ю.Корея | В 3:1 (23:25, 25:15, 25:20, 25:23) | 15 |
28.05.15 Китай — Ю.Корея | В 3:0 (25:21, 25:21, 25:21) | 12 |
27.05.15 Китай — Таиланд | В 3:1 (22:25, 25:22, 25:10, 25:23) | 17 |
26.05.15 Китай — Казахстан | В 3:0 (25:13, 25:11, 25:11) | 40 |
24.05.15 Китай — Вьетнам | В 3:0 (25:11, 25:11, 25:11) | 42 |
23.05.15 Китай — Япония | В 3:0 (25:19, 25:14, 25:10) | 32 |
22.05.15 Китай — Иран | В 3:0 (25:15, 25:9, 25:12) | 39 |
21.05.15 Китай — Индия | В 3:0 (25:8, 25:12, 25:12) | 43 |
20.05.15 Китай — Фиджи | В 3:0 Решение федерации | 75 |
