Вк белогорье официальный сайт – ВК Белогорье (@Belogorievolley) on Twitter
Белогорье-2
Тренерский штаб
Фамилия, имя, отчество | Звание | Дата рожд. | Должность |
---|---|---|---|
Иванов Павел Николаевич | МСМК | 30.04.1964 | главный тренер |
Мирошниченко Игорь Николаевич | МС | 10.03.1976 | тренер |
Лазуркин Сергей Иммануилович | МС | 28.12.1958 | тренер |
Попов Александр Юрьевич | 11.05.1958 | массажист |
№ | Фамилия, имя | Страна | Звание | Дата рожд. | Рост | Амплуа |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казбанов Егор | RUS | 1р | 17.05.1997 | 200 | связующий |
2 | Бушев Всеволод | RUS | 1р | 06.05.2000 | 200 | доигровщик |
3 | Сотников Кристиан | RUS | 1р | 25.01.1999 | 205 | диагональный |
4 | Гетьман Андрей | RUS | 1р | 30.08.1999 | 198 | доигровщик |
7 | Кузнецов Иван | RUS | 1р | 12.11.1999 | 201 | доигровщик |
8 | Тетюхин Павел | RUS | 1р | 22.10.2000 | 194 | либеро |
9 | Мурадов Илья | RUS | 1р | 21.02.2000 | 185 | либеро |
11 | Захватенков Александр | RUS | 1р | 26.12.1999 | 205 | центр. блокирующий |
12 | Погонин Александр | RUS | 1р | 21.08.1999 | 200 | центр. блокирующий |
14 | Косиненко Илья | RUS | 1р | 18.09.1998 | 208 | центр. блокирующий |
16 | Портной Даниил | RUS | 1р | 04.07.1998 | 196 | доигровщик |
17 | Курбатов Дмитрий | RUS | 1р | 17.08.2000 | 210 | центр. блокирующий |
18 | Сиденко Егор | RUS | 1р | 07.09.1999 | 198 | диагональный |
www.belogorievolley.ru
Белогорье-2
Тренерский штаб
Фамилия, имя, отчество | Звание | Дата рожд. | Должность |
---|---|---|---|
Иванов Павел Николаевич | МСМК | 30.04.1964 | главный тренер |
Суханов Андрей Валерьевич | 11.12.1973 | тренер | |
Лазуркин Сергей Иммануилович | МС | 28.12.1958 | статистик |
Попов Александр Юрьевич | 11.05.1958 | массажист |
№ | Фамилия, имя | Страна | Дата рожд. | Рост | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сподобец Илья | RUS | 1р | 26.07.1997 | 202 | доигровщик |
2 | Бабенко Алексей | RUS | 1р | 10.11.1992 | 202 | доигровщик |
3 | Герцев Денис | RUS | 1р | 01.06.1997 | 196 | доигровщик |
4 | Омельченко Артем | RUS | 1р | 18.06.1997 | 200 | доигровщик |
5 | Захватенков Александр | RUS | 1р | 26.12.1999 | 205 | центр. блокирующий |
6 | Бушев Всеволод | RUS | 1р | 06.05.2000 | 200 | доигровщик |
7 | Косиненко Илья | RUS | 1р | 18.09.1998 | 208 | центр. блокирующий |
8 | Тетюхин Иван | RUS | 1р | 28.04.1998 | 185 | либеро |
9 | Сотников Кристиан | RUS | 1р | 25.01.1999 | 205 | связующий |
10 | Иванов Никита | RUS | 1р | 18.08.1999 | 205 | центр. блокирующий |
11 | Снегирев Герман | RUS | 1р | 11.08.1996 | 207 | центр. блокирующий |
13 | Лещенко Андрей | RUS | 1р | 16.09.1997 | 186 | либеро |
14 | Ревин Олег | RUS | 1р | 06.04.1996 | 207 | центр. блокирующий |
15 | Казбанов Егор | RUS | 1р | 17.05.1997 | 200 | связующий |
16 | Портной Даниил | RUS | 1р | 04.07.1998 | 196 | доигровщик |
17 | Курбатов Дмитрий | RUS | 1р | 17.08.2000 | 209 | центр. блокирующий |
18 | Хилько Илья | RUS | 1р | 19.06.1998 | 197 | диагональный |
www.belogorievolley.ru
Все игры «Белогорья» в чемпионате России
В чемпионате России «Белогорье» дебютировало в 1992 году, сразу начав с высшего дивизиона и с момента дебюта став его бессменным участником. С 2012 года, когда суперлигу покинула одинцовская «Искра», «Белогорье» является единственным клубом, кто ни разуне покидал элиту российского волейбола. 27 лет подряд белгородские «львы» выступают в суперлиге.
Лучшие результаты «Белогорья» в чемпионате России:
— Чемпион России —8 раз (1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2013)
— Серебряный призер чемпионата России — 6 раз (1995, 1996, 1999, 2006, 2010, 2015)
«Белогорье» в чемпионатах России
Сезон | Лига | Место | И | В | П | С/П |
---|---|---|---|---|---|---|
1992/93 | Высшая лига | 8 | 26 | 14 | 12 | 47:52 |
1993/94 | Высшая лига | 7 | 22 | 14 | 8 | 48:35 |
1994/95 | Высшая лига | 2 | 26 | 17 | 9 | 54:36 |
1995/96 | Суперлига | 2 | 33 | 25 | 8 | 85:41 |
1996/97 | Суперлига | 1 | 37 | 30 | 7 | 97:45 |
1997/98 | Суперлига «А» | 1 | 35 | 30 | 5 | 95:40 |
1998/99 | Суперлига «А» | 2 | 25 | 18 | 7 | 59:31 |
1999/00 | Суперлига | 1 | 35 | 23 | 12 | 81:52 |
2000/01 | Суперлига | 5 | 42 | 24 | 18 | 92:74 |
2001/02 | Суперлига | 1 | 47 | 42 | 5 | 133:31 |
2002/03 | Суперлига | 1 | 44 | 36 | 8 | 112:39 |
2003/04 | Суперлига | 1 | 33 | 29 | 4 | 91:29 |
2004/05 | Суперлига | 1 | 34 | 29 | 5 | 92:40 |
2005/06 | Суперлига | 2 | 33 | 26 | 7 | 84:42 |
2006/07 | Суперлига | 8 | 18 | 7 | 11 | 27:41 |
2007/08 | Суперлига | 5 | 26 | 14 | 12 | 49:55 |
2008/09 | Суперлига | 5 | 32 | 21 | 11 | 70:49 |
2009/10 | Суперлига | 2 | 34 | 24 | 10 | 83:53 |
2010/11 | Суперлига | 3 | 32 | 18 | 14 | 68:55 |
2011/12 | Суперлига | 9 | 29 | 20 | 9 | 71:43 |
2012/13 | Суперлига | 1 | 36 | 26 | 10 | 90:53 |
2013/14 | Суперлига | 3 | 26 | 23 | 3 | 71:24 |
2014/15 | Суперлига | 2 | 35 | 30 | 5 | 95:33 |
2015/16 | Суперлига | 3 | 26 | 19 | 7 | 61:33 |
2016/17 | Суперлига | 4 | 32 | 22 | 10 | 75:42 |
2017/18 | Суперлига | — | 34 | 25 | 9 | 81:43 |
2018/19 | Суперлига | — | 5 | 4 | 1 | 12:4 |
Всего | — | — | 841 | 614 | 227 | 2035:1115 |
www.belogorievolley.ru