Вчера кубок россии – Кубок России 2018/2019 Live результаты, футбол Россия
1/256 финала. 15.07.2016 | ||
---|---|---|
17:30 | 1. "Металлург" (Аша) - "Челябинск" (Челябинск) | 1 - 1 доп. 0- 0 пен. 1- 2 |
17:00 | 2. "Делин-Ижевск" (Ижевск) - "КАМАЗ" (Набережные Челны) | 0 - 3 |
18:00 | 3. "Сызрань 2003" (Сызрань) - "Лада-Тольятти" (Тольятти) | 2 - 0 |
17:00 | 4. "Волга" (Ульяновск) - "Зенит" (Пенза) | 2 - 0 |
18:00 | 6. "Атом" (Нововоронеж) - "Орел" (Орел) | 1 - 0 |
19:00 | 7. "Сатурн" (Раменское) - "Торпедо Москва" (Москва) | 0 - 1 |
19:00 | 8. "Динамо-Старт" (Кострома) - "Текстильщик" (Иваново) | 1 - 3 |
16:00 | 9. "Череповец" (Череповец) - "Волга" (Тверь) | 3 - 2 |
17:00 | 11. "Чертаново" (Москва) - "Коломна" (Коломна) | 2 - 2 доп. 1- 0 |
1/256 финала. 16.07.2016 | ||
18:00 | 5. "Сочи" (Сочи) - "Чайка" (Песчанокопское) | 0 - 1 |
18:00 | 10. "Муром" (Муром) - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) | 0 - 2 |
1/128 финала. 24.07.2016 | ||
15:00 | 13. "Челябинск" (Челябинск) - "Зенит-Ижевск" (Ижевск) | 1 - 1 доп. 0- 0 пен. 4- 3 |
18:00 | 14. "КАМАЗ" (Набережные Челны) - "Динамо" (Киров) | 0 - 0 доп. 1- 0 |
17:00 | 15. "Носта" (Новотроицк) - "Сызрань 2003" (Сызрань) | 2 - 2 доп. 0- 0 пен. 9-10 |
17:30 | 16. "Олимпиец" (Нижний Новгород) - "Волга" (Ульяновск) | 0 - 1 |
16:00 | 17. "Легион Динамо" (Махачкала) - "Спартак-Владикавказ" (Владикавказ) | 2 - 1 |
18:30 | 18. "Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Ангушт" (Назрань) | 2 - 0 |
19:00 | 19. "Армавир" (Армавир) - "Биолог-Новокубанск" (пос. Прогресс) | 0 - 1 |
17:30 | 20. "СКА Ростов-на-Дону" (Ростов-на-Дону) - "Динамо Ставрополь" (Ставрополь) | 2 - 2 доп. 0- 0 пен. 5- 4 |
17:30 | 21. "Чайка" (Песчанокопское) - "Черноморец" (Новороссийск) | 0 - 1 |
17:00 | 22. "Дружба" (Майкоп) - "Афипс" (п.Афипский) | 0 - 2 |
19:00 | 23. "Энергомаш" (Белгород) - "Ротор-Волгоград" (Волгоград) | 1 - 1 доп. 1- 1 пен. 2- 1 |
18:00 | 24. "Металлург" (Липецк) - "Атом" (Нововоронеж) | 3 - 2 |
18:30 | 25. "Динамо-Брянск" (Брянск) - "Авангард" (Курск) | 2 - 0 |
17:00 | 26. "Торпедо Москва" (Москва) - "Рязань" (Рязань) | 1 - 1 доп. 1- 1 пен. 4- 2 |
17:00 | 27. "Витязь" (Подольск) - "Домодедово" (Москва) | 0 - 0 доп. 0- 0 |
14:00 | 28. "Калуга" (Калуга) - "Строгино" (Москва) | 5 - 1 |
18:00 | 29. "Текстильщик" (Иваново) - "Спартак" (Кострома) | 3 - 1 |
17:00 | 30. "Солярис" (Москва) - "Череповец" (Череповец) | 3 - 1 |
17:00 | 31. "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Торпедо-Владимир" (Владимир) | 0 - 1 |
17:00 | 32. "ЦРФСО" (Смоленск) - "Псков-747" (Псков) | 1 - 0 |
17:00 | 33. "Звезда" (Санкт-Петербург) - "Динамо-Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург) | 0 - 1 |
16:00 | 34. "Долгопрудный" (Долгопрудный) - "Чертаново" (Москва) | 1 - 0 |
1/128 финала. 25.07.2016 | ||
11:00 | 12. "ДСИ" (Комсомольск-на-Амуре) - "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) | 2 - 2 доп. 2- 0 |
1/64 финала. 01.08.2016 | ||
12:00 | 35. "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "ДСИ" (Комсомольск-на-Амуре) | 0 - 0 доп. 2- 0 |
13:00 | 36. "Чита" (Чита) - "Зенит" (Иркутск) | 5 - 2 |
15:00 | 37. "Иртыш" (Омск) - "Динамо-Барнаул" (Барнаул) | 0 - 2 |
1/64 финала. 07.08.2016 | ||
18:00 | 38. "КАМАЗ" (Набережные Челны) - "Челябинск" (Челябинск) | 0 - 2 |
17:00 | 39. "Волга" (Ульяновск) - "Сызрань 2003" (Сызрань) | 2 - 1 |
18:00 | 40. "Металлург" (Липецк) - "Энергомаш" (Белгород) | 1 - 1 доп. 0- 0 пен. 3- 4 |
19:00 | 41. "Торпедо Москва" (Москва) - "Динамо-Брянск" (Брянск) | 2 - 0 |
17:00 | 42. "Витязь" (Подольск) - "Калуга" (Калуга) | 3 - 5 |
18:00 | 43. "Текстильщик" (Иваново) - "Солярис" (Москва) | 1 - 0 |
18:00 | 44. "Торпедо-Владимир" (Владимир) - "ЦРФСО" (Смоленск) | 0 - 1 |
18:00 | 45. "Динамо-Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург) - "Долгопрудный" (Долгопрудный) | 0 - 0 доп. 0- 1 |
16:00 | 46. "Легион Динамо" (Махачкала) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) | 3 - 0 |
1/64 финала. 08.08.2016 | ||
17:00 | 47. "Биолог-Новокубанск" (пос. Прогресс) - "СКА Ростов-на-Дону" (Ростов-на-Дону) | 2 - 0 |
19:00 | 48. "Черноморец" (Новороссийск) - "Афипс" (п.Афипский) | 1 - 0 |
1/32 финала. 24.08.2016 | ||
18:00 | 50. "Долгопрудный" (Долгопрудный) - "Тосно" (Тосно) | 0 - 1 |
18:00 | 51. "Текстильщик" (Иваново) - "Химки" (Химки) | 0 - 1 |
18:30 | 52. "ЦРФСО" (Смоленск) - "Шинник" (Ярославль) | 0 - 1 |
18:00 | 53. "Калуга" (Калуга) - "Тамбов" (Тамбовская область) | 1 - 3 |
17:00 | 54. "Торпедо Москва" (Москва) - "Мордовия" (Саранск) | 1 - 2 |
19:00 | 55. "Черноморец" (Новороссийск) - "Факел" (Воронеж) | 0 - 0 доп. 0- 1 |
19:00 | 56. "Энергомаш" (Белгород) - "Кубань" (Краснодар) | 3 - 0 |
16:30 | 57. "Биолог-Новокубанск" (пос. Прогресс) - "Спартак-Нальчик" (Нальчик) | 0 - 2 |
16:00 | 58. "Легион Динамо" (Махачкала) - "Волгарь" (Астрахань) | 1 - 2 |
16:00 | 59. "Челябинск" (Челябинск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) | 2 - 0 |
17:00 | 60. "Волга" (Ульяновск) - "Сокол" (Саратов) | 1 - 0 |
14:30 | 61. "Динамо-Барнаул" (Барнаул) - "Енисей" (Красноярск) | 0 - 3 |
11:00 | 62. "Тюмень" (Тюмень) - "Сибирь" (Новосибирск) | 0 - 1 |
10:00 | 63. "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) | 1 - 2 |
12:00 | 64. "Чита" (Чита) - "Луч-Энергия" (Владивосток) | 1 - 0 |
1/32 финала. 25.08.2016 | ||
20:00 | 49. "Балтика" (Калининград) - "Динамо" (Москва) | 1 - 1 доп. 0- 2 |
1/16 финала. 21.09.2016 | ||
14:00 | 65. "Динамо" (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) | 4 - 0 |
18:30 | 66. "Тосно" (Тосно) - "Арсенал" (Тула) | 2 - 0 |
20:00 | 67. "Химки" (Химки) - "Локомотив" (Москва) | 0 - 3 |
18:30 | 70. "Мордовия" (Саранск) - "Анжи" (Махачкала) | 1 - 2 |
19:00 | 71. "Факел" (Воронеж) - "Терек" (Грозный) | 1 - 1 доп. 0- 0 пен. 3- 5 |
19:00 | 72. "Энергомаш" (Белгород) - "Уфа" (Уфа) | 1 - 1 доп. 0- 0 пен. 3- 5 |
17:00 | 73. "Спартак-Нальчик" (Нальчик) - "Краснодар" (Краснодар) | 0 - 2 |
18:00 | 74. "Волгарь" (Астрахань) - "Оренбург" (Оренбург) | 0 - 1 |
14:00 | 75. "Челябинск" (Челябинск) - "Урал" (Свердловская область, г.Екатеринбург) | 0 - 3 |
17:00 | 76. "Волга" (Ульяновск) - "Амкар" (Пермь) | 0 - 0 доп. 0- 0 пен. 3- 4 |
15:00 | 77. "Енисей" (Красноярск) - ЦСКА (Москва) | 2 - 1 |
13:00 | 78. "Сибирь" (Новосибирск) - "Томь" (Томск) | 0 - 0 доп. 1- 0 |
12:00 | 79. "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Спартак" (Москва) | 1 - 0 |
1/16 финала. 22.09.2016 | ||
18:30 | 68. "Шинник" (Ярославль) - "Крылья Советов" (Самара) | 0 - 2 |
14:30 | 69. "Тамбов" (Тамбовская область) - "Зенит" (Санкт-Петербург) | |
11:00 | 80. "Чита" (Чита) - "Рубин" (Казань) | 0 - 1 |
1/8 финала. 26.10.2016 | ||
19:00 | 81. "Тосно" (Тосно) - "Динамо" (Москва) | 3 - 2 |
19:00 | 84. "Терек" (Грозный) - "Уфа" (Уфа) | 1 - 1 доп. 0- 0 пен. 3- 4 |
17:00 | 86. "Амкар" (Пермь) - "Урал" (Свердловская область, г.Екатеринбург) | 1 - 1 доп. 0- 0 пен. 2- 4 |
15:00 | 87. "Енисей" (Красноярск) - "Сибирь" (Новосибирск) | 2 - 3 |
19:00 | 88. "Рубин" (Казань) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) | 1 - 0 доп. 1- 0 |
1/8 финала. 27.10.2016 | ||
18:00 | 82. "Крылья Советов" (Самара) - "Локомотив" (Москва) | 1 - 3 |
18:00 | 83. "Анжи" (Махачкала) - "Зенит" (Санкт-Петербург) | 4 - 0 |
19:00 | 85. "Краснодар" (Краснодар) - "Оренбург" (Оренбург) | 2 - 2 доп. 1- 0 |
1/4 финала. 28.02.2017 | ||
19:30 | 91. "Урал" (Свердловская область, г.Екатеринбург) - "Краснодар" (Краснодар) | 3 - 3 доп. 0- 0 пен. 4- 3 |
1/4 финала. 01.03.2017 | ||
19:30 | 89. "Локомотив" (Москва) - "Тосно" (Тосно) | 1 - 0 |
17:00 | 90. "Уфа" (Уфа) - "Анжи" (Махачкала) | 1 - 0 |
15:00 | 92. "Рубин" (Казань) - "Сибирь" (Новосибирск) | 1 - 0 |
1/2 финала. 05.04.2017 | ||
19:30 | 93. "Локомотив" (Москва) - "Уфа" (Уфа) | 1 - 0 |
1/2 финала. 06.04.2017 | ||
17:00 | 94. "Урал" (Свердловская область, г.Екатеринбург) - "Рубин" (Казань) | 2 - 1 |
Финал. 02.05.2017 | ||
18:45 | 95. "Урал" (Свердловская область, г.Екатеринбург) - "Локомотив" (Москва) | 0 - 2 |
www.pfl-russia.com
Австралия. А-Лига 2018/2019, 11 тур | 1 | X | 2 | ||||||
09:00 | Матч завершен | Мельбурн Сити | 2:1 | Ньюкасл Джетс | 1.16 | - | - | ||
11:00 | Матч завершен | Брисбен Роар | 2:4 | Перт Глори | 2 | 2.95 | 4.4 | ||
Англия. Кубок 2018/2019, 3 раунд | 1 | X | 2 | ||||||
17:00 | Матч завершен | Миллуолл | 2:1 | Халл Сити | 13 | 3.5 | 1.4 | ||
17:00 | Матч завершен | Шеффилд Юн | 0:1 | Барнет | 5.3 | 2.85 | 1.85 | ||
17:00 | Матч завершен | КПР | 2:1 | Лидс | 3.85 | 2.05 | 3.1 | ||
17:00 | Матч завершен | Уокинг | 0:2 | Уотфорд | - | - | 1.03 | ||
17:00 | Матч завершен | Манчестер Сити | 7:0 | Ротерхэм | - | - | - | ||
17:00 | Матч завершен | Фулхэм | 1:2 | Олдхэм | 1.06 | 8 | 50 | ||
17:00 | Матч завершен | Престон | 1:3 | Донкастер Роверс | - | - | - | ||
19:30 | Матч завершен | Ньюпорт Каунти | 2:1 | Лестер Сити | 1.75 | 2.9 | 6.6 |
www.soccer.ru
1/256 финала. 14.07.2017 | ||
---|---|---|
16:00 | 1. "Металлург" (Аша) - "Носта" (Новотроицк) | 3 - 1 |
17:00 | 2. "Зенит-Ижевск" (Ижевск) - "Челябинск" (Челябинск) | 0 - 0 доп. 1- 0 |
13:00 | 4. "Делин" (Ижевск) - "Динамо" (Киров) | 3 - 0 |
17:00 | 7. "Волга" (Ульяновск) - "Анжи Юниор" (Зеленодольск) | 2 - 0 |
1/256 финала. 15.07.2017 | ||
16:00 | 3. "Сокол" (Саратов) - "Зенит" (Пенза) | 1 - 0 |
17:00 | 5. "Мордовия" (Саранск) - "Сызрань 2003" (Сызрань) | 0 - 1 |
16:00 | 6. "КАМАЗ" (Набережные Челны) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) | 1 - 0 |
14:00 | 8. "Звезда" (Санкт-Петербург) - "Луки-Энергия" (Великие Луки) | 0 - 0 доп. 0- 0 пен. 4- 2 |
18:00 | 9. "Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Спартак-Владикавказ" (Владикавказ) | 4 - 0 |
17:00 | 10. "Академия им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - "Чайка" (Песчанокопское) | 0 - 4 |
17:00 | 11. "Биолог-Новокубанск" (пос. Прогресс) - "Дружба" (Майкоп) | 1 - 5 |
1/128 финала. 23.07.2017 | ||
15:00 | 13. "Металлург" (Аша) - "Зенит-Ижевск" (Ижевск) | 1 - 1 доп. 0- 2 |
17:30 | 14. "Лада-Тольятти" (Тольятти) - "Сокол" (Саратов) | 1 - 3 |
16:00 | 15. "Сызрань 2003" (Сызрань) - "Делин" (Ижевск) | 4 - 2 |
16:00 | 16. "КАМАЗ" (Набережные Челны) - "Волга" (Ульяновск) | 1 - 1 доп. 0- 1 |
17:00 | 17. "Химик" (Новомосковск) - "Калуга" (Калуга) | 0 - 3 |
19:00 | 18. "Энергомаш" (Белгород) - "Металлург" (Липецк) | 1 - 0 |
17:00 | 19. "Чертаново" (Москва) - "Строгино" (Москва) | 2 - 1 |
17:00 | 20. "Велес" (Москва) - "Торпедо Москва" (Москва) | 0 - 1 |
16:00 | 21. "Спартак" (Кострома) - "Текстильщик" (Иваново) | 1 - 5 |
16:00 | 23. "Динамо-Брянск" (Брянск) - "ЦРФСО" (Смоленск) | 2 - 1 |
16:00 | 24. "Псков-747" (Псков) - "Звезда" (Санкт-Петербург) | 2 - 0 |
17:00 | 25. "Коломна" (Коломна) - "Сатурн" (Раменское) | 0 - 1 |
16:00 | 26. "Долгопрудный" (Долгопрудный) - "Арарат" (Москва) | 1 - 3 |
15:00 | 27. "Зоркий" (Красногорск) - "Рязань" (Рязань) | 2 - 0 |
14:00 | 28. "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Муром" (Муром) | 1 - 1 доп. 0- 0 пен. 4- 3 |
1/128 финала. 24.07.2017 | ||
11:00 | 12. "Белогорск" (Белогорск) - "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) | 0 - 2 |
19:00 | 22. "Динамо-Старт" (Кострома) - "Торпедо-Владимир" (Владимир) | 2 - 3 |
17:00 | 29. "Ангушт" (Назрань) - "Легион Динамо" (Махачкала) | 2 - 0 |
18:30 | 30. "Спартак-Нальчик" (Нальчик) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) | 1 - 0 |
17:30 | 31. "Ротор-Волгоград-2" (Волгоград) - "Динамо Ставрополь" (Ставрополь) | 0 - 1 |
17:00 | 32. "СКА Ростов-на-Дону" (Ростов-на-Дону) - "Армавир" (Армавир) | 0 - 5 |
17:00 | 33. "Чайка" (Песчанокопское) - "Афипс" (п.Афипский) | 0 - 1 |
18:00 | 34. "Дружба" (Майкоп) - "Черноморец" (Новороссийск) | 2 - 4 |
1/64 финала. 01.08.2017 | ||
11:00 | 35. "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) | 1 - 0 |
13:00 | 36. "Зенит" (Иркутск) - "Чита" (Чита) | 1 - 5 |
15:00 | 37. "Иртыш" (Омск) - "Динамо-Барнаул" (Барнаул) | 3 - 2 |
1/64 финала. 07.08.2017 | ||
18:00 | 38. "Калуга" (Калуга) - "Энергомаш" (Белгород) | 1 - 2 |
18:30 | 39. "Торпедо Москва" (Москва) - "Чертаново" (Москва) | 1 - 2 |
18:30 | 40. "Текстильщик" (Иваново) - "Торпедо-Владимир" (Владимир) | 0 - 0 доп. 0- 0 пен. 3- 4 |
18:30 | 41. "Динамо-Брянск" (Брянск) - "Псков-747" (Псков) | 2 - 0 |
19:00 | 42. "Арарат" (Москва) - "Сатурн" (Раменское) | 1 - 0 |
17:00 | 43. "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Зоркий" (Красногорск) | 2 - 1 |
18:00 | 44. "Сокол" (Саратов) - "Зенит-Ижевск" (Ижевск) | 1 - 1 доп. 1- 1 пен. 5- 3 |
17:00 | 45. "Волга" (Ульяновск) - "Сызрань 2003" (Сызрань) | 0 - 0 доп. 1- 1 пен. 1- 3 |
1/64 финала. 08.08.2017 | ||
17:00 | 46. "Ангушт" (Назрань) - "Спартак-Нальчик" (Нальчик) | 2 - 2 доп. 0- 1 |
19:00 | 47. "Армавир" (Армавир) - "Динамо Ставрополь" (Ставрополь) | 4 - 0 |
19:00 | 48. "Черноморец" (Новороссийск) - "Афипс" (п.Афипский) | 0 - 0 доп. 2- 0 |
1/32 финала. 23.08.2017 | ||
17:00 | 49. "Чертаново" (Москва) - "Динамо-Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург) | 0 - 2 |
19:00 | 50. "Арарат" (Москва) - "Балтика" (Калининград) | 2 - 1 |
18:30 | 51. "Торпедо-Владимир" (Владимир) - "Олимпиец" (Нижний Новгород) | 0 - 1 |
19:00 | 52. "Химки" (Химки) - "Шинник" (Ярославль) | 0 - 2 |
18:30 | 53. "Динамо-Брянск" (Брянск) - "Авангард" (Курск) | 0 - 1 |
19:00 | 54. "Энергомаш" (Белгород) - "Тамбов" (Тамбовская область) | 0 - 1 |
18:00 | 55. "Ротор-Волгоград" (Волгоград) - "Волгарь" (Астрахань) | 0 - 2 |
16:30 | 56. "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Факел" (Воронеж) | 0 - 1 |
19:00 | 57. "Армавир" (Армавир) - "Кубань" (Краснодар) | 0 - 0 доп. 0- 0 пен. 2- 3 |
18:30 | 58. "Спартак-Нальчик" (Нальчик) - "Черноморец" (Новороссийск) | 0 - 0 доп. 1- 1 пен. 4- 2 |
18:00 | 59. "Сызрань 2003" (Сызрань) - "Крылья Советов" (Самара) | 0 - 2 |
18:00 | 60. "Сокол" (Саратов) - "Оренбург" (Оренбург) | 1 - 3 |
14:30 | 61. "Иртыш" (Омск) - "Томь" (Томск) | 0 - 4 |
17:00 | 62. "Тюмень" (Тюмень) - "Сибирь" (Новосибирск) | 2 - 1 |
12:30 | 63. "Чита" (Чита) - "Енисей" (Красноярск) | 1 - 1 доп. 0- 0 пен. 7- 8 |
1/32 финала. 24.08.2017 | ||
10:00 | 64. "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Луч-Энергия" (Владивосток) | 0 - 0 доп. 0- 0 пен. 2- 3 |
1/16 финала. 20.09.2017 | ||
15:00 | 68. "Шинник" (Ярославль) - "Урал" (Свердловская область, г.Екатеринбург) | 3 - 0 |
17:00 | 69. "Авангард" (Курск) - ЦСКА (Москва) | 0 - 0 доп. 1- 0 |
15:00 | 70. "Тамбов" (Тамбовская область) - "Арсенал" (Тула) | 1 - 0 |
18:00 | 71. "Волгарь" (Астрахань) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) | 0 - 2 |
19:00 | 73. "Кубань" (Краснодар) - "Спартак" (Москва) | 0 - 2 |
18:30 | 74. "Спартак-Нальчик" (Нальчик) - "Динамо" (Москва) | 0 - 0 доп. 0- 0 пен. 4- 2 |
15:00 | 76. "Оренбург" (Оренбург) - "Рубин" (Казань) | 0 - 2 |
15:00 | 77. "Томь" (Томск) - "Краснодар" (Краснодар) | 2 - 1 |
17:00 | 78. "Тюмень" (Тюмень) - "Тосно" (Тосно) | 1 - 2 |
12:00 | 80. "Луч-Энергия" (Владивосток) - "Анжи" (Махачкала) | 2 - 0 |
1/16 финала. 21.09.2017 | ||
20:00 | 65. "Динамо-Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург) - "Зенит" (Санкт-Петербург) | 2 - 2 доп. 1- 0 |
19:00 | 66. "Арарат" (Москва) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) | 1 - 2 |
18:00 | 67. "Олимпиец" (Нижний Новгород) - "Уфа" (Уфа) | 1 - 1 доп. 0- 0 пен. 4- 1 |
19:00 | 72. "Факел" (Воронеж) - "Амкар" (Пермь) | 0 - 4 |
18:30 | 75. "Крылья Советов" (Самара) - "Локомотив" (Москва) | 2 - 2 доп. 1- 0 |
15:00 | 79. "Енисей" (Красноярск) - "Ахмат" (Грозный) | 3 - 0 |
1/8 финала. 25.10.2017 | ||
11:30 | 81. "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Динамо-Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург) | 2 - 0 |
15:00 | 82. "Шинник" (Ярославль) - "Олимпиец" (Нижний Новгород) | 4 - 0 |
14:00 | 83. "Тамбов" (Тамбовская область) - "Авангард" (Курск) | 0 - 2 |
18:30 | 84. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Амкар" (Пермь) | 1 - 1 доп. 0- 0 пен. 9-10 |
19:00 | 85. "Спартак" (Москва) - "Спартак-Нальчик" (Нальчик) | 5 - 2 |
19:00 | 86. "Рубин" (Казань) - "Крылья Советов" (Самара) | 1 - 2 |
19:00 | 87. "Тосно" (Тосно) - "Томь" (Томск) | 0 - 0 доп. 0- 0 пен. 6- 5 |
12:00 | 88. "Луч-Энергия" (Владивосток) - "Енисей" (Красноярск) | 2 - 1 |
1/4 финала. 27.02.2018 | ||
11:30 | 89. "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Шинник" (Ярославль) | 0 - 0 доп. 0- 0 пен. 1- 4 |
17:30 | 90. "Амкар" (Пермь) - "Авангард" (Курск) | 0 - 0 доп. 0- 0 пен. 6- 7 |
1/4 финала. 28.02.2018 | ||
19:30 | 92. "Тосно" (Тосно) - "Луч-Энергия" (Владивосток) | 2 - 1 |
1/4 финала. 04.04.2018 | ||
17:30 | 91. "Крылья Советов" (Самара) - "Спартак" (Москва) | 1 - 3 |
1/2 финала. 18.04.2018 | ||
18:00 | 93. "Авангард" (Курск) - "Шинник" (Ярославль) | 1 - 0 |
18:30 | 94. "Спартак" (Москва) - "Тосно" (Тосно) | 1 - 1 доп. 0- 0 пен. 4- 5 |
Финал. 09.05.2018 | ||
19:00 | 95. "Тосно" (Тосно) - "Авангард" (Курск) | 2 - 1 |
www.pfl-russia.com
1/256 финала. 15.07.2015 | ||
---|---|---|
17:30 | 1. "Дружба" (Майкоп) - "Биолог-Новокубанск" (пос. Прогресс) | 1 - 2 |
17:00 | 2. "МИТОС" (Новочеркасск) - "СКА Ростов-на-Дону" (Ростов-на-Дону) | 3 - 4 |
17:00 | 3. "Ангушт" (Назрань) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) | 3 - 1 |
17:00 | 4. "Алания" (Владикавказ) - "Динамо Ставрополь" (Ставрополь) | 0 - 1 |
18:00 | 10. "Солярис" (Москва) - "Торпедо-Владимир" (Владимир) | 0 - 1 |
17:00 | 19. "Чертаново" (Москва) - "Калуга" (Калуга) | 4 - 0 |
1/256 финала. 16.07.2015 | ||
16:00 | 5. "Металлург" (Аша) - "Челябинск" (Челябинск) | 1 - 2 |
18:00 | 6. "Карелия" (Петрозаводск) - "Динамо-Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург) | 0 - 0 доп. 0- 0 пен. 4- 2 |
19:00 | 7. "Звезда" (Санкт-Петербург) - "Псков-747" (Псков) | 1 - 2 |
18:30 | 8. "Текстильщик" (Иваново) - "Волга" (Тверь) | 1 - 1 доп. 1- 1 пен. 1- 4 |
19:00 | 9. "Динамо-Старт" (Кострома) - "Спартак" (Кострома) | 0 - 2 |
19:00 | 11. "Строгино" (Москва) - "Домодедово" (Москва) | 0 - 0 доп. 0- 0 пен. 7- 8 |
18:00 | 12. "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Долгопрудный" (Долгопрудный) | 1 - 3 |
19:00 | 13. "Химки" (Химки) - "Коломна" (Коломна) | 2 - 0 |
18:00 | 14. "Зенит" (Пенза) - "Тамбов" (Тамбовская область) | 0 - 2 |
19:00 | 15. "Локомотив" (Лиски) - "Энергомаш" (Белгород) | 0 - 0 доп. 0- 0 пен. 3- 2 |
18:30 | 16. "Авангард" (Курск) - "Орел" (Орел) | 2 - 0 |
18:30 | 17. "Динамо-Брянск" (Брянск) - "Днепр" (Смоленск) | 2 - 0 |
19:00 | 18. "Витязь" (Подольск) - "Торпедо Москва" (Москва) | 0 - 1 |
1/128 финала. 24.07.2015 | ||
19:00 | 20. "Афипс" (п.Афипский) - "Черноморец" (Новороссийск) | 1 - 0 |
17:30 | 21. "Биолог-Новокубанск" (пос. Прогресс) - "СКА Ростов-на-Дону" (Ростов-на-Дону) | 0 - 1 |
18:30 | 22. "Спартак-Нальчик" (Нальчик) - "Ангушт" (Назрань) | 2 - 2 доп. 0- 0 пен. 8- 7 |
18:30 | 23. "Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - "Астрахань" (Астрахань) | 0 - 0 доп. 0- 0 пен. 5- 4 |
18:00 | 24. "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Волга" (Ульяновск) | 2 - 1 |
17:00 | 25. "Зенит-Ижевск" (Ижевск) - "Динамо" (Киров) | 1 - 0 |
18:00 | 26. "Шахтер" (п.Пешелань) - "Волга-Олимпиец" (Нижний Новгород) | 1 - 1 доп. 0- 0 пен. 4- 3 |
18:00 | 27. "Сызрань 2003" (Сызрань) - "Лада-Тольятти" (Тольятти) | 0 - 0 доп. 0- 1 |
16:30 | 28. "Челябинск" (Челябинск) - "Носта" (Новотроицк) | 0 - 1 |
18:30 | 29. "Псков-747" (Псков) - "Карелия" (Петрозаводск) | 2 - 0 |
18:00 | 30. "Волга" (Тверь) - "Спартак" (Кострома) | 1 - 0 |
18:00 | 31. "Торпедо-Владимир" (Владимир) - "Домодедово" (Москва) | 1 - 2 |
17:00 | 33. "Тамбов" (Тамбовская область) - "Рязань" (Рязань) | 2 - 0 |
18:30 | 34. "Авангард" (Курск) - "Локомотив" (Лиски) | 0 - 3 |
18:00 | 35. "Торпедо Москва" (Москва) - "Динамо-Брянск" (Брянск) | 0 - 0 доп. 0- 0 пен. 2- 3 |
18:00 | 36. "Металлург" (Липецк) - "Чертаново" (Москва) | 5 - 1 |
1/128 финала. 26.07.2015 | ||
12:00 | 37. "Белогорск" (Белогорск) - "Якутия" (Якутск) | 1 - 0 |
14:00 | 38. "Иртыш" (Омск) - "Динамо-Барнаул" (Барнаул) | 1 - 1 доп. 0- 1 |
14:00 | 39. "Реставрация" (Красноярск) - "Новокузнецк" (Новокузнецк) | 1 - 2 |
1/128 финала. 31.07.2015 | ||
18:30 | 32. "Долгопрудный" (Долгопрудный) - "Химки" (Химки) | 1 - 5 |
1/64 финала. 06.08.2015 | ||
10:30 | 40. "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) | 0 - 2 |
12:30 | 41. "Чита" (Чита) - "Белогорск" (Белогорск) | 1 - 1 доп. 0- 0 пен. 1- 4 |
15:30 | 42. "Динамо-Барнаул" (Барнаул) - "Новокузнецк" (Новокузнецк) | 4 - 1 |
1/64 финала. 07.08.2015 | ||
17:00 | 43. "Зенит-Ижевск" (Ижевск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) | 3 - 1 |
17:00 | 44. "Химик" (Дзержинск) - "Шахтер" (п.Пешелань) | 0 - 1 |
17:30 | 45. "Лада-Тольятти" (Тольятти) - "Носта" (Новотроицк) | 0 - 2 |
18:00 | 46. "Локомотив" (Лиски) - "Тамбов" (Тамбовская область) | 1 - 3 |
18:30 | 47. "Динамо-Брянск" (Брянск) - "Металлург" (Липецк) | 0 - 1 |
1/64 финала. 08.08.2015 | ||
16:30 | 48. "СКА Ростов-на-Дону" (Ростов-на-Дону) - "Афипс" (п.Афипский) | 3 - 0 |
