Разрядные нормативы стрельба пулевая – .
на главную ТИР В ПУШКИНЕ | Приложение 5 к приказу Росспорта от «__02_»__августа__2006г. №_485 (в редакции приказа Росспорта от 29.08.06. №568) | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА | ||||||||||||||||
нормы и условия выполнения для присвоения спортивных званий и разрядов в виде спорта ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА | ||||||||||||||||
№№ п.п. | Наименование дисциплины в соответствии с ВРВС | Единицы измерения | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | ||||||||
м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | ю | д | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | ВП-1 винтовка ПН, 10м, 20 выстрелов, с упора | очки | 170 | 165 | 150 | 145 | 130 | 125 | ||||||||
2 | ВП-2 винтовка ПН, 10м, 20 выстрелов, стоя | очки | 150 | 145 | 130 | 125 | 110 | 105 | ||||||||
3 | ВП-4 винтовка ПН, 10м, 40 выстрелов, стоя без финала | очки | 396 | 390 | 387 | 380 | 373 | 370 | 363 | 360 | 350 | |||||
4 | ВП-4ф винтовка ПН, 10м, 40 выстрелов, стоя + 10 выстрелов с финалом | очки | 497 | 487 | ||||||||||||
5 | ВП-6 винтовка ПН, 10м, 60 выстрелов, стоя без финала | очки | 596 | 585 | 568 | 555 | ||||||||||
6 | ВП-6ф винтовка ПН, 10м, 60 выстрелов, стоя + 10 выстрелов с финалом | очки | 697 | 685 | ||||||||||||
7 | ВП-10 винтовка ПН, 10м, 20 выстрелов, Д/М, медленная скорость | очки | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 140 | 135 | ||||||
8 | ВП-11 винтовка ПН, 10м, 40 выстрелов, (20+20) Д/М, медленная и быстрая скорости | очки | 375 | 375 | 365 | 364 | 355 | 354 | 345 | 340 | 320 | 320 | 310 | |||
9 | ВП-11a винтовка ПН, 10м, 40 выстрелов, (20+20) Д/М, медленная и быстрая скорости микс | очки | 385 | 380 | 375 | 360 | 365 | 345 | 350 | 335 | 310 | 300 | ||||
10 | ВП-12 винтовка ПН, 10м, 60 выстрелов, (30+30) Д/М, медленная и быстрая скорости | очки | 578 | 565 | 548 | 535 | ||||||||||
11 | МВ-1 винтовка М/К, 25 или 50м, | очки | 90 | 87 | 85 | 83 | 80 | 75 | ||||||||
12 | МВ-2 винтовка М/К, 25 или 50м, | очки | 87 | 84 | 82 | 80 | 72 | |||||||||
13 | МВ-4 винтовка М/К, 25 или 50м, | очки | 270 | 270 | 265 | 260 | 255 | 250 | 245 | 240 | ||||||
14 | МВ-5 винтовка М/К, 50м, | очки | 582 | 575 | 570 | 563 | 560 | 545 | 540 | 530 | 525 | |||||
15 | МВ-5ф винтовка М/К, 50м, | очки | 678 | 665 | ||||||||||||
16 | МВ-6 винтовка М/К, 50м, | очки | 1166 | 1145 | 1125 | 1110 | ||||||||||
17 | МВ-6ф винтовка М/К, 50м, 120 выстрелов (3х40) + 10 выстрелов с финалом, три положения | очки | 1264 | 1241 | ||||||||||||
18 | МВ-7 винтовка М/К, 50м, | очки | 376 | 370 | 368 | 362 | 358 | 352 | 348 | 342 | ||||||
19 | МВ-8 винтовка М/К, 25 или 50м, | очки | 292 | 290 | 290 | 287 | 280 | 278 | ||||||||
20 | МВ-9 винтовка М/К, 50м, | очки | 595 | 593 | 592 | 588 | 587 | 580 | 570 | |||||||
21 | МВ-9ф винтовка М/К, 50м, | очки | 696 | 693 | ||||||||||||
22 | МВ-10 винтовка М/К, 50м, | очки | 182 | 172 | 162 | 135 | ||||||||||
23 | МВ-11 винтовка М/К, 50м, | очки | 385 | 375 | 365 | 353 | 343 | |||||||||
24 | МВ-11а винтовка М/К, 50м, 40 выстрелов (20+20), Д/М, медленная и быстрая скорости — микс | очки | 392 | 384 | 374 | 364 | ||||||||||
25 | МВ-12 винтовка М/К, 50м, | очки | 588 | 580 | 570 | 560 | ||||||||||
26 | АВ-3 винтовка стандартная К/К, 100м, 30 выстрелов (3х10), три положения | очки | 275 | 260 | 240 | |||||||||||
27 | АВ-4 винтовка стандартная К/К, 300м, 30 выстрелов (3х10), три положения | очки | 265 | 255 | 235 | |||||||||||
28 | АВ-5 винтовка стандартная К/К, 300м, 60 выстрелов (3х20), три положения | очки | 578 | 565 | 547 | 530 | ||||||||||
29 | АВС винтовка стандартная К/К, 300м, 60 выстрелов (3х20), скоростная стрельба, три положения | очки | 570 | 565 | 545 | 535 | ||||||||||
30 | ПВ-3 винтовка К/К, 100м, 30 выстрелов (3х10), три положения | очки | 280 | 265 | 245 | |||||||||||
31 | ПВ-4 винтовка К/К, 300м, 30 выстрелов (3х10), три положения | очки | 270 | 260 | 240 | |||||||||||
32 | ПВ-5 винтовка К/К, 300м, 60 выстрелов (3х20), три положения | очки | 570 | 560 | 545 | |||||||||||
33 | ПВ-6 винтовка К/К, 300м, 120 выстрелов (3х40), три положения | очки | 1162 | 1145 | 1125 | 1100 | ||||||||||
34 | ПВ-9 винтовка К/К, 300м, 60 выстрелов, лежа | очки | 596 | 590 | 585 | 580 | ||||||||||
35 | ПП-1 пистолет ПН, 10м, 20 выстрелов | очки | 182 | 178 | 170 | 170 | 160 | 160 | 150 | 150 | ||||||
36 | ПП-2 пистолет ПН, 10м, 40 выстрелов | очки | 385 | 384 | 378 | 376 | 370 | 364 | 358 | 352 | 343 | |||||
37 | ПП-2ф пистолет ПН, 10м, 40 выстрелов + 10 выстрелов с финалом | очки | 480 | 471 | ||||||||||||
38 | ПП-3 пистолет П/Н, 10м, 60 выстрелов без финала | очки | 585 | 577 | 565 | 545 | ||||||||||
39 | ПП-3ф пистолет П/Н, 10м, 60 выстрелов + 10 выстрелов с финалом | очки | 684 | 674 | ||||||||||||
40 | МП-1 пистолет стандартный М/К, 25м, 10 выстрелов | очки | 90 | 89 | 85 | 84 | 80 | 80 | ||||||||
41 | МП-2 пистолет стандартный М/К, 25м, 30 выстрелов появляющ. мишень | очки | 285 | 281 | 280 | 274 | 275 | 265 | 265 | 260 | ||||||
42 | МП-3 пистолет стандартный М/К, 30м, 30 выстрелов | очки | 276 | 273 | 270 | 262 | 260 | 252 | 255 | 243 | 245 | 235 | ||||
43 | МП-4 пистолет стандартный М/К, 25м, 30 выстрелов | очки | 285 | 283 | 280 | 278 | 275 | 272 | 265 | 262 | ||||||
44 | МП-5 пистолет стандартный М/К, 25м, 60 выстрелов (30+30) | очки | 582 | 580 | 575 | 570 | 564 | 560 | 552 | 550 | 540 | |||||
45 | МП-5ф пистолет стандартный М/К, 25м, 60 выстрелов (30+30) + 20 выстрелов с финалом по появляющ. мишени | очки | 777 | 765 | ||||||||||||
46 | МП-6 пистолет М/К, 50м, 60 выстрелов | очки | 565 | 552 | 540 | 530 | 515 | |||||||||
47 | МП-6ф пистолет М/К, 50м, 60 выстрелов + 10 выстрелов с финалом | очки | 660 | 645 | ||||||||||||
48 | МП-7 пистолет стандартный М/К, 25м, 30 выстрелов по пяти появляющимся мишеням | очки | 282 | 277 | 272 | |||||||||||
49 | МП-8 пистолет стандартный М/К, 25м, 60 выстрелов (2х30) по пяти появляющ. мишениям | очки | 582 | 570 | 560 | 550 | ||||||||||
50 | МП-8ф пистолет стандартный М/К, 25м, 60 выстрелов (2х30) по пяти появляющ. мишениям + 20 выстрелов с финалом | очки | 774 | 760 | ||||||||||||
51 | МП-9 пистолет стандартный М/К, 25м, 30 выстрелов (10+10+10), ограниченное время | очки | 281 | 278 | 270 | |||||||||||
52 | МП-10 пистолет стандартный М/К, 25м, 60 выстрелов (20+20+20), ограниченное время | очки | 583 | 575 | 570 | 555 | 540 | |||||||||
53 | МП-11 пистолет М/К, 50м, 40 выстрелов | очки | 365 | 358 | 350 | 340 | 330 | |||||||||
54 | МП-12 пистолет стандартный М/К, 25м, 30 выстрелов (20-8-6 сек.) | очки | 278 | 270 | 260 | |||||||||||
55 | МП-13 пистолет стандартный М/К, 25м, 60 выстрелов, 2х30 (20-8-6 сек.) | очки | 558 | 542 | 522 | |||||||||||
56 | МП-С пистолет стандартный М/К, 25м, 60 выстрелов (20+20+20), 10-8-6 сек | очки | 582 | 575 | 570 | 565 | ||||||||||
57 | РП-1 пистолет или револьвер К/К, 25м, 10 выстрелов | очки | 90 | 85 | ||||||||||||
58 | РП-2 пистолет или револьвер К/К, 25м, 30 выстрелов по появляющейся мишени | очки | 290 | 285 | 275 | |||||||||||
59 | РП-4 пистолет или револьвер К/К, 25м, 30 выстрелов | очки | 290 | 285 | 275 | 265 | ||||||||||
60 | РП-5 пистолет или револьвер К/К, 25м, 60 выстрелов (30+30) | очки | 590 | 585 | 577 | 567 | ||||||||||
61 | РП-С пистолет или револьвер К/К, 25м, 60 выстрелов (20+20+20), 10-8-6 сек | очки | 582 | 575 | 570 | 565 | ||||||||||
Условия выполнения норм для всех дисциплин | Звание МСМК присваивается за выполнение нормы на соревнованиях не ниже всероссийского уровня, включенных в ЕКП Росспорта; Звание МС присваивается за выполнение нормы на официальных соревнованиях не ниже уровня субъекта Российской Федерации, если на территории субъекта Российской Федерации действуют физкультурно-спортивные организации (ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ, УОР, спортивные стрелковые клубы и др.), культивирующие пулевую стрельбу. | |||||||||||||||
Разряд КМС присваивается за выполнение нормы на официальных соревнованиях не ниже муниципального уровня, если на территории муниципального образования действуют физкультурно-спортивные организации (ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ, УОР, спортивные стрелковые клубы и др.), культивирующие пулевую стрельбу. I разряд и другие массовые разряды присваиваются за выполнение нормы на всех официальных соревнованиях. | ||||||||||||||||
tir-pushkin.narod.ru
Где взять нормативы по стрельбе?
Novik 21-01-2005 09:17У кого есть нормативы стрельбы для начинающих из винтовки? Желательно в таком виде:
Разряд, дистанция, колличество выстрелов, тип мишени, набранный результат.
[QУОТЕ]Оригиналлы постед бы Новик:
[Б]У кого есть нормативы стрельбы для начинающих из винтовки? Желательно в таком виде:
Разряд, дистанция, колличество выстрелов, тип мишени, набранный результат.[/Б][/QУОТЕ]
Пардон!
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
Разрядные нормы
Индекс ураж-нения Условия упражнения Дистанция
Звание и разряды, очки
МСМК МС КМС I II III 1юн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Мужчины
Пневматическая винтовка
ВП-1 Стрельба с опорой о стол, 20 выстрелов 10 — — — — 170 150 130
ВП-2 Стрельба стоя, 20 выстрелов 10 — — — — 150 130 110
ВП-4 Стрельба стоя, 40 выстрелов 10 — 386 378 368 — — —
ВП-6 Стрельба стоя, 60 выстрелов 10 593 585 568 555 — — —
ВП-10 Стрельбы по движущейся мишени. 20 выстрелов, медленная скорость 10 — — — 180 170 160 150
ВП-11 Стрельбы по движущейся мишени, 40 выстрелов (20+20), медленная и быстрая скорости 10 — 375 364 354 340 320 —
ВП-11А Стрельбы по движущейся мишени, 40 выстрелов (20+20), медленная и быстрая скорости в смешанной последовательности 10 385 375 365 350 — — —
ВП-12 Стрельбы по движущейся мишени, 60 выстрелов (30+30), медленная и быстрая скорости 10 578 565 548 535 — — —
V 1алокаг иберная эинтовка
МВ-1 Стрельба лежа (с упора), 10 выстрелов 25 и 50 — — — — 90 85 80
МВ-2 Стрельба лежа, 10 выстрелов 25 и 50 — — — — 87 82 75
МВ-4 Стрельба из трех положений, 30 выстрелов (3×10) 25 и 50 — — — 270 265 255 245
МВ-5 Стрельба из трех положений, 60 выстрелов (3×20) 50 — 575 563 545 530 — —
МВ-6 Стрельба из трех положений, 120 выстрелов (3×40) 50 1168 1148 1125 1110 — — —
МВ-8 Стрельба лежа, 30 выстрелов 25 и
50 — — 292 290 280 — —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МВ-9 Стрельба лежа, 60 выстрелов 50 597 593 587 580 — — —
Мв-10 Стрельба по движущейся мишени, 20 выстрелов, медленная скорость 50 — — — 182 172 162 135
МB-11 Стрельба по движущейся мишени, 40 выстрелов (20+20), медленная и быстрая скорости 50 — 385 375 365 353 343 —
Иа-11а Стрельба по движущейся мишени, 40 выстрелов (20+20), медленная и быстрая скорости в смешанной последовательности 50 392 384 374 364 — — —
Мв-12 Стрельба по движущейся мишени, 60 выстрелов (30+30), медленная и быстрая скорости 50 588 580 570 560 — — -‘
Стандартная кр упнокали Верная винтовк а а
АВ-3 Стрельба из трех положений, 30 выстрелов (3×10) 100 — — — 275 260 240 —
АВ-4 Стрельба из трех положений, 30 выстрелов (3×10) 300 — — — 265 255 235 —
АВ-5 Стрельба из трех положений, 60 выстрелов (3×20) 300 578 565 547 530 — — —
ABC Стрельба из трех положений, 60 выстрелов (3×20) 300 570 560 545 535
Произво; 1ьная крупнокал* берная винтов а
ПВ-3 Стрельба из трех положений, 30 выстрелов (3×10) 100 — — — 280 265 245 —
ПВ-4 Стрельба из трех положений, 30 выстрелов (3×10) 300 — — — 270 260 240 —
ПВ-5 Стрельба из трех положений, 60 выстрелов (3×20) 300 — 570 560 545 — — —
ПВ-6 Стрельба из трех положений, 120 выстрелов (3×40) 300 1162 1145 1125 1100 — — —
ПВ-9 Стрельба лежа, 60 выстрелов 300 596 590 585 580 — — —
Г 1невма тический пистол’ т
ПП-1 Стрельба по мишени с черным кругом, 20 выстрелов 10 — — — 182 170 160 150
ПП-2 Стрельба по мишени с черным кругом, 40 выстрелов 10 — 386 376 364 352 — —
ПП-3 Стрельба по мишени с черным кругом, 60 выстрелов 10 586 580 565 548 — — —
К/ алока 1иберный пистол ВТ
МП-1 Стрельба по мишени с черным кругом, 10 выстрелов 25 — — — — 90 85 80
МП-2 Стрельба по появляющейся мишени, 30 выстрелов 25 — — 285 280 275 265 —
МП-3 Стрельба по мишени с черным кругом, 30 выстрелов 50 — 276 270 260 255 245 —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МП-4 Стрельба по мишени с черным кругом, 30 выстрелов 25 — — 285 280 275 265 —
МП-5 Стрельба по мишени с черным кругом и появляющейся мишени, 60 выстрелов (30+30) 25 — 585 570 560 550 — —
МП-6 Стрельба по мишени с черным кругом, 60 выстрелов 50 567 555 540 530 515 — —
МП-7 Стрельба по пяти появляющимся мишеням, 30 выстрелов 25 — — 285 280 275 — —
МП-8 Стрельба по пяти появляющимся мишеням, 60 выстрелов 25 590 580 568 558 — — —
МП-9 Стрельба по появляющейся мишени с черным кругом, 30 выстрелов (10+10+10) 25 — — 283 278 270 — —
МП-10 Стрельба по появляющейся мишени с черным кругом, 60 выстрелов (20+20+20) 25 583 575 570 555 540 — —
МП-11 Стрельба по мишени с черным кругом, 40 выстрелов 50 — 367 360 352 342 330 —
Крупнокалибернь и пистолет (реве львер) центрального бо бобоя Я
РП-1 Стрельба по мишени с черным кругом, 1 0 выстрелов 25 — — — — 90 85 —
РП-2 Стрельба по появляющейся мишени, 30 выстрелов 25 — — 290 285 275 — —
РП-4 Стрельба по мишени с черным кругом, 30 выстрелов 25 — — 290 285 275 265 —
РП-5 Стрельба по мишени с черным кругом и появляющейся мишени, 60 выстрелов (30+30) 25 590 585 577 567 — — —
РПС Стрельба по появляющейся мишени, 60 выстрелов 25 587 582 575 570 — — —
Женщины
Пневматическая винтовка
ВП-1 Стрельба с опорой о стол, 20 выстрелов 10 — — — — 165 145 125
ВП-2 Стрельба стоя, 20 выстрелов 10 — — — — 145 125 105
ВП-4 Стрельба стоя, 40 выстрелов 10 393 385 373 363 350 — —
Стрельба по движущейся
ВП-10 мишени, 20 выстрелов, 10 — — — 175 165 155 —
медленная скорость
Стрельба по движущейся
ВП-11 мишени, 40 выстрелов (20+20), медленная 10 375 . 365 355 345 320 310 —
и быстрая скорости
Стрельба по движущейся
мишени, 40 выстрелов
ВП-1 1 а (20+20), медленная и быстрая скорости 10 — 360 350 335 310 300 —
в смешанной
последовательности
Малокалиберная винтовка
МВ-1 Стрельба лежа (с упора), 10 выстрелов 25 и 50 — — — — 87 83 75
МВ-2 Стрельба лежа, 10 выстрелов 25 и
50 — — — — 84 80 72
МВ-4 Стрельба из трех положений, 30 выстрелов (3×10) 25 и
50 — — — 270 260 250 —
МВ-5 Стрельба из трех положений, 60 выстрелов (3×20) 50 582 570 560 540 — — —
МВ-7 Стрельба стоя, 40 выстрелов 50 — 370 362 352 342 — —
МВ-8 Стрельба лежа, 30 выстрелов 25 и 50 — — 290 287 278 — —
МВ-9 Стрельба лежа, 60 выстрелов 50 595 590 583 575 — — —
П невма гический чистоле т
ПП-1 Стрельба по мишени с черным кругом, 20 выстрелов 10 — — — 178 170 160 150
ПП-2 Стрельба по мишени с черным кругом, 40 выстрелов 10 386 380 373 358 343 — —
М алокал мберный пистоле т
МП-1 Стрельба по мишени с черным кругом, 1 0 выстрелов 25 — — — — 89 84 80
МП-2 Стрельба по появляющейся мишени, 30 выстрелов 25 — — 282 275 265 260 —
МП-3 Стрельба по мишени с черным кругом, 30 выстрелов 50 — 273 262 252 243 235 —
МП-4 Стрельба по мишени с черным кругом, 30 выстрелов 25 — — 285 280 272 262 250
МП-5 Стрельба по мишени с черным кругом и появляющейся мишени, 60 выстрелов (30+30) 25 585 578 568 555 540 — —
МП-9 Стрельба по появляющейся мишени с черным кругом, 30 BbicrpenoeJ10+10+10) 25 — — 273 265 256 — —
МП- 10 Стрельба по появляющейся мишени с черным кругом, 60 выстрелов (20+20+20) 25 — 562 548 535 — — —
МПС Стрельба по появляющейся мишени, 60 выстрелов 25 585 582 575 570 — — —
Каряво получилось. Руками забивать в ломы. Смотри так первая цифра МСМК, потом мастер, потом КМС, 1 разряд и т.д.
Надеюсь разберешься?
Спасибо уважаемый NVD.
Есть несколько вопросов поясните, пожалуйста.
Меня пока интересует только пневматическая винтовка и малокалиберная.
Упражнение ВП-1 и ВП-2 по какой мишени?
Также и МВ-1,2,4
Какие допускаются прицелы, открытый, диоптрический, оптический?
Какая пневматическая винтовка подойдет, любая или для таких результатов нужно что-то специальное?
[QUOTE]Originally posted by Novik:
Мишени стандартные спортивные. Немогу найти ссылку на них. Скажу только что десятка на пневматике 0,5мм.
А насчет винтовки посмотри в топике «Требования к пневматической винтовке», в этом форуме. Там вес не указан. По моему 5кг но это не точно т.к. я пистолетчик.
Shtopor 15-02-2005 09:53Прадон, я могу ошибаться, но данные не устарели часом?
МП-1 Стрельба по мишени с черным кругом, 10 выстрелов 25 — — — — 90 85 80
если я не ошибаюсь, 2разр щас 92, 3 — 90 (юношеский не помню)
другие упражнения не знаю, но может таблица просто старая?
попробуйте посмотреть на сайте Стрелкового союза России — может там найдется, что ищите ) www.shooting-russia.ru
Javad 17-02-2005 19:26Вышеперечисленные нормативы 2001-2004 годов, но они пока еще не менялись. Возможно изменения будут на следущих соревнованиях.
Слышал от спортсменов, что в верхах хотят оставить нормативы МП-8 такими же !!!!!????? Если это так, то МСМК будут по-прежнему выполнять один «кабаны» и винтовочники. Дай бог, чтобы это было не так.
Да… 590 в МП-8 это будет крайне сурово с длинного патрона и существующих стандартных пистолетов.
Но туз в рукаве на сей случай кое у кого уже приготовлен. Я знаю по крайней мере о двоих — Walther и Хайдуров.
Но даже с новыми пистолетами 590 это будет крайне сложно, 580 худо-бедно в России 5-10 человек настреляют, а вот 590… Не знаю, не знаю. Если мне память не изменяет выше 590 в МП-8 в 2004 году в России стреляли только два человека, а это было еще с короткого патрона.
Javad 19-02-2005 23:36Могу добавить результаты последнего Чемпионата мира в Лахти — 2002 года
МП-8
1. SPANGENBERG, Marco GER 589 +101,9 690,9
2. SCHUMANN, Ralf GER 590 +100,9 690,9
3. MARTY, Niki SUI 588 +100,3 688,3
4. TCHAUSEV, Sabin BUL 590 +96,9 686,9
5. JI, Haiping CHN 587 +99,8 686,8
6. CAMBESES, Tomas ESP 587 +98,4 685,4
7. VOKHMYANIN, Vladimir KAZ 586
8. LIU, Guohui CHN 586
9. FELIZIA, Daniel Cesar ARG 585
Так что, как мне кажется, что старые нормативы для длинного патрона это несправедливо по отношению к пистолетчикам!
Хоть и Walther и Хайдуров имеют готовые решения для нового МП-8, но когда эти пистолеты пойдут в регионы? Ведь только регионы — основные поставщики олимпийщиков в сборную команду России? А что говорить о юниорах? Им что переходить на винтовку, чтобы выполнять МС и МСМК?
Futsker 20-02-2005 12:14Javad,
В плане предварительного маркетинга мы разослали еще в прошлом году в 18 областей по РОСТО информацию о новом пистолете Хайдурова с просьбой откликнуться, если эта информация и этот пистолет интересует.
В результате на сегодняшний момент мы имеем один предварительный контракт на поставку пистолетов в США и один в Австралию, а также намеченные переговоры с 12 дилерами на IWA 2005 (возможно треть из них обернется реальными контрактами) и НИ ОДНОГО ОТВЕТА ИЗ РОССИИ.
Комментировать ?
Futsker 20-02-2005 12:20Да, и кстати, имеем ответ от ССР (неофициальный, но от официального лица) что Стрелковый Союз России будет «продвигать» пистолеты Хайдурова только в том случае, если Хайдуров передаст авторские права на пистолеты эксклюзивно ССР.
Это уже даже комментировать бессмысленно, поскольку политику ССР я перестал понимать уже давно (как недавно сказал один мой знакомый «кабанист» — «букву убрали а смысл остался»).
Javad 20-02-2005 12:54Ксожалению всегда существовали тысячи функционеров абсолютно равнодушных к стрельбе. Кроме этого надо допускать, что есть регионы в которых стрельба по линии РОСТО умерла. Если не трудно перечислите области, в которые была отослана информация. И хотелось узнать приблизительную цену пистолета и сроки поставки.
Со своей стороны я могу обещать, что я доведу информацию до моих региональных начальников. Было бы хорошо если бы Вы мне на e-mail: [email protected] прислали тот документ.
NVD
С каких пор результат мастера спорта на ВП-6 стал 585 очков???
Snap 21-02-2005 23:16У меня проблемы с тренером кто-нибудь подскажет индивидуальный план подготовки посезонно???
NVD 22-02-2005 06:10To Snap
С 2001г. Новых пока нет.
Насчет объема тренировок посмотри в топике «Тир и самообразование это возможно».
А вообще это проблема многих стрелков. Как это грамотно сделать практически нигде не пишут, только общие фразы.
guns.allzip.org
Мужчины | |||||||||
Нормативы стрельбы из малокалиберной винтовки |
|||||||||
Упр. | Условие | дистанция (метров) | Звания и разряды, очки | ||||||
МСМК | МС | КМС | I | II | III | юн. | |||
МВ-1 | Стрельба лежа (с упора), 10 выстрелов | 25 и 50 | — | — | — | — | 90 | 85 | 80 |
МВ-2 | Стрельба лежа, 10 выстрелов | 25 и 50 | — | — | — | — | 87 | 82 | 75 |
МВ-4 | Стрельба из трех положений (10*3), 30 выстрелов | 25 и 50 | — | — | — | 270 | 265 | 255 | 245 |
МВ-5 | Стрельба из трех положений (20*3), 60 выстрелов | 50 | — | 575 | 563 | 545 | 530 | — | — |
МВ-6 | Стрельба из трех положений (40*3), 120 выстрелов | 50 | 1168 | 1148 | 1125 | 1110 | — | — | — |
МВ-8 | Стрельба лежа, 30 выстрелов | 25 и 50 | — | — | 292 | 290 | 280 | — | — |
МВ-9 | Стрельба лежа, 60 выстрелов | 50 | 597 | 593 | 587 | 580 | — | — | — |
МВ-10 | Стрельба по движущейся мишени, медленная скорость, 20 выстрелов | 50 | — | — | — | 182 | 172 | 162 | 135 |
МВ-11 | Стрельба по движущейся мишени, медленная и быстрая скорости (20+20), 40 выстрелов | 50 | — | 385 | 375 | 365 | 353 | 343 | — |
МВ-11а | Стрельба по движущейся мишени, 40 выстрелов (20+20), медленная и быстрая скорости в смешанной последовательности | 50 | 392 | 384 | 374 | 364 | — | — | — |
МВ-12 | Стрельба по движущейся мишени, 60 выстрелов (30+30), медленная и быстрая скорости | 50 | 588 | 580 | 570 | 560 | — | — | — |
Нормативы стрельбы из пневматической винтовки | |||||||||
ВП-1 | Стрельба с опорой о стол, 20 выстрелов | 10 | — | — | — | — | 170 | 150 | 130 |
ВП-2 | Стрельба стоя, 20 выстрелов | 10 | — | — | — | — | 150 | 130 | 110 |
ВП-4 | Стрельба стоя, 40 выстрелов | 10 | — | 386 | 378 | 368 | — | — | — |
ВП-6 | Стрельба стоя, 60 выстрелов | 10 | 593 | 585 | 568 | 555 | — | — | — |
ВП-10 | Стрельба по движущейся мишени, 20 выстрелов, медленная скорость | 10 | — | — | — | 180 | 170 | 160 | 150 |
ВП-11 | Стрельба по движущейся мишени, 40 выстрелов, медленная и быстрая скорости | 10 | — | 375 | 364 | 354 | 340 | 320 | — |
ВП-11а | Стрельба по движущейся мишени, 40 выстрелов, медленная и быстрая скорости в смешанной последовательности | 10 | 385 | 375 | 365 | 350 | — | — | — |
ВП-12 | Стрельба по движущейся мишени, 60 выстрелов, медленная и быстрая скорости | 10 | 578 | 565 | 548 | 535 | — | — | — |
Нормативы стрельбы из пневматического пистолета | |||||||||
ПП-1 | Стрельба по мишени с черным кругом, 20 выстрелов | 10 | — | — | — | 182 | 170 | 160 | 150 |
ПП-2 | Стрельба по мишени с черным кругом, 40 выстрелов | 10 | — | 386 | 376 | 364 | 352 | — | — |
ПП-3 | Стрельба по мишени с черным кругом, 60 выстрелов | 10 | 586 | 580 | 565 | 548 | — | — | — |
Нормативы стрельбы из малокалиберного пистолета | |||||||||
МП-1 | Стрельба по мишени с черным кругом, 10 выстрелов | 25 | — | — | — | — | 90 | 85 | 80 |
МП-2 | Стрельба по появляющейся мишени, 30 выстрелов | 25 | — | — | 285 | 280 | 275 | 265 | — |
МП-3 | Стрельба по мишени с черным кругом, 30 выстрелов | 50 | — | 276 | 270 | 260 | 255 | 245 | — |
МП-4 | Стрельба по мишени с черным кругом, 30 выстрелов | 25 | — | — | 285 | 280 | 275 | 265 | — |
МП-5 | Стрельба по мишени с черным кругом и появляющейся мишени, 60 выстрелов (30+30) | 25 | — | 585 | 570 | 560 | 550 | — | — |
МП-6 | Стрельба по мишени с черным кругом, 60 выстрелов | 50 | 567 | 555 | 540 | 530 | 515 | — | — |
МП-7 | Стрельба по пяти появляющимся мишеням, 30 выстрелов | 25 | — | — | 285 | 280 | 275 | — | — |
МП-8 | Стрельба по пяти появляющимся мишеням, 60 выстрелов | 25 | 590 | 580 | 568 | 558 | — | — | — |
МП-9 | Стрельба по появляющейся мишени с черным кругом, 30 выстрелов (10+ 10+ 10) | 25 | — | — | 283 | 278 | 270 | — | — |
МП-10 | Стрельба по появляющейся мишени с черным кругом, 60 выстрелов (20+20+20) | 25 | 583 | 575 | 570 | 555 | 540 | — | — |
МП-11 | Стрельба по мишени с черным кругом, 40 выстрелов | 50 | — | 367 | 360 | 352 | 342 | 330 | — |
Женщины | |||||||||
Нормативы стрельбы из малокалиберной винтовки | |||||||||
МВ-1 | Стрельба лежа (с упора), 10 выстрелов | 25 и 50 | — | — | — | — | 87 | 83 | 75 |
МВ-2 | Стрельба лежа, 10 выстрелов | 25 и 50 | — | — | — | — | 84 | 80 | 72 |
МВ-4 | Стрельба из трех положений(10*3), 30 выстрелов | 25 и 50 | — | — | — | 270 | 260 | 250 | — |
МВ-5 | Стрельба из трех положений(20*3), 60 выстрелов | 50 | 582 | 570 | 560 | 540 | — | — | — |
МВ-7 | Стрельба стоя, 40 выстрелов | 50 | — | 370 | 362 | 352 | 342 | — | — |
МВ-8 | Стрельба лежа, 30 выстрелов | 25 и 50 | — | — | 290 | 287 | 278 | — | — |
МВ-9 | Стрельба лежа, 60 выстрелов | 50 | 595 | 590 | 583 | 575 | — | — | — |
Нормативы стрельбы из пневматической винтовки | |||||||||
ВП-1 | Стрельба с опорой о стол, 20 выстрелов | 10 | — | — | — | — | 165 | 145 | 125 |
ВП-2 | Стрельба стоя, 20 выстрелов | 10 | — | — | — | — | 145 | 125 | 105 |
ВП-4 | Стрельба стоя, 40 выстрелов | 10 | 393 | 385 | 373 | 363 | 350 | — | — |
ВП-10 | Стрельбы по движущейся мишени, 20 выстрелов, медленная скорость | 10 | — | — | — | 175 | 165 | 155 | — |
ВП-11 | Стрельбы по движущейся мишени, 40 выстрелов (20+20), медленная и быстрая скорости | 10 | 375 | 365 | 355 | 345 | 320 | 310 | — |
