История встреч динамо москва югра – История противостояний. Динамо - Югра

История противостояний. Динамо — Югра

23.11.2017    КХЛ. Регулярный чемпионат. НоябрьДинамо М — Югра2:0
27.09.2017    КХЛ. Регулярный чемпионат. СентябрьЮгра — Динамо М2:3
02.12.2016    КХЛ. Регулярный чемпионат. ДекабрьДинамо М — Югра6:0
22.10.2016    КХЛ. Регулярный чемпионат. ОктябрьЮгра — Динамо М0:1
27.07.2016    Контрольные матчи. ИюльДинамо М — Югра2:1
26.12.2015    КХЛ. Чемпионат. ДекабрьЮгра — Динамо М2:5
15.10.2015    КХЛ. Чемпионат. ОктябрьДинамо М — Югра2:0
19.11.2014    КХЛ. Чемпионат. НоябрьДинамо М — Югра4:1
09.01.2014    КХЛ. Чемпионат. ЯнварьДинамо М — Югра2:3
14.10.2013    КХЛ. Чемпионат. ОктябрьЮгра — Динамо М1:4
15.02.2013    КХЛ. Чемпионат. ФевральЮгра — Динамо М4:0
08.09.2012    КХЛ. Чемпионат. Сентябрь Динамо М — Югра5:3
18.01.2012    КХЛ. Чемпионат. ЯнварьДинамо М — Югра3:2
12.10.2011    КХЛ. Чемпионат. ОктябрьЮгра — Динамо М0:4
10.12.2010    КХЛ. Чемпионат. ДекабрьЮгра — ОХК Динамо2:4
19.09.2010    КХЛ. Чемпионат. СентябрьОХК Динамо — Югра3:1

news.sportbox.ru

Югра — Динамо Москва результаты матча, история встреч, статистика команд, Хоккей Россия KХЛ 22 октября 2016

21.01.19 Торпедо У-К — Югра П 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
19.01.19 Сарыарка — Югра П 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
17.01.19 Звезда Чехов — Югра П 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
15.01.19 Химик — Югра П 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
08.01.19 Югра — КРС Оэрджи В 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)
06.01.19 Югра — Ценг Тоу П 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
29.12.18 Челмет — Югра В
2:3
(0:1, 1:2, 1:0)
27.12.18 Зауралье — Югра В 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)
01.03.18 Югра — Автомобилист П 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
27.02.18 Металлург Мг — Югра П 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
22.01.18 Динамо Р — Югра В 1:2 OT (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
20.01.18 Трактор — Югра П 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
18.01.18 Югра — Металлург Мг П 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
16.01.18 Югра — Трактор П 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
09.01.18 Адмирал — Югра П 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
07.01.18 Амур — Югра В 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
21.01.19 Динамо Москва — Северсталь П 1:2 OT (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
17.01.19 СКА — Динамо Москва П 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
13.01.19 Торпедо НН — Динамо Москва В 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
11.01.19 Ак Барс — Динамо Москва В 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
08.01.19 Йокерит — Динамо Москва В 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
06.01.19 Динамо Москва — Динамо Р П 1:2 OT (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
04.01.19 Динамо Москва — Автомобилист В 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
30.12.18 Динамо Р — Динамо Москва П 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)
19.03.08 Металлург Мг — Динамо Москва П 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)
17.03.08 Динамо Москва — Металлург Мг П 0:1 пен. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
16.03.08 Динамо Москва — Металлург Мг В 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)
14.03.08 Металлург Мг — Динамо Москва В 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
13.03.08 Металлург Мг — Динамо Москва П 4:3 пен. (2:0, 0:2, 1:1, 0:0)
08.03.08 Динамо Москва — Авангард В 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
07.03.08 Динамо Москва — Авангард В 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
05.03.08 Авангард — Динамо Москва П 3:2 OT (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
27.09.17 Югра — Динамо Москва П 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
22.10.16 Югра — Динамо Москва П 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
26.12.15 Югра — Динамо Москва П 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)
14.10.13 Югра — Динамо Москва П 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
15.02.13 Югра — Динамо Москва В 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
12.10.11 Югра — Динамо Москва П 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
10.12.10 Югра — Динамо Москва П 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
23.11.17 Динамо Москва — Югра В 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
02.12.16 Динамо Москва — Югра В 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
15.10.15 Динамо Москва — Югра В 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
19.11.14 Динамо Москва — Югра В 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
09.01.14 Динамо Москва — Югра П 2:3 пен. (0:1, 2:1, 0:0, 0:0)
08.09.12 Динамо Москва — Югра В 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)
18.01.12 Динамо Москва — Югра В 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
19.09.10 Динамо Москва — Югра В 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

24score.pro

Динамо Москва — Югра результаты матча, история встреч, статистика команд, Хоккей Россия KХЛ 2 декабря 2016

21.01.19 Динамо Москва — Северсталь П 1:2 OT (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
17.01.19 СКА — Динамо Москва П 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
13.01.19 Торпедо НН — Динамо Москва В
1:3
(0:0, 0:2, 1:1)
11.01.19 Ак Барс — Динамо Москва В 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
08.01.19 Йокерит — Динамо Москва В 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
06.01.19 Динамо Москва — Динамо Р П 1:2 OT (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
04.01.19 Динамо Москва — Автомобилист В 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
30.12.18 Динамо Р — Динамо Москва П 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)
19.03.08 Металлург Мг — Динамо Москва П 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)
17.03.08 Динамо Москва — Металлург Мг П 0:1 пен. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
16.03.08 Динамо Москва — Металлург Мг В 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)
14.03.08 Металлург Мг — Динамо Москва В 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
13.03.08 Металлург Мг — Динамо Москва П 4:3 пен. (2:0, 0:2, 1:1, 0:0)
08.03.08 Динамо Москва — Авангард В 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
07.03.08 Динамо Москва — Авангард В 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
05.03.08 Авангард — Динамо Москва П 3:2 OT (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
21.01.19 Торпедо У-К — Югра П 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
19.01.19 Сарыарка — Югра П 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
17.01.19 Звезда Чехов — Югра П 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
15.01.19 Химик — Югра П 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
08.01.19 Югра — КРС Оэрджи В 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)
06.01.19 Югра — Ценг Тоу П 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
29.12.18 Челмет — Югра В 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
27.12.18 Зауралье — Югра В 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)
01.03.18 Югра — Автомобилист П 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
27.02.18 Металлург Мг — Югра П 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
22.01.18 Динамо Р — Югра В 1:2 OT (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
20.01.18 Трактор — Югра П 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
18.01.18 Югра — Металлург Мг П 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
16.01.18 Югра — Трактор П 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
09.01.18 Адмирал — Югра П 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
07.01.18 Амур — Югра В 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
23.11.17 Динамо Москва — Югра В 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
02.12.16 Динамо Москва — Югра В 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
15.10.15 Динамо Москва — Югра В 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
19.11.14 Динамо Москва — Югра В 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
09.01.14 Динамо Москва — Югра П 2:3 пен. (0:1, 2:1, 0:0, 0:0)
08.09.12 Динамо Москва — Югра В 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)
18.01.12 Динамо Москва — Югра В 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
19.09.10 Динамо Москва — Югра В 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
27.09.17 Югра — Динамо Москва П 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
22.10.16 Югра — Динамо Москва П 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
26.12.15 Югра — Динамо Москва П 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)
14.10.13 Югра — Динамо Москва П 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
15.02.13 Югра — Динамо Москва В 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
12.10.11 Югра — Динамо Москва П 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
10.12.10 Югра — Динамо Москва П 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

24score.pro

Динамо Москва — Югра результаты матча, история встреч, статистика команд, Хоккей Россия KХЛ 23 ноября 2017

21.01.19 Динамо Москва — Северсталь П 1:2 OT (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
17.01.19 СКА — Динамо Москва П 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
13.01.19 Торпедо НН — Динамо Москва В 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
11.01.19 Ак Барс — Динамо Москва В 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
08.01.19 Йокерит — Динамо Москва В 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
06.01.19 Динамо Москва — Динамо Р П 1:2 OT (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
04.01.19 Динамо Москва — Автомобилист В 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
30.12.18 Динамо Р — Динамо Москва П 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)
19.03.08 Металлург Мг — Динамо Москва П 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)
17.03.08 Динамо Москва — Металлург Мг П 0:1 пен. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
16.03.08 Динамо Москва — Металлург Мг В 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)
14.03.08 Металлург Мг — Динамо Москва В 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
13.03.08 Металлург Мг — Динамо Москва П 4:3 пен. (2:0, 0:2, 1:1, 0:0)
08.03.08 Динамо Москва — Авангард В 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
07.03.08 Динамо Москва — Авангард В 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
05.03.08 Авангард — Динамо Москва П 3:2 OT (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
21.01.19 Торпедо У-К — Югра П 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
19.01.19 Сарыарка — Югра П 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
17.01.19 Звезда Чехов — Югра П 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
15.01.19 Химик — Югра П 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
08.01.19 Югра — КРС Оэрджи В 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)
06.01.19 Югра — Ценг Тоу П 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
29.12.18 Челмет — Югра В 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
27.12.18 Зауралье — Югра В 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)
01.03.18 Югра — Автомобилист П 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
27.02.18 Металлург Мг — Югра П 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
22.01.18 Динамо Р — Югра В 1:2 OT (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
20.01.18 Трактор — Югра П 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
18.01.18 Югра — Металлург Мг П 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
16.01.18 Югра — Трактор П 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
09.01.18 Адмирал — Югра П 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
07.01.18 Амур — Югра В 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
23.11.17 Динамо Москва — Югра В 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
02.12.16 Динамо Москва — Югра В 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
15.10.15 Динамо Москва — Югра В 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
19.11.14 Динамо Москва — Югра В 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
09.01.14 Динамо Москва — Югра П 2:3 пен. (0:1, 2:1, 0:0, 0:0)
08.09.12 Динамо Москва — Югра В 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)
18.01.12 Динамо Москва — Югра В 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
19.09.10 Динамо Москва — Югра В 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
27.09.17 Югра — Динамо Москва П 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
22.10.16 Югра — Динамо Москва П 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
26.12.15 Югра — Динамо Москва П 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)
14.10.13 Югра — Динамо Москва П 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
15.02.13 Югра — Динамо Москва В 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
12.10.11 Югра — Динамо Москва П 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
10.12.10 Югра — Динамо Москва П 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

24score.pro

Динамо Москва — Югра результаты матча, история встреч, статистика команд, Хоккей Россия KХЛ 23 ноября 2017

21.01.19 Динамо Москва — Северсталь П 1:2 OT (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
17.01.19 СКА — Динамо Москва П 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
13.01.19 Торпедо НН — Динамо Москва В 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
11.01.19 Ак Барс — Динамо Москва В 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
08.01.19 Йокерит — Динамо Москва В 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
06.01.19 Динамо Москва — Динамо Р П 1:2 OT (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
04.01.19 Динамо Москва — Автомобилист В 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
30.12.18 Динамо Р — Динамо Москва П 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)
19.03.08 Металлург Мг — Динамо Москва П 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)
17.03.08 Динамо Москва — Металлург Мг П 0:1 пен. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
16.03.08 Динамо Москва — Металлург Мг В 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)
14.03.08 Металлург Мг — Динамо Москва В 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
13.03.08 Металлург Мг — Динамо Москва П 4:3 пен. (2:0, 0:2, 1:1, 0:0)
08.03.08 Динамо Москва — Авангард В 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
07.03.08 Динамо Москва — Авангард В 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
05.03.08 Авангард — Динамо Москва П 3:2 OT (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
21.01.19 Торпедо У-К — Югра П 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
19.01.19 Сарыарка — Югра П 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
17.01.19 Звезда Чехов — Югра П 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
15.01.19 Химик — Югра П 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
08.01.19 Югра — КРС Оэрджи В 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)
06.01.19 Югра — Ценг Тоу П 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
29.12.18 Челмет — Югра В 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
27.12.18 Зауралье — Югра В 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)
01.03.18 Югра — Автомобилист П 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
27.02.18 Металлург Мг — Югра П 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
22.01.18 Динамо Р — Югра В 1:2 OT (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
20.01.18 Трактор — Югра П 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
18.01.18 Югра — Металлург Мг П 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
16.01.18 Югра — Трактор П 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
09.01.18 Адмирал — Югра П 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
07.01.18 Амур — Югра В 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
23.11.17 Динамо Москва — Югра В 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
02.12.16 Динамо Москва — Югра В 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
15.10.15 Динамо Москва — Югра В 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
19.11.14 Динамо Москва — Югра В 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
09.01.14 Динамо Москва — Югра П 2:3 пен. (0:1, 2:1, 0:0, 0:0)
08.09.12 Динамо Москва — Югра В 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)
18.01.12 Динамо Москва — Югра В 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
19.09.10 Динамо Москва — Югра В 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
27.09.17 Югра — Динамо Москва П 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
22.10.16 Югра — Динамо Москва П 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
26.12.15 Югра — Динамо Москва П 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)
14.10.13 Югра — Динамо Москва П 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
15.02.13 Югра — Динамо Москва В 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
12.10.11 Югра — Динамо Москва П 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
10.12.10 Югра — Динамо Москва П 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

24score.info

Югра — Динамо Москва результаты матча, история встреч, статистика команд, Хоккей Россия KХЛ 27 сентября 2017

21.01.19 Торпедо У-К — Югра П 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
19.01.19 Сарыарка — Югра П 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
17.01.19 Звезда Чехов — Югра П 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
15.01.19 Химик — Югра П 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
08.01.19 Югра — КРС Оэрджи В 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)
06.01.19 Югра — Ценг Тоу П 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
29.12.18 Челмет — Югра В 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
27.12.18 Зауралье — Югра В 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)
01.03.18 Югра — Автомобилист П 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
27.02.18 Металлург Мг — Югра П 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
22.01.18 Динамо Р — Югра В 1:2 OT (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
20.01.18 Трактор — Югра П 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
18.01.18 Югра — Металлург Мг П 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
16.01.18 Югра — Трактор П 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
09.01.18 Адмирал — Югра П 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
07.01.18 Амур — Югра В 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
21.01.19 Динамо Москва — Северсталь П 1:2 OT (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
17.01.19 СКА — Динамо Москва П 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
13.01.19 Торпедо НН — Динамо Москва В 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
11.01.19 Ак Барс — Динамо Москва В 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
08.01.19 Йокерит — Динамо Москва В 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
06.01.19 Динамо Москва — Динамо Р П 1:2 OT (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
04.01.19 Динамо Москва — Автомобилист В 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
30.12.18 Динамо Р — Динамо Москва П 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)
19.03.08 Металлург Мг — Динамо Москва П 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)
17.03.08 Динамо Москва — Металлург Мг П 0:1 пен. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
16.03.08 Динамо Москва — Металлург Мг В 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)
14.03.08 Металлург Мг — Динамо Москва В 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
13.03.08 Металлург Мг — Динамо Москва П 4:3 пен. (2:0, 0:2, 1:1, 0:0)
08.03.08 Динамо Москва — Авангард В 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
07.03.08 Динамо Москва — Авангард В 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
05.03.08 Авангард — Динамо Москва П 3:2 OT (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
27.09.17 Югра — Динамо Москва П 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
22.10.16 Югра — Динамо Москва П 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
26.12.15 Югра — Динамо Москва П 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)
14.10.13 Югра — Динамо Москва П 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
15.02.13 Югра — Динамо Москва В 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
12.10.11 Югра — Динамо Москва П 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
10.12.10 Югра — Динамо Москва П 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
23.11.17 Динамо Москва — Югра В 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
02.12.16 Динамо Москва — Югра В 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
15.10.15 Динамо Москва — Югра В 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
19.11.14 Динамо Москва — Югра В 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
09.01.14 Динамо Москва — Югра П 2:3 пен. (0:1, 2:1, 0:0, 0:0)
08.09.12 Динамо Москва — Югра В 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)
18.01.12 Динамо Москва — Югра В 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
19.09.10 Динамо Москва — Югра В 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

24score.pro

Югра — Динамо Москва результаты матча, история встреч, статистика команд, Хоккей Россия KХЛ 27 сентября 2017

21.01.19 Торпедо У-К — Югра П 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
19.01.19 Сарыарка — Югра П 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
17.01.19 Звезда Чехов — Югра П 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
15.01.19 Химик — Югра П 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
08.01.19 Югра — КРС Оэрджи В 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)
06.01.19 Югра — Ценг Тоу П 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
29.12.18 Челмет — Югра В 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
27.12.18 Зауралье — Югра В 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)
01.03.18 Югра — Автомобилист П 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
27.02.18 Металлург Мг — Югра П 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
22.01.18 Динамо Р — Югра В 1:2 OT (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
20.01.18 Трактор — Югра П 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
18.01.18 Югра — Металлург Мг П 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
16.01.18 Югра — Трактор П 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
09.01.18 Адмирал — Югра П 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
07.01.18 Амур — Югра В 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
21.01.19 Динамо Москва — Северсталь П 1:2 OT (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
17.01.19 СКА — Динамо Москва П 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
13.01.19 Торпедо НН — Динамо Москва В 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
11.01.19 Ак Барс — Динамо Москва В 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
08.01.19 Йокерит — Динамо Москва В 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
06.01.19 Динамо Москва — Динамо Р П 1:2 OT (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
04.01.19 Динамо Москва — Автомобилист В 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
30.12.18 Динамо Р — Динамо Москва П 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)
19.03.08 Металлург Мг — Динамо Москва П 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)
17.03.08 Динамо Москва — Металлург Мг П 0:1 пен. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
16.03.08 Динамо Москва — Металлург Мг В 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)
14.03.08 Металлург Мг — Динамо Москва В 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
13.03.08 Металлург Мг — Динамо Москва П 4:3 пен. (2:0, 0:2, 1:1, 0:0)
08.03.08 Динамо Москва — Авангард В 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
07.03.08 Динамо Москва — Авангард В 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
05.03.08 Авангард — Динамо Москва П 3:2 OT (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
27.09.17 Югра — Динамо Москва П 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
22.10.16 Югра — Динамо Москва П 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
26.12.15 Югра — Динамо Москва П 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)
14.10.13 Югра — Динамо Москва П 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
15.02.13 Югра — Динамо Москва В 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
12.10.11 Югра — Динамо Москва П 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
10.12.10 Югра — Динамо Москва П 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
23.11.17 Динамо Москва — Югра В 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
02.12.16 Динамо Москва — Югра В 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
15.10.15 Динамо Москва — Югра В 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
19.11.14 Динамо Москва — Югра В 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
09.01.14 Динамо Москва — Югра П 2:3 пен. (0:1, 2:1, 0:0, 0:0)
08.09.12 Динамо Москва — Югра В 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)
18.01.12 Динамо Москва — Югра В 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
19.09.10 Динамо Москва — Югра В 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

24score.info

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *