Разряды по возрастанию в спорте – Спортивные разряды и звания: перечень и присвоение
Нормативы для присвоения спортивных разрядов
Приложение N 10. Нормы и условия их выполнения по виду спорта «городошный спорт»
Приложение N 10
к приказу Минспорта России
от 6 сентября 2013 года N 715
Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России, спортивных разрядов.
МС присваивается с 17 лет, |
||||||||||||
Спортивная |
Единицы |
МС |
КМС |
Спортивные разряды |
Юношеские спортивные разряды |
|||||||
дисциплина |
измерения |
|
|
I |
II |
III |
I |
II |
III |
|||
|
|
м, ж |
м, ж |
|
м, ж |
м, ж |
ю |
д |
ю |
д |
ю |
д |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Личные соревнования |
Количество бросков/ |
132 и |
133-140/ |
108 и менее /60 |
109-124/ |
125-140/ |
76 и менее/ 40 |
100 и менее/ 40 |
77-100/ 40 |
101-120/ 40 |
101-140/ |
121-160/ |
Иные условия |
1. МС присваивается за выполнение нормы на официальных спортивных соревнованиях не ниже всероссийского статуса. 2. КМС присваивается за выполнение нормы на соревнованиях не ниже статуса чемпионата субъекта Российской Федерации. 3. I-III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение нормы на соревнованиях не ниже статуса официальных спортивных соревнований муниципального образования. 4. Первенства России проводятся в возрастных категориях: юноши и девушки (15-18 лет), юноши и девушки (11-14 лет). 5. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. 6. Юношеские спортивные разряды присваиваются до 15 лет. |
Сокращения, используемые в настоящих нормах, и условия их выполнения по виду спорта «городошный спорт»:
МС — спортивное звание мастер спорта России;
КМС — спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I — первый;
II — второй;
III — третий; м — мужчины; ж — женщины; ю — юноши;
д — девушки.
mosgorodki.ru
3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов | ||||||||
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина2 | Пол, возраст | Требование: занять место | |||||
Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | |||||||
I | II | III | I | II | III | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Первенство России | Европа, Зум 8, Парусная доска Мистраль, парусная доска Фанборд, парусная доска Формула | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1-5* | 6-10* | ||||
Луч | Юниоры (до 21 года) | |||||||
Луч-радиал, Луч-мини, Зимний виндсерфинг, парусная доска RS:X | Юноши, девушки (до 19 лет) | |||||||
Кадет, радиоуправляемая яхта V | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-5* | 6-10* | 11-15* | ||||
Буер Ледовый оптимист, командные гонки, парусная доска Техно | Юноши, девушки (до 17 лет) | |||||||
Оптимист | Юноши, девушки (до 16 лет) | |||||||
Парусная доска Техно | Юноши, девушки (до 15 лет) | 1-3* | 4-6* | 7-10* | ||||
*Условие: | ||||||||
1. Для спортивных дисциплин «парусная доска Техно» (до 15 лет) требование выполняется с парусом 6,8 м², «парусная доска Техно» (до 17 лет) — 7,8 м². | ||||||||
2. Для выполнения I спортивного разряда необходимо занять место в 50% от общего количества занявших места экипажей, для выполнения II спортивного разряда — в 70%, для выполнения III спортивного разряда — в 80%. | ||||||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины | Мужчины, женщины | 1-10* | |||||
49-й | Юниоры (до 23 лет) | 1-5* | 6-10* | |||||
49-й FX | Юниорки (до 23 лет) | 1-5* | 6-10* | |||||
Матчевые гонки | Юниоры, юниорки (до 23 лет) | 1-5* | 6-10* | |||||
Финн | Юниоры (до 22 лет) | 1-5* | 6-10* | |||||
470, буер DN | Юниоры, юниорки (до 22 лет) | 1-5* | 6-10* | |||||
Лазер-стандарт, парусная доска RS:X | Юниоры (до 21 года) | 1-5* | 6-10* | |||||
Юноши (до 19 лет) | 1-4* | 5-8* | ||||||
Парусная доска RS:X | Девушки (до 19 лет) | 1-5* | 6-10* | |||||
Лазер-радиал | Девушки (до 19 лет) | 1-5* | 6-10* | |||||
Девушки (до 17 лет) | 1-4* | 5-8* | 9-12* | |||||
Юноши (до 19 лет) | 1-4* | 5-8* | ||||||
Юноши (до 17 лет) | 1-3* | 4-6* | 7-10* | |||||
Лазер 4.7 м | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-4* | 5-8* | 9-12* | ||||
Юноши, девушки (до 16 лет) | 1-3* | 4-6* | 7-10* | |||||
420, 29-й | Юноши, девушки (до 19 лет) | 1-4* | 5-8* | |||||
Парусная доска Техно | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-3* | 4-6* | 7-10* | ||||
Европа, Зум 8, Парусная доска Мистраль, парусная доска Фанборд, парусная доска Формула | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1-3* | 4-6* | |||||
Луч | Юниоры (до 21 года) | 1-3* | 4-6* | |||||
Луч-радиал, Луч-мини, Зимний виндсерфинг | Юноши, девушки (до 19 лет) | 1-3* | 4-6* | |||||
Кадет, радиоуправляемая яхта V | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-3* | 4-6* | 7-10* | ||||
Буер Ледовый оптимист, командные гонки | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-3* | 4-6* | 7-10* | ||||
Оптимист | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1-3* | 4-6* | 7-10* | ||||
Парусная доска Техно | Юноши, девушки (до 15 лет) | 1-2* | 3-5* | 6-8* | ||||
*Условие: | ||||||||
1. В спортивной дисциплине «парусная доска RS:X» требование выполняется: юниоры (до 21 года) с парусом 9,5 м², юноши (до 19 лет) с парусом 8,5 м². | ||||||||
2. В спортивной дисциплине «парусная доска Техно» требование выполняется: юношами, девушками (до 17 лет) с парусом 7,8 м², юношами, девушками (до 15 лет) с парусом 6,8 м². | ||||||||
3. Для выполнения I спортивного разряда необходимо занять место в 50% от общего количества занявших места экипажей, для выполнения II спортивного разряда — в 70%, для выполнения III спортивного разряда — в 80%. | ||||||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации | Все спортивные дисциплины | Мужчины, женщины | Для выполнения спортивного разряда необходимо на одном спортивном соревновании одержать победу не менее чем над 4 экипажами выполняемого или выше спортивного разряда и 6 экипажами предшествующего спортивного разряда | |||||
Кубок субъекта Российской Федерации | Все спортивные дисциплины | Мужчины, женщины | Для выполнения спортивного разряда необходимо на одном спортивном соревновании одержать победу не менее чем над 4 экипажами выполняемого или выше спортивного разряда и 6 экипажами предшествующего спортивного разряда | |||||
Первенство субъекта Российской Федерации | 49-й | Юниоры (до 23 лет) | Для выполнения спортивного разряда необходимо на одном спортивном соревновании одержать победу не менее чем над 4 экипажами выполняемого или выше спортивного разряда и 6 экипажами предшествующего спортивного разряда | |||||
49-й FX | Юниорки (до 23 лет) | |||||||
Матчевые гонки | Юниоры, юниорки (до 23 лет) | |||||||
Финн | Юниоры (до 22 лет) | |||||||
470, буер DN | Юниоры, юниорки (до 22 лет) | |||||||
Лазер, парусная доска RS:X | Юниоры (до 21 года) | |||||||
Юноши (до 19 лет) | ||||||||
Парусная доска RS:X | Девушки (до 19 лет) | |||||||
Лазер-радиал | Юниорки (до 21 года) | |||||||
Девушки (до 19 лет) | ||||||||
Юноши (до 19 лет) | ||||||||
Девушки (до 17 лет) | Для выполнения спортивного разряда, юношеского спортивного разряда необходимо на одном спортивном соревновании одержать победу не менее чем над 4 экипажами выполняемого или выше спортивного разряда, юношеского спортивного разряда и 6 экипажами предшествующего спортивного разряда, юношеского спортивного разряда | |||||||
Юноши (до 17 лет) | ||||||||
Лазер 4.7 м | Юноши, девушки (до 18 лет) | |||||||
Юноши, девушки (до 16 лет) | ||||||||
420, 29-й, Луч-радиал, Луч-мини, Зимний Виндсерфинг | Юноши, девушки (до 19 лет) | |||||||
Европа, Зум 8, Парусная доска Мистраль, парусная доска Фанборд, парусная доска Формула | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | |||||||
Луч | Юниоры (до 21 года) | |||||||
Луч-радиал, Луч-мини | Юноши, девушки (до 19 лет) | |||||||
Кадет, радиоуправляемая яхта V | Юноши, девушки (до 18 лет) | |||||||
Буер Ледовый оптимист, командные гонки | Юноши, девушки (до 17 лет) | |||||||
Оптимист | Юноши, девушки (до 16 лет) | |||||||
Парусная доска Техно | Юноши, девушки (до 17 лет) | |||||||
Юноши, девушки (до 15 лет) | ||||||||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Все спортивные дисциплины | Мужчины, женщины | Для выполнения спортивного разряда необходимо на одном спортивном соревновании одержать победу не менее чем над 4 экипажами выполняемого или выше спортивного разряда и 6 экипажами предшествующего спортивного разряда | |||||
49-й | Юниоры (до 23 лет) | |||||||
49-й FX | Юниорки (до 23 лет) | |||||||
Матчевые гонки | Юниоры, юниорки (до 23 лет) | |||||||
Финн | Юниоры (до 22 лет) | |||||||
470, Буер DN | Юниоры, юниорки (до 22 лет) | |||||||
Лазер-стандарт, парусная доска RS:X | Юниоры (до 21 года) | |||||||
Юноши (до 19 лет) | ||||||||
Парусная доска RS:X | Девушки (до 19 лет) | |||||||
Лазер-радиал | Юниорки (до 21 года) | |||||||
Девушки (до 19 лет) | ||||||||
Юноши (до 19 лет) | ||||||||
Девушки (до 17 лет) | Для выполнения спортивного разряда, юношеского спортивного разряда необходимо на одном спортивном соревновании одержать победу не менее чем над 4 экипажами выполняемого или выше спортивного разряда, юношеского спортивного разряда и 6 экипажами предшествующего спортивного разряда, юношеского спортивного разряда | |||||||
Юноши (до 17 лет) | ||||||||
Лазер 4.7 м | Юноши, девушки (до 18 лет) | |||||||
Юноши, девушки (до 16 лет) | ||||||||
420, 29-й, Луч-радиал, Луч-мини, Зимний Виндсерфинг | Юноши, девушки (до 19 лет) | |||||||
Европа, Зум 8, Парусная доска Мистраль, парусная доска Фанборд, парусная доска Формула | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | |||||||
Луч | Юниоры (до 21 года) | |||||||
Луч-радиал, Луч-мини | Юноши, девушки (до 19 лет) | |||||||
Кадет, радиоуправляемая яхта V | Юноши, девушки (до 18 лет) | |||||||
буер Ледовый оптимист, командные гонки | Юноши, девушки (до 17 лет) | |||||||
Оптимист | Юноши, девушки (до 16 лет) | |||||||
Парусная доска Техно | Юноши, девушки (до 17 лет) | |||||||
Юноши, девушки (до 15 лет) | ||||||||
Чемпионат муниципального образования | Все спортивные дисциплины | Мужчины, женщины | Для выполнения спортивного разряда необходимо на одном спортивном соревновании одержать победу не менее чем над 4 экипажами выполняемого или выше спортивного разряда и 6 экипажами предшествующего спортивного разряда | |||||
Первенство муниципального образования | 49-й | Юниоры (до 23 лет) | Для выполнения спортивного разряда необходимо на одном спортивном соревновании одержать победу не менее чем над 4 экипажами выполняемого или выше спортивного разряда и 6 экипажами предшествующего спортивного разряда | |||||
49-й FX | Юниорки (до 23 лет) | |||||||
Матчевые гонки | Юниоры, юниорки (до 23 лет) | |||||||
Финн | Юниоры (до 22 лет) | |||||||
470, Буер DN | Юниоры, юниорки (до 22 лет) | |||||||
Лазер-стандарт, парусная доска RS:X | Юниоры (до 21 года) | |||||||
Юноши (до 19 лет) | ||||||||
Парусная доска RS:X | Девушки (до 19 лет) | |||||||
Лазер-радиал | Юниорки (до 21 года) | |||||||
Девушки (до 19 лет) | ||||||||
Юноши (до 19 лет) | ||||||||
Девушки (до 17 лет) | Для выполнения спортивного разряда, юношеского спортивного разряда необходимо на одном спортивном соревновании одержать победу не менее чем над 4 экипажами выполняемого или выше спортивного разряда, | |||||||
Юноши (до 17 лет) | ||||||||
Лазер 4.7 м | Юноши, девушки (до 18 лет) | |||||||
Юноши, девушки (до 16 лет) | ||||||||
420, 29-й, Луч-радиал, Луч-мини, Зимний Виндсерфинг | Юноши, девушки (до 19 лет) | |||||||
Европа, Зум 8, Парусная доска Мистраль, парусная доска Фанборд, парусная доска Формула | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | |||||||
Луч | Юниоры (до 21 года) | юношеского спортивного разряда и 6 экипажами предшествующего спортивного разряда, юношеского спортивного разряда | ||||||
Кадет, радиоуправляемая яхта V | Юноши, девушки (до 18 лет) | |||||||
Буер Ледовый оптимист, командные гонки, | Юноши, девушки (до 17 лет) | |||||||
Оптимист | Юноши, девушки (до 16 лет) | |||||||
Парусная доска Техно | Юноши, девушки (до 17 лет) | |||||||
Юноши, девушки (до 15 лет) | ||||||||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Все спортивные дисциплины | Мужчины, женщины | Для выполнения спортивного разряда необходимо на одном спортивном соревновании одержать победу не менее чем над 4 экипажами выполняемого или выше спортивного разряда и 6 экипажами предшествующего спортивного разряда | |||||
Все спортивные дисциплины | Мужчины, женщины | Для выпол-нения спор-тивного раз-ряда необходимо на одном спортивном соревно-вании занять первое место и одержать победу не менее чем над 7 экипа-жами, не имеющими спортивно-го разряда | ||||||
Финн, 49-й | Юниоры (до 22 лет) | Для выполнения спортивного разряда, юношеского спортивного разряда необходимо на одном спортивном соревновании одержать победу не менее чем над 4 экипажами выполняемого или выше спортивного разряда, юношеского спортивного разряда и 6 экипажами предшествующего спортивного разряда, юношеского спортивного разряда | ||||||
470 | Юниоры, юниорки (до 22 лет) | |||||||
Лазер-стандарт, парусная доска RS:X | Юниоры (до 21 года) | |||||||
Юноши (до 19 лет) | ||||||||
Парусная доска RS:X | Девушки (до 19 лет) | |||||||
Лазер-радиал | Юниорки (до 21 года) | |||||||
Девушки (до 19 лет) | ||||||||
Юноши (до 19 лет) | ||||||||
420, 29-й | Юноши, девушки (до 19 лет) | Для выполнения спортивного разряда, юношеского спортивного разряда необходимо на одном спортивном соревновании одержать победу не менее чем над 4 экипажами выполняемого или выше спортивного разряда, юношеского спортивного разряда и 6 экипажами предшествующего спортивного разряда, юношеского спортивного разряда | ||||||
Европа, Зум 8 | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | |||||||
Луч | Юниоры (до 21 года) | |||||||
Луч-радиал, Луч-мини | Юноши, девушки (до 19 лет) | |||||||
Лазер-радиал | Девушки (до 17 лет) | |||||||
Юноши (до 17 лет) | ||||||||
Лазер 4.7 м | Юноши, девушки (до 18 лет) | |||||||
Юноши, девушки (до 16 лет) | ||||||||
Кадет, 470, 420, 49-й, Финн, 29-й, Зум 8, радиоуправляемая яхта V, Зимний виндсерфинг, Луч-радиал, Луч-мини, Луч, парусная доска RS:X, буер DN, Лазер-стандарт, матчевые гонки | Юноши, девушки (до 18 лет) | |||||||
Буер Ледовый оптимист, командные гонки, | Юноши, девушки (до 17 лет) | |||||||
Оптимист | Юноши, девушки (до 16 лет) | |||||||
Парусная доска Техно | Юноши, девушки (до 17 лет) | |||||||
Юноши, девушки (до 15 лет) | ||||||||
Соревнования спортивных организаций, имеющих право присваивать не выше I спортивного разряда | Лазер-радиал | Девушки (до 17 лет) | Для выполнения юношеского спортивного разряда необходимо на одном спортивном соревновании одержать победу не менее чем над 4 экипажами выполняемого или выше юношеского спортивного разряда и 6 экипажами предшествующего юношеского спортивного разряда. | Для выпол-нения юношеско-го спортивно-го разряда необходимо на одном спортив-ном соревно-вании занять первое место и одержать победу не менее чем над 7 экипажами, не имею-щими спор-тивного разряда | ||||
Юноши (до 17 лет) | ||||||||
Лазер 4.7 м | Юноши, девушки (до 18 лет) | |||||||
Юноши, девушки (до 16 лет) | ||||||||
Кадет, 420, 29-й, Зум 8, Радиоуправляемая яхта V, Зимний виндсерфинг, Луч-радиал, Луч-мини, Луч, парусная доска RS:X, буер DN, Лазер-стандарт | Юноши, девушки (до 18 лет) | |||||||
Буер Ледовый оптимист | Юноши, девушки (до 17 лет) | |||||||
Оптимист | Юноши, девушки (до 16 лет) | |||||||
Парусная доска Техно | Юноши, девушки (до 17 лет) | |||||||
Юноши, девушки (до 15 лет) | ||||||||
Иные условия | 1. При выполнении спортсменом требований более высокого спортивного разряда, юношеского спортивного разряда спортсмену присваивается очередной спортивный разряд, юношеский спортивный разряд. | |||||||
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. | ||||||||
3. Для выполнения III спортивного разряда (только для мужчин и женщин) и III юношеского спортивного разряда под предшествующим спортивным разрядом понимаются спортсмены без разряда. | ||||||||
4. Спортивным званием (спортивным разрядом) экипажа считается наивысшее спортивное звание (спортивный разряд), которое имеют не менее 50 процентов спортсменов, стартующих в нем, в том числе рулевой экипажа. | ||||||||
5. Юношеские спортивные разряды присваиваются до 18 лет. | ||||||||
Используемые сокращения в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «парусный спорт»: | ||||||||
МСМК — спортивное звание мастер спорта России международного класса; | ||||||||
МС — спортивное звание мастер спорта России; | ||||||||
КМС — спортивный разряд кандидат в мастера спорта; | ||||||||
I — первый; | ||||||||
II — второй; | ||||||||
III — третий; | ||||||||
ЕКП — Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. | ||||||||
2В наименованиях спортивных дисциплин слово «класс -» не указано. |
sailingunion.ru
Статус спортивных соревнований | Спортивные дисциплины | Пол, возраст | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
I | II | III | I | II | III | |||
Занять место | Занять место | Занять место | Занять место | Занять место | Занять место | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Первенство России | Ледолазание, ски-альпинизм, классы: ледово-снежный, скальный, | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||
Ледолазание | Юноши, девушки (10-13 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | ||||
Другие всероссийские соревнования, включенные в ЕКП | Ледолазание, ски-альпинизм, классы: ледово-снежный, скальный, | Мужчины, женщины | 3-5 | |||||
Чемпионат федерального округа Российской Федерации, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ледолазание, ски-альпинизм, классы: ледово-снежный, скальный, | Мужчины, женщины | 2-3 | 4-5 | ||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Ледолазание, ски-альпинизм, классы: ледово-снежный, скальный, | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-6 | 7-9 | |||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Ледолазание, ски-альпинизм, классы: ледово-снежный, скальный, | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||
Ледолазание | Юноши, девушки (10-13 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | ||||
Чемпионат муниципального образования | Ледолазание, ски-альпинизм, классы: ледово-снежный, скальный, | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | ||||
Первенство муниципального образования | Ледолазание, ски-альпинизм, классы: ледово-снежный, скальный, | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||
Ледолазание | Юноши, девушки (10-13 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | ||||
Соревнования спортивных организаций, имеющих право присваивать 1-й и другие массовые спортивные разряды | Ледолазание, ски-альпинизм, классы: ледово-снежный, скальный, | Мужчины, женщины | 1 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||||
Ледолазание | Юноши, девушки (10-13 лет) | 1 | 2-3 | |||||
Общие особые условия | Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня начала соревнований |
www.trfa.ru