Локомотив югра онлайн трансляция – – . / . / 30 2017 / LiveTV
Локомотив Нс Газпром-Югра смотреть онлайн трансляцию 27 января 2019
- Спорт онлайн
- Прогнозы на спорт
- Бонусы Букмекеров
- Все о спорте
- 1 000 руб за установку приложения
- Волейбол онлайн
- Чемпионат России
- Все матчи
- Таблица
- FIVB. Мировой Гран-При.
- Универсиада.
- Чемпионат Мира до 21.
- Лига наций.
- Женщины. Лига наций.
- Чемпионат Бразилии.
- Золотая лига.
- Женщины. Золотая лига.
- Чемпионат Европы.
- Кубок России.
- Женщины. Чемпионат Европы.
- Чемпионат России.
- Женщины. Чемпионат России.
- Кубок CEV.
- Женщины. Лига чемпионов.
# | Команда | И | П | Н | П | Г | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Динамо- | 36 | 16 | 0 | 20 | 0:0 | 47 | |
2. | НОВА | 36 | 14 | 0 | 22 | 0:0 | 44 | |
3. | Газпром | 36 | 13 | 0 | 23 | 0:0 | 42 | |
4. | Енисей | 36 | 12 | 0 | 24 | 0:0 | 41 | |
5. | Югра-Са | 36 | 11 | 0 | 25 | 0:0 | 30 | |
6. | Ярослав | 36 | 4 | 0 | 32 | 0:0 | 13 |
# | Команда | И | П | Н | П | Г | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Зенит К | 26 | 25 | 0 | 1 | 0:0 | 74 | |
2. | Кузбасс | 26 | 21 | 0 | 5 | 0:0 | 61 | |
3. | Зенит | 26 | 19 | 0 | 7 | 0:0 | 56 | |
4. | Факел | 26 | 19 | 0 | 7 | 0:0 | 56 | |
5. | Белогор | 26 | 18 | 0 | 8 | 0:0 | 53 | |
6. | Локомот | 26 | 16 | 0 | 10 | 0:0 | 49 | |
7. | Динамо | 26 | 13 | 0 | 13 | 0:0 | 40 | |
8. | Урал | 26 | 11 | 0 | 15 | 0:0 | 30 | |
9. | Газпром | 26 | 9 | 0 | 17 | 0:0 | 30 | |
10. | Енисей | 26 | 9 | 0 | 17 | 0:0 | 30 | |
11. | НОВА | 26 | 8 | 0 | 18 | 0:0 | 26 | |
12. | Динамо- | 26 | 8 | 0 | 18 | 0:0 | 23 | |
13. | Югра-Са | 26 | 4 | 0 | 22 | 0:0 | 11 | |
14. | Ярослав |
check-live.net
Локомотив Нс Газпром-Югра смотреть онлайн трансляцию 16 сентября 2017
- Спорт онлайн
- Прогнозы на спорт
- Бонусы Букмекеров
- Все о спорте
- 1 000 руб за установку приложения
- Волейбол онлайн
- Чемпионат России
- Все матчи
- Таблица
- FIVB. Мировой Гран-При.
- Универсиада.
- Чемпионат Мира до 21.
- Лига наций.
- Женщины. Лига наций.
- Чемпионат Бразилии.
- Золотая лига.
- Женщины. Золотая лига.
- Чемпионат Европы.
- Кубок России.
- Женщины. Чемпионат Европы.
- Чемпионат России.
- Женщины. Чемпионат России.
- Кубок CEV.
- Женщины. Лига чемпионов.
# | Команда | И | П | Н | П | Г | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Динамо- | 36 | 16 | 0 | 20 | 0:0 | 47 | |
2. | НОВА | 36 | 14 | 0 | 22 | 0:0 | 44 | |
3. | Газпром | 36 | 13 | 0 | 23 | 0:0 | 42 | |
4. | 36 | 12 | 0 | 24 | 0:0 | 41 | ||
5. | Югра-Са | 36 | 11 | 0 | 25 | 0:0 | 30 | |
6. | Ярослав | 36 | 4 | 0 | 32 | 0:0 | 13 |
# | Команда | И | П | Н | П | Г | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Зенит К | 26 | 25 | 0 | 1 | 0:0 | 74 | |
2. | Кузбасс | 26 | 21 | 0 | 5 | 0:0 | 61 | |
3. | Зенит | 26 | 19 | 0 | 7 | 0:0 | 56 | |
4. | Факел | 26 | 19 | 0 | 7 | 0:0 | 56 | |
5. | Белогор | 26 | 18 | 0 | 8 | 0:0 | 53 | |
6. | Локомот | 26 | 16 | 0 | 10 | 0:0 | 49 | |
7. | Динамо | 26 | 13 | 0 | 13 | 0:0 | 40 | |
8. | Урал | 26 | 11 | 0 | 15 | 0:0 | 30 | |
9. | Газпром | 26 | 9 | 0 | 17 | 0:0 | 30 | |
10. | Енисей | 26 | 9 | 0 | 17 | 0:0 | 30 | |
11. | НОВА | 26 | 8 | 0 | 18 | 0:0 | 26 | |
12. | Динамо- | 26 | 8 | 0 | 18 | 0:0 | 23 | |
13. | Югра-Са | 26 | 4 | 0 | 0:0 | 11 | ||
14. | Ярослав |
check-live.net
Локомотив Нс Газпром-Югра смотреть онлайн трансляцию 05 февраля 2017
- Спорт онлайн
- Прогнозы на спорт
- Бонусы Букмекеров
- Все о спорте
- 1 000 руб за установку приложения
- Волейбол онлайн
- Чемпионат России
- Все матчи
- Таблица
- FIVB. Мировой Гран-При.
- Универсиада.
- Чемпионат Мира до 21.
- Лига наций.
- Женщины. Лига наций.
- Чемпионат Бразилии.
- Золотая лига.
- Женщины. Золотая лига.
- Чемпионат Европы.
- Кубок России.
- Женщины. Чемпионат Европы.
- Чемпионат России.
- Женщины. Чемпионат России.
- Кубок CEV.
- Женщины. Лига чемпионов.
# | Команда | И | П | Н | П | Г | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Динамо- | 36 | 16 | 0 | 20 | 0:0 | 47 | |
2. | НОВА | 36 | 14 | 0 | 22 | 0:0 | 44 | |
3. | Газпром | 36 | 13 | 0 | 23 | 0:0 | 42 | |
4. | Енисей | 36 | 12 | 0 | 24 | 0:0 | 41 | |
5. | Югра-Са | 36 | 11 | 0 | 25 | 0:0 | 30 | |
6. | Ярослав | 36 | 4 | 0 | 32 | 0:0 | 13 |
# | Команда | И | П | Н | П | Г | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Зенит К | 26 | 25 | 0 | 1 | 0:0 | 74 | |
2. | Кузбасс | 26 | 21 | 0 | 5 | 0:0 | 61 | |
3. | Зенит | 26 | 19 | 0 | 7 | 0:0 | 56 | |
4. | Факел | 26 | 19 | 0 | 7 | 0:0 | 56 | |
5. | Белогор | 26 | 18 | 0 | 8 | 0:0 | 53 | |
6. | Локомот | 26 | 16 | 0 | 10 | 0:0 | 49 | |
7. | Динамо | 26 | 13 | 0 | 13 | 0:0 | 40 | |
8. | Урал | 26 | 11 | 0 | 15 | 0:0 | 30 | |
9. | Газпром | 26 | 9 | 0 | 17 | 0:0 | 30 | |
10. | Енисей | 26 | 9 | 0 | 17 | 0:0 | 30 | |
11. | НОВА | 26 | 8 | 0 | 18 | 0:0 | 26 | |
12. | Динамо- | 26 | 8 | 0 | 18 | 0:0 | 23 | |
13. | Югра-Са | 26 | 4 | 0 | 22 | 0:0 | 11 | |
14. | Ярослав |
check-live.net
2 | Коледов Павел (з) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18:09(27) | 04:23 | ||||||
3 | Калинин Александр О. (з) | 1 | 2 | 8:25(15) | 01:24 | |||||||||
15 | Козун Брэндон (н) | 4 | 3 | 1 | 15:28(20) | 05:30 | ||||||||
22 | Накладал Якуб (з) | 4 | 22:05(28) | 07:02 | ||||||||||
25 | Тальбо Максим (н) | 1 | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 15:54(22) | 05:39 | ||||||
27 | Кронвалль Стаффан (з) | 3 | 1 | 1 | 22:14(28) | 07:07 | ||||||||
28 | Каюмов Артур (н) | 1 | 9:25(17) | 02:01 | ||||||||||
29 | Аверин Егор (н) | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15:59(26) | 04:09 | |||||
40 | Апальков Даниил (н) | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 10 | 58.82 | 1 | 16:34(24) | 04:06 | |||
43 | Бондырев Игорь (н) | 3:43(6) | 00:20 | |||||||||||
46 | Любушкин Илья (з) | 1 | 2 | 2 | 21:40(31) | 05:39 | ||||||||
50 | Юртайкин Данил (н) | 2 | 2 | 8:49(14) | 01:54 | |||||||||
54 | Мосалёв Денис (н) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17:05(27) | 03:54 | |||||
63 | Красковский Павел (н) | 14 | 8 | 57.14 | 1 | 14:36(25) | 03:30 | |||||||
73 | Черепанов Никита (з) | 1 | 1 | 1 | 16:07(24) | 03:47 | ||||||||
78 | Кадейкин Александр (н) | 1 | 10 | 7 | 70.00 | 1 | 1 | 11:08(20) | 02:07 | |||||
87 | Рафиков Рушан (з) | 1 | 1 | 11:20(17) | 02:20 | |||||||||
90 | Локтионов Андрей (н) | 5 | 13 | 6 | 46.15 | 1 | 18:30(26) | 06:19 | ||||||
96 | Коршков Егор (н) | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 14:23(25) | 03:47 | ||||||
99 | Полунин Александр (н) | 4 | 12:19(23) | 03:41 |
text.khl.ru