Динамо олимп: Сезон 2022/2023 - Волейбольный клуб «Динамо» (Москва)
Сезон 2022/2023 — Волейбольный клуб «Динамо» (Москва)
турнирная таблица
# | КОМАНДА | И | В | П | О | С.П. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Факел (Новый Уренгой) | 5 | 5 | 0 | 13 | 15:5 | |
2 | Динамо-Олимп (Москва) | 5 | 3 | 2 | 11 | 13:9 | |
3 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 5 | 3 | 2 | 9 | 12:8 | |
Кузбасс-2 (Кемерово) | 5 | 3 | 2 | 8 | 10:10 | ||
5 | АСК-2 (Нижний Новгород) | 5 | 1 | 4 | 3 | 6:12 | |
6 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 5 | 0 | 5 | 1 | 3:15 |
Ближайшие игры
Календарь игр
1 ТУР
Динамо-Олимп (Москва) 2:3 Зенит-2 (Санкт-Петербург)Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25. 09.2022 | Динамо-Олимп (Москва) | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 2:3 | 25:20, 25:18, 18:25, 19:25, 14:16 | ||
25.09.2022 | Сборная команда РБ (Минск) | Енисей-2 (Красноярск) | 0:3 | 27:29, 19:25, 22:25 | ||
26.09.2022 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | Енисей-2 (Красноярск) | 0:3 | 17:25, 22:25, 21:25 | ||
26.09.2022 | Динамо-Олимп (Москва) | Сборная команда РБ (Минск) | 3:0 | 25:19, 25:16, 25:21 | ||
27.09.2022 | Сборная команда РБ (Минск) | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 1:3 | 21:25, 15:25, 25:23, 19:25 | ||
27.09.2022 | Енисей-2 (Красноярск) | Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 26:24, 17:25, 16:25, 20:25 | ||
29. 09.2022 | Енисей-2 (Красноярск) | Сборная команда РБ (Минск) | 1:3 | 25:20, 23:25, 23:25, 22:25 | ||
29.09.2022 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 18:25, 18:25, 26:24, 18:25 | ||
30.09.2022 | Енисей-2 (Красноярск) | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 2:3 | 21:25, 25:23, 23:25, 25:18, 12:15 | ||
30.09.2022 | Сборная команда РБ (Минск) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 17:25, 18:25, 18:25 | ||
1.10.2022 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | Сборная команда РБ (Минск) | 3:0 | 25:14, 25:21, 25:19 | ||
1.10.2022 | Динамо-Олимп (Москва) | Енисей-2 (Красноярск) | 3:2 | 25:20, 23:25, 16:25, 25:18, 15:13 |
2 ТУР
Динамо-Олимп (Москва) 3:0 Беркуты Урала (Уфа)Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23. 10.2022 | Динамо-Олимп (Москва) | Беркуты Урала (Уфа) | 3:0 | 25:20, 25:22, 25:14 | ||
23.10.2022 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | Кузбасс-2 (Кемерово) | 1:3 | 20:25, 20:25, 25:22, 21:25 | ||
24.10.2022 | Кузбасс-2 (Кемерово) | Беркуты Урала (Уфа) | 1:3 | 31:29, 27:29, 21:25, 22:25 | ||
24.10.2022 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 18:25, 21:25, 25:20, 16:25 | ||
25.10.2022 | Беркуты Урала (Уфа) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 0:3 | 23:25, 22:25, 21:25 | ||
25.10.2022 | Динамо-Олимп (Москва) | Кузбасс-2 (Кемерово) | 3:1 | 25:22, 25:19, 25:27, 25:17 | ||
27. 10.2022 | Кузбасс-2 (Кемерово) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 3:1 | 22:25, 25:23, 19:25, 18:25 | ||
27.10.2022 | Беркуты Урала (Уфа) | Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 22:25, 25:23, 19:25, 18:25 | ||
28.10.2022 | Беркуты Урала (Уфа) | Кузбасс-2 (Кемерово) | 1:3 | 25:19, 13:25, 30:32, 15:25 | ||
28.10.2022 | Динамо-Олимп (Москва) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 3:0 | 25:21, 25:21, 25:22 | ||
29.10.2022 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | Беркуты Урала (Уфа) | 3:2 | 20:25, 25:14, 25:22, 15:25, 16:14 | ||
29.10.2022 | Кузбасс-2 (Кемерово) | Динамо-Олимп (Москва) | 3:0 | 25:22, 25:19, 25:19 |
3 ТУР
Динамо-Олимп (Москва) 3:2 Локомотив-СШОР (Новосибирск)Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10. 11.2022 | Динамо-Олимп (Москва) | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 3:2 | 25:20, 25:17, 21:25, 20:25, 19:17 | ||
10.11.2022 | Белогорье-2 (Белгород) | Нова-2 (Новокуйбышевск) | 3:0 | 25:21, 25:23, 25:22 | ||
11.11.2022 | Белогорье-2 (Белгород) | Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 21:25, 20:25, 25:19, 20:25 | ||
11.11.2022 | Нова-2 (Новокуйбышевск) | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 1:3 | 25:22, 22:25, 27:29, 21:25 | ||
12.11.2022 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | Белогорье-2 (Белгород) | 3:1 | 25:11, 25:12, 23:25, 25:21 | ||
12.11.2022 | Динамо-Олимп (Москва) | Нова-2 (Новокуйбышевск) | 3:0 | 25:20, 27:25, 25:14 | ||
14. 11.2022 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | Динамо-Олимп (Москва) | 3:2 | 27:29, 22:25, 25:23, 25:14, 15:12 | ||
14.11.2022 | Нова-2 (Новокуйбышевск) | Белогорье-2 (Белгород) | 3:1 | 18:25, 25:18, 25:18, 25:15 | ||
15.11.2022 | Динамо-Олимп (Москва) | Белогорье-2 (Белгород) | 3:0 | 26:24, 25:17, 25:16 | ||
15.11.2022 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | Нова-2 (Новокуйбышевск) | 3:2 | 25:18, 20:25, 24:26, 25:19, 15:11 | ||
16.11.2022 | Белогорье-2 (Белгород) | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 0:3 | 19:25, 20:25, 18:25 | ||
16.11.2022 | Нова-2 (Новокуйбышевск) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 21:25, 18:25, 18:25 |
4 ТУР
Динамо-Олимп (Москва) 3:0 Нефтяник-УОР (Оренбург)Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18. 12.2022 | Динамо-Олимп (Москва) | Нефтяник-УОР (Оренбург) | 3:0 | 28:26, 25:16, 25:19 | ||
18.12.2022 | Факел (Новый Уренгой) | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 3:0 | 25:23, 25:21, 25:19 | ||
19.12.2022 | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | Нефтяник-УОР (Оренбург) | 1:3 | 27:29, 21:25, 25:19, 26:28 | ||
19.12.2022 | Факел (Новый Уренгой) | Динамо-Олимп (Москва) | 3:1 | 26:24, 21:25, 26:24, 25:21 | ||
20.12.2022 | Нефтяник-УОР (Оренбург) | Факел (Новый Уренгой) | 0:3 | 14:25, 17:25, 20:25 | ||
20.12.2022 | Динамо-Олимп (Москва) | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 3:1 | 25:20, 22:25, 25:21, 25:15 | ||
22. 12.2022 | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | Факел (Новый Уренгой) | 1:3 | 14:25, 21:25, 25:23, 23:25 | ||
22.12.2022 | Нефтяник-УОР (Оренбург) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 18:25, 18:25, 16:25 | ||
23.12.2022 | Динамо-Олимп (Москва) | Факел (Новый Уренгой) | 1:3 | 25:14, 18:25, 19:25, 22:25 | ||
23.12.2022 | Нефтяник-УОР (Оренбург) | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | 0:3 | 20:25, 21:25, 28:30 | ||
24.12.2022 | Динамо-ЛО-2 (Сосновый Бор) | Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 22:25, 21:25, 25:23, 25:27 | ||
24.12.2022 | Факел (Новый Уренгой) | Нефтяник-УОР (Оренбург) | 0:3 | 18:25, 23:25, 21:25 |
5 ТУР
Динамо-Олимп (Москва) 3:0 СШОР-Самотлор (Нижневартовск)Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24. 01.2023 | Динамо-Олимп (Москва) | СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | 3:0 | 25:16, 25:19, 25:14 | ||
24.01.2023 | Зенит-УОР (Казань) | АСК-2 (Нижний Новгород) | 0:3 | 18:25, 18:25, 23:25 | ||
25.01.2023 | АСК-2 (Нижний Новгород) | СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | 3:2 | 25:27, 25:18, 23:25, 26:24, 15:8 | ||
25.01.2023 | Зенит-УОР (Казань) | Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 9:25, 26:24, 12:25, 20:25 | ||
26.01.2023 | СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | Зенит-УОР (Казань) | 0:3 | 23:25, 17:25, 22:25 | ||
26.01.2023 | Динамо-Олимп (Москва) | АСК-2 (Нижний Новгород) | 3:0 | 25:15, 25:13, 25:19 | ||
28. 01.2023 | СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 | 19:25, 23:25, 20:25 | ||
28.01.2023 | АСК-2 (Нижний Новгород) | Зенит-УОР (Казань) | 1:3 | 25:20, 16:25, 19:25, 16:25 | ||
29.01.2023 | Динамо-Олимп (Москва) | Зенит-УОР (Казань) | 3:2 | 25:23, 25:18, 20:25, 21:25, 15:12 | ||
29.01.2023 | СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | АСК-2 (Нижний Новгород) | 1:3 | 16:25, 25:19, 21:25, 22:25 | ||
30.01.2023 | АСК-2 (Нижний Новгород) | Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 25:18, 25:27, 18:25, 22:25 | ||
30.01.2023 | Зенит-УОР (Казань) | СШОР-Самотлор (Нижневартовск) | 3:2 | 22:25, 26:24, 25:18, 19:25, 15:9 |
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП, 1-й ТУР
Динамо-Олимп (Москва) 3:1 Кузбасс-2 (Кемерово)Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13. 03.2023 | Динамо-Олимп (Москва) | Кузбасс-2 (Кемерово) | 3:1 | 25:23, 17:25, 25:21, 25:21 | ||
13.03.2023 | Факел (Новый Уренгой) | АСК-2 (Нижний Новгород) | 3:1 | 23:25, 25:20, 25:20, 25:22 | ||
13.03.2023 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 3:0 | 25:10, 25:22, 25:20 | ||
14.03.2023 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | Факел (Новый Уренгой) | 2:3 | 25:22, 25:23, 27:29, 20:25, 12:15 | ||
14.03.2023 | АСК-2 (Нижний Новгород) | Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | 29:31, 25:16, 22:25, 12:25 | ||
14.03.2023 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | Кузбасс-2 (Кемерово) | 2:3 | 25:20, 21:25, 25:20, 18:25, 13:15 | ||
16. 03.2023 | Факел (Новый Уренгой) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 3:0 | 25:17, 25:19, 26:24 | ||
16.03.2023 | Динамо-Олимп (Москва) | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 2:3 | 17:25, 17:25, 25:21, 25:20, 16:18 | ||
16.03.2023 | Кузбасс-2 (Кемерово) | АСК-2 (Нижний Новгород) | 3:1 | 25:23, 25:16, 21:25, 25:22 | ||
17.03.2023 | Факел (Новый Уренгой) | Динамо-Олимп (Москва) | 3:2 | 28:26, 22:25, 26:24, 15:25, 20:18 | ||
17.03.2023 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | АСК-2 (Нижний Новгород) | 0:3 | 20:25, 24:26, 16:25 | ||
17.03.2023 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | Кузбасс-2 (Кемерово) | 1:3 | 21:25, 16:25, 25:19, 23:25 | ||
18. 03.2023 | Кузбасс-2 (Кемерово) | Факел (Новый Уренгой) | 0:3 | 20:25, 23:25, 16:25 | ||
18.03.2023 | Динамо-Олимп (Москва) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 3:1 | 22:25, 25:21, 25:23, 25:21 | ||
18.03.2023 | АСК-2 (Нижний Новгород) | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 0:3 | 21:25, 22:25, 19:25 |
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП, 2-й ТУР
Динамо-Олимп (Москва) ЮКИОР (ХМАО-Югра)Дата | Хозяева | Гости | Счет | Счет в партиях | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2023 | Динамо-Олимп (Москва) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | ||||
13.04.2023 | АСК-2 (Нижний Новгород) | Факел (Новый Уренгой) | ||||
13. 04.2023 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | Кузбасс-2 (Кемерово) | ||||
14.04.2023 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | АСК-2 (Нижний Новгород) | ||||
14.04.2023 | Кузбасс-2 (Кемерово) | Факел (Новый Уренгой) | ||||
14.04.2023 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | Динамо-Олимп (Москва) | ||||
16.04.2023 | Факел (Новый Уренгой) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | ||||
16.04.2023 | Динамо-Олимп (Москва) | Кузбасс-2 (Кемерово) | ||||
16.04.2023 | АСК-2 (Нижний Новгород) | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | ||||
17. 04.2023 | Кузбасс-2 (Кемерово) | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | ||||
17.04.2023 | Динамо-Олимп (Москва) | АСК-2 (Нижний Новгород) | ||||
17.04.2023 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | Факел (Новый Уренгой) | ||||
18.04.2023 | АСК-2 (Нижний Новгород) | Кузбасс-2 (Кемерово) | ||||
18.04.2023 | Факел (Новый Уренгой) | Динамо-Олимп (Москва) | ||||
18.04.2023 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | Локомотив-СШОР (Новосибирск) |
Партнеры
Динамо — Олимп-Долгопрудный
Олимп-Первенство ФНЛ II
Динамо
Москва
6 сентября | 17:00
3 — 0
Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
- А. Захарян 45+1′, 80′
Посещаемость матча
- 250 человек
Прямая трансляция
Загрузка
Другие матчи
Игроки ДинамоАнтон Шунин
27 января 19871
Игорь Лещук
20 февраля 199631
Иван Будачёв
20 июля 200116
Дмитрий Скопинцев
02 марта 19977
Роман Евгеньев
23 февраля 199924
Сергей Слепов
19 мая 199979
Заурбек Плиев
27 сентября 19913
Иван Ордец
08 июля 199218
Сергей Паршивлюк
18 марта 19894
Гильермо Варела
24 марта 19932
Роман Нойштедтер
18 февраля 19885
Григорий Морозов
06 июня 199426
Вячеслав Грулёв
23 марта 199920
Константин Тюкавин
22 июня 200270
Клинтон Н`Жи
15 августа 19939
Максимилиан Филипп
01 марта 19945
Сильвестр «Слай» Игбун
08 сентября 199010
Николай Комличенко
29 июня 199527
Антон Терехов
30 января 199830
Владимир Москвичёв
02 марта 200065
Игорь Школик
09 января 200122
Себастиан Шиманьски
10 мая 199953
Шарль Каборе
09 февраля 198877
Владислав Карапузов
06 января 200017
Арсен Захарян
26 мая 200347
Даниил Фомин
02 марта 199774
Никола Моро
12 марта 19988
Даниил Лесовой
12 января 199811
Константин Рауш
15 марта 199034
Александр Кутицкий
01 января 200250
Сандро Шварц
17 октября 1978
Хотите узнавать обо всех событиях «Динамо» первым?
Нажимая кнопку «ПОДПИСАТЬСЯ», я соглашаюсь с политикой конфиденциальности
Vortex Dynamo Flashlight — Modern Outpost
19,99 канадских долларов
Динамо-фонарик, не боящийся воды, и, вероятно, самая прочная конструкция из всех имеющихся у нас фонарей. Дождь, снег, капля в ручье или даже подводное плавание. Vortex достаточно прочен, чтобы выдержать все нагрузки, которым должен подвергаться отличный фонарик. И ему не нужны батарейки!
Нет в наличии
Артикул: AIVTX Категории: Фонари и Фонари, Снято с производства, Освещение Теги: ait, канада, динамо, фонарик, высокая мощность, светодиод, мощный, сша, вихревой, водонепроницаемый, заводной, заводной фонарик- Описание
- Дополнительная информация
- Отзывы (0)
Описание
Динамо-фонарик Vortex — самый прочный автономный фонарь, с которым мы когда-либо сталкивались.
Он оснащен бесщеточным динамо-генератором, на который всегда можно положиться, чтобы эффективно перезарядить фонарь менее чем за 2 минуты. На полной зарядке динамо-фонарь Vortex будет освещать темноту более 15 минут.
Это фантастический фонарь общего назначения, обеспечивающий максимальную надежность. Никогда не беспокойтесь о разряженных батареях… просто включите его! Идеально подходит для дома, работы и в дороге.
Основные характеристики…
- 3 режима освещения: прожектор сверхвысокой интенсивности, прожектор, мигающий прожектор
- Очень прочная: водонепроницаемая и ударопрочная конструкция
- Эффективный и надежный динамо-генератор
- Встроенный разъем питания для зарядки музыкальных плееров и устройств GPS
Фонарь Vortex Dynamo Характеристики…
Дальность освещения прожектора | 120 футов. (37 м) / Размер луча: 14 футов. (4,3 м) – Земля |
Диапазон освещения прожектора | 40 футов. (12 м) / Размер луча: 7 футов. (3м) – Вода |
Световой поток | 20 лм |
Мощность светодиодов Quasar | 1,0 Вт |
Питание светодиодов StarCore | 0,1 Вт |
Время зарядки | 120 секунд |
Продолжительность прожектора | 15 минут |
Продолжительность заливающего света | 25 минут |
Продолжительность мигающего прожектора | 30 минут |
Водонепроницаемый | 30 футов. (10м) |
Ударная вязкость | Выдерживает падение с высоты 1,5 м (5 футов) |
Рабочая температура | от 5ºF (-8ºC) до +110ºF (70ºC) |
Температура хранения | от 0ºF (-17ºC) до +120ºF (49ºC) |
Срок службы светодиодов | 50 000 часов |
Порт зарядки | Выход 6 В – 200 мА |
Размер | Длина: 7 дюймов (17,3 см) x 2,7 дюйма (6,9 см) x 2,2 дюйма (5,7 см) |
Вес | 15 унций (426 г) |
Дополнительная информация
Вес | 0,69 кг |
---|
Купер Макдональдс | Swimcloud
Основные моменты
2021
Чемпионат Грузии среди взрослых на короткой воде
6-кратный финалист
3 место 400 Y IM — 4:07. 14
4-е место 200 лет бесплатно — 1: 40,90
4 место 200 й ММ – 1:56.43
5 место 1650 Y Free – 16:30.01
6 место 100 Y Назад – 51,59
8 место 200 Y Назад — 1: 55,16
GA Джорджия 14U LC Чемпионат штата
2-кратный чемпион
1 место 100 л Fly – 59. 18
1 место 200 л Спина – 2:11.24
7-кратный финалист
2 место 200 л Fly – 2:11.80
2 место 400 л IM – 4:44,99
2 место 100 л Спина – 1:01. 74
2 место 100 л Бесплатно – 55,25
2 место 200 л IM – 2:18.36
3 место 200 литров вольным стилем – 2:02.30
6 место 400 литров вольным стилем – 4:24.16
2020
Восточная классика-Представлено
3-кратный финалист
6-е место 1000 лет бесплатно — 10: 32. 23
7-е место 500 лет бесплатно — 5: 03.26
7 место 400 й ММ – 4:33.42
2019
Чемпионат Грузии до 14 лет
чемпион
1 место 50 лет Бесплатно – 25. 19
8-кратный финалист
2-е место 200 лет бесплатно — 1: 58,71
3 место 100 Y Back — 1: 01.27
3 место 50 лет Назад – 28,71
3 место 100 лет бесплатно – 54,80
3 место 200 Y Back — 2: 11.