Динамо краснодар молодежка – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2019. ЖЕНЩИНЫ. МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА.
1 | Богумила Бярда |
Диагональная | КМС | 191 | 24.05.1999 | Россия |
2 | Екатерина Пипунырова |
Доигровщица | КМС | 188 | 10.02.2000 | Россия |
7 | Мария Халецкая |
Диагональная | МС | 195 | 31.07.1994 | Россия |
8 | Мария Бибина |
Либеро | МС | 176 | 26.03.1994 | Россия |
13 | Есения Мишагина |
Связующая | КМС | 178 | 12.01.2001 | Россия |
14 | Мария Боговская |
Доигровщица | КМС | 187 | 20.06.2001 | Россия |
15 | Ольга Зубарева |
Центр.блокирующая | КМС | 190 | 08.11.1998 | Россия |
17 | Ангелина Сперскайте |
Доигровщица | КМС | 188 | 11.02.1997 | Россия |
18 | Екатерина Третьякова |
Либеро | МС | 176 | 19.10.1984 | Россия |
20 | Ольга Зверева |
Доигровщица | КМС | 184 | 05.03.2000 | Россия |
Римма Гончарова |
Центр.блокирующая | 187 | 11.05.1995 | Россия | ||
Екатерина Лазарева |
Связующая | 182 | 13.12.1995 | Россия | ||
Юлия Коренчук (Бессонная) |
Доигровщица | МС | 180 | 30.10.1988 | Россия | |
Ангелина Лазаренко |
Центр.блокирующая | 193 | 13.04.1998 | Россия |
www.dinamokrasnodar.ru
1 | Богумила Бярда |
Диагональная | КМС | 191 | 24.05.1999 | Россия |
2 | Екатерина Пипунырова |
Доигровщица | КМС | 188 | 10.02.2000 | Россия |
7 | Мария Халецкая |
Диагональная | МС | 195 | 31.07.1994 | Россия |
8 | Мария Бибина |
Либеро | МС | 176 | 26.03.1994 | Россия |
13 | Есения Мишагина |
Связующая | КМС | 178 | 12.01.2001 | Россия |
14 | Мария Боговская |
Доигровщица | КМС | 187 | 20.06.2001 | Россия |
15 | Ольга Зубарева |
Центр.блокирующая | КМС | 190 | 08.11.1998 | Россия |
17 | Ангелина Сперскайте |
Доигровщица | КМС | 188 | 11.02.1997 | Россия |
18 | Екатерина Третьякова |
Либеро | МС | 176 | 19.10.1984 | Россия |
20 | Ольга Зверева |
Доигровщица | КМС | 184 | 05.03.2000 | Россия |
Римма Гончарова |
Центр.блокирующая | 187 | 11.05.1995 | Россия | ||
Екатерина Лазарева |
Связующая | 182 | 13.12.1995 | Россия | ||
Юлия Коренчук (Бессонная) |
Доигровщица | МС | 180 | 30.10.1988 | Россия | |
Ангелина Лазаренко |
Центр.блокирующая | 193 | 13.04.1998 | Россия |
Дата | Тур | Команды | Статистика | Результаты | ||||||
02.10.18 | Екатеринбург | Динамо-Академия-УОР (Казань) | : | Сахалин (Южно-Сахалинск) | 3:0 (25:14, 25:9, 25:16) | |||||
02.10.18 | Екатеринбург | Динамо-Метар (Челябинск) | : | Енисей-2 (Красноярск) | 3:0 (25:16, 25:16, 25:16) | |||||
03.10.18 | Екатеринбург | Уралочка-НТМК (Свердловская область) | : | Динамо-Академия-УОР (Казань) | 3:1 (26:24, 25:20, 18:25, 25:18) | |||||
03.10.18 | Екатеринбург | Сахалин (Южно-Сахалинск) | : | Динамо-Метар (Челябинск) | 0:3 (23:25, 14:25, 6:25) | |||||
04.10.18 | Екатеринбург | Динамо-Метар (Челябинск) | : | Уралочка-НТМК (Свердловская область) | 1:3 (14:25, 27:25, 22:25, 21:25) | |||||
04.10.18 | Екатеринбург | Енисей-2 (Красноярск) | : | Сахалин (Южно-Сахалинск) | 3:1 (25:18, 26:24, 24:26, 25:21) | |||||
05.10.18 | Екатеринбург | Уралочка-НТМК (Свердловская область) | : | Енисей-2 (Красноярск) | 3:0 (25:16, 25:19, 25:15) | |||||
05.10.18 | Екатеринбург | Динамо-Академия-УОР (Казань) | : | Динамо-Метар (Челябинск) | 2:3 (22:25, 25:17, 25:14, 21:25, 11:15) | |||||
06.10.18 | Екатеринбург | Сахалин (Южно-Сахалинск) | : | Уралочка-НТМК (Свердловская область) | 0:3 (8:25, 19:25, 18:25) | |||||
06.10.18 | Екатеринбург | Енисей-2 (Красноярск) | : | Динамо-Академия-УОР (Казань) | 0:3 (12:25, 21:25, 17:25) | |||||
Дата | Тур | Команды | Статистика | Результаты | ||||||
03.10.18 | Калининград | Динамо (Краснодар) | : | Локомотив (Калининградская обл.) | 3:1 (20:25, 25:14, 25:22, 25:21) | |||||
03.10.18 | Калининград | Ленинградка (Санкт-Петербург) | : | Подмосковье (Московская область) | 2:3 (25:18, 22:25, 15:25, 25:21, 9:15) | |||||
04.10.18 | Калининград | Динамо (Москва) | : | Динамо (Краснодар) | 0:3 (22:25, 22:25, 20:25) | |||||
04.10.18 | Калининград | Локомотив (Калининградская обл.) | : | Ленинградка (Санкт-Петербург) | 3:2 (15:25, 25:15, 25:23, 25:27, 15:10) | |||||
05.10.18 | Калининград | Подмосковье (Московская область) | : | Локомотив (Калининградская обл.) | 3:1 (25:21, 17:25, 28:26, 25:22) | |||||
05.10.18 | Калининград | Ленинградка (Санкт-Петербург) | : | Динамо (Москва) | 3:1 (26:24, 25:15, 23:25, 25:14) | |||||
06.10.18 | Калининград | Динамо (Краснодар) | : | Ленинградка (Санкт-Петербург) | 3:0 (25:22, 25:18, 25:20) | |||||
06.10.18 | Калининград | Динамо (Москва) | : | Подмосковье (Московская область) | 1:3 (11:25, 25:22, 16:25, 25:27) | |||||
07.10.18 | Калининград | Локомотив (Калининградская обл.) | : | Динамо (Москва) | 3:0 (25:20, 25:16, 25:13) | |||||
07.10.18 | Калининград | Подмосковье (Московская область) | : | Динамо (Краснодар) | 3:0 (25:18, 28:26, 25:21) |
dinamokrasnodar.ru
26.07.19 ФК Краснодар-мол — ФК Сочи-мол | Н 1:1 (0:0) | |
20.07.19 ФК Уфа-мол — ФК Краснодар-мол | В 0:4 (0:3) | |
13.07.19 Ахмат-мол — ФК Краснодар-мол | П 3:0 (2:0) | |
25.05.19 ФК Краснодар-мол — Рубин-мол | В 3:0 (2:0) | |
19.05.19 Арсенал Т-мол — ФК Краснодар-мол | П 1:0 (1:0) | |
10.05.19 ФК Краснодар-мол — Енисей-мол | Н 0:0 (0:0) | |
05.05.19 Ростов-мол — ФК Краснодар-мол | В 1:2 (1:1) | |
28.04.19 ФК Краснодар-мол — ЦСКА-мол | П 0:2 (0:1) | |
25.07.19 Динамо М-мол — Урал-мол | П 0:1 (0:0) | |
20.07.19 Динамо М-мол — Рубин-мол | Н 1:1 (0:0) | |
11.07.19 Арсенал Т-мол — Динамо М-мол | П 1:0 (0:0) | |
25.05.19 Динамо М-мол — Арсенал Т-мол | В 1:0 (0:0) | |
18.05.19 Енисей-мол — Динамо М-мол | Н 1:1 (0:0) | |
09.05.19 Динамо М-мол — Ростов-мол | В 3:0 (2:0) | |
04.05.19 ЦСКА-мол — Динамо М-мол | В 0:1 (0:0) | |
26.04.19 Динамо М-мол — Ахмат-мол | В 4:1 (1:1) | |
29.09.18 ФК Краснодар-мол — Динамо М-мол | В 2:1 (2:1) | |
26.08.17 ФК Краснодар-мол — Динамо М-мол | Н 2:2 (1:1) | |
12.09.15 ФК Краснодар-мол — Динамо М-мол | Н 0:0 (0:0) | |
30.08.14 ФК Краснодар-мол — Динамо М-мол | П 1:5 (1:2) | |
17.08.13 ФК Краснодар-мол — Динамо М-мол | Н 1:1 (1:0) | |
03.11.12 ФК Краснодар-мол — Динамо М-мол | В 6:4 (4:0) | |
28.05.11 ФК Краснодар-мол — Динамо М-мол | П 2:3 (2:2) | |
13.04.19 Динамо М-мол — ФК Краснодар-мол | Н 1:1 (0:0) | |
10.03.18 Динамо М-мол — ФК Краснодар-мол | П 1:2 (0:1) | |
03.04.16 Динамо М-мол — ФК Краснодар-мол | В 2:1 (2:0) | |
29.05.15 Динамо М-мол — ФК Краснодар-мол | В 6:0 (3:0) | |
19.04.14 Динамо М-мол — ФК Краснодар-мол | В 2:0 (1:0) | |
10.05.13 Динамо М-мол — ФК Краснодар-мол | В 5:1 (2:1) | |
30.09.11 Динамо М-мол — ФК Краснодар-мол | В 5:0 (2:0) |
24score.pro