Дарья косульникова – Дарья Косульникова | Российская федерация баскетбола
Дата | Город | Название | Категория | Название / Категория | Партнер | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 май 2016 | Йошкар-Ола | Весенний вальс — 2016 | RS Юниоры 2+1, Стандарт-4 (до D) | Весенний вальс — 2016 RS Юниоры 2+1, Стандарт-4 (до D) | Христолюбов Роман | 1/4 | |
15 май 2016 | Йошкар-Ола | Весенний вальс — 2016 | RS Юниоры 2+1, Латина-4 (до D) | Весенний вальс — 2016 RS Юниоры 2+1, Латина-4 (до D) | Христолюбов Роман | 3/9 | |
14 фев 2016 | Чебоксары | Открытый Кубок Главы Чувашской Республики | Юниоры 2+1, Стандарт (4 танца) (до D) |
Открытый Кубок Главы Чувашской Республики Юниоры 2+1, Стандарт (4 танца) (до D) | Христолюбов Роман | 9/29 | 0,50 |
14 фев 2016 | Чебоксары | Открытый Кубок Главы Чувашской Республики | Юниоры 2+1, Латина (4 танца) (до D) |
Открытый Кубок Главы Чувашской Республики Юниоры 2+1, Латина (4 танца) (до D) | Христолюбов Роман | 11/26 | 0,50 |
14 фев 2016 | Чебоксары | Юниоры-2, Латина (Открытый класс) |
Открытый Кубок Главы Чувашской Республики Юниоры-2, Латина (Открытый класс) | Христолюбов Роман | 13/13 | ||
14 фев 2016 | Чебоксары | Открытый Кубок Главы Чувашской Республики | Юниоры 2+1, 8 танцев (до D) |
Открытый Кубок Главы Чувашской Республики Юниоры 2+1, 8 танцев (до D) | Христолюбов Роман | 18/19 | |
19 дек 2015 | Казань | Новогоднее созвездие — 2015 | Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (D+Е класс) |
Новогоднее созвездие — 2015 Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (D+Е класс) | Христолюбов Роман | 5/13 | |
19 дек 2015 | Казань | Новогоднее созвездие — 2015 | Юниоры-1, Латина (4 танца) (D+Е класс) |
Новогоднее созвездие — 2015 Юниоры-1, Латина (4 танца) (D+Е класс) | Христолюбов Роман | 11/12 | |
19 дек 2015 | Казань | Новогоднее созвездие — 2015 | RS Юниоры 2+1, Стандарт (С класс) |
Новогоднее созвездие — 2015 RS Юниоры 2+1, Стандарт (С класс) | Христолюбов Роман | 12/14 | |
19 дек 2015 | Казань | Новогоднее созвездие — 2015 | RS Юниоры 2+1, Латина (C класс) |
Новогоднее созвездие — 2015 RS Юниоры 2+1, Латина (C класс) | Христолюбов Роман | 13/13 | |
15 ноя 2015 | Йошкар-Ола | Открытое Первенство Республики Марий Эл | Юниоры-1, Стандарт (до C) |
Открытое Первенство Республики Марий Эл Юниоры-1, Стандарт (до C) | Христолюбов Роман | 4/8 | 0,50 |
15 ноя 2015 | Йошкар-Ола | Открытое Первенство Республики Марий Эл | Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (до D) |
Открытое Первенство Республики Марий Эл Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (до D) | Христолюбов Роман | 5/14 | 0,50 |
15 ноя 2015 | Йошкар-Ола | Открытое Первенство Республики Марий Эл | Юниоры-1, 8 танцев (до D) |
Открытое Первенство Республики Марий Эл Юниоры-1, 8 танцев (до D) | Христолюбов Роман | 5/8 | |
15 ноя 2015 | Йошкар-Ола | Открытое Первенство Республики Марий Эл | Юниоры-1, Латина (4 танца) (до D) |
Открытое Первенство Республики Марий Эл Юниоры-1, Латина (4 танца) (до D) | Христолюбов Роман | 9/13 | |
24 окт 2015 | Чебоксары | Огни столицы | Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (до D) |
Огни столицы Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (до D) | Христолюбов Роман | 7/11 | 0,50 |
27 сен 2015 | Йошкар-Ола | Осенний вальс — 2015 | Юниоры-1, Стандарт-D |
Осенний вальс — 2015 Юниоры-1, Стандарт-D | 4/12 | 1,00 | |
27 сен 2015 | Йошкар-Ола | Осенний вальс — 2015 | Юниоры-1, Латина-D |
Осенний вальс — 2015 Юниоры-1, Латина-D | Христолюбов Роман | 7/12 | 0,50 |
27 сен 2015 | Йошкар-Ола | Осенний вальс — 2015 | Первенство РМЭ Юниоры-1, Стандарт-Откр. |
Осенний вальс — 2015 Первенство РМЭ Юниоры-1, Стандарт-Откр. | Христолюбов Роман | 8/13 | 0,50 |
27 сен 2015 | Йошкар-Ола | Осенний вальс — 2015 | Первенство РМЭ Юниоры-1, Латина-Откр. |
Осенний вальс — 2015 Первенство РМЭ Юниоры-1, Латина-Откр. | Христолюбов Роман | 12/12 | |
17 май 2015 | Йошкар-Ола | Весенний вальс — 2015 | RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (до D класса) |
Весенний вальс — 2015 RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (до D класса) | Христолюбов Роман | 6/10 | 0,50 |
17 май 2015 | Йошкар-Ола | Весенний вальс — 2015 | RS Юниоры 2+1, Европейская программа (до D класса) |
Весенний вальс — 2015 RS Юниоры 2+1, Европейская программа (до D класса) | Христолюбов Роман | 8/9 | |
15 мар 2015 | Йошкар-Ола | Кубок Молодости — 2015 | Юниоры-1, Латина-4 (до D класса) |
Кубок Молодости — 2015 Юниоры-1, Латина-4 (до D класса) | Христолюбов Роман | 4/10 | 1,00 |
15 мар 2015 | Йошкар-Ола | Кубок Молодости — 2015 | Юниоры-1, Стандарт-4 (до D класса) |
Кубок Молодости — 2015 Юниоры-1, Стандарт-4 (до D класса) | Христолюбов Роман | 7/9 | 0,50 |
21 дек 2014 | Йошкар-Ола | Зимний вальс — 2014 | Юниоры-1, Двоеборье-8 (Е+D класс) |
Зимний вальс — 2014 Юниоры-1, Двоеборье-8 (Е+D класс) | Христолюбов Роман | 5/7 | |
21 дек 2014 | Йошкар-Ола | Зимний вальс — 2014 | Юниоры-1, Стандарт-4 (Е+D класс) |
Зимний вальс — 2014 Юниоры-1, Стандарт-4 (Е+D класс) | Христолюбов Роман | 6/9 | 0,50 |
13 дек 2014 | Дзержинск | Зимнее танго | Юниоры-1, Латина до D |
Зимнее танго Юниоры-1, Латина до D | Христолюбов Роман | 5/12 | 0,50 |
13 дек 2014 | Дзержинск | Зимнее танго | Юниоры-1, Стандарт до D |
Зимнее танго Юниоры-1, Стандарт до D | Христолюбов Роман | 11/13 | 0,50 |
13 дек 2014 | Дзержинск | Зимнее танго | Юниоры-1, до D класса, 8т. |
Зимнее танго Юниоры-1, до D класса, 8т. | Христолюбов Роман | 13/13 | |
30 ноя 2014 | Йошкар-Ола | Огни Марий Эл-2014 | RS Юниоры 2+1, Стандарт-4 (до D) |
Огни Марий Эл-2014 RS Юниоры 2+1, Стандарт-4 (до D) | Христолюбов Роман | 9/9 | |
30 ноя 2014 | Йошкар-Ола | Огни Марий Эл-2014 | RS Юниоры 2+1, Латина-4 (до D) |
Огни Марий Эл-2014 RS Юниоры 2+1, Латина-4 (до D) | Христолюбов Роман | 9/9 | |
08 ноя 2014 | Йошкар-Ола | Осенний вальс — 2014 | Юниоры-1, Латина (4 танца) (D класс) |
Осенний вальс — 2014 Юниоры-1, Латина (4 танца) (D класс) | Христолюбов Роман | 5/12 | 0,50 |
08 ноя 2014 | Йошкар-Ола | Осенний вальс — 2014 | Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (D класс) |
Осенний вальс — 2014 Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (D класс) | Христолюбов Роман | 6/12 | 1,00 |
03 ноя 2014 | Чебоксары | Танцевальная фиеста — 2014 | Юниоры-1, Латина (4 танца) (D класс) |
Танцевальная фиеста — 2014 Юниоры-1, Латина (4 танца) (D класс) | Христолюбов Роман | 10/17 | 1,00 |
03 ноя 2014 | Чебоксары | Танцевальная фиеста — 2014 | Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (D класс) |
Танцевальная фиеста — 2014 Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (D класс) | Христолюбов Роман | 14/17 | 0,50 |
18 май 2014 | Йошкар-Ола | Весенний вальс — 2014 | RS Юниоры 2+1 Латина (4 танца) до D |
Весенний вальс — 2014 RS Юниоры 2+1 Латина (4 танца) до D | Христолюбов Роман | 13/15 | 0,50 |
18 май 2014 | Йошкар-Ола | Весенний вальс — 2014 | RS Юниоры 2+1 Стандарт (4 танца) до D |
Весенний вальс — 2014 RS Юниоры 2+1 Стандарт (4 танца) до D | Христолюбов Роман | 14/14 | |
16 мар 2014 | Йошкар-Ола | Кубок Молодости — 2014 | Юниоры-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) |
Кубок Молодости — 2014 Юниоры-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) | Христолюбов Роман | 4/19 | 1,00 |
16 мар 2014 | Йошкар-Ола | Кубок Молодости — 2014 | Юниоры-1, Европейская программа (3 танца) (E класс) |
Кубок Молодости — 2014 Юниоры-1, Европейская программа (3 танца) (E класс) | Христолюбов Роман | 5/12 | 0,50 |
16 мар 2014 | Йошкар-Ола | Кубок Молодости — 2014 | Юниоры-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) |
Кубок Молодости — 2014 Юниоры-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) | Христолюбов Роман | 5/15 | 0,50 |
16 мар 2014 | Йошкар-Ола | Кубок Молодости — 2014 | Юниоры-1, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (D класс) |
Кубок Молодости — 2014 Юниоры-1, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (D класс) | Христолюбов Роман | 13/15 | |
22 дек 2013 | Йошкар-Ола | Зимний вальс-2013 | Дети-2, 6 танцев (E) | Зимний вальс-2013 Дети-2, 6 танцев (E) | Христолюбов Роман | 1/14 | 3,00 |
22 дек 2013 | Йошкар-Ола | Зимний вальс-2013 | Дети-2, Латина-3 (E) |
Зимний вальс-2013 Дети-2, Латина-3 (E) | Христолюбов Роман | 7/21 | 0,50 |
22 дек 2013 | Йошкар-Ола | Зимний вальс-2013 | Дети-2, Стандарт-3 (E) |
Зимний вальс-2013 Дети-2, Стандарт-3 (E) | Христолюбов Роман | 9/21 | 0,50 |
24 мар 2013 | Казань | Кубок Поволжья — 2013 | Дети-1, Латина (E класс) | Кубок Поволжья — 2013 Дети-1, Латина (E класс) | Катягин Алексей | 3/7 | 0,50 |
24 мар 2013 | Казань | Кубок Поволжья — 2013 | Дети-1, Стандарт (E класс) |
Кубок Поволжья — 2013 Дети-1, Стандарт (E класс) | Катягин Алексей | 6/7 | |
10 мар 2013 | Йошкар-Ола | Кубок Молодости — 2013 | Дети-1, 6 танцев (E) |
Кубок Молодости — 2013 Дети-1, 6 танцев (E) | Катягин Алексей | 4/7 | |
18 ноя 2012 | Йошкар-Ола | Огни Марий Эл — 2012 | Дети-1, 6 танцев (E класс) |
Огни Марий Эл — 2012 Дети-1, 6 танцев (E класс) | Катягин Алексей | 17/18 | |
27 май 2012 | Йошкар-Ола | Весенний вальс — 2012 | Дети-1, Стандарт (3 т.) (Откр) |
Весенний вальс — 2012 Дети-1, Стандарт (3 т.) (Откр) | Петунин Артем | 7/8 | |
27 май 2012 | Йошкар-Ола | Весенний вальс — 2012 | Дети-1, 6 т. (E) |
Весенний вальс — 2012 Дети-1, 6 т. (E) | Петунин Артем | 8/9 | |
27 май 2012 | Йошкар-Ола | Весенний вальс — 2012 | Дети-1, Латина (3 т.) (Откр) |
Весенний вальс — 2012 Дети-1, Латина (3 т.) (Откр) | Петунин Артем | 8/9 | |
09 мар 2012 | Йошкар-Ола | Кубок Молодости — 2012 | Дети-1, 6 танцев (E класс) |
Кубок Молодости — 2012 Дети-1, 6 танцев (E класс) | Петунин Артем | 7/8 | |
13 ноя 2011 | Йошкар-Ола | Танцевальные ритмы — 2011 | Дети-1, Стандарт |
Танцевальные ритмы — 2011 Дети-1, Стандарт | Петунин Артем | 10/10 | |
13 ноя 2011 | Йошкар-Ола | Танцевальные ритмы — 2011 | Дети-1, Латина |
Танцевальные ритмы — 2011 Дети-1, Латина | Петунин Артем | 11/11 | |
13 ноя 2011 | Йошкар-Ола | Танцевальные ритмы — 2011 | Дети-1, 6 танцев (E) |
Танцевальные ритмы — 2011 Дети-1, 6 танцев (E) | Петунин Артем | 19/19 | |
18 сен 2011 | Зеленодольск | Осенний вальс — 2011 | Дети-1, Стандарт (3 танца) (E класс) |
Осенний вальс — 2011 Дети-1, Стандарт (3 танца) (E класс) | Петунин Артем | 20/20 | |
18 сен 2011 | Зеленодольск | Осенний вальс — 2011 | Дети-1, Латина (3 танца) (E класс) |
Осенний вальс — 2011 Дети-1, Латина (3 танца) (E класс) | Петунин Артем | 20/20 | |
22 май 2011 | Канаш | В формате весны — 2011 | Дети-0, 3 танца (H класс) |
В формате весны — 2011 Дети-0, 3 танца (H класс) | Петунин Артем | 13/13 |
tadance.ru
Дарья Косульникова
Поисковой запрос:
Нашлось 7 человек
Проживание
Страна: Россия
Город: Кострома
День рождения: 13 января 2003
Страница в интернете: https://vk.com/id237141780
Проживание
Страна: Россия
Город: Кострома
Среднее образование
Школа: Школа №38
Кострома
Страница в интернете: https://vk.com/id206100423
Проживание
Страна: Россия
Город: Кострома
Среднее образование
Школа: Школа №38
Кострома
Страница в интернете: https://vk.com/id206100423
Проживание
Страна: Россия
Город: Санкт-Петербург
Родом из: Санкт-Петербург
День рождения: 17 апреля
Страница в интернете: https://vk.com/id160720337
Проживание
Страна: Россия
Город: Йошкар-Ола
День рождения: 27 марта
Страница в интернете: https://vk.com/id240343156
Проживание
Страна: Россия
Город: Гатчина
Страница в интернете: https://vk.com/id158166842
Проживание
День рождения: 17 апреля 1990
Страница в интернете: https://vk.com/id474885614
ruprofile.pro
Дата | Город | Название | Категория | Название / Категория | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
15 май 2016 | Йошкар-Ола | Весенний вальс — 2016 | RS Юниоры 2+1, Стандарт-4 (до D) | Весенний вальс — 2016 RS Юниоры 2+1, Стандарт-4 (до D) | 1/4 | |
15 май 2016 | Йошкар-Ола | Весенний вальс — 2016 | RS Юниоры 2+1, Латина-4 (до D) | Весенний вальс — 2016 RS Юниоры 2+1, Латина-4 (до D) | 3/9 | |
14 фев 2016 | Чебоксары | Открытый Кубок Главы Чувашской Республики | Юниоры 2+1, Стандарт (4 танца) (до D) |
Открытый Кубок Главы Чувашской Республики Юниоры 2+1, Стандарт (4 танца) (до D) | 9/29 | 0,50 |
14 фев 2016 | Чебоксары | Открытый Кубок Главы Чувашской Республики | Юниоры 2+1, Латина (4 танца) (до D) |
Открытый Кубок Главы Чувашской Республики Юниоры 2+1, Латина (4 танца) (до D) | 11/26 | 0,50 |
14 фев 2016 | Чебоксары | Открытый Кубок Главы Чувашской Республики | Юниоры-2, Латина (Открытый класс) |
Открытый Кубок Главы Чувашской Республики Юниоры-2, Латина (Открытый класс) | 13/13 | |
14 фев 2016 | Чебоксары | Открытый Кубок Главы Чувашской Республики | Юниоры 2+1, 8 танцев (до D) |
Открытый Кубок Главы Чувашской Республики Юниоры 2+1, 8 танцев (до D) | 18/19 | |
19 дек 2015 | Казань | Новогоднее созвездие — 2015 | Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (D+Е класс) |
Новогоднее созвездие — 2015 Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (D+Е класс) | 5/13 | |
19 дек 2015 | Казань | Новогоднее созвездие — 2015 | Юниоры-1, Латина (4 танца) (D+Е класс) |
Новогоднее созвездие — 2015 Юниоры-1, Латина (4 танца) (D+Е класс) | 11/12 | |
19 дек 2015 | Казань | Новогоднее созвездие — 2015 | RS Юниоры 2+1, Стандарт (С класс) |
Новогоднее созвездие — 2015 RS Юниоры 2+1, Стандарт (С класс) | 12/14 | |
19 дек 2015 | Казань | Новогоднее созвездие — 2015 | RS Юниоры 2+1, Латина (C класс) |
Новогоднее созвездие — 2015 RS Юниоры 2+1, Латина (C класс) | 13/13 | |
15 ноя 2015 | Йошкар-Ола | Открытое Первенство Республики Марий Эл | Юниоры-1, Стандарт (до C) |
Открытое Первенство Республики Марий Эл Юниоры-1, Стандарт (до C) | 4/8 | 0,50 |
15 ноя 2015 | Йошкар-Ола | Открытое Первенство Республики Марий Эл | Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (до D) |
Открытое Первенство Республики Марий Эл Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (до D) | 5/14 | 0,50 |
15 ноя 2015 | Йошкар-Ола | Открытое Первенство Республики Марий Эл | Юниоры-1, 8 танцев (до D) |
Открытое Первенство Республики Марий Эл Юниоры-1, 8 танцев (до D) | 5/8 | |
15 ноя 2015 | Йошкар-Ола | Открытое Первенство Республики Марий Эл | Юниоры-1, Латина (4 танца) (до D) |
Открытое Первенство Республики Марий Эл Юниоры-1, Латина (4 танца) (до D) | 9/13 | |
24 окт 2015 | Чебоксары | Огни столицы | Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (до D) |
Огни столицы Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (до D) | 7/11 |
0,00 0,50 |
27 сен 2015 | Йошкар-Ола | Осенний вальс — 2015 | Юниоры-1, Стандарт-D |
Осенний вальс — 2015 Юниоры-1, Стандарт-D | 4/12 |
0,50 1,00 |
27 сен 2015 | Йошкар-Ола | Осенний вальс — 2015 | Юниоры-1, Латина-D |
Осенний вальс — 2015 Юниоры-1, Латина-D | 7/12 |
0,00 0,50 |
27 сен 2015 | Йошкар-Ола | Осенний вальс — 2015 | Первенство РМЭ Юниоры-1, Стандарт-Откр. |
Осенний вальс — 2015 Первенство РМЭ Юниоры-1, Стандарт-Откр. | 8/13 |
0,00 0,50 |
27 сен 2015 | Йошкар-Ола | Осенний вальс — 2015 | Первенство РМЭ Юниоры-1, Латина-Откр. |
Осенний вальс — 2015 Первенство РМЭ Юниоры-1, Латина-Откр. | 12/12 | |
17 май 2015 | Йошкар-Ола | Весенний вальс — 2015 | RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (до D класса) |
Весенний вальс — 2015 RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (до D класса) | 6/10 |
0,00 0,50 |
17 май 2015 | Йошкар-Ола | Весенний вальс — 2015 | RS Юниоры 2+1, Европейская программа (до D класса) |
Весенний вальс — 2015 RS Юниоры 2+1, Европейская программа (до D класса) | 8/9 | |
15 мар 2015 | Йошкар-Ола | Кубок Молодости — 2015 | Юниоры-1, Латина-4 (до D класса) |
Кубок Молодости — 2015 Юниоры-1, Латина-4 (до D класса) | 4/10 |
0,50 1,00 |
15 мар 2015 | Йошкар-Ола | Кубок Молодости — 2015 | Юниоры-1, Стандарт-4 (до D класса) |
Кубок Молодости — 2015 Юниоры-1, Стандарт-4 (до D класса) | 7/9 |
0,00 0,50 |
21 дек 2014 | Йошкар-Ола | Зимний вальс — 2014 | Юниоры-1, Двоеборье-8 (Е+D класс) |
Зимний вальс — 2014 Юниоры-1, Двоеборье-8 (Е+D класс) | 5/7 | |
21 дек 2014 | Йошкар-Ола | Зимний вальс — 2014 | Юниоры-1, Стандарт-4 (Е+D класс) |
Зимний вальс — 2014 Юниоры-1, Стандарт-4 (Е+D класс) | 6/9 |
0,00 0,50 |
13 дек 2014 | Дзержинск | Зимнее танго | Юниоры-1, Латина до D |
Зимнее танго Юниоры-1, Латина до D | 5/12 | 0,50 |
13 дек 2014 | Дзержинск | Зимнее танго | Юниоры-1, Стандарт до D |
Зимнее танго Юниоры-1, Стандарт до D | 11/13 |
0,00 0,50 |
13 дек 2014 | Дзержинск | Зимнее танго | Юниоры-1, до D класса, 8т. |
Зимнее танго Юниоры-1, до D класса, 8т. | 13/13 | |
30 ноя 2014 | Йошкар-Ола | Огни Марий Эл-2014 | RS Юниоры 2+1, Латина-4 (до D) |
Огни Марий Эл-2014 RS Юниоры 2+1, Латина-4 (до D) | 9/9 | |
30 ноя 2014 | Йошкар-Ола | Огни Марий Эл-2014 | RS Юниоры 2+1, Стандарт-4 (до D) |
Огни Марий Эл-2014 RS Юниоры 2+1, Стандарт-4 (до D) | 9/9 | |
08 ноя 2014 | Йошкар-Ола | Осенний вальс — 2014 | Юниоры-1, Латина (4 танца) (D класс) |
Осенний вальс — 2014 Юниоры-1, Латина (4 танца) (D класс) | 5/12 |
0,00 0,50 |
08 ноя 2014 | Йошкар-Ола | Осенний вальс — 2014 | Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (D класс) |
Осенний вальс — 2014 Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (D класс) | 6/12 |
0,00 1,00 |
03 ноя 2014 | Чебоксары | Танцевальная фиеста — 2014 | Юниоры-1, Латина (4 танца) (D класс) |
Танцевальная фиеста — 2014 Юниоры-1, Латина (4 танца) (D класс) | 10/17 |
0,00 1,00 |
03 ноя 2014 | Чебоксары | Танцевальная фиеста — 2014 | Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (D класс) |
Танцевальная фиеста — 2014 Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (D класс) | 14/17 |
0,00 0,50 |
18 май 2014 | Йошкар-Ола | Весенний вальс — 2014 | RS Юниоры 2+1 Латина (4 танца) до D |
Весенний вальс — 2014 RS Юниоры 2+1 Латина (4 танца) до D | 13/15 |
0,00 0,50 |
18 май 2014 | Йошкар-Ола | Весенний вальс — 2014 | RS Юниоры 2+1 Стандарт (4 танца) до D |
Весенний вальс — 2014 RS Юниоры 2+1 Стандарт (4 танца) до D | 14/14 | |
16 мар 2014 | Йошкар-Ола | Кубок Молодости — 2014 | Юниоры-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) |
Кубок Молодости — 2014 Юниоры-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) | 4/19 | 1,00 |
16 мар 2014 | Йошкар-Ола | Кубок Молодости — 2014 | Юниоры-1, Европейская программа (3 танца) (E класс) |
Кубок Молодости — 2014 Юниоры-1, Европейская программа (3 танца) (E класс) | 5/12 | 0,50 |
16 мар 2014 | Йошкар-Ола | Кубок Молодости — 2014 | Юниоры-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) |
Кубок Молодости — 2014 Юниоры-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) | 5/15 | 0,50 |
16 мар 2014 | Йошкар-Ола | Кубок Молодости — 2014 | Юниоры-1, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (D класс) |
Кубок Молодости — 2014 Юниоры-1, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (D класс) | 13/15 | |
22 дек 2013 | Йошкар-Ола | Зимний вальс-2013 | Дети-2, 6 танцев (E) | Зимний вальс-2013 Дети-2, 6 танцев (E) | 1/14 | 3,00 |
22 дек 2013 | Йошкар-Ола | Зимний вальс-2013 | Дети-2, Латина-3 (E) |
Зимний вальс-2013 Дети-2, Латина-3 (E) | 7/21 | 0,50 |
22 дек 2013 | Йошкар-Ола | Зимний вальс-2013 | Дети-2, Стандарт-3 (E) |
Зимний вальс-2013 Дети-2, Стандарт-3 (E) | 9/21 | 0,50 |
tadance.ru