Фигурное катание мужчины одиночное: мужчины, одиночное катание. Фигурное катание — Рейтинги и зачёты. Olympteka.ru
мужчины, одиночное катание. Фигурное катание — Рейтинги и зачёты. Olympteka.ru
Главная • Новости спорта • Фигурное катание • Рейтинг ISU: мужчины, одиночное катание
В зачёт текущего мужского рейтинга ISU идут очки, заработанные по результатам Олимпийских игр, чемпионатов мира, континентальных первенств, этапов серии Гран-при (взрослого и юниорского) и международных турниров ISU в сезонах 2022/2023 и 2021/2022, а также 70% от суммы очков, заработанных в сезоне 2020/2021.
Система начисления очков ISU >>>
27 января 2023 года
М | НОК | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Shoma UNO | Япония | 3773 |
2 | Daniel GRASSL | Италия | 3501 (-272) |
3 | Adam SIAO HIM FA | Франция | 3357 (-416) |
4 | Matteo RIZZO | Италия | 3303 (-470) |
5 | Junhwan CHA | Корея | 2970 (-803) |
6 | Yuma KAGIYAMA | Япония | 2886 (-887) |
7 | Ilia MALININ | США | 2858 (-915) |
8 | Deniss VASILJEVS | Латвия | 2819 (-954) |
9 | Nathan CHEN | США | 2764 (-1009) |
10 | Keegan MESSING | Канада | 2714 (-1059) |
11 | Morisi KVITELASHVILI | Грузия | 2573 (-1200) |
12 | Kazuki TOMONO | Япония | 2401 (-1372) |
13 | Lukas BRITSCHGI | Швейцария | 2349 (-1424) |
14 | Vincent ZHOU | США | 2282 (-1491) |
15 | Camden PULKINEN | США | 2249 (-1524) |
16 | Jason BROWN | США | 2140 (-1633) |
17 | Kevin AYMOZ | Франция | 2112 (-1661) |
18 | Sota YAMAMOTO | Япония | 2009 (-1764) |
19 | Nikolaj MEMOLA | Италия | 1966 (-1807) |
20 | Nika EGADZE | Грузия | 1938 (-1835) |
21 | Mihhail SELEVKO | Эстония | 1899 (-1874) |
22 | Shun SATO | Япония | 1820 (-1953) |
23 | Kao MIURA | Япония | 1756 (-2017) |
24 | Evgeni SEMENENKO | Россия | 1734 (-2039) |
25 | Gabriele FRANGIPANI | Италия | 1706 (-2067) |
26 | Arlet LEVANDI | Эстония | 1690 (-2083) |
27 | Andreas NORDEBACK | Швеция | 1677 (-2096) |
28 | Yuzuru HANYU | Япония | 1555 (-2218) |
29 | Roman SADOVSKY | Канада | 1554 (-2219) |
30 | Mark KONDRATIUK | Россия | 1544 (-2229) |
31 | Mikhail KOLYADA | Россия | 1541 (-2232) |
32 | Maurizio ZANDRON | Австрия | 1515 (-2258) |
33 | Jimmy MA | США | 1466 (-2307) |
34 | Andrei MOZALEV | Россия | 1338 (-2435) |
35 | Dias JIRENBAYEV | Казахстан | 1293 (-2480) |
36 | Ivan SHMURATKO | Украина | 1275 (-2498) |
37 | Wesley CHIU | Канада | 1273 (-2500) |
38 | Adam HAGARA | Словакия | 1257 (-2516) |
39 | Tomas-Llorenc GUARINO SABATE | Испания | 1241 (-2532) |
40 | Sihyeong LEE | Корея | 1206 (-2567) |
41 | Aleksandr SELEVKO | Эстония | 1197 (-2576) |
42 | Sena MIYAKE | Япония | 1188 (-2585) |
43 | Tatsuya TSUBOI | Япония | 1184 (-2589) |
44 | Luc ECONOMIDES | Франция | 1180 (-2593) |
45 | Mikhail SHAIDOROV | Казахстан | 1139 (-2634) |
45 | Naoki ROSSI | Швейцария | 1139 (-2634) |
47 | Davide LEWTON BRAIN | Монако | 1133 (-2640) |
48 | Liam KAPEIKIS | США | 1099 (-2674) |
49 | Valtter VIRTANEN | Финляндия | 1093 (-2680) |
50 | Vladimir LITVINTSEV | Азербайджан | 1042 (-2731) |
51 | Nikolaj MAJOROV | Швеция | 1028 (-2745) |
52 | Boyang JIN | Китай | 1025 (-2748) |
53 | Nikita STAROSTIN | Германия | 1019 (-2754) |
54 | Stephen GOGOLEV | Канада | 910 (-2863) |
54 | Lucas BROUSSARD | США | 910 (-2863) |
56 | Mark GORODNITSKY | Израиль | 888 (-2885) |
57 | Francois PITOT | Франция | 861 (-2912) |
58 | Brendan KERRY | Австралия | 834 (-2939) |
58 | Vladimir SAMOILOV | Польша | 834 (-2939) |
60 | Tomoki HIWATASHI | США | 825 (-2948) |
61 | Corey CIRCELLI | Канада | 817 (-2956) |
62 | Burak DEMIRBOGA | Турция | 810 (-2963) |
63 | Younghyun CHA | Корея | 797 (-2976) |
64 | Edward APPLEBY | Великобритания | 775 (-2998) |
65 | Koshiro SHIMADA | Япония | 760 (-3013) |
66 | Petr GUMENNIK | Россия | 734 (-3039) |
67 | Emanuele INDELICATO | Италия | 733 (-3040) |
68 | Dmitri ALIEV | Россия | 730 (-3043) |
69 | Jari KESSLER | Хорватия | 671 (-3102) |
70 | Luc MAIERHOFER | Австрия | 632 (-3141) |
70 | Artem KOVALEV | Россия | 632 (-3141) |
72 | Alexander SAMARIN | Россия | 630 (-3143) |
73 | Kyrylo MARSAK | Украина | 616 (-3157) |
74 | Maxim NAUMOV | США | 599 (-3174) |
75 | Sami HAMMI | Франция | 596 (-3177) |
76 | Rakhat BRALIN | Казахстан | 586 (-3187) |
77 | Makar IGNATOV | Россия | 584 (-3189) |
78 | Graham NEWBERRY | Великобритания | 573 (-3200) |
79 | Lev VINOKUR | Израиль | 558 (-3215) |
80 | Donovan CARRILLO | Мексика | 552 (-3221) |
81 | Kornel WITKOWSKI | Польша | 541 (-3232) |
82 | Nozomu YOSHIOKA | Япония | 534 (-3239) |
83 | Maxim ZHARKOV | США | 528 (-3245) |
84 | Shunsuke NAKAMURA | Япония | 505 (-3268) |
85 | Gleb LUTFULLIN | Россия | 500 (-3273) |
86 | William ANNIS | США | 487 (-3286) |
87 | Georgii RESHTENKO | Чехия | 482 (-3291) |
88 | Makar SUNTSEV | Финляндия | 476 (-3297) |
89 | Yudong CHEN | Китай | 475 (-3298) |
89 | Ilya YABLOKOV | Россия | 475 (-3298) |
91 | Takeru Amine KATAISE | Япония | 457 (-3316) |
92 | Robert YAMPOLSKY | США | 455 (-3318) |
93 | Kirill SARNOVSKIY | Россия | 453 (-3320) |
94 | Hyungyeom KIM | Корея | 447 (-3326) |
95 | Landry LE MAY | Франция | 428 (-3345) |
95 | Egor RUKHIN | Россия | 428 (-3345) |
97 | Corentin SPINAR | Франция | 416 (-3357) |
98 | Rio NAKATA | Япония | 407 (-3366) |
99 | Eric SJOBERG | США | 406 (-3367) |
100 | Lucas Tsuyoshi HONDA | Япония | 397 (-3376) |
101 | Kai KOVAR | США | 395 (-3378) |
102 | Daniels KOCKERS | Латвия | 392 (-3381) |
103 | Pablo GARCIA | Испания | 385 (-3388) |
103 | Minkyu SEO | Корея | 385 (-3388) |
105 | Filip KAYMAKCHIEV | Болгария | 367 (-3406) |
106 | Larry LOUPOLOVER | Болгария | 346 (-3427) |
106 | Beat SCHUEMPERLI | Болгария | 346 (-3427) |
106 | Швейцария | 346 (-3427) | |
109 | Raffaele Francesco ZICH | Италия | 317 (-3456) |
110 | Ian VAUCLIN | Франция | 312 (-3461) |
110 | Jaekeun LEE | Корея | 312 (-3461) |
112 | Aleksa RAKIC | Канада | 297 (-3476) |
112 | Michael XIE | США | 297 (-3476) |
114 | Andrei ANISIMOV | Россия | 281 (-3492) |
115 | Slavik HAYRAPETYAN | Армения | 277 (-3496) |
115 | Aleksandr VLASENKO | Венгрия | 277 (-3496) |
117 | Joseph KLEIN | США | 272 (-3501) |
118 | Casper JOHANSSON | Швеция | 268 (-3505) |
119 | Daniel MARTYNOV | США | 264 (-3509) |
120 | Irakli MAYSURADZE | Грузия | 250 (-3523) |
121 | Han YAN | Китай | 237 (-3536) |
122 | Vadym NOVIKOV | Украина | 230 (-3543) |
123 | Lap Kan YUEN | Гонк-Конг | 225 (-3548) |
123 | Alessandro FADINI | Италия | 225 (-3548) |
123 | Basar OKTAR | Турция | 225 (-3548) |
123 | Hlib SMOTROV | Украина | 225 (-3548) |
127 | Jaeseok KYEONG | Корея | 214 (-3559) |
128 | Kai JAGODA | Германия | 203 (-3570) |
128 | Ryoga MORIMOTO | Япония | 203 (-3570) |
128 | Douglas GERBER | Новая Зеландия | 203 (-3570) |
128 | Gabriel FOLKESSON | Швеция | 203 (-3570) |
128 | Matthew NIELSEN | США | 203 (-3570) |
133 | Hangil KIM | 198 (-3575) | |
134 | Alec GUINZBOURG | Канада | 194 (-3579) |
135 | James MIN | Австралия | 192 (-3581) |
136 | Konstantin SUPATASHVILI | Грузия | 188 (-3585) |
137 | Iker OYARZABAL ALBAS | Испания | 182 (-3591) |
137 | Andras CSERNOCH | Венгрия | 182 (-3591) |
137 | Kai Xiang CHEW | Малайзия | 182 (-3591) |
137 | Milosz WITKOWSKI | Польша | 182 (-3591) |
137 | Noah BODENSTEIN | Швейцария | 182 (-3591) |
137 | Michael NEUMAN | Словакия | 182 (-3591) |
137 | Oliver PRAETORIUS | Швеция | 182 (-3591) |
137 | Andrii KOKURA | Украина | 182 (-3591) |
137 | Mykhailo RUDKOVSKYI | Украина | 182 (-3591) |
137 | Yaroslav PANIOT | США | 182 (-3591) |
147 | Oleg MELNIKOV | Казахстан | 178 (-3595) |
148 | Jakub LOFEK | Польша | 177 (-3596) |
149 | Jordan DODDS | Австралия | 173 (-3600) |
149 | Paul FENTZ | Германия | 173 (-3600) |
151 | Charlton DOHERTY | Австралия | 164 (-3609) |
151 | Anton SKOFICZ | Австрия | 164 (-3609) |
151 | Matyas BELOHRADSKY | Чехия | 164 (-3609) |
151 | Christian VAQUERO TORO | Испания | 164 (-3609) |
151 | Joshua ROLS | Франция | 164 (-3609) |
151 | Ken FITTERER | Великобритания | 164 (-3609) |
151 | Denis GURDZHI | Германия | 164 (-3609) |
151 | Mozes Jozsef BEREI | Венгрия | 164 (-3609) |
151 | Samuel MCALLISTER | Ирландия | 164 (-3609) |
151 | Daniel SAMOHIN | Израиль | 164 (-3609) |
151 | Fedor ZONOV | Россия | 164 (-3609) |
162 | Semen DANILIANTS | Армения | 160 (-3613) |
162 | Dinh TRAN | США | 160 (-3613) |
164 | Tsudoi SUTO | Япония | 148 (-3625) |
164 | Jacob SANCHEZ | США | 148 (-3625) |
166 | Louis WEISSERT | Германия | 146 (-3627) |
167 | Alexander ZLATKOV | Болгария | 144 (-3629) |
167 | Yelissey VOLKOV | Казахстан | 144 (-3629) |
167 | Alexey EROKHOV | Россия | 144 (-3629) |
170 | Yu-Hsiang LI | Тайвань | 133 (-3640) |
170 | Alp Eren OZKAN | Турция | 133 (-3640) |
170 | Beck STROMMER | США | 133 (-3640) |
173 | Matthew NEWNHAM | Канада | 120 (-3653) |
173 | Haru KAKIUCHI | Япония | 120 (-3653) |
173 | Jonathan EGYPTSON | Швеция | 120 (-3653) |
173 | Lucius KAZANECKI | США | 120 (-3653) |
177 | Jean MEDARD | Франция | 108 (-3665) |
177 | Matteo NALBONE | Италия | 108 (-3665) |
177 | Seigo TAUCHI | Япония | 108 (-3665) |
177 | Lukas VACLAVIK | Словакия | 108 (-3665) |
177 | Fang-Yi LIN | Тайвань | 108 (-3665) |
177 | Fedir KULISH | Украина | 108 (-3665) |
183 | Alexander LEBEDEV | Беларусь | 97 (-3676) |
183 | David LI | Канада | 97 (-3676) |
183 | Anthony PARADIS | Канада | 97 (-3676) |
183 | Tonghe TIAN | Китай | 97 (-3676) |
183 | Nikita KOVALENKO | Израиль | 97 (-3676) |
183 | Iakov POGREBINSKII | Израиль | 97 (-3676) |
183 | Aleksandr GOLUBEV | Россия | 97 (-3676) |
Последние результаты
04-05. 03.2023 — Кубок / Гран-при России 2022/2023, Санкт-Петербург: мужчины, одиночное катание
04-05.03.2023 — Кубок / Гран-при России 2022/2023, Санкт-Петербург: спортивные пары
04-05.03.2023 — Кубок / Гран-при России 2022/2023, Санкт-Петербург: женщины, одиночное катание
04-05.03.2023 — Кубок / Гран-при России 2022/2023, Санкт-Петербург: танцы на льду
02-03.03.2023 — Кубок / Гран-при России 2022/2023, Санкт-Петербург: юноши, одиночное катание
02-03.03.2023 — Кубок / Гран-при России 2022/2023, Санкт-Петербург: юниоры, спортивные пары
Дополнительная информация
Фигурное катание
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Россия | 18 | 14 | 4 | 36 |
2. | США | 16 | 17 | 20 | 53 |
3. | СССР | 10 | 9 | 5 | 24 |
Фигурное катание на Олимпиаде-2022 |
ВИДЕО
Турнир шоу-программ по фигурному катанию: расписание и порядок выступления участников | |
Видео. 05.03.2023. Гран-при России по фигурному катанию, Финал, Санкт-Петербург: мужчины, произвольная программа | |
Видео. 05.03.2023. Гран-при России по фигурному катанию, Финал, Санкт-Петербург: пары, произвольная программа | |
Видео. 05.03.2023. Гран-при России по фигурному катанию, Финал, Санкт-Петербург: женщины, произвольная программа | |
Видео. 05.03.2023. Гран-при России по фигурному катанию, Финал, Санкт-Петербург: танцы на льду, произвольный танец |
2022 | Нейтан Чен стал олимпийским чемпионом-2022 в мужском одиночном катании
Трехкратный чемпион мира – безоговорочно лучший, Кагияма Юма – второй, Уно Сема – третий. Ханю Юдзуру – на 4-м месте
(Фото © 2022 Getty Images)10 февраля на Олимпийских играх в Пекине был разыгран комплект наград в мужском одиночном фигурном катании.
Трехкратный чемпион мира Нейтан Чен (США) стал олимпийским чемпионом-2022 и седьмым фигуристом-одиночником из США, завоевавшим титул Игр. Серебряный призер чемпионата мира-2021 Кагияма Юма (Япония) – второй, серебряный призер Игр-2018 **Уно Сема (**Япония) – третий. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Ханю Юдзуру – на четвертом месте.
Представители команды ROC Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев расположились на 8, 15 и 19-м местах.
В произвольной программе Нейтан Чен исполнил пять четверных прыжков: четверной флип в каскаде с тройным тулупом, еще один четверной флип, четверной сальхов, четверной лутц, каскад четверной тулуп-ойлер-одинарный флип. За свой прокат ученик Рафаэла Арутюняна (который тренирует Нейтана с детства) получил 218,63 балла. Рекорд в этом виде также принадлежит Нейтану: 224,92 балла он набрал в финале Гран-при 2019/2020. С общей суммой 332,60 балла чемпион мира-2018, 2019, 2021 стал лучшим в Пекине, подведя закономерный итог своему доминированию в олимпийском цикле 2018-2022.
Пекин-2022 | Нейтан Чен. Произвольная программа, мужское одиночное катание
Два года назад в Лозанне Кагияма Юма выиграл юношеские Олимпийские игры, в прошлом году завоевал серебряную награду на чемпионате мира-2021. В этот раз в его активе также серебро. В произвольной программе Юма исполнил 4 четверных прыжка: четверной сальхов, четверной риттбергер (с помаркой на приземлении и недокрутом в четверть), четверной тулуп, а также четверной тулуп в каскаде с ойлером и двойным тулупом. Кагияма стал вторым, как и в короткой программе, с суммой 201,93 балла. В итоге, 310,05 балла и второе место.
Пекин-2022 | Кагияма Юма. Произвольная программа, мужское одиночное катание
Сема Уно в произвольной программе стал пятым (187,10). Он исполнил 5 четверных: риттбергер, сальхов, флип, тулуп и тулуп в каскаде с двойным тулупом. Правда, на сальхове было допущено падение, флип и тулуп также потеряли в стоимости. По сумме двух прокатов Сема занял третье место (293,00).
Олимпийский чемпион-2014, 2018 Ханю Юдзуру начал прокат с попытки четверного акселя, завершившейся падением. К тому же элемент был засчитан с пониженной стоимостью и сбавкой за исполнение в 5 баллов. На следующем элементе – четверном сальхове – Юдзуру также допустил падение. В дальнейшем по ходу программы он исполнил каскады четверной тулуп-тройной тулуп и четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов. С 188,06 балла Ханю занял третье место и стал четвертым в итоге.
Пекин-2022 | Ханю Юдзуру. Произвольная программа, мужское одиночное катание
Лучшим из представителей команды ROC стал Евгений Семененко. Прокат с четверным тулупом (с ошибкой), четверным сальховом и каскадом четверной тулуп-тройной тулуп был оценен в 178,37 балла (9-е место). В итоговом протоколе чемпион России среди юниоров-2021 расположился на 8-й строчке.
Чемпион Европы-2022 Марк Кондратюк в произвольной программе с тремя четверными допустил падение и стал 14-м (162,71). В итоге, 15-е место (248,82). Чемпион мира среди юниоров-2020 Андрей Мозалев – 18-й (156,28 балла) и 19-й в итоге (233,33).
Турнир по фигурному катанию продолжится соревнованиями танцевальных дуэтов, которые исполнят ритм-танец 12 февраля.
Добавить это в ваше избранноеНейтан ЧЕНЮма КАГИЯМАСема УНОФигурное катаниеБольше от
Тебе может понравиться
результатов зимних Олимпийских игр — фигурное катание
результатов зимних олимпийских игр — фигурное катание — ESPNMen’s Singles | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
February 8 — Final | |||||||||||||||||||||||||||
USA | Nathan Chen | 332.60 | |||||||||||||||||||||||||
JPN | Yuma Kagiyama | 310.05 | |||||||||||||||||||||||||
Япония | Shoma Uno | 293. 00 | |||||||||||||||||||||||||
4 | JPN | Yuzuru Hanyu | 283.21 | ||||||||||||||||||||||||
5 | KOR | Cha Jun-Hwan | 282.38 | ||||||||||||||||||||||||
6 | USA | Jason Brown | 281.24 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ITA | Daniel Grassl | 278.07 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ROC | Evgeni Semenenko | 274.13 | ||||||||||||||||||||||||
9 | CHN | Jin Boyang | 270.43 | ||||||||||||||||||||||||
10 | GEO | Morisi Kvitelashvili | 268.62 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Кан.0015 254.80 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | LAT | Deniss Vasiljevs | 252. 71 | ||||||||||||||||||||||||
14 | FRA | Adam Siao Him Fa | 250.15 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ROC | Mark Kondratiuk | 248,82 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ITA | Matteo Rizzo | 247,53 | ||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | .530210 AUS | Brendan Kerry | 244.80 | ||||||||||||||||||||||||
18 | AZE | Vladimir Litvintsev | 239.19 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ROC | Andrey Mozalev | 233.33 | ||||||||||||||||||||||||
20 | БЛР | Константин Милюков | 222. 22 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ШВЕ | Майор | Николай0015 220.78 | ||||||||||||||||||||||||
22 | MEX | Donavan Carrillo | 218.13 | ||||||||||||||||||||||||
23 | SUI | Lukas Britschgi | 212.58 | ||||||||||||||||||||||||
24 | UKR | Ivan Shmuratko | 205.76 | ||||||||||||||||||||||||
25 | CZE | Михал Брезина | 75.19 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ISR 26 | ISR | 26 | ISR | 26 | ISR | 26 | | Alexei Bychenko | 68.01 | 27 | KOR | Lee Si-Hyeong | 65. 69 | 28 | EST | Aleksandr Selevko | 65.29 | 29 | CAN | Roman Sadovsky | 62.77 | USA | Vincent Zhou | WDW | |
Men’s Singles, Short Program | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
February 8 — Final | |||||||
1 | USA | Nathan Chen | 113.97 Q | ||||
2 | JPN | Yuma Kagiyama | 108. 12 Q | ||||
3 | JPN | SHOMA UNO | 105.90 Q | ||||
4 | 69 | ||||||
4 | 6669 | ||||||
4 | 6669 | ||||||
4 | 9 | 4 | 95.90.0016 | Cha Jun-Hwan | 99.51 Q | ||
5 | GEO | Morisi Kvitelashvili | 97.98 Q | ||||
6 | USA | Jason Brown | 97.24 Q | ||||
7 | ROC | Evgeni Semenenko | 95.76 Q | ||||
8 | JPN | Yuzuru Hanyu | 95.15 Q | ||||
9 | CAN | Keegan Messing | 93. 24 Q | ||||
10 | FRA | Kévin Aymoz | 93.00 Q | ||||
11 | CHN | Jin Boyang | 90,98 Q | ||||
12 | ITA | Daniel Grassl | 90,64 Q | ||||
13 | ITA | MATIZO | .0016 | 88.63 Q | |||
14 | FRA | Adam Siao Him Fa | 86.74 Q | ||||
15 | ROC | Mark Kondratiuk | 86.11 Q | ||||
16 | LAT | Deniss Vasiljevs | 85.30 Q | ||||
17 | AUS | Brendan Kerry | 84. 79 Q | ||||
18 | AZE | Vladimir Litvintsev | 84.15 Q | ||||
19 | MEX | Donavan Carrillo | 79.69 Q | ||||
20 | SWE | Nikolaj Majorov | 78.54 Q | ||||
21 | BLR | Konstantin Milyukov | 78,49 Q | ||||
22 | UKR | SHMORATKO | .0016 | 78.11 Q | |||
23 | ROC | Andrey Mozalev | 77.05 Q | ||||
24 | SUI | Lukas Britschgi | 76.16 Q | ||||
25 | CZE | Michal Brezina | 75. 19 | ||||
26 | ISR | Alexei Bychenko | 68.01 | ||||
27 | KOR | Lee Si-Hyeong | 65.69 | ||||
28 | EST | Aleksandr Selevko | 65.29 | ||||
29 | CAN | Roman Sadovsky | 62.77 | ||||
США | Винсент Чжоу | WDW |
Мужчины, одиночный разряд, произвольная программа | 15 — 7 февраль, финал|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Nathan Chen | 218. 63 | ||||
2 | JPN | Yuma Kagiyama | 201.93 | ||||
3 | JPN | Yuzuru Hanyu | 188,06 | ||||
4 | ITA | Даниэль Грассл | 187,43 | ||||
5 | JPN | ||||||
JPN 7 | Shoma Uno | 187.10 | |||||
6 | USA | Jason Brown | 184.00 | ||||
7 | KOR | Cha Jun-Hwan | 182.87 | ||||
8 | CHN | Jin Boyang | 179.45 | ||||
9 | ROC | Evgeni Semenenko | 178. 37 | ||||
10 | CAN | Keegan Messing | 172.37 | ||||
11 | GEO | Morisi Kvitelashvili | 170.64 | ||||
12 | LAT | Deniss Vasiljevs | 167.41 | ||||
13 | FRA | Адам Сяо Хим Фа | 163.41 | ||||
14 | ROC | 16 | 0016162.71 | ||||
15 | FRA | Kévin Aymoz | 161.80 | ||||
16 | AUS | Brendan Kerry | 160.01 | ||||
17 | ITA | Matteo Rizzo | 158,90 | ||||
18 | ROC | Андри Мозалев | 156,28 | ||||
19 | 29222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 28 | Vladimir Litvintsev | 155. 04 | ||||
20 | BLR | Konstantin Milyukov | 143.73 | ||||
21 | SWE | Nikolaj Majorov | 142.24 | ||||
22 | MEX | Донаван Каррильо | 138,44 | ||||
23 | SUI | Лукас Бричги | 9,014 160114 | 0016 | |||
24 | УКР | Иван Шмуратко | 127,65 |
стран Athletes
Overall Medal Leaders
37
NOR
32
ROC
27
GER
Individual Medal Leaders
Gold
Silver
Bronze
Overall Medal Leaders
5
Bø
Bø
5
Bolshunov
Bolshunov
5
Roeiseland
Roeiseland
Individual Medal Leaders
Gold
Silver
Бронза
Полный трекер медалейПетра Влхова выиграла последний женский слалом; Микаэла Шиффрин третья
Петра Влхова из Словакии выиграла последнюю женскую гонку Кубка мира по слалому в этом сезоне, а американка Микаэла Шиффрин заняла третье место.
Марко Одерматт устанавливает рекорд Кубка мира по очкам, выиграв GS
Марко Одерматт побил рекорд 23-летнего мужчины по количеству очков Кубка мира за один сезон после победы в гигантском слаломе в финале Кубка мира.
Норвежские лыжники обыграли швейцарцев на тай-брейке в командном зачете КМ
Норвегия выиграла смешанный командный зачет в финале Кубка мира после того, как Тимон Хоган обыграл своего швейцарского соперника Семиэля Биссига в решающем заезде.
Лара Гут-Бехрами заявляет о супер-G; Микаэла Шиффрин 14-е место в гонке
Лара Гут-Бехрами выиграла чемпионат мира среди женщин в супергиганте, а Микаэла Шиффрин финишировала 14-й в своей первой гонке после установления рекорда по количеству побед в карьере с 87 победами. на 18 месяцев
Американская толкательница ядра Рэйвен Сондерс, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в 2022 году, дисквалифицирована на 18 месяцев за неявку на допинг-пробы.
Россия предлагает провести мультиспортивное мероприятие восьми странам
Россия предложила провести новое мультиспортивное мероприятие Шанхайской организации сотрудничества восьми стран, в которую входят такие страны, как Китай, Индия и Пакистан.
Олимпийские игры 2022 года, мужское одиночное фигурное катание: подиум и его последствия
Соревнования по фигурному катанию среди мужчин на Олимпийских играх 2022 года в Пекине завершились, а вместе с ними и эмоциональные взлеты и падения начали выходить на плато.
Начало короткой программы обратило все взоры на японца Юдзуру Ханю. Выиграв ранее подряд олимпийское золото сначала в Сочи, а затем в Пхенчхане, четырехкратный победитель финала Гран-при стремился защитить свой олимпийский титул. Однако короткая программа сложилась не в пользу Ханю. По словам Ханю, из-за дыры во льду он сорвал свой первый элемент, четверной сальхов. Ханю совершил только одно вращение, оставив на столе 9,70 балла базовой ценности. Несмотря на это, Ханю исключительно выполнил оставшуюся часть своей короткой программы, чисто исполнив последующую комбинацию четверных-тройных пальцев и тройной аксель, а также зафиксировав неизменно высокие оценки за исполнение (GOE). Ханю был одним из двух фигуристов во всей области, набравших не менее трех очков за GOE (второй — его соотечественник Юма Кагияма). Однако пропущенный четверной дорого обошелся. Хотя Ханю получил четвертую по величине оценку компонента программы (PCS), прыжок с прыжком значительно снизил его оценку технического элемента (TES), и он закончил короткую программу на восьмой позиции с общей оценкой 9.5.15.
За выступлением Ханю последовал японец Сёма Уно, действующий серебряный призер Олимпийских игр. Хотя в последние годы его часто затмевают Ханю и американец Натан Чен, Уно всегда был грозным соперником и доказал это, показав личный рекорд 105,90 и заняв третье место в короткой программе. Хотя его комбинация четверной-тройной носки не была выполнена чисто, Уно получил положительные баллы GOE по всем остальным элементам, заняв третье место по TES, а также PCS чуть ниже Ханю.
Кагияма, который тоже из Японии, был тёмной лошадкой в соревновании. По сравнению с Ханю и Уно, Кагияма пришел на эти Олимпийские игры относительно неизвестным из-за своей молодости. Кагияма, которому всего 18 лет, начал соревноваться на взрослом уровне всего полтора года назад, но у него уже есть многочисленные достижения, чтобы продемонстрировать это, выиграв NHK Trophy в 2020 году и впоследствии выиграв все три турнира. был заключен во время Гран-при ИСУ по фигурному катанию 2021-22 гг. Кагияма закрепил свое мастерство, откатав абсолютно чистую короткую программу и набрав высокие баллы на GOE (будучи одним из двух фигуристов, которые, как упоминалось ранее, не набрали ни одного балла GOE ниже трех). Записав второй по величине TES в короткой программе, наряду с третьим по величине PCS, совокупный личный лучший результат Кагиямы 108,12 обеспечил ему второе место в квалификации после короткой программы.
Американец Натан Чен вышел на лед вслед за Кагиямой, а в воздухе все еще витал шепот о Пхенчхане. Однако Чен быстро развеял все сомнения, чисто прыгнув и феноменально катаясь. Чен был одним из двух фигуристов, совершивших четверной сальто (второй — Сёма Уно), получив четыре и пять баллов GOE и пятерки GOE (максимально возможные) от всех судей, кроме одного, за свою последовательность шагов. Зафиксировав самые высокие показатели TES и PCS в сегменте короткой программы, Натан Чен установил мировой рекорд в короткой программе — 113,9.7, что поставило его на первое место перед произвольной программой, опередив Кайгьяму более чем на пять очков.
Хотя Ханю вышел на произвольную часть соревнований, заняв восьмое место, чистое катание дало ему шанс на медаль. К сожалению, этому не суждено было сбыться. Попытка Ханю исполнить четверной аксель, который никогда не приземлялся на соревнованиях, была недостаточно прокручена и привела к падению (тем не менее, это была историческая попытка, так как это был первый четверной аксель, у которого было достаточно вращения, чтобы его не понизили до тройной аксель) . К этому добавилось падение в последовавшем четверном сальхове. Тем не менее, Ханю финишировал сильным, и, несмотря на отрицательные баллы GOE и обязательные вычеты, связанные с двумя начальными прыжками, он набрал внушительные 188,06 балла за сегмент — третий по величине результат в произвольной программе — в сумме заработав 283,21 балла. Хотя отрыв был достаточно впечатляющим, чтобы обойти четырех из семи участников, катавшихся после Ханю, он не мог устоять против Уно, Кагиямы и Чена.
