Баскетбол олимпийские игры мужчины – .
Место | Страна | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|
1 | Югославия | Drazen DALIPAGIC | ||
Dragan KICANOVIC | ||||
Mirza DELIBASIC | ||||
Kresimir COSIC | ||||
Zeljko JERKOV | ||||
Ratko RADOVANOVIC | ||||
Zoran SLAVNIC | ||||
Rajko ZIZIC | ||||
Andro KNEGO | ||||
Mihovil NAKIC-VOJNOVIC | ||||
Branko SKROCE | ||||
Duje KRSTULOVIC | ||||
2 | Италия | Renato VILLALTA | ||
Dino MENEGHIN | ||||
Michael SYLVESTER | ||||
Pierluigi MARZORATI | ||||
Pietro GENERALI | ||||
Romeo SACCHETTI | ||||
Roberto BRUNAMONTI | ||||
Fabrizio DELLA FIORI | ||||
Renzo VECCHIATO | ||||
Marco SOLFRINI | ||||
Marco BONAMICO | ||||
Enrico GILARDI | ||||
3 | СССР | Sergey BELOV | ||
Anatoliy MYSHKIN | ||||
Vladimir TKACHENKO | ||||
Aleksandr SALNIKOV | ||||
Aleksandr BELOSTENNY | ||||
Sergeyus YOVAISA | ||||
Nikolay DERIUGIN | ||||
Andrey LOPATOV | ||||
Stanislav YERIOMIN | ||||
Sergey TARAKANOV | ||||
Vladimir ZHIGILIY | ||||
Valeriy MILOSERDOV | ||||
4 | Испания | Candido Antonio SIBILIO HUGHES | ||
Juan Antonio SAN EPIFANIO RUIZ | ||||
Wayne BRABENDER COLE | ||||
Juan Domingo DE LA CRUZ FERMANELLI | ||||
Juan Antonio CORBALAN ALFOCEA | ||||
Juan Manuel LOPEZ ITURRIAGA | ||||
Manuel FLORES SANCHEZ | ||||
Ignacio SOLOZABALIGARTUA | ||||
Fernando ROMAY PEREIRO | ||||
Luis Miguel SANTILLANA FRAILE | ||||
Jose Luis LLORENTE GENTO | ||||
Jose Maria MARGALL TAULER | ||||
5 | Бразилия | Oscar Daniel SCHMIDT BEZERRA | ||
Marcos Antonio ABDALLA LEITE | ||||
Marcel Ramon PONIKWAR DE SOUZA | ||||
Milton SETRINI JUNIOR | ||||
Adilson DE FREITAS NASCIMENTO | ||||
Gilson TRINDADE DE JESUS | ||||
Marcelo VIDO | ||||
Jose Carlos SANTOS SAIANI | ||||
Wagner MACHADO DA SLLVA | ||||
Andre Ernesto STOFFEL | ||||
Ricardo CARDOSO GUIMARAES | ||||
6 | Куба | Ruperto HERRERATABIO | ||
Alejandro URGELLES GUIBOT | ||||
Felix MORALES ALFONSO | ||||
Tomas HERRERA MARTINEZ | ||||
Noangel LUACES RODRIGUEZ | ||||
Daniel SCOTT BRICE | ||||
Alejandro Lazaro ORTIZ HERRERA | ||||
Pedro ABREU PASCUAL | ||||
Generoso MARQUEZ SAEZ | ||||
Raul DUBOIS CUMBATH | ||||
Miguel CALDERON GOMEZ | ||||
Jorge Luis MORE ROJAS | ||||
7 | Польша | Mieczyslaw MLYNARSKI | ||
Eugeniusz KIJEWSKI | ||||
Dariusz ZELIG | ||||
Krzysztof FIKIEL | ||||
Jerzy Janusz BINKOWSKI | ||||
Zdzislaw MYRDA | ||||
Ryszard PROSTAK | ||||
Ireneusz Tadeusz MULAK | ||||
Justyn Alojzy W^GLORZ | ||||
Leszek DOLINSKI | ||||
Wojciech ROSINSKI | ||||
Marcin Krzysztof MICHALSKI | ||||
8 | Австралия | Ian DAVIES | ||
Philip John SMYTH | ||||
Daniel MORSEU | ||||
Larry James SENGSTOCK | ||||
Michael TUCKER | ||||
Melvyn DALGLEISH | ||||
Parry Rothrock CROSSWHITE | ||||
Peter ALI | ||||
Stephen BREHENY | ||||
Leslie RIDDLE | ||||
Peter WALSH | ||||
Gordon MCLEOD | ||||
9 | Чехословакия | Stanislav KROPILAK | ||
Kamil BRABENEC | ||||
Zdenek KOS | ||||
Jaroslav SKALA | ||||
Peter RAJNIAK | ||||
Gustav HRASKA | ||||
Vlastimil HAVLIK | ||||
Vlastimil KLIMES | ||||
Jiff POSPISIL | ||||
Dusan ZACEK | ||||
Zdenek DOUSA | ||||
Pavol BOJANOVSKY | ||||
10 | Швеция | Roland RAHM | ||
Leif YTTERGREN | ||||
Torbjorn TAXEN | ||||
Joon-Olof KARLSSON | ||||
Ake SKYTTEVALL | ||||
Bernt MALION | ||||
Peter GUNTERBERG | ||||
Thomas NORDGREN | ||||
Peter ANDERSSON | ||||
Goran UNGER | ||||
Jan ENJEBO | ||||
Sten FELDREICH | ||||
11 | Сенегал | Oumar DIA | ||
Bireyma Sadi DIAGNE | ||||
Mathieu FAYE | ||||
Modou TALL | ||||
Mouhamadou Moustapha DIOP | ||||
Mamadou DIOP | ||||
Hadrame NDIAYE | ||||
Madiagne NDIAYE | ||||
Yamar SAMB | ||||
Moussa MBENGUE | ||||
Yaya CISSOKHO | ||||
Bassirou BADJI | ||||
12 | Индия | Chopra SINGH AJMER | ||
Shyam RADHEY | ||||
Paramjit SINGH | ||||
Amarnath NAGARAJAN | ||||
Baldev SINGH | ||||
Parvez Irani DINIAR | ||||
Paramdip SINGH | ||||
Tarlok SINGH SANDHU | ||||
Uman SINGH RATHORE | ||||
Jorawar SINGH | ||||
Dilip GURUMURTHY | ||||
Harbhaian SINGH |
olympteka.ru
Олимпийские игры 2012 | |
---|---|
Общие сведения | |
29 июля — 12 августа 2012 | |
Число участников | 12 |
Число городов | 1 |
Число стадионов | 2 |
Призовые места | |
1 Чемпион | США (14-й титул) |
2 Второе место | Испания |
3 Третье место | Россия |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 38 |
Всего очков | 6114 |
Среднее число очков за матч | 160.9 |
Лучшие игроки | |
Бомбардир | Кевин Дюрант (156 очков) |
Ассистент | Алексей Швед (47 передач) |
Подбирающий | Пау Газоль Кевин Лав (61 подборов) |
Перехватывающий | Крис Пол (20 перехватов) |
Блокирующий | Сала Межри (17 блок-шотов) |
← |
ru-wiki.ru
Олимпийские игры 2016 | |
---|---|
Общие сведения | |
6 — 21 августа 2016 | |
Число участников | 12 |
Число городов | 1 |
Число стадионов | 1 |
Призовые места | |
1 Чемпион | США (15-й титул) |
2 Второе место | Сербия |
3 Третье место | Испания |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 38 |
Всего очков | 6228 |
Среднее число очков за матч | 163.9 |
Лучшие игроки | |
Бомбардир | Пау Газоль (156 очков) |
Ассистент | Мэттью Деллаведова (56 передач) |
Подбирающий | Пау Газоль (71 подборов) |
Перехватывающий | Факундо Кампаццо (17 перехватов) |
Блокирующий | Пау Газоль (15 блок-шотов) |
← 20122020 → |
ru-wiki.ru
31 июля 2012 16:45 (GMT+1) | Протокол | Великобритания | 62:67 | Бразилия | Баскетбольная арена, Лондон Судьи: Реджеп Анкарали ; Илия Белошевич ; Фернандо Сампьетро |
11:4, 16:23, 16:21, 19:19 | |||||
Попс Менса-Бонсу, Нейт Рейнкинг по 13 | Очки | Тьяго Сплиттер 21 | |||
Попс Менса-Бонсу 12 | Подборы | Три игрока по 6 | |||
Лоул Денг 7 | Передачи | Марселиньо Уэртас 8 |
wiki.sc
Баскетбол на летних Олимпийских играх 2008
Олимпийские игры 2008 | |
---|---|
Общие сведения | |
Число участников | 12 |
Число городов | 1 |
Число стадионов | 1 |
Призовые места | |
1 Чемпион | США (13-й титул) |
2 Второе место | Испания |
3 Третье место | Аргентина |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 38 |
Лучшие игроки | |
Бомбардир | Пау Газоль (157 очков) |
← 20042012 → |
Баскетбол на летних Олимпийских играх 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Турниры | ||||
Мужчины | Женщины | |||
Составы | ||||
Мужчины | Женщины |
Содержание
- 1 Медалисты
- 2 Квалификация
- 3 Соревнование
- 3.1 Групповой этап
- 3.1.1 Группа А
- 3.1.2 Группа В
- 3.2 Плей-офф
- 3.2.1 Четвертьфинал
- 3.2.2 Пол
- 3.1 Групповой этап
ru-wiki.ru
Баскетбол на летних Олимпийских играх 2000 (мужчины) Википедия
Олимпийские игры 2000 | |
---|---|
XXVII летние Олимпийские игры | |
Общие сведения | |
17 сентября — 1 октября 2000 | |
Число участников | 12 |
Число городов | 1 |
Число стадионов | 2 |
Призовые места | |
1 Чемпион | США (12-й титул) |
2 Второе место | Франция |
3 Третье место | Литва |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 42 |
Всего очков | 6231 |
Среднее число очков за матч | 148.4 |
Лучшие игроки | |
Бомбардир | Эндрю Гейз (159 очков) |
Ассистент | Стив Нэш (48 передач) |
Подбирающий | Кевин Гарнетт (73 подборов) |
Перехватывающий | Андрей Кириленко (15 перехватов) |
← 19962004 → |
Соревнования по баскетболу среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли с 17 сентября по 1 октября. В них приняло участие 12 команд по 12 человек. В финале сборная США победив сборную Франции со счетом 85-75, завоевала золотые медали Олимпиады. Бронзовая медаль досталась сборной Литвы.
Содержание
- 1 Составы
- 2 Медалисты
ru-wiki.ru
Баскетбол на летних Олимпийских играх 2008 — Мужчины
- Баскетбол на летних Олимпийских играх 2008 — Мужчины
Баскетбол на летних Олимпийских играх 2008 — Мужчины
Соревнования по баскетболу среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли с 10 по 24 августа. Приняли участие 12 команд по 12 человек.
Медалисты
Квалификация
Страны-участницы мужского турнираСоревнование
Групповой этап
Группа А
Группа В
Перед матчем между США и КитаемПлей-офф
Полуфинал между Аргентиной и СШАЧетвертьфинал
Полуфинал
Матч за третье место
Финал
Индивидуальная статистика за матч
Очки
Спортсмен Счёт Пау Гасоль (ESP) 19,6 Яо Мин (CHN) 19,0 Луис Скола (ARG) 18,9 Ману Жинобили (ARG) 17,7 Джон Роберт Холден (RUS) 17,6 Самад Никхах Бахрами (IRI) 17,2 Дирк Новицки (GER) 17,0 Хамед Хаддади (IRI) 16,6 Дуэйн Уэйд (USA) 16,0 Андрей Кириленко (RUS) 15,8 Подборы
Спортсмен Счёт Хамед Хаддади (IRI) 11,2 Дирк Новицки (GER) 8,4 Яо Мин (CHN) 8,2 И Цзяньлань (CHN) 7,5 Пау Гасоль (ESP) 7,0 Антонис Фотсис (GRE) 6,7 Луис Скола (ARG) 6,6 Виктор Хряпа (RUS) 6,5 Андрей Кириленко (RUS) 6,4 Андрес Носьони (ARG) 6,3 Передачи
Спортсмен Счёт Шарунас Ясикявичус (LTU) 5,3 Джон Роберт Холден (RUS) 4,8 Пабло Приджиони (ARG) 4,6 Крис Пол (USA) 4,1 Ману Жинобили (ARG) 3,9 Леброн Джеймс (USA) 3,8 Андрей Кириленко (RUS) 3,4 Рики Рубио (ESP) 3,0 Сиджей Братон (AUS) 3,0 Василис Спанулис (GRE) 3,0 Ссылки
Wikimedia Foundation. 2010.
- Баскетбол на летних Олимпийских играх 2008 — Женщины
- Баскетбольная площадка
Смотреть что такое «Баскетбол на летних Олимпийских играх 2008 — Мужчины» в других словарях:
dic.academic.ru