Баскетбол чемпионат бельгии женщины – Top Division Women 2018/2019 Live результаты, Баскетбол Бельгия
Top Division Women 2018/2019 Live результаты, Баскетбол Бельгия
results
SA÷3¬~ZA÷БЕЛЬГИЯ: Top Division Women¬ZEE÷h3atzPVL¬ZB÷32¬ZY÷Бельгия¬ZC÷hIBz4hKR¬ZD÷p¬ZE÷AyPc7i9J¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷1¬ZH÷32_h3atzPVL¬ZJ÷2¬ZL÷/basketball/belgium/top-division-women/¬ZX÷03Бельгия 007ельгия0120000000186000Top Division018 Women000¬ZCC÷0¬ZAF÷Бельгия¬~AA÷nsUXXc77¬AD÷1549206000¬ADE÷1549206000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Charleroi (Ж)¬ER÷Тур 16¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SPI¬AE÷Charleroi (Ж)¬JA÷40Nmm3w5¬WU÷spirou-ladies-charleroi¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷73¬BA÷16¬BC÷17¬BE÷24¬BG÷16¬WN÷LIE¬AF÷Liege (Ж)¬JB÷GzRinNhB¬WV÷liege¬AH÷59¬BB÷10¬BD÷17¬BF÷14¬BH÷18¬~AA÷8jVTYwh2¬AD÷1549136700¬ADE÷1549136700¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Jeugd Gentson (Ж)¬ER÷Тур 16¬RW÷0¬AX÷0¬BW÷2¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷PHA¬AF÷Антверпен (Ж)¬JB÷MyYrlqOb¬WV÷antwerp-giants¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷77¬WM÷JEU¬AE÷Jeugd Gentson (Ж)¬JA÷roZvkP8h¬WU÷jeugd-gentson¬AG÷65¬~AA÷COyLz0Nl¬AD÷1549135800¬ADE÷1549135800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Braine (Ж)¬ER÷Тур 16¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷Бра¬AE÷Braine (Ж)¬JA÷df0MWsgO¬WU÷castors-braine¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷65¬BA÷20¬BC÷22¬BE÷15¬BG÷8¬WN÷SIN¬AF÷Sint-Katelijne-Waver (Ж)¬JB÷Ac4QV18U¬WV÷sint-katelijne-waver¬AH÷59¬BB÷15¬BD÷22¬BF÷9¬BH÷13¬~AA÷jFzPZJxe¬AD÷1549135800¬ADE÷1549135800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Lummen (Ж)¬ER÷Тур 16¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷LUM¬AE÷Lummen (Ж)¬JA÷zLVWjovt¬WU÷lummen¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷54¬BA÷18¬BC÷12¬BE÷12¬BG÷12¬WN÷LAA¬AF÷Laarne (Ж)¬JB÷EBUzj5gn¬WV÷sparta-laarne¬AH÷47¬BB÷17¬BD÷10¬BF÷9¬BH÷11¬~AA÷r9oktMaR¬AD÷1549123200¬ADE÷1549123200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Kangoeroes Willebroek (Ж)¬ER÷Тур 16¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷KAN¬AE÷Kangoeroes Willebroek (Ж)¬JA÷4vnDzQga¬WU÷kangoeroes-willebroek¬AG÷57¬BA÷15¬BC÷19¬BE÷10¬BG÷13¬WN÷NAM¬AF÷Намур (Ж)¬JB÷rVpHZq95¬WV÷namur¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷71¬BB÷27¬BD÷17¬BF÷10¬BH÷17¬~AA÷0pdps2pL¬AD÷1548601200¬ADE÷1548601200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Charleroi (Ж)¬ER÷Тур 15¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SPI¬AE÷Charleroi (Ж)¬JA÷dEr5xnPn¬WU÷spirou-ladies-charleroi¬AG÷53¬BA÷15¬BC÷19¬BE÷4¬BG÷15¬WN÷SIN¬AF÷Sint-Katelijne-Waver (Ж)¬JB÷AHn9y6vg¬WV÷sint-katelijne-waver¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷71¬BB÷24¬BD÷14¬BF÷18¬BH÷15¬~AA÷MgctrrVE¬AD÷1548584100¬ADE÷1548584100¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Deerlijk (Ж)¬ER÷Тур 15¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷DEE¬AE÷Deerlijk (Ж)¬JA÷Ct7Ys81P¬WU÷dynamite-deerlijk¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷70¬BA÷16¬BC÷15¬BE÷20¬BG÷19¬WN÷JEU¬AF÷Jeugd Gentson (Ж)¬JB÷Ekg0wS9t¬WV÷jeugd-gentson¬AH÷48¬BB÷8¬BD÷13¬BF÷13¬BH÷14¬~AA÷ETgYq402¬AD÷1548532800¬ADE÷1548532800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Liege (Ж)¬ER÷Тур 15¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷LIE¬AE÷Liege (Ж)¬JA÷4Q6vMQv6¬WU÷liege¬AG÷39¬BA÷10¬BC÷11¬BE÷14¬BG÷4¬WN÷Бра¬AF÷Braine (Ж)¬JB÷2BPsLpfC¬WV÷castors-braine¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷79¬BB÷17¬BD÷19¬BF÷25¬BH÷18¬~AA÷dhPmxhsd¬AD÷1548531000¬ADE÷1548531000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Kangoeroes Willebroek (Ж)¬ER÷Тур 15¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷KAN¬AE÷Kangoeroes Willebroek (Ж)¬JA÷zoFNP8us¬WU÷kangoeroes-willebroek¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷80¬BA÷19¬BC÷18¬BE÷23¬BG÷20¬WN÷LUM¬AF÷Lummen (Ж)¬JB÷EyEROSfm¬WV÷lummen¬AH÷43¬BB÷9¬BD÷9¬BF÷5¬BH÷20¬~AA÷hKhxqOF8¬AD÷1548531000¬ADE÷1548531000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Намур (Ж)¬ER÷Тур 15¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷NAM¬AE÷Намур (Ж)¬JA÷pzFnK49I¬WU÷namur¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷82¬BA÷25¬BC÷17¬BE÷24¬BG÷16¬WN÷LAA¬AF÷Laarne (Ж)¬JB÷OQDjJOOO¬WV÷sparta-laarne¬AH÷56¬BB÷14¬BD÷14¬BF÷16¬BH÷12¬~AA÷AeTiyCd2¬AD÷1548527400¬ADE÷1548527400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷10¬CX÷Rebond (Ж)¬ER÷Тур 15¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷REB¬AE÷Rebond (Ж)¬JA÷WC8WNnAg¬WU÷rebond-ottignies¬AZ÷0¬AG÷57¬AT÷53¬BI÷4¬BA÷26¬BC÷5¬BE÷15¬BG÷7¬WN÷PHA¬AF÷Антверпен (Ж)¬JB÷A37zN6Pa¬WV÷antwerp-giants¬AS÷2¬AZ÷0¬AH÷66¬AU÷53¬BJ÷13¬BB÷18¬BD÷16¬BF÷11¬BH÷8¬~AA÷2VPqwYRk¬AD÷1547992800¬ADE÷1547992800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Jeugd Gentson (Ж)¬ER÷Тур 14¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷JEU¬AE÷Jeugd Gentson (Ж)¬JA÷42OiVUHJ¬WU÷jeugd-gentson¬AG÷46¬BA÷10¬BC÷16¬BE÷9¬BG÷11¬WN÷Бра¬AF÷Braine (Ж)¬JB÷I5SeUlXP¬WV÷castors-braine¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷104¬BB÷31¬BD÷26¬BF÷24¬BH÷23¬~AA÷OvRuvECq¬AD÷1547992800¬ADE÷1547992800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Sint-Katelijne-Waver (Ж)¬ER÷Тур 14¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SIN¬AE÷Sint-Katelijne-Waver (Ж)¬JA÷O6o57RPC¬WU÷sint-katelijne-waver¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷69¬BA÷18¬BC÷14¬BE÷21¬BG÷16¬WN÷LUM¬AF÷Lummen (Ж)¬JB÷2cp96ouJ¬WV÷lummen¬AH÷43¬BB÷10¬BD÷10¬BF÷9¬BH÷14¬~AA÷Ya7Lrf4S¬AD÷1547979300¬ADE÷1547979300¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Deerlijk (Ж)¬ER÷Тур 14¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷DEE
www.myscore.ru
Год | Победитель | ||
---|---|---|---|
1934/35 | C.A.F. Схарбек Схарбек | ||
1935/36 | Фемина Льеж | ||
1936/37 | Фемина Льеж | ||
1937/38 | Фемина Льеж | ||
1938/39 | Фемина Льеж | ||
1941/42 | Фемина Льеж | ||
1945/46 | Аталанте Брюссель | ||
1946/47 | Аталанте Брюссель | ||
1947/48 | БК Этоиле Гент | ||
1948/49 | Аталанте Брюссель | ||
1949/50 | U.S. Андерлехт Брюссель | ||
1950/51 | Аталанте Брюссель | ||
1951/52 | Аталанте Брюссель | ||
1952/53 | Аталанте Брюссель | ||
1953/54 | Антверпсе Антверпен | ||
1954/55 | Антверпсе Антверпен | ||
1955/56 | Антверпсе Антверпен | ||
1956/57 | Антверпсе Антверпен | ||
1957/58 | Антверпсе Антверпен | ||
1958/59 | Антверпсе Антверпен | ||
1959/60 | Антверпсе Антверпен | ||
1960/61 | Стандард Льеж | ||
1961/62 | Стандард Льеж | ||
1962/63 | Стандард Льеж | ||
1963/64 | Стандард Льеж | ||
1964/65 | Этоиле Дистелберген | ||
1965/66 | Ройал Вайт Волюве Волюве-Сен-Пьер | ||
1966/67 | Стандард Льеж | ||
1967/68 | Стандард Льеж | ||
1968/69 | Хеллас Гент | ||
1969/70 | Этоиле Дистелберген | ||
1970/71 | Ле Логис Брюссель | ||
1971/72 | Ле Логис Брюссель | ||
1972/73 | СИМ Алст | ||
1973/74 | Хеллас Гент | ||
1974/75 | Ле Логис Брюссель | ||
1975/76 | Амикале Мерелбеке | ||
1976/77 | ДБС Алст | ||
1977/78 | Амикале Мерелбеке | ||
1978/79 | Старс Дистелберген | ||
1979/80 | БК Коксайде Коксайде | ||
1980/81 | БК Коксайде Коксайде | ||
1981/82 | БК Коксайде Коксайде | ||
1982/83 | БК Коксайде Коксайде | ||
1983/84 | БК Коксайде Коксайде | ||
1984/85 | Харльз Квинт Фемина Брюссель | ||
1985/86 | Харльз Квинт Фемина Брюссель | ||
1986/87 | Харльз Квинт Фемина Брюссель | ||
1987/88 | Харльз Квинт Фемина Брюссель | ||
1988/89 | Ройал БК Монку Монку | ||
1989/90 | Мини Фиат Варегем | ||
1990/91 | БК Сен Серве Сен-Серве | ||
1991/92 | БК Сен Серве Сен-Серве | ||
1992/93 | БК Сен Серве Сен-Серве | ||
1993/94 | БК Сен Серве Сен-Серве | ||
1994/95 | Шубри Кортрейк | ||
1995/96 | Шубри Кортрейк | ||
1996/97 | БКСС Намюр Сен-Серве | ||
1997/98 | БКСС Намюр Сен-Серве | ||
1998/99 | БКСС Намюр Сен-Серве | ||
1999/00 | БКСС Намюр Сен-Серве | ||
2000/01 | БКСС Намюр Сен-Серве | ||
2001/02 | БКСС Намюр Сен-Серве | ||
2002/03 | БКСС Намюр Сен-Серве | ||
2003/04 | БКСС Намюр Сен-Серве | ||
2004/05 | БКСС Намюр Сен-Серве | ||
2005/06 | БКСС Намюр Сен-Серве | ||
Год | Победитель | Вице-чемпион | Финал |
2006/07 | Дексия Намюр Сен-Серве | ИМС Варегем | |
2007/08 | ИМС Дамес Варегем | Дексия Намюр Сен-Серве | 3 — 0 |
2008/09 | Дексия Намюр Сен-Серве | Деклеркс Сторбетон Варегем | 2 — 0 |
2009/10 | БК Сент-Кателин-Вавер Сент-Кателин-Вавер | ББК Бум Бум | 2 — 0 |
2010/11 | Деклеркс Сторбетон Варегем | БК Сент-Кателин-Вавер Сент-Кателин-Вавер | 2 — 1 |
2011/12 | Крэк Блю Кэтс Ипр | ББК Кангурус Бум | 2 — 1 |
Клуб | Чемпион | Всего | |
Белфиус Намюр Капиталь (БК Сен Серве, БКСС Намюр, Дексия Намюр) Сен-Серве | 1991 — 1994, 1997 — 2007, 2009 | 16 | |
Антверпсе Антверпен | 1954 — 1960 | 7 | |
Аталанте Брюссель | 1946, 1947, 1949, 1951 — 1953 | 6 | |
Стандард Льеж | 1961 — 1964, 1967, 1968 | 6 | |
Фемина Льеж | 1936 — 1939, 1942 | 5 | |
БК Коксайде Коксайде | 1980 — 1984 | 5 | |
Харльз Квинт Фемина Брюссель | 1985 — 1988 | 4 | |
Старс (Этоиле) Дистелберген | 1965, 1970, 1975 | 3 | |
Ле Логис Брюссель | 1971, 1972, 1975 | 3 | |
Деклеркс Сторбетон (Мини Фиат, ИМС Дамес) Варегем | 1990, 2008, 2011 | 3 | |
Хеллас Гент | 1969, 1974 | 2 | |
ДБС (СИМ) Алст | 1973, 1977 | 2 | |
Амикале Мерелбеке | 1976, 1978 | 2 | |
Шубри Кортрейк | 1995, 1996 | 2 | |
C.A.F. Схарбек Схарбек | 1935 | 1 | |
БК Этоиле Гент | 1948 | 1 | |
U.S. Андерлехт Брюссель | 1950 | 1 | |
Ройал Вайт Волюве Волюве-Сен-Пьер | 1966 | 1 | |
Спиру (Ройал БК Монку) Монку | 1989 | 1 | |
БК Сент-Кателин-Вавер Сент-Кателин-Вавер | 2010 | 1 | |
Крэк Блю Кэтс Ипр | 2012 | 1 |
dic.academic.ru
Год | Победитель |
---|---|
1934/35 | C.A.F. Схарбек Схарбек |
1935/36 | Фемина Льеж |
1936/37 | Фемина Льеж |
1937/38 | Фемина Льеж |
1938/39 | Фемина Льеж |
1941/42 | Фемина Льеж |
1945/46 | Аталанте Брюссель |
1946/47 | Аталанте Брюссель |
1947/48 | БК Этоиле Гент |
1948/49 | Аталанте Брюссель |
1949/50 | U.S. Андерлехт Брюссель |
1950/51 | Аталанте Брюссель |
1951/52 | Аталанте Брюссель |
1952/53 | Аталанте Брюссель |
1953/54 | Антверпсе Антверпен |
1954/55 | Антверпсе Антверпен |
1955/56 | Антверпсе Антверпен |
1956/57 | Антверпсе Антверпен |
1957/58 | Антверпсе Антверпен |
1958/59 | Антверпсе Антверпен |
1959/60 | Антверпсе Антверпен |
1960/61 | Стандард Льеж |
1961/62 | Стандард Льеж |
1962/63 | Стандард Льеж |
1963/64 | Стандард Льеж |
1964/65 | Этоиле Дистелберген |
1965/66 | Ройал Вайт Волюве Волюве-Сен-Пьер |
1966/67 | Стандард Льеж |
1967/68 | Стандард Льеж |
1968/69 | Хеллас Гент |
1969/70 | Этоиле Дистелберген |
1970/71 | Ле Логис Брюссель |
1971/72 | Ле Логис Брюссель |
1972/73 | СИМ Алст |
1973/74 | Хеллас Гент |
1974/75 | Ле Логис Брюссель |
1975/76 | Амикале Мерелбеке |
1976/77 | ДБС Алст |
1977/78 | Амикале Мерелбеке |
1978/79 | Старс Дистелберген |
1979/80 | БК Коксайде Коксайде |
1980/81 | БК Коксайде Коксайде |
1981/82 | БК Коксайде Коксайде |
1982/83 | БК Коксайде Коксайде |
1983/84 | БК Коксайде Коксайде |
1984/85 | Харльз Квинт Фемина Брюссель |
1985/86 | Харльз Квинт Фемина Брюссель |
1986/87 | Харльз Квинт Фемина Брюссель |
1987/88 | Харльз Квинт Фемина Брюссель |
1988/89 | Ройал БК Монку Монку |
1989/90 | Мини Фиат Варегем |
1990/91 | БК Сен Серве Сен-Серве |
1991/92 | БК Сен Серве Сен-Серве |
1992/93 | БК Сен Серве Сен-Серве |
1993/94 | БК Сен Серве Сен-Серве |
1994/95 | Шубри Кортрейк |
1995/96 | Шубри Кортрейк |
1996/97 | БКСС Намюр Сен-Серве |
1997/98 | БКСС Намюр Сен-Серве |
1998/99 | БКСС Намюр Сен-Серве |
1999/00 | БКСС Намюр Сен-Серве |
2000/01 | БКСС Намюр Сен-Серве |
2001/02 | БКСС Намюр Сен-Серве |
2002/03 | БКСС Намюр Сен-Серве |
2003/04 | БКСС Намюр Сен-Серве |
2004/05 | БКСС Намюр Сен-Серве |
2005/06 | БКСС Намюр Сен-Серве |
wikiredia.ru
Год | Победитель |
---|---|
1934/35 | C.A.F. Схарбек Схарбек |
1935/36 | Фемина Льеж |
1936/37 | Фемина Льеж |
1937/38 | Фемина Льеж |
1938/39 | Фемина Льеж |
1941/42 | Фемина Льеж |
1945/46 | Аталанте Брюссель |
1946/47 | Аталанте Брюссель |
1947/48 | БК Этоиле Гент |
1948/49 | Аталанте Брюссель |
1949/50 | U.S. Андерлехт Брюссель |
1950/51 | Аталанте Брюссель |
1951/52 | Аталанте Брюссель |
1952/53 | Аталанте Брюссель |
1953/54 | Антверпсе Антверпен |
1954/55 | Антверпсе Антверпен |
1955/56 | Антверпсе Антверпен |
1956/57 | Антверпсе Антверпен |
1957/58 | Антверпсе Антверпен |
1958/59 | Антверпсе Антверпен |
1959/60 | Антверпсе Антверпен |
1960/61 | Стандард Льеж |
1961/62 | Стандард Льеж |
1962/63 | Стандард Льеж |
1963/64 | Стандард Льеж |
1964/65 | Этоиле Дистелберген |
1965/66 | Ройал Вайт Волюве Волюве-Сен-Пьер |
1966/67 | Стандард Льеж |
1967/68 | Стандард Льеж |
1968/69 | Хеллас Гент |
1969/70 | Этоиле Дистелберген |
1970/71 | Ле Логис Брюссель |
1971/72 | Ле Логис Брюссель |
1972/73 | СИМ Алст |
1973/74 | Хеллас Гент |
1974/75 | Ле Логис Брюссель |
1975/76 | Амикале Мерелбеке |
1976/77 | ДБС Алст |
1977/78 | Амикале Мерелбеке |
1978/79 | Старс Дистелберген |
1979/80 | БК Коксайде Коксайде |
1980/81 | БК Коксайде Коксайде |
1981/82 | БК Коксайде Коксайде |
1982/83 | БК Коксайде Коксайде |
1983/84 | БК Коксайде Коксайде |
1984/85 | Харльз Квинт Фемина Брюссель |
1985/86 | Харльз Квинт Фемина Брюссель |
1986/87 | Харльз Квинт Фемина Брюссель |
1987/88 | Харльз Квинт Фемина Брюссель |
1988/89 | Ройал БК Монку Монку |
1989/90 | Мини Фиат Варегем |
1990/91 | БК Сен Серве Сен-Серве |
1991/92 | БК Сен Серве Сен-Серве |
1992/93 | БК Сен Серве Сен-Серве |
1993/94 | БК Сен Серве Сен-Серве |
1994/95 | Шубри Кортрейк |
1995/96 | Шубри Кортрейк |
1996/97 | БКСС Намюр Сен-Серве |
1997/98 | БКСС Намюр Сен-Серве |
1998/99 | БКСС Намюр Сен-Серве |
1999/00 | БКСС Намюр Сен-Серве |
2000/01 | БКСС Намюр Сен-Серве |
2001/02 | БКСС Намюр Сен-Серве |
2002/03 | БКСС Намюр Сен-Серве |
2003/04 | БКСС Намюр Сен-Серве |
2004/05 | БКСС Намюр Сен-Серве |
2005/06 | БКСС Намюр Сен-Серве |
wiki.sc
Год | Победитель |
---|---|
1934/35 | C.A.F. Схарбек Схарбек |
1935/36 | Фемина Льеж |
1936/37 | Фемина Льеж |
1937/38 | Фемина Льеж |
1938/39 | Фемина Льеж |
1941/42 | Фемина Льеж |
1945/46 | Аталанте Брюссель |
1946/47 | Аталанте Брюссель |
1947/48 | БК Этоиле Гент |
1948/49 | Аталанте Брюссель |
1949/50 | U.S. Андерлехт Брюссель |
1950/51 | Аталанте Брюссель |
1951/52 | Аталанте Брюссель |
1952/53 | Аталанте Брюссель |
1953/54 | Антверпсе Антверпен |
1954/55 | Антверпсе Антверпен |
1955/56 | Антверпсе Антверпен |
1956/57 | Антверпсе Антверпен |
1957/58 | Антверпсе Антверпен |
1958/59 | Антверпсе Антверпен |
1959/60 | Антверпсе Антверпен |
1960/61 | Стандард Льеж |
1961/62 | Стандард Льеж |
1962/63 | Стандард Льеж |
1963/64 | Стандард Льеж |
1964/65 | Этоиле Дистелберген |
1965/66 | Ройал Вайт Волюве Волюве-Сен-Пьер |
1966/67 | Стандард Льеж |
1967/68 | Стандард Льеж |
1968/69 | Хеллас Гент |
1969/70 | Этоиле Дистелберген |
1970/71 | Ле Логис Брюссель |
1971/72 | Ле Логис Брюссель |
1972/73 | СИМ Алст |
1973/74 | Хеллас Гент |
1974/75 | Ле Логис Брюссель |
1975/76 | Амикале Мерелбеке |
1976/77 | ДБС Алст |
1977/78 | Амикале Мерелбеке |
1978/79 | Старс Дистелберген |
1979/80 | БК Коксайде Коксайде |
1980/81 | БК Коксайде Коксайде |
1981/82 | БК Коксайде Коксайде |
1982/83 | БК Коксайде Коксайде |
1983/84 | БК Коксайде Коксайде |
1984/85 | Харльз Квинт Фемина Брюссель |
1985/86 | Харльз Квинт Фемина Брюссель |
1986/87 | Харльз Квинт Фемина Брюссель |
1987/88 | Харльз Квинт Фемина Брюссель |
1988/89 | Ройал БК Монку Монку |
1989/90 | Мини Фиат Варегем |
1990/91 | БК Сен Серве Сен-Серве |
1991/92 | БК Сен Серве Сен-Серве |
1992/93 | БК Сен Серве Сен-Серве |
1993/94 | БК Сен Серве Сен-Серве |
1994/95 | Шубри Кортрейк |
1995/96 | Шубри Кортрейк |
1996/97 | БКСС Намюр Сен-Серве |
1997/98 | БКСС Намюр Сен-Серве |
1998/99 | БКСС Намюр Сен-Серве |
1999/00 | БКСС Намюр Сен-Серве |
2000/01 | БКСС Намюр Сен-Серве |
2001/02 | БКСС Намюр Сен-Серве |
2002/03 | БКСС Намюр Сен-Серве |
2003/04 | БКСС Намюр Сен-Серве |
2004/05 | БКСС Намюр Сен-Серве |
2005/06 | БКСС Намюр Сен-Серве |
wiki2.red
Чемпионат Бельгии по баскетболу среди женщин — Википедия (с комментариями)
Ты — не раб!
Закрытый образовательный курс для детей элиты: «Истинное обустройство мира».
http://noslave.org
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Чемпионат Бельгии по баскетболу среди женщин (фр. Championnat de Belgique de basketball féminin) — турнир среди бельгийских баскетбольных женских команд. Первый розыгрыш состоялся в 1934 году, чемпионками которого стала команда из Схарбека. Больше всего титулов — 17 на счету у Белфиус Намюр Капиталь из пригорода Намюра Сен-Серве.
Чемпионы
Достижения клубов
Клуб | Чемпион | Всего |
Белфиус Намюр Капиталь (БК Сен Серве, БКСС Намюр, Дексия Намюр) Сен-Серве | 1991 — 1994, 1997 — 2007, 2009, 2013 | 17 |
Антверпсе Антверпен | 1954 — 1960 | 7 |
Аталанте Брюссель | 1946, 1947, 1949, 1951 — 1953 | 6 |
Стандард Льеж | 1961 — 1964, 1967, 1968 | 6 |
Фемина Льеж | 1936 — 1939, 1942 | 5 |
БК Коксайде Коксайде | 1980 — 1984 | 5 |
Харльз Квинт Фемина Брюссель | 1985 — 1988 | 4 |
Старс (Этоиле) Дистелберген | 1965, 1970, 1975 | 3 |
Ле Логис Брюссель | 1971, 1972, 1975 | 3 |
Деклеркс Сторбетон (Мини Фиат, ИМС Дамес) Варегем | 1990, 2008, 2011 | 3 |
Хеллас Гент | 1969, 1974 | 2 |
Ройал Касторс Брен Брен-л’Аллё | 2014, 2015 | 2 |
ДБС (СИМ) Алст | 1973, 1977 | 2 |
Амикале Мерелбеке | 1976, 1978 | 2 |
Шубри Кортрейк | 1995, 1996 | 2 |
C.A.F. Схарбек Схарбек | 1935 | 1 |
БК Этоиле Гент | 1948 | 1 |
U.S. Андерлехт Брюссель | 1950 | 1 |
Ройал Вайт Волюве Волюве-Сен-Пьер | 1966 | 1 |
Спиру (Ройал БК Монку) Монку | 1989 | 1 |
БК Сент-Кателин-Вавер Сент-Кателин-Вавер | 2010 | 1 |
Крэк Блю Кэтс Ипр | 2012 | 1 |
См. также
Напишите отзыв о статье «Чемпионат Бельгии по баскетболу среди женщин»
Ссылки
- [http://www.basketfeminin.com/One-chance-one-opportunity-one-game-one-title-_a3947.html Список чемпионов Бельгии] (фр.)
Отрывок, характеризующий Чемпионат Бельгии по баскетболу среди женщин
– Не готовы к чему?! – по старой привычке взорвалась я. – Не готовы сохранить свои жизни? Не готовы спасти других, страдавших людей?! Но ведь всё это так ошибочно!.. Это неверно!!!– Они не были воинами, каким являешься ты, Изидора. – Тихо произнёс Север. – Они не убивали, считая, что мир должен быть другим. Считая, что они могли научить людей измениться… Научить Пониманию и Любви, научить Добру. Они надеялись подарить людям Знание… но не всем, к сожалению, оно было нужно. Ты права, говоря, что Катары были сильными. Да, они были совершенными Магами и владели огромной силою. Но они не желали бороться СИЛОЙ, предпочитая силе борьбу СЛОВОМ. Именно это их и уничтожило, Изидора. Вот почему я говорю тебе, мой друг, они были не готовы. А если уж быть предельно точным, то это мир не был готов к ним. Земля, в то время, уважала именно силу. А Катары несли Любовь, Свет и Знание. И пришли они слишком рано. Люди не были к ним готовы…
– Ну, а как же те сотни тысяч, что по всей Европе несли Веру Катар? Что тянулись к Свету и Знаниям? Их ведь было очень много!
– Ты права, Изидора… Их было много. Но что с ними стало? Как я уже говорил тебе раннее, Знание может быть очень опасным, если придёт оно слишком рано. Люди должны быть готовы, чтобы его принять. Не сопротивляясь и не убивая. Иначе это Знание не поможет им. Или ещё страшнее – попав в чьи-то грязные руки, оно погубит Землю. Прости, если тебя расстроил…
– И всё же, я не согласна с тобою, Север… Время, о котором ты говоришь, никогда не придёт на Землю. Люди никогда не будут мыслить одинаково. Это нормально. Посмотри на природу – каждое дерево, каждый цветок отличаются друг от друга… А ты желаешь, чтобы люди были похожи!.. Слишком много зла, слишком много насилия было показано человеку. И те, у кого тёмная душа, не хотят трудиться и ЗНАТЬ, когда возможно просто убить или солгать, чтобы завладеть тем, что им нужно. За Свет и Знание нужно бороться! И побеждать. Именно этого должно не хватать нормальному человеку. Земля может быть прекрасной, Север. Просто мы должны показать ей, КАК она может стать чистой и прекрасной…
Север молчал, наблюдая за мной. А я, чтобы не доказывать ничего более, снова настроилась на Эсклармонд…
Как же эта девочка, почти ещё дитя, могла вынести такое глубокое горе?.. Её мужество поражало, заставляя уважать и гордиться ею. Она была достойной рода Магдалины, хотя являлась всего лишь матерью её далёкого потомка.
И моё сердце снова болело за чудесных людей, чьи жизни обрывала всё та же церковь, лживо провозглашавшая «всепрощение»! И тут я вдруг вспомнила слова Караффы: «Бог простит всё, что творится во имя его»!.. Кровь стыла от такого Бога… И хотелось бежать куда глаза глядят, только бы не слышать и не видеть происходящее «во славу» сего чудовища!..
Перед моим взором снова стояла юная, измученная Эсклармонд… Несчастная мать, потерявшая своего первого и последнего ребёнка… И никто не мог ей толком объяснить, за что с ними вершили такое… За что они, добрые и невинные, шли на смерть…
Вдруг в залу вбежал запыхавшийся, худенький мальчик. Он явно прибежал прямиком с улицы, так как из его широкой улыбки валом валил пар.
– Мадам, Мадам! Они спаслись!!! Добрая Эсклармонд, на горе пожар!..
Эсклармонд вскочила, собираясь побежать, но её тело оказалось слабее, чем бедняжка могла предположить… Она рухнула прямиком в отцовские объятия. Раймонд де Перейль подхватил лёгкую, как пушинка, дочь на руки и выбежал за дверь… А там, собравшись на вершине Монтсегюра, стояли все обитатели замка. И все глаза смотрели только в одном направлении – туда, где на снежной вершине горы Бидорты (Bidorta) горел огромный костёр!.. Что означало – четверо беглецов добрались до желанной точки!!! Её отважный муж и новорождённый сынишка спаслись от звериных лап инквизиции и могли счастливо продолжать свою жизнь.
Вот теперь всё было в порядке. Всё было хорошо. Она знала, что взойдёт на костёр спокойно, так как самые дорогие ей люди жили. И она по-настоящему была довольна – судьба пожалела её, позволив это узнать…. Позволив спокойно идти на смерть.
