Волейбол женщины мировая лига результаты: Flashscore.com.ua: Волейбольная лига наций - Женщины 2023 Live результаты, Волейбол Мир
Волейбол. Женщины. Лига наций-2023: результаты, видео, турнирная таблица
Как проходит розыгрыш женской волейбольной Лиги наций в сезоне 2022/23
(Фото © 2021 Getty Images)С 30 мая по 16 июля проходит розыгрыш волейбольной Лиги наций-2023 среди женских команд. Olympics публикует все результаты игр, видео лучших моментов матчей и турнирные таблицы.
Волейбол. Женщины. Лига наций-2023: расписание, состав участников, расклады, где смотреть
Результаты волейбольной Лиги наций-2023 среди женских команд
Место | Команда | Количество игр | Победы | Поражения | Сеты | Очки в сетах | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Польша | 12 | 10 | 2 | 32:13 | 1069:962 | 29 |
2. | США | 12 | 10 | 2 | 34:16 | 1099:1004 | 28 |
3. | Турция | 12 | 9 | 3 | 31:11 | 1008:850 | 29 |
4. | Бразилия | 12 | 8 | 4 | 28:18 | 1065:987 | 24 |
5. | Китай | 12 | 8 | 4 | 29:19 | 1089:993 | 24 |
6. | Италия | 12 | 8 | 4 | 29:23 | 1129:1106 | 21 |
7. | Япония | 12 | 7 | 5 | 27:20 | 1058:969 | 21 |
8. | Германия | 12 | 7 | 5 | 26:23 | 1077:1069 | 20 |
9. | Сербия | 12 | 6 | 6 | 27:27 | 1154:1121 | 19 |
10. | Канада | 12 | 6 | 6 | 24:24 | 1031:1044 | 18 |
11. | Доминиканская Республика | 12 | 6 | 6 | 25:28 | 1151:1119 | 14 |
12. | Нидерланды | 12 | 5 | 7 | 23:22 | 1023:997 | 18 |
13. | Болгария | 12 | 2 | 10 | 14:31 | 853:1013 | 9 |
14. | Таиланд | 12 | 2 | 10 | 11:30 | 837:981 | 8 |
15. | Хорватия | 12 | 2 | 10 | 8:21 | 734:910 | 6 |
16. | Южная Корея | 10 | 0 | 12 | 3:36 | 730:982 | 0 |
Предварительная стадия
Третья неделя. 27 июня – 2 июля
2 июля
Группа 5. Сербия – Болгария – 3:2 (20:25, 25:16, 25:14, 17:25, 15:4)
Группа 5. Польша – Южная Корея – 3:0 (25:23, 25:18, 25:16)
Группа 6. Хорватия – Турция – 0:3 (14:25, 23:25, 18:25)
Группа 5. Китай – США – 3:2 (18:25, 25:19, 19:25, 25:20, 15:8)
Группа 6. Италия – Япония – 3:1 (25:23, 25:23, 17:25, 25:22)
Группа 6. Таиланд – Бразилия – 0:3 (20:25, 16:25, 23:25)
1 июля
Группа 5. Сербия – Доминиканская Республика – 2:3 (25:22, 15:25, 25:23, 19:25, 10:15)
Группа 5. Южная Корея – Китай – 1:3 (13:25, 21:25, 25:21, 15:25)
Группа 6. Италия – Хорватия – 3:0 (25:14, 25:17, 25:17)
Группа 5. Германия – США – 1:3 (22:25, 25:18, 22:25, 13:25)
Группа 6. Нидерланды – Канада – 2:3 (27:25, 16:25, 25:18, 23:25, 9:15)
Группа 6. Таиланд – Япония – 0:3 (18:25, 22:25, 20:25)
30 июня
Группа 5. Болгария – Польша – 1:3 (28:26, 19:25, 16:25, 15:25)
Группа 6. Канада – Италия – 2:3 (25:22, 23:25, 14:25, 26:24, 10:15)
Группа 5. Германия – Сербия – 1:3 (17:25, 25:23, 16:25, 28:30)
Группа 5. Китай – Доминиканская Республика – 2:3 (25:20, 20:25, 25:22, 20:25, 13:15)
Группа 6. Нидерланды – Япония – 3:1 (25:22, 25:17, 21:25, 25:20)
Группа 6. Бразилия – Турция – 0:3 (22:25, 16:25, 22:25)
29 июня
Группа 5.
Польша – Германия – 3:2 (15:25, 25:19, 25:19, 19:25, 17:15)Группа 6. Хорватия – Нидерланды – 0:3 (20:25, 11:25, 15:25)
Группа 5. США – Болгария – 3:0 (25:15, 25:17, 25:17)
Группа 5. Доминиканская Республика – Южная Корея – 3:0 (25:18, 25:18, 25:16)
Группа 6. Бразилия – Канада – 2:3 (30:28, 22:25, 23:25, 25:21, 15:17)
Группа 6. Таиланд – Турция – 0:3 (15:25, 15:25, 20:25)
28 июня
Группа 5. США – Польша – 3:2 (17:25, 25:15, 27:25, 28:30, 16:14)
Группа 5. Китай – Сербия – 1:3 (13:25, 25:17, 23:25, 20:25)
Группа 6. Япония – Турция – 3:2 (25:23, 25:23, 21:25, 16:25, 15:9)
Группа 6. Бразилия – Италия – 3:2 (26:28, 25:20, 19:25, 25:21, 15:10)
27 июня
Группа 5. Германия – Доминиканская Республика – 3:1 (25:19, 25:18, 18:25, 25:21)
Группа 6. Хорватия – Канада – 0:3 (21:25, 21:25, 26:28)
Группа 5. Болгария – Южная Корея – 3:1 (25:22, 25:18, 24:26, 25:15)
Группа 6. Таиланд – Нидерланды – 0:3 (26:28, 18:25, 20:25)
Вторая неделя. 13 июня – 18 июня
18 июня
Группа 4. Сербия – Хорватия – 3:1 (25:16, 25:11, 23:25, 25:17)
Группа 3. Болгария – Нидерланды – 0:3 (24:26, 17:25, 17:25)
Группа 3. Доминиканская Республика – Турция – 1:3 (23:25, 19:25, 25:23, 20:25)
Группа 3. Италия – Китай – 3:2 (23:25, 25:23, 18:25, 25:22, 15:12)
Группа 4. Бразилия – США – 0:3 (22:25, 19:25, 22:25)
Группа 4. Таиланд – Хорватия – 0:3 (17:25, 21:25, 20:25)
Группа 4. Германия – Южная Корея – 3:1 (25:19, 25:17, 25:27, 25:12)
17 июня
Группа 4. Сербия – Таиланд – 3:2 (24:26, 22:25, 25:17, 25:12, 16:14)
Группа 3. Доминиканская Республика – Канада – 3:2 (22:25, 25:13, 25:17, 23:25, 15:10)
Группа 3. Нидерланды – Италия – 2:3 (25:22, 22:25, 20:25, 25:18, 17:19)
Группа 3. Польша – Китай – 3:0 (25:20, 25:23, 25:22)
Группа 4. Бразилия – Германия – 3:1 (25:22, 25:18, 22:25, 25:17)
Группа 4. Япония – США – 3:2 (23:25, 25:23, 25:19, 23:25, 15:6)
16 июня
Группа 4. Бразилия – Сербия – 3:2 (23:25, 25:22, 21:25, 25:12, 15:11)
Группа 3. Турция – Канада – 3:0 (25:15, 25:22, 25:20)
Группа 3. Польша – Нидерланды – 0:3 (22:25, 21:25, 26:28)
Группа 3. Болгария – Китай – 1:3 (25:20, 7:25, 10:25, 15:25)
Группа 4. Япония – Германия – 2:3 (23:25, 25:14, 22:25, 25:20, 8:15)
15 июня
Группа 4. Бразилия – Южная Корея – 3:0 (31:29, 25:16, 25:16)
Группа 3. Болгария – Канада – 0:3 (15:25, 13:25, 15:25)
Группа 3. Польша – Турция – 3:0 (25:22, 25:20, 30:28)
Группа 3. Доминиканская Республика – Италия – 2:3 (16:25, 25:16, 25:21, 22:25, 10:15)
Группа 4. Таиланд – США – 0:3 (21:25, 18:25, 16:25)
Группа 4. Япония – Южная Корея – 3:0 (25:18, 25:13, 25:19)
14 июня
Группа 4. Япония – Сербия – 2:3 (25:16, 20:25, 25:16, 20:25, 10:15)
Группа 3. Италия – Болгария – 3:0 (25:17, 25:19, 25:23)
Группа 3. Нидерланды – Турция – 0:3 (29:31, 21:25, 15:25)
Группа 4. Германия – Таиланд – 3:1 (25:20, 25:13, 19:25, 25:23)
13 июня
Группа 3. Доминиканская Республика – Польша – 1:3 (23:25, 28:30, 25:23, 17:25)
Группа 3. Китай – Канада – 3:0 (25:14, 25:18, 29:27)
Группа 4. Хорватия – США – 1:3 (25:17, 22:25, 18:25, 15:25)
Первая неделя. 30 мая – 4 июня
4 июня
Группа 2. Хорватия – Бразилия – 0:3 (24:26, 18:25, 8:25)
Группа 2. Германия – Болгария – 3:2 (18:25, 25:20, 23:25, 26:24, 15:10)
Группа 2. Япония – Китай – 0:3 (18:25, 25:27, 25:27)
Группа 1. Таиланд – Южная Корея – 3:0 (25:17, 28:26, 25:21)
Группа 1. Канада – Сербия – 3:2 (18:25, 28:26, 25:23, 18:25, 15:12)
Группа 1. США – Турция – 3:2 (25:22, 25:22, 22:25, 11:25, 15:9)
3 июня
Группа 2. Бразилия – Доминиканская Республика – 3:1 (27:25, 20:25, 25:21, 27:25)
Группа 2. Китай – Нидерланды – 3:1 (27:25, 23:25, 25:22, 25:20)
Группа 2. Болгария – Япония – 0:3 (20:25, 17:25, 19:25)
Группа 1. Польша – Сербия – 3:0 (25:18, 25:22, 30:28)
Группа 1. США – Южная Корея – 3:0 (25:16, 27:25, 25:11)
Группа 1. Турция – Италия – 3:0 (25:19, 26:24, 25:19)
2 июня
Группа 2. Китай – Германия – 3:0 (25:19, 25:20, 25:22)
Группа 2. Доминиканская Республика – Нидерланды – 3:2 (25:18, 22:25, 25:18, 21:25, 15:11)
Группа 2. Хорватия – Япония – 0:3 (17:25, 19:25, 20:25)
Группа 1. Таиланд – Польша – 0:3 (20:25, 16:25, 15:25)
Группа 1. Канада – Южная Корея – 3:0 (25:17, 25:16, 25:18)
Группа 1. США – Италия – 3:2 (25:16, 14:25, 22:25, 25:20, 15:9)
1 июня
Группа 2. Хорватия – Германия – 0:3 (18:25, 23:25, 23:25)
Группа 2. Болгария – Доминиканская Республика – 2:3 (25:22, 16:25, 25:16, 14:25, 11:15)
Группа 2. Бразилия – Нидерланды – 3:0 (25:23, 25:23, 25:21)
Группа 1.
Канада – Таиланд – 0:3 (17:25, 24:26, 21:25)Группа 1. Польша – Италия – 3:1 (21:25, 25:20, 25:14, 25:18)
Группа 1. Турция – Сербия – 3:1 (24:26, 25:17, 25:15, 25:21)
31 мая
Группа 2. Хорватия – Болгария – 0:3 (12:25, 17:25, 19:25)
Группа 2. Китай – Бразилия – 3:2 (25:23, 22:25, 25:20, 20:25, 15:12)
Группа 1. Сербия – США – 2:3 (20:25, 25:19, 25:21, 21:25, 12:15)
Группа 1. Южная Корея – Турция – 0:3 (14:25, 17:25, 24:26)
30 мая
Группа 2. Германия – Нидерланды – 3:1 (25:21, 25:22, 20:25, 25:22)
Группа 2. Япония – Доминиканская Республика – 3:1 (25:23, 25:18, 22:25, 25:15)
Группа 1. Италия – Таиланд – 3:2 (24:26, 25:17, 27:29, 30:28, 15:11)
Группа 1. Польша – Канада – 3:2 (20:25, 25:22, 20:25, 25:23, 15:13)
Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях.
Добавить это в ваше избранноеВолейболБольше от
Тебе может понравиться
турнирная сетка, расписание, результаты, статистика
Лига наций — ежегодный турнир по волейболу, проводящийся с 2018 года между мужскими и женскими сборными.
Тема: Волейбол
Подпишитесь на нас:
- В каких городах и когда пройдет Лига наций 2023 по волейболу?
- Формат турнира
- Турнирная таблица
- История турнира
- Кто выиграл в прошлом году?
- Кто главный претендент на победу?
- Интересные факты о Лиге наций по волейболу
В каких городах и когда пройдет Лига наций 2023 по волейболу?
В этом году мужская часть турнира состоится с 6 июня по 23 июля и будет проходить сразу в шести странах. Первый этап (6-11.06): Оттава (Канада) и Нагоя (Япония), второй этап (20-25.06): Роттердам (Нидерланды) и Орлеан (Франция), третий этап: Анахайм (США) и Пасай (Филиппины). Финальная часть Лиги Наций будет проходить в Гданьске (Польша).
Восемь счастливчиков начнут играть в четвертьфинале по олимпийской системе на вылет и определят победителя Лиги Наций 2023 по волейболу. На 19-20 июля намечены четвертьфиналы, 22 июля пройдут полуфинальные встречи, поединок за 3 место и финал состоится 23 июля.
Женский турнир Лиги наций пройдет с 30 мая по 16 июля. Он будет разбит на три тура и финальную часть. Матчи первого тура играли (30.05-4.06) в Анкаре (Турция) и Нагое (Япония), второго круга (13-18.06) в Гонконге и Бразилиа (Бразилия), третий тур пройдет (27.06-2.07) в Сувоне (Южная Корея) и Бангкоке (Таиланд).
Финальная часть женского Гран-при состоится в американском Арлингтоне с 12 по 16 июля. Там пройдут матчи четвертьфинала, полуфинала, за бронзу и финал.
Формат турнира Гран-при
В Лиге наций 2023 по волейболу принимают участие 16 лучших мужских и женских сборных мира. Они стартуют на предварительном этапе и проведут между собой 12 игр. Семь лучших сборных по итогам первого раунда согласно турнирной таблице выйдут в финальную часть соревнований. Там к ним присоединится сборная Польши как хозяйка турнира.
Турнирная таблица
История Гран-при
О создании соревнований Международная федерация волейбола объявила в октябре 2017 года, когда праздновала свой 70-летний юбилей. Новый турнир был призван заменить собой морально устаревшую Мировую лигу у мужчин и Мировой Гран-при у женщин. Дебютные соревнования стартовали в мае 2018 года в китайском Нанкине и привлекли серьезное внимание поклонников волейбола. Залы были переполнены, а интерес к новому турниру превзошел все ожидания.
Финальный раунд решили проводить на футбольном стадионе во французском Вильнев-д’Аске. Первыми победителями турнира стала сборная России у мужчин и сборная США среди женщин. Структура соревнований осталась почти неизменной с первых дней проведения Лиги Наций. В ней принимают участие 16 сборных, из которых 12-ти гарантировано участие вне зависимости от результатов. Это самые статусные и популярные команды планеты. Остальные четыре сборные (претенденты) постоянно меняются и добираются из Кубка претендентов, где выступают более слабые страны.
В первых двух турнирах (2018-2019) все сборные играли между собой в один круг, разбитые на четыре команды по четыре группы. При этом они переезжали на каждой игровой неделе из страны в страну. На женский Гран-при игровые дни были запланированы на вторник-четверг, а мужчины играли с пятницы по воскресенье. По итогам первого раунда определялись пять сильнейших команд, к которым добавлялась сборная страны-организатора финального раунда. Вместе они составляли «Финал шести», где дальше делились на две группы по три коллектива и оттуда выходили в полуфинал по две сильнейшие команды. Они в итоге и разыгрывали главный трофей.
Начиная с 2022 года, был изменен формат Лиги наций на три игровые недели с 12 матчами на предварительном раунде и затем финальной частью с 8 сборными по системе на вылет.
Кто был победителем в 2022 году?
В прошлом сезоне Лигу наций по волейболу среди мужчин выиграла сборная Франции, которая в тяжелейшем пятисетовом поединке вырвала победу у Соединенных Штатов. Она вела по ходу встречи 2:0, но затем проиграла два сета, и ей пришлось играть решающую партию. Третье место в 2022 году осталось за сборной Польши. Она довольно легко переиграла в трех сетах команду Италии, ставшую лучшей на предварительном раунде.
Женский Гран-при в прошлом сезоне взяла сборная Италии. В финале она со счетом 3:0 разгромила бразильянок. Бронзовые медали на турнире достались Сербии. Она довольно легко сломила сопротивление сборной Турции, обыграв ее со счетом 3:0. Хозяйка финального раунда сборная США несмотря на то, что была лучшей на предварительном раунде, вылетела в четвертьфинале после игры с Сербией, уступив ей в напряженной борьбе со счетом 2:3.
Кто главный претендент на победу в этом сезоне?
У мужчин традиционные фавориты в лице сборных США, Польши, Бразилии, Италии, Нидерландов. Неожиданно хорошо пока выступают команды Японии и Словении, имеющие неплохие шансы пробиться в финальный раунд. Не стоит сбрасывать со счетов Сербию и Иран, пока не потерявшие возможность пробиться в число сильнейших. Неожиданно слабо в данный момент выступает сборная Франции, идущая в нижней части турнирной таблицы.
Среди женщин пока все без сюрпризов. Идут вверху турнирной таблицы и имеют отличные шансы выйти в финальную стадию Лиги наций традиционно сильные сборные Польши, США, Турции, Китая, Бразилии, Италии. Не потеряли шансы пробиться в следующий раунд Сербия и Доминиканская республика.
Интересные факты о Лиге наций по волейболу
- Чаще всего финальную часть турнира среди женщин принимал китайский Нанкин (2 раза).
- Также дважды финалы среди мужчин проходили в Италии, но в разных городах: Римини, Казелеккьо-ди-Рено.
- В 2020 году Гран-при не проводился из-за всемирной пандемии.
- Больше всего мужской Гран-при два раза выигрывала сборная России (2018, 2019). По одной победе у Бразилии и Франции.
- Самой титулованной сборной среди женщин является США, у которой три победы (2018, 2019, 2021). В 2022 году золотые медали достались Италии.
- Всего за все годы проведения соревнований в них приняли участие 19 стран.
- Женская сборная Бразилии три раза завоевывала серебряные медали, но ни разу пока не становилась чемпионом.
- Похожая история со сборной США у мужчин. Она два раза становилась серебряным призером и один раз бронзовым, но ни разу не выигрывала Гран-при.
- Еще ни разу страна, принимавшая финал Гран-при, не становилась победителем.
Читайте нас также:
Волейбол — Женская лига наций 2023
- Домашняя страница
- Подробные результаты
- Команды
- Помощь
- Информация
- Список призов
- Архивы
- Статистика
Домашняя
Женская Лига Наций 2023 — Домашняя
30 мая 2023 — 13 июля 2023
Круговая система (30.
05.2023 — 07.02.2023)Классификация 9 0029
Команда | Очки | MP | Ш | Д | GF | GA 9 0037 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 29 | 12 | 9 | 90 065 331 | 11 | +20 | ||
2 | Польша | 29 | 12 | 9 0065 102 | 32 | 13 | +19 | ||
3 | США | 28 | 12 | 10 | 2 | 34 | 90 065 16+18 | ||
4 | Китай | 24 | 12 | 8 | 4 | 29 | 19 | +10 | |
5 | Бразилия | 24 | 12 | 8 | 4 | 28 | 18 | +10 | |
6 | Япония | 21 | 12 | 7 | 5 | 27 | 20 | 9 0065 +7||
7 | Италия | 21 | 12 | 8 | 4 | 29 | 23 | +6 | |
8 | Германия | 20 | 12 | 7 | 5 | 26 | 23 | +3 | |
9 | Сербия | 19 | 12 | 6 | 6 | 27 | 27 | 0 | |
11 | Канада | 18 | 12 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | |
12 | Доминиканская Республика | 14 | 12 | 6 | 6 | 25 | 28 | -3 | |
13 | Болгария | 9 | 12 | 2 | 10 | 14 | 31 | — 17 | |
14 | Таиланд | 8 | 12 | 2 | 10 | 11 | 30 | -19 | |
15 | Хорватия | 6 | 9Республика Корея0 | 12 | 0 | 12 | 3 | 36 | -33 |
Последние матчи
30 мая 2023 | |||
09:20 | Германия 9 0399 | 3 — 1 (25-21, 25-22, 20-25, 25-22) | Нидерланды |
12ч50 | Япония | 3 — 1 (25-23, 25-18, 22-25, 25-15) 9006 6 | Доминиканская Республика |
16:00 | Италия | 3 — 2 (24-26, 25-17, 27-29, 30-28, 15-11) | Таиланд |
19h25 | 90 398 Польша | 3 — 2 ( 20-25, 25-23, 20-25, 25-23, 15-13) | Канада |
31 мая 2023 | |||
08:00 | Болгария | 3 — 0 (25-12, 25-17, 25-19) | Хорватия |
11:00 | Китай | 3 — 2 (25-23, 22-25, 25-20, 20-25, 15-12) | Бразилия |
16:00 90 066 | США | 3 — 2 (25-20, 19-25, 21-25, 25-21, 15-12) | Сербия |
19:00 | Турция | 3 — 0 (25-14, 25-17, 26-24) 9006 6 | Республика Корея |
1 июня 2023 года | |||
05:00 | Германия | 3 — 0 (25-18, 25-23, 25-23) | Хорватия | 08:00 | Доминиканская Республика | 3 — 2 (22-25, 25-16, 16-25, 25-14, 15-11) | Болгария |
11:00 | Бразилия | 3 — 0 (25-23, 25-23, 25-21 ) | Нидерланды |
13:00 | Таиланд | 3 — 0 (25-17, 26-24, 25-21) | Канада |
16:00 | Польша | 903 98 3 — 1 (21-25, 25-20, 25- 14, 25-18) | Италия |
19h00 | Турция | 3 — 1 (24-26, 25-17, 25-15, 25-21) | Сербия |
2 июня 2023 | |||
06:20 | Китай | 3 — 0 (25-19, 25-20, 25-22) | Германия |
09:20 | 900 65 Доминиканская Республика 3 — 2 (25-18 , 22-25, 25-18, 21-25, 15-11) | Нидерланды | |
12ч50 | Япония | 3 — 0 (25-17, 25-19, 25-20) | Хорватия |
13:00 | Польша | 3 — 0 (25-20, 25-16, 25-15) | Таиланд |
16:00 | Канада | 3 — 0 (25-17, 25-16, 25-18) | Республика Корея |
19:00 | США | 3 — 2 (25-16, 14-25, 22-25, 25-20, 15-9) | Италия |
90 390 3 июня 2023 | |||
05:50 | Бразилия | 3 — 1 (27-25, 20-25, 25-21, 27-25) | Доминиканская Республика |
08:50 | Китай | 3 — 1 (27-25, 23-25, 25-22, 25-20) | Нидерланды |
12ч20 | Япония | 3 — 0 (25-20, 25-17, 25-19) | Болгария 9006 6 |
13:00 | Польша | 3 — 0 (25-18, 25-22, 30-28) | Сербия |
16:00 | США | 3 — 0 90 399 (25-16, 27-25, 25-11) | Республика Корея |
19:00 | Турция | 3 — 0 (25-19, 26-24, 25-19) | Италия |
4 июня 2023 90 391 | |||
05:50 | Бразилия | 3 — 0 (26-24, 25-18, 25-8) | Хорватия |
08:50 | Германия | 3 — 2 (18-25, 25-20, 23-25 , 26-24, 15-10) | Болгария |
12ч20 | Китай | 3 — 0 (25-18, 27-25, 27-25) | Япония |
13:00 9006 6 | Таиланд | 3 — 0 (25-17 , 28-26, 25-21) | Республика Корея |
16:00 | Канада | 3 — 2 ( 18-25, 28-26, 25-23, 18-25, 15 -12) | Сербия |
19:00 | США | 3 — 2 (25-22, 25-22, 22-25, 11-25, 15-9) | Турция |
13 июня 2023 г.9 0391 | |||
11:00 | Польша | 3 — 1 (25-23, 30-28, 23-25, 25-17) | Доминиканская Республика |
14:40 | Китай | 3 — 0 (25 -14, 25-18, 29-27) | Канада |
22ч40 | США | 3 — 1 (17-25, 25-22, 25-18, 25-15) | Хорватия |
90 390 14 июня 2023 г. | |||
02:00 | Сербия | 3 — 2 (16-25, 25-20, 16-25, 25-20, 15-10) | Япония |
11:00 9 0066 | Италия | 3 — 0 (25-17, 25-19, 25-23) | Болгария |
14ч40 | Турция | 3 — 0 (31-29, 25-21, 25-15) | Нидерланды | 9006 3
22ч40 | Германия | 3 — 1 (25-20, 25-13, 19-25, 25-23) | Таиланд |
15 июня 2023 | |||
02:00 | Бразилия | 3 — 0 (31- 29, 25-16, 25-16) | Республика Корея |
07h40 | Канада | 3 — 0 (25-15, 25-13, 25-15) | Болгария |
11:00 | Польша | 3 — 0 (25-22, 25-20, 30-28) | Турция |
14ч40 | Италия | 3 — 2 (25-16, 16-25, 21-25, 25 -22, 15-10) | Доминиканская Республика |
19:00 | США | 3 — 0 (25-21, 25-18, 25-16) | Таиланд |
22 часа 40 | Япония | 3 — 0 (25 -18, 25-13, 25-19) | Республика Корея |
16 июня 2023 | |||
02:00 | 9 0398 Бразилия | 3 — 2 (23-25, 25- 22, 21-25, 25-12, 15-11) | Сербия |
07:40 | Турция | 3 — 0 (25-15, 25-22, 25-20) | Канада 9006 6 |
11:00 | Нидерланды | 3 — 0 (25-22, 25-21, 28-26) | Польша |
14:40 | Китай | 3 — 1 903 99 (20-25, 25-7, 25-10, 25- 15) | Болгария |
19:00 | Германия | 3 — 2 (25-23, 14-25, 25-22, 20-25, 15-8) | Япония |
22:40 9006 6 | Хорватия | 3 — 0 (25-23, 25-21, 25-14) | Республика Корея |
17 июня 2023 | |||
02:00 9006 6 | Сербия | 3 — 2 (24-26 , 22-25, 25-17, 25-12, 16-14) | Таиланд |
07:40 | Доминиканская Республика | 3 — 2 (22-25, 25-13, 25-17, 23-25, 15-10) | Канада |
11:00 | Италия | 3 — 2 (22-25, 25-22, 25-20, 18-25, 19-17) | Нидерланды |
14:40 | Польша 9 0399 | 3 — 0 (25 -20, 25-23, 25-22) | Китай |
19:00 | Бразилия | 3 — 1 (25-22, 25-18, 22-25, 25-17) | Германия |
22:40 900 66 | Япония | 3 — 2 ( 23-25, 25-23, 25-19, 23-25, 15-6) | США |
18 июня 2023 | |||
02h0 0 | Сербия | 3 — 1 (25-16, 25-11, 23-25, 25-17) | Хорватия |
07:40 | Нидерланды | 3 — 0 (26-24, 25-17, 25-17) | Болгария | 11:00 | Турция | 3 — 1 ( 25-23, 25-19, 23-25, 25-20) | Доминиканская Республика |
14:40 | Италия | 3 — 2 (23-25, 25-23, 18-25 , 25-22, 15-12) | Китай |
15:00 | США | 3 — 0 (25-22, 25-19, 25-22) | Бразилия |
19:00 900 66 | Хорватия | 3 — 0 (25- 17, 25-21, 25-20) | Таиланд |
22:40 | Германия | 3 — 1 ( 25-19, 25-17, 25-27, 25-12) | Республика Корея |
27 июня 2023 года | |||
08:40 | Германия | 3 — 1 (25-19, 25-18, 18-25, 25-21) | Доминиканская Республика |
12:00 | Канада | 3 — 0 (25-21, 25-21, 28-26) | Хорватия |
12:00 | Болгария | 903 98 3 — 1 (25-22, 25-18, 24- 26, 25-15) | Республика Корея |
15:40 | Нидерланды | 3 — 0 (28-26, 25-18, 25-20) | Таиланд |
9039 0 28 июня 2023 | |||
08:40 | США | 3 — 2 (17-25, 25-15, 27-25, 28-30, 16-14) | Польша |
12:00 | 90 398 Сербия | 3 — 1 ( 25-13, 17-25, 25-23, 25-20) | Китай |
12:00 | Япония | 3 — 2 (25-23, 25-23, 21-25, 16-25, 15-9) 9006 6 | Турция |
15:40 | Бразилия | 3 — 2 (26-28, 25-20, 19-25, 25-21, 15-10) | Италия |
29 Июнь 2023 | |||
05:00 | Польша | 3 — 2 (15-25, 25-19, 25-19, 19-25, 17-15) | Германия |
08:00 | Нидерланды | 3 — 0 (25-20, 25-11, 25-15 ) | Хорватия |
08:40 | США | 3 — 0 (25-15, 25-17, 25-17) | Болгария |
12:00 | Канада | 900 65 3 — 2Бразилия | |
12:00 | Доминиканская Республика | 3 — 0 (25-18, 25-18, 25-16) | Республика Корея |
15х40 | Турция | 3 — 0 (25-15, 25-15, 25-20) | Таиланд |
30 июня 2023 | |||
05h 00 | Польша | 3 — 1 (26- 28, 25-19, 25-16, 25-15) | Болгария |
08:00 | Италия | 3 — 2 (22-25, 25-23, 25-14 , 24-26, 15-10) | Канада |
08:40 | Сербия | 3 — 1 (25-17, 23-25, 25-16, 30-28) | Германия |
Доминиканская Республика | 3 — 2 (20-25, 25-20, 22-25, 25-20, 15-13) | Китай | |
12:00 | Нидерланды | 3 — 1 (25-22, 25-17, 21-25, 25-20) 9006 6 | Япония |
15ч40 | Турция | 3 — 0 (25-22, 25-16, 25-22) | Бразилия |
1 июля 2023 г. | |||
Доминиканская Республика | 3 — 2 (22-25, 25-15, 23-25, 25-19, 15-10) | Сербия | |
07:00 | Китай | 3 — 1 (25-13, 25 -21, 21-25, 25-15) | Республика Корея |
08:00 | Италия | 3 — 0 (25-14, 25-17, 25-17) | Хорватия | 900 63
10ч40 | США | 3 — 1 (25-22, 18-25, 25-22, 25-13) | Германия |
12:00 | Канада | 3 — 2 | Нидерланды |
15:40 | 9 0065 Япония3 — 0 | Таиланд | |
2 июля 2023 | |||
03:40 | Сербия | 3 — 2 (20-25, 25-16, 25-14, 17-25, 15-4) | Болгария | 07:00 | Польша | 3 — 0 (25-23, 25-18, 25-16) | Республика Корея |
08:00 | Турция 90 399 | 3 — 0 (25-14, 25 -23, 25-18) | Хорватия |
10ч40 | Китай | 3 — 2 (18-25, 25-19, 19-25, 25-20, 15-8) | США |
12:00 | Италия | 3 — 1 (25-23, 25-23, 17-25, 25-22) | Япония |
15:40 | Бразилия | 3 — 0 (25-20, 25-16, 25 -23) | Таиланд |
Подробная информация о результатах
Финальный раунд (США — Арлингтон — 07.
12.2023 — 07.13.2023)Четвертьфинал с
12 июля 2023 | |||
23:00 | Польша | 3 — 1 (25-12, 21-25, 25-21, 26-24) | Германия |
13 июля 2023 г. | 9 0063|||
02:40 | США | 3 — 1 (25-23, 25-21, 18-25, 25-18) | Япония |
17ч40 | Бразилия | — | 9 0065 Китай|
21:00 | Турция | — | Италия |
Полуфиналы
Матч за третье место
Финал
Статистика
Подробные результаты
Команды
Помощь
Статистика
92 022 АрхивыСписок призов
Информация
|