Турнирная таблица ncaa волейбол женщины: Турнирная таблица: NCAA США - Волейбол
Турнирная таблица: NCAA США — Волейбол
Турнирная таблица: NCAA США — ВолейболМатчиПрогнозыТрендыЛиги
Матчи
Прогнозы
Тренды
Лиги
Мои матчи
Нажмите напротив матча, чтобы начать получать уведомления и следить за матчем
ГлавнаяВолейболСШАNCAA
США: NCAA
США
Обзор
Матчи
Сетка
Таблица
Big West Conference | и | В | П | РМ | Форма |
1. Лонг Бич Стэйт 49-ерс | 10 | 8 | 2 | 28-11 | |
2. Хаваи Рэйнбоу Уорриорс | 10 | 7 | 3 | 25-14 | |
3. ЮС Санта Барбара Гаучос | 10 | 6 | 4 | 21-15 | |
4. ЮС Сан Диего Тритонс | 10 | 5 | 5 | 17-22 | |
5. ЮС Ирвин Антиитерс | 10 | 3 | 7 | 15-24 | |
6. Кал Стейт Нортридж | 10 | 1 | 9 | 7-27 | |
Conference Carolinas | и | В | П | РМ | Форма |
1. Норт Гринвиль Крусейдерз | 14 | 12 | 2 | 37-15 | |
2. Маунт Олив | 14 | 11 | 3 | 38-16 | |
3. Кинг Торнадо | 13 | 10 | 3 | 32-14 | |
4. Эммануэль Лайонс | 13 | 7 | 6 | 25-24 | |
5. Эрскин Флайнг Флит | 14 | 6 | 8 | 21-30 | |
6. Бельмонт Эбби Крусейдерз | 14 | 5 | 9 | 26-27 | |
7. Лиис-Макрай Бобкэтс | 14 | 4 | 10 | 15-34 | |
8. Бартон Булльдогз | 14 | 0 | 14 | 8-42 | |
Eastern Intercollegiate Volleyball Association | и | В | П | РМ | Форма |
1. Пенн Стейт Ниттани Лайонс | 16 | 16 | 0 | 48-4 | |
2. Гарвард Кримсон | 16 | 10 | 6 | 34-27 | |
3. Нджит Хайлендерз | 16 | 10 | 6 | 37-22 | |
4. Принстон Тайгерс | 16 | 10 | 6 | 35-23 | |
5. Сент-Францис Ред Флеш | 16 | 8 | 8 | 28-31 | |
6. Джордж Мэйсон Пэтриотс | 16 | 7 | 27-36 | ||
7. Университет Чарльстона | 16 | 5 | 11 | 27-38 | |
8. Святого Франциска Бруклин Терьеры | 16 | 4 | 12 | 17-44 | |
9. Сакред Харт | 16 | 2 | 14 | 18-46 | |
Midwestern Intercollegiate Volleyball Association | и | В | П | РМ | Форма |
1. Болл Стэйт Кардиналс | 14 | 12 | 2 | 37-14 | |
2. Лойола Чикаго Рэмблерз | 14 | 11 | 3 | 37-14 | |
3. Маккендри Биркэтс | 14 | 9 | 5 | 33-23 | |
4. Льюис Флайерс | 14 | 7 | 7 | 25-26 | |
5. Огайо Стэйт Бакас | 14 | 7 | 7 | 31-25 | |
6. Пердью Форт Уэйн Мастодонс | 14 | 6 | 8 | 25-28 | |
7. Линденвуд Лайонс | 14 | 4 | 10 | 17-36 | |
8. Куинси Хоукс | 14 | 0 | 14 | 3-42 | |
Mountain Pacific Sports Federation | и | В | П | РМ | Форма |
1. Юкла Брюинз | 12 | 11 | 1 | 35-10 | |
2. ЮСС Тродженс | 12 | 8 | 4 | 29-17 | |
3. Пеппердин Вэйвс | 12 | 7 | 5 | 25-20 | |
4. Гранд Каньон Антелопс | 12 | 6 | 6 | 21-24 | |
5. Стэнфорд Кардиналс | 12 | 4 | 8 | 20-29 | |
6. Байу Кугарс | 12 | 3 | 9 | 18-30 | |
7. Конкордия Ирвайн Иглз | 12 | 3 | 9 | 12-30 | |
Overall | и | В | П | РМ | Форма |
1. Пенн Стейт Ниттани Лайонс | 16 | 16 | 0 | 48-4 | |
2. Болл Стэйт Кардиналс | 14 | 12 | 2 | 37-14 | |
3. Юкла Брюинз | 12 | 11 | 1 | 35-10 | |
4. Лойола Чикаго Рэмблерз | 14 | 11 | 3 | 37-14 | |
5. Гарвард Кримсон | 16 | 10 | 6 | 34-27 | |
6. Нджит Хайлендерз | 16 | 10 | 6 | 37-22 | |
7. Принстон Тайгерс | 16 | 10 | 6 | 35-23 | |
8. Маккендри Биркэтс | 14 | 9 | 5 | 33-23 | |
9. Лонг Бич Стэйт 49-ерс | 10 | 8 | 2 | 28-11 | |
10. ЮСС Тродженс | 12 | 8 | 4 | 29-17 | |
11. Сент-Францис Ред Флеш | 16 | 8 | 8 | 28-31 | |
12. Льюис Флайерс | 14 | 7 | 7 | 25-26 | |
13. Хаваи Рэйнбоу Уорриорс | 10 | 7 | 3 | 25-14 | |
14. Пеппердин Вэйвс | 12 | 7 | 5 | 25-20 | |
15. Джордж Мэйсон Пэтриотс | 16 | 7 | 9 | 27-36 | |
16. Огайо Стэйт Бакас | 14 | 7 | 7 | 31-25 | |
17. ЮС Санта Барбара Гаучос | 10 | 6 | 4 | 21-15 | |
18. Пердью Форт Уэйн Мастодонс | 14 | 6 | 8 | 25-28 | |
19. Гранд Каньон Антелопс | 12 | 6 | 6 | 21-24 | |
20. ЮС Сан Диего Тритонс | 10 | 5 | 5 | 17-22 | |
21. Университет Чарльстона | 16 | 5 | 11 | 27-38 | |
22. Стэнфорд Кардиналс | 12 | 4 | 8 | 20-29 | |
23. Линденвуд Лайонс | 14 | 4 | 10 | 17-36 | |
24. Святого Франциска Бруклин Терьеры | 16 | 4 | 12 | 17-44 | |
25. Байу Кугарс | 12 | 3 | 9 | 18-30 | |
26. ЮС Ирвин Антиитерс | 10 | 3 | 7 | 15-24 | |
27. Конкордия Ирвайн Иглз | 12 | 3 | 9 | 12-30 | |
28. Сакред Харт | 16 | 2 | 14 | 18-46 | |
29. Кал Стейт Нортридж | 10 | 1 | 9 | 7-27 | |
30. Куинси Хоукс | 14 | 0 | 14 | 3-42 |
Мы используем файлы cookie. Вы соглашаетесь с Пользовательским соглашением, продолжая пользоваться сайтом.
NCAA. Women 2022 онлайн • Смотреть LIVE трансляции • Cтавки лайв на 1xstavka.

Philippines. Shakey’s V-League. Women
1
X
2
O
Total
U
1
Handicap
2
O
IT1
U
O
IT2
U
1
Set
2
ADMU Lady Eagles (Women) AdU Falcons (Women)
2 25 25 11
0 21 23 16
1. 15
—
5.37
1.88
184.5
1.92
1.85
-4.5+
1.95
1.93
95.5
1.83
1.96
90.5
1.8
—
—
—
North European Championship U19. Women
1
X
2
O
Total
U
1
Handicap
2
O
IT1
U
O
IT2
U
1
Set
2
Denmark U19 (Women) Faroe Islands U19 (Women)
2 23 25 25 3
1 25 17 18 0
1. 02
—
13.5
1.99
173.5
1.82
1.82
-22.5+
1.99
7.39
98.5
1.08
2.03
75.5
1.75
—
—
—
Czech Republic. League 1. Women
1
X
2
O
Total
U
1
Handicap
2
O
IT1
U
O
IT2
U
1
Set
2
Hronov (Women) Sokol Zizkov (Women)
2. 42
—
1.56
1.88
183.5
1.92
1.85
+5.5-
1.95
1.88
91.5
1.88
1.83
94.5
1.93
—
—
—
Sokol Dobrichovice (Women) Hradec Kralove (Women)
—
—
—
1.95
127.5
1.85
2
-24.5+
1. 81
—
24.5
—
—
24.5
—
—
—
—
Tatran Stresovice (Women) Lokomotiva Plzen (Women)
— — — 1.92 129.5 1.88 2 -22.5+ 1.81 — 22.5 — — 22.5 — — — —
Cameroon. AVL
1
X
2
O
Total
U
1
Handicap
2
O
IT1
U
O
IT2
U
1
Set
2
Volcan Aces
1 25 10
0 22 7
1. 21
—
4.11
1.8
180.5
1.95
1.81
-7.5+
1.93
1.94
94.5
1.8
1.94
88.5
1.81
—
—
—
Orange Cup
1
X
2
O
Total
U
1
Handicap
2
O
IT1
U
O
IT2
U
1
Set
2
Thayfun (4х4) Dinamo (4х4)
1.725
—
2. 115
1.87
183.5
1.93
1.92
-2.5+
1.88
1.9
94.5
1.9
1.86
92.5
1.944
—
—
—
Ural League 3. Women
1
X
2
O
Total
U
1
Handicap
2
O
IT1
U
O
IT2
U
1
Set
2
Ural Lynx (Women) Electrum (Women)
1.9
—
1. 9
1.9
181.5
1.9
1.86
+0.5-
1.94
1.91
92.5
1.89
1.91
92.5
1.89
—
—
—
Amber Cup. Mixed
1
X
2
O
Total
U
1
Handicap
2
O
IT1
U
O
IT2
U
1
Set
2
Destiny Infiniti
1 25 25 23 0
2 23 27 25 0
3. 83
—
1.235
1.77
197.5
1.98
2.12
+3.5-
1.67
1.95
100.5
1.8
1.92
101.5
1.82
—
—
—
Diamond Cup. Women
1
X
2
O
Total
U
1
Handicap
2
O
IT1
U
O
IT2
U
1
Set
2
Biriuza (Women) Malahit (Women)
1 29 18 17 0
2 27 25 25 0
3. 65
—
1.256
1.85
193.5
1.89
2.02
+14.5-
1.74
1.95
96.5
1.79
1.96
104.5
1.79
—
—
—
Pro League. Siberia. Women
1
X
2
O
Total
U
1
Handicap
2
O
IT1
U
O
IT2
U
1
Set
2
Yenisei (Pro) Women Haski (Pro) Women
0 26 10
1 28 9
2. 795
—
1.44
1.888
192.5
1.912
1.92
+2.5-
1.88
1.83
100.5
1.975
1.86
97.5
1.94
—
—
—
World Amateur League
1
X
2
O
Total
U
1
Handicap
2
O
IT1
U
O
IT2
U
1
Set
2
American Tigers Iranian Lions
1 25 23 8
1 18 25 4
1. 5
—
2.595
1.896
194.5
1.904
1.825
-9.5+
1.98
1.95
100.5
1.85
1.86
93.5
1.94
—
—
—
World Amateur League. Women
1
X
2
O
Total
U
1
Handicap
2
O
IT1
U
O
IT2
U
1
Set
2
Brazilian Amazons (Women) Italian Spirit (Women)
1. 915
—
1.885
1.935
186.5
1.87
1.875
+0.5-
1.93
1.864
94.5
1.936
1.856
94.5
1.95
—
—
—
Capital Challenge Cup. Women
1
X
2
O
Total
U
1
Handicap
2
O
IT1
U
O
IT2
U
1
Set
2
Tehran Stars (Women) Seoul Skywalkers (Women)
1. 975
—
1.83
1.89
182.5
1.91
1.885
+1.5-
1.915
1.88
92.5
1.92
1.904
93.5
1.896
—
—
—
Belarus. Polesie Cup
1
X
2
O
Total
U
1
Handicap
2
O
IT1
U
O
IT2
U
1
Set
2
Bug (4х4) Gazovik (4х4)
1.9
—
1. 9
1.91
183.5
1.89
1.944
-0.5+
1.856
1.904
93.5
1.896
1.904
93.5
1.896
—
—
—
2022 USCAA Women’s Division II, турнирная таблица по волейболу
Сайт чемпионата
- Статистика команды
- Положение
- Рейтинг силы
Цинциннати Клермон | 18-4 | 0,818 | 22 | 7-3 | Вон 1 | 3-0 | 1.![]() | 3 | |
Центральный Мэн CC | 13-3 | 0,813 | 16 | 7-3 | Вон 2 | 6-2 | 0,750 | 8 | |
Пенн Стейт Йорк | 20-5 | 0,800 | 25 | 9-1 | Вон 5 | 12-0 | 1.000 | 12 | |
Пенн Стейт Мон Альто | 20-6 | 0,769 | 26 | 10-0 | Вон 11 | 12-0 | 1.000 | 12 | |
Колледж Пола Смита | 13-4 | 0,765 | 17 | 8-2 | Потеряно 1 | 8-0 | 1.000 | 8 | |
Penn State Greater Allegheny | 19-7 | 0,731 | 26 | 7-3 | Вон 4 | 10-2 | 0,833 | 12 | |
Пенн Стейт Хейзлтон | 15-8 | 0,652 | 23 | 6-4 | Потеряно 1 | 9-3 | 0,750 | 12 | |
Королевский колледж | 7-4 | 0,636 | 11 | 7-3 | Вон 1 | 0-0 | 0,000 | 0 | |
Кент-Стрит-Тускаравас | 12-7 | 0,632 | 19 | 5-5 | Вон 3 | 0-3 | 0,000 | 3 | |
Пенн Стейт Брендивайн | 13-9 | 0,591 | 22 | 6-4 | Вон 5 | 9-3 | 0,750 | 12 | |
Пенн Стейт Фейет | 14-10 | 0,583 | 24 | 8-2 | Потеряно 1 | 8-4 | 0,667 | 12 | |
НХТИ | 8-7 | 0,533 | 15 | 6-4 | Потеряно 1 | 3-5 | 0,375 | 8 | |
Колледж христианского мира | 10-11 | 0,476 | 21 | 4-6 | Вон 1 | 0-0 | 0,000 | 0 | |
Университет Джонсона и Уэльса Шарлотта | 13-18 | 0,419 | 31 | 3-7 | Потеряно 2 | 0-0 | 0,000 | 0 | |
Колледж «Слово жизни» | 5-7 | 0,417 | 12 | 3-7 | Вон 1 | 0-1 | 0,000 | 1 | |
Кингс (Нью-Йорк) | 5-7 | 0,417 | 12 | 4-6 | Вон 1 | 1-0 | 1.![]() | 1 | |
Южный Мэн CC | 7-10 | 0,412 | 17 | 3-7 | Потеряно 6 | 4-5 | 0,444 | 9 | |
Пенн Стейт Лихай Вэлли | 8-12 | 0,400 | 20 | 3-7 | Потеряно 6 | 5-7 | 0,417 | 12 | |
Пенн Стейт Бивер | 10-17 | 0,370 | 27 | 5-5 | Потеряно 2 | 6-6 | 0,500 | 12 | |
Пенн Стейт Шуйлкилл | 7-14 | 0,333 | 21 | 3-7 | Потеряно 3 | 5-7 | 0,417 | 12 | |
Пенн Стейт Нью Кенсингтон | 7-16-1 | 0,313 | 24 | 4-5-1 | Потеряно 1 | 3-8 | 0,273 | 11 | |
Пенн Стейт Дюбуа | 5-17 | 0,227 | 22 | 4-6 | Потеряно 5 | 2-9 | 0,182 | 11 | |
Майами-Мидлтаун | 4-17 | 0,190 | 21 | 2-8 | Потеряно 8 | 2-1 | 0,667 | 3 | |
Penn State Wilkes Barre | 2-13-1 | 0,156 | 16 | 1-8-1 | Потеряно 3 | 2-10 | 0,167 | 12 | |
Грейт Бэй К.![]() | 1-10 | 0,091 | 11 | 1-9 | Вон 1 | 0-9 | 0,000 | 9 | |
Пенн Стейт Шенанго | 1-18 | 0,053 | 19 | 1-9 | Потеряно 5 | 0-12 | 0,000 | 12 | |
Пенн Стейт Скрэнтон | 0-19 | 0,000 | 19 | 0-10 | Потеряно 19 | 0-12 | 0,000 | 12 | |
Майами-Гамильтон | 0-5 | 0,000 | 5 | 0-5 | Потеряно 5 | 0-1 | 0,000 | 1 | |
Юго-западный адвентист | 0-12 | 0,000 | 12 | 0-10 | Потеряно 12 | 0-3 | 0,000 | 3 |
Фейсбук
Твиттер
Эл.