Турция болгария волейбол – Статистика | Турция (17) - Болгария (17) | Волейбол
Последние игры Турция (17): | ||
Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
14.07.19 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат Европы (до 17 лет). Болгария. | |
Турция (17) — Болгария (17) | 2:3 (15:25, 17:25, 25:22, 25:22, 10:15) | |
13.07.19 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат Европы (до 17 лет). Болгария. | |
Финляндия (17) — Турция (17) | 0:3 (19:25, 19:25, 17:25) | |
07.07.19 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат балканских стран (до 17 лет). Болгария. | |
Румыния (17) — Турция (17) | 1:3 (10:25, 15:25, 25:22, 22:25) | |
06.07.19 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат балканских стран (до 17 лет). Болгария. | |
Болгария (17) — Турция (17) | 3:0 (25:19, 25:19, 25:18) | |
05.07.19 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат балканских стран (до 17 лет). Болгария. | |
Турция (17) — Румыния (17) | 2:3 (19:25, 25:20, 20:25, 25:14, 13:15) | |
Последние игры Болгария (17): | ||
Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
14.07.19 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат Европы (до 17 лет). Болгария. | |
Турция (17) — Болгария (17) | 2:3 (15:25, 17:25, 25:22, 25:22, 10:15) | |
13.07.19 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат Европы (до 17 лет). Болгария. | |
Болгария (17) — Румыния (17) | 3:0 (25:14, 25:14, 25:20) | |
07.07.19 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат балканских стран (до 17 лет). Болгария. | |
Болгария (17) — Греция (17) | 3:0 (25:8, 25:19, 25:19) | |
06.07.19 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат балканских стран (до 17 лет). Болгария. | |
Болгария (17) — Турция (17) | 3:0 (25:19, 25:19, 25:18) | |
05.07.19 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат балканских стран (до 17 лет). Болгария. | |
Греция (17) — Болгария (17) | 1:3 (20:25, 18:25, 25:17, 24:26) | |
Очные встречи: | ||
Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
14.07.19 | Турция (17) — Болгария (17) | 2:3 (15:25, 17:25, 25:22, 25:22, 10:15) |
06.07.19 | Болгария (17) — Турция (17) | 3:0 (25:19, 25:19, 25:18) |
28.07.18 | Турция (17) — Болгария (17) | 1:3 (17:25, 25:23, 25:27, 13:25) |
11.07.17 | Турция (17) — Болгария (17) | 3:0 (25:14, 25:20, 26:24) |
07.07.17 | Турция (17) — Болгария (17) | 3:1 (19:25, 25:21, 25:20, 25:13) |
26.06.17 | Болгария (17) — Турция (17) | 3:0 (25:22, 25:22, 25:18) |
betcity.ru
Последние игры Болгария (ж): | ||
Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
02.10.18 | Волейбол. Женщины. Чемпионат мира. Япония. | |
Болгария (ж) — Турция (ж) | 0:3 (17:25, 23:25, 12:25) | |
30.09.18 | Волейбол. Женщины. Чемпионат мира. Япония. | |
Куба (ж) — Болгария (ж) | 0:3 (10:25, 20:25, 14:25) | |
29.09.18 | Волейбол. Женщины. Чемпионат мира. Япония. | |
Болгария (ж) — Италия (ж) | 0:3 (15:25, 19:25, 22:25) | |
07.09.18 | Волейбол. Женщины. Сборные. Товарищеские матчи. | |
Сербия (ж) — Болгария (ж) | 3:0 (25:20, 25:19, 25:13) | |
17.08.18 | Волейбол. Женщины. Сборные. Товарищеские матчи. | |
Азербайджан (ж) — Болгария (ж) | 2:2 (25:22, 18:25, 19:25, 28:26) | |
Последние игры Турция (ж): | ||
Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
02.10.18 | Волейбол. Женщины. Чемпионат мира. Япония. | |
Болгария (ж) — Турция (ж) | 0:3 (17:25, 23:25, 12:25) | |
30.09.18 | Волейбол. Женщины. Чемпионат мира. Япония. | |
Турция (ж) — Китай (ж) | 0:3 (18:25, 23:25, 23:25) | |
29.09.18 | Волейбол. Женщины. Чемпионат мира. Япония. | |
Турция (ж) — Канада (ж) | 3:0 (25:18, 25:13, 25:15) | |
09.09.18 | Волейбол. Женщины. Сборные. Montreux Volley Masters. Швейцария. | |
Бразилия (ж) — Турция (ж) | 2:3 (16:25, 18:25, 25:23, 25:20, 13:15) | |
08.09.18 | Волейбол. Женщины. Сборные. Montreux Volley Masters. Швейцария. | |
Турция (ж) — Россия (ж) | 1:3 (17:25, 25:20, 15:25, 21:25) | |
Очные встречи: | ||
Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
02.10.18 | Болгария (ж) — Турция (ж) | 0:3 (17:25, 23:25, 12:25) |
24.09.17 | Болгария (ж) — Турция (ж) | 3:2 (25:17, 10:25, 25:16, 20:25, 20:18) |
28.06.17 | Болгария (ж) — Турция (ж) | 0:3 (11:25, 25:27, 20:25) |
03.06.17 | Болгария (ж) — Турция (ж) | 2:3 (25:23, 23:25, 23:25, 25:13, 13:15) |
25.09.14 | Турция (ж) — Болгария (ж) | 2:3 (25:20, 23:25, 18:25, 27:25, 12:15) |
06.07.14 | Турция (ж) — Болгария (ж) | 3:0 (25:23, 25:23, 25:17) |
05.07.14 | Турция (ж) — Болгария (ж) | 3:0 (25:19, 25:22, 25:17) |
15.06.14 | Болгария (ж) — Турция (ж) | 1:3 (25:19, 13:25, 18:25, 16:25) |
14.06.14 | Болгария (ж) — Турция (ж) | 3:1 (16:25, 25:12, 25:16, 25:23) |
betcity.ru
Болгария — Турция. Прогноз на матч Лиги наций (05.06.2019)
ИСХОД МАТЧА | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 13.00 | П2 1.04 | ||||||||||
Тотал | Фора | ||||||||||
ТБ(134,5) 1.90 | ТМ(134,5) 1.90 | Ф1(+18,5) 1.90 |
Болгария
Сборная Болгарии ужасно играет в этом сезоне и набрала только один балл в игре с Бельгией (2:3). Достаточно неожиданно болгарки отобрали по сету у Польши (1:3) и Нидерландов (1:3). Против Таиланда (1:3) они тоже играли достойно и взяли партию, а ещё две получились плотными и там все решили одна-две ошибки.
По 15 мячей забили Мира Тодорова и Мирослава Паскова, а Нася Димитрова набрала практически 80% в нападении.
Эксклюзивный бонус ₽8000 при вводе промокода vseprosport
Фрибет ₽1000 за установку приложения для Android или iOS
Турция
Сборная Турции пока что играет просто потрясающе и заслуженно лидирует в турнирной таблице, даже несмотря на обидное поражение дома от Японии (0:3). После этого турчанки уничтожили Россию (3:0) и
Не было в национальной команде ряда лидеров, хотя Йылмаз набрала за три первых партии 22 очка.
Статистика и личные встречи
- Турция проиграла семь партий за пять очных игр.
- Болгария за семь прошлых встреч выиграла шесть партий.
- Турция проиграла четыре сета за четыре прошлых поединка.
www.vseprosport.ru
Последние игры Турция (18): | ||
Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
12.04.18 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат Европы (до 18 лет). Чехия-Словакия. | |
Турция (18) — Болгария (18) | 0:3 (22:25, 22:25, 29:31) | |
11.04.18 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат Европы (до 18 лет). Чехия-Словакия. | |
Чехия (18) — Турция (18) | 1:3 (23:25, 22:25, 25:20, 22:25) | |
09.04.18 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат Европы (до 18 лет). Чехия-Словакия. | |
Турция (18) — Германия (18) | 2:3 (17:25, 22:25, 25:17, 25:19, 16:18) | |
08.04.18 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат Европы (до 18 лет). Чехия-Словакия. | |
Греция (18) — Турция (18) | 3:1 (19:25, 25:22, 26:24, 25:17) | |
07.04.18 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат Европы (до 18 лет). Чехия-Словакия. | |
Беларусь (18) — Турция (18) | 1:3 (18:25, 23:25, 25:19, 22:25) | |
Последние игры Болгария (18): | ||
Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
12.04.18 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат Европы (до 18 лет). Чехия-Словакия. | |
Турция (18) — Болгария (18) | 0:3 (22:25, 22:25, 29:31) | |
11.04.18 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат Европы (до 18 лет). Чехия-Словакия. | |
Болгария (18) — Беларусь (18) | 0:3 (17:25, 16:25, 21:25) | |
09.04.18 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат Европы (до 18 лет). Чехия-Словакия. | |
Болгария (18) — Греция (18) | 3:2 (22:25, 25:19, 26:24, 22:25, 15:13) | |
08.04.18 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат Европы (до 18 лет). Чехия-Словакия. | |
Чехия (18) — Болгария (18) | 2:3 (19:25, 25:21, 18:25, 25:18, 9:15) | |
07.04.18 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат Европы (до 18 лет). Чехия-Словакия. | |
Болгария (18) — Германия (18) | 0:3 (17:25, 28:30, 18:25) | |
Очные встречи: | ||
Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
12.04.18 | Турция (18) — Болгария (18) | 0:3 (22:25, 22:25, 29:31) |
08.07.16 | Болгария (18) — Турция (18) | 0:3 (25:27, 19:25, 19:25) |
17.07.15 | Болгария (18) — Турция (18) | 3:0 (25:23, 25:11, 27:25) |
20.07.14 | Турция (18) — Болгария (18) | 3:0 (25:23, 25:23, 25:18) |
08.08.13 | Болгария (18) — Турция (18) | 2:3 (15:25, 16:25, 25:16, 25:20, 10:15) |
betcity.ru
Раньше | |||
21.05 01 (14) | Болгария — Япония | 1:3 23:25, 25:21, 19:25, 23:25 | |
22.05 01 (14) | Болгария — Бельгия | 2:3 25:19, 25:15, 22:25, 16:25, 13:15 | |
23.05 01 (14) | США — Болгария | 3:0 25:20, 25:16, 25:21 | |
28.05 02 (16) | Болгария — Польша | 1:3 25:23, 21:25, 21:25, 17:25 | |
29.05 02 (16) | Нидерланды — Болгария | 3:1 22:25, 25:22, 25:20, 25:19 | |
30.05 02 (16) | Бразилия — Болгария | 3:0 25:18, 25:23, 25:18 | |
04.06 03 (16) | Таиланд — Болгария | 3:1 25:27, 25:20, 25:22, 25:22 | |
05.06 03 (16) | Болгария — Турция | 0:3 14:25, 9:25, 23:25 | |
06.06 03 (16) | Болгария — Доминиканская Республика | 1:3 20:25, 21:25, 31:29, 20:25 | |
11.06 04 (15) | Италия — Болгария | 3:0 25:19, 25:23, 25:20 | |
12.06 04 (15) | Болгария — Россия | 0:3 20:25, 23:25, 16:25 | |
13.06 04 (15) | Корея — Болгария | 1:3 25:20, 23:25, 19:25, 24:26 | |
18.06 05 (16) | Болгария — Сербия | 3:1 21:25, 25:21, 25:17, 25:23 | |
19.06 05 (16) | Китай — Болгария | 3:0 25:18, 25:19, 25:16 | |
20.06 05 (16) | Германия — Болгария | 3:0 25:21, 25:20, 25:13 |
news.sportbox.ru