Сша южная корея волейбол – Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. США
Последние игры США (ж): | ||
Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
05.06.19 | Волейбол. Женщины. Лига Наций. США. | |
США (ж) — Южная Корея (ж) | 3:1 (19:25, 25:15, 25:22, 25:18) | |
30.05.19 | Волейбол. Женщины. Лига Наций. Италия. | |
Доминиканская Респ. (ж) — США (ж) | 3:2 (25:10, 16:25, 25:19, 19:25, 15:11) | |
29.05.19 | Волейбол. Женщины. Лига Наций. Италия. | |
Италия (ж) — США (ж) | 2:3 (22:25, 25:17, 25:23, 19:25, 11:15) | |
28.05.19 | Волейбол. Женщины. Лига Наций. Италия. | |
США (ж) — Сербия (ж) | 3:1 (23:25, 25:16, 25:15, 25:21) | |
23.05.19 | Волейбол. Женщины. Лига Наций. Болгария. | |
Болгария (ж) — США (ж) | 0:3 (20:25, 16:25, 21:25) | |
Последние игры Южная Корея (ж): | ||
Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
05.06.19 | Волейбол. Женщины. Лига Наций. США. | |
США (ж) — Южная Корея (ж) | 3:1 (19:25, 25:15, 25:22, 25:18) | |
30.05.19 | Волейбол. Женщины. Лига Наций. Макао. | |
Китай (ж) — Южная Корея (ж) | 3:0 (25:21, 25:12, 25:11) | |
29.05.19 | Волейбол. Женщины. Лига Наций. Макао. | |
Южная Корея (ж) — Таиланд (ж) | 1:3 (21:25, 25:19, 19:25, 20:25) | |
28.05.19 | Волейбол. Женщины. Лига Наций. Макао. | |
Бельгия (ж) — Южная Корея (ж) | 0:3 (15:25, 17:25, 21:25) | |
23.05.19 | Волейбол. Женщины. Лига Наций. Сербия. | |
Нидерланды (ж) — Южная Корея (ж) | 3:0 (25:18, 25:21, 25:18) | |
Очные встречи: | ||
Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
05.06.19 | США (ж) — Южная Корея (ж) | 3:1 (19:25, 25:15, 25:22, 25:18) |
02.10.18 | США (ж) — Южная Корея (ж) | 3:1 (19:25, 25:21, 25:21, 25:18) |
13.06.18 | Южная Корея (ж) — США (ж) | 0:3 (13:25, 23:25, 19:25) |
06.09.17 | Южная Корея (ж) — США (ж) | 0:3 (22:25, 20:25, 16:25) |
22.08.15 | США (ж) — Южная Корея (ж) | 3:0 (25:15, 25:22, 25:15) |
09.08.14 | США (ж) — Южная Корея (ж) | 3:0 (25:15, 25:17, 25:16) |
09.08.12 | США (ж) — Южная Корея (ж) | 3:0 (25:20, 25:22, 25:22) |
28.07.12 | США (ж) — Южная Корея (ж) | 3:1 (25:19, 25:17, 20:25, 25:21) |
06.11.11 | США (ж) — Южная Корея (ж) | 3:0 (25:10, 25:12, 25:13) |
11.11.07 | США (ж) — Южная Корея (ж) | 3:0 (25:21, 25:19, 25:23) |
betcity.ru
Последние игры Южная Корея (ж): | ||
Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
13.06.18 | Волейбол. Женщины. Лига Наций. Аргентина. | |
Южная Корея (ж) — США (ж) | 0:3 (13:25, 23:25, 19:25) | |
13.06.18 | Волейбол. Женщины. Лига Наций. Аргентина. | |
Аргентина (ж) — Южная Корея (ж) | 3:0 (25:18, 26:24, 25:21) | |
07.06.18 | Волейбол. Женщины. Лига Наций. Таиланд. | |
Южная Корея (ж) — Турция (ж) | 0:3 (19:25, 21:25, 23:25) | |
06.06.18 | Волейбол. Женщины. Лига Наций. Таиланд. | |
Япония (ж) — Южная Корея (ж) | 3:0 (25:22, 25:14, 25:20) | |
05.06.18 | Волейбол. Женщины. Лига Наций. Таиланд. | |
Таиланд (ж) — Южная Корея (ж) | 1:3 (16:25, 18:25, 25:20, 24:26) | |
Последние игры США (ж): | ||
Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
13.06.18 | Волейбол. Женщины. Лига Наций. Аргентина. | |
Южная Корея (ж) — США (ж) | 0:3 (13:25, 23:25, 19:25) | |
12.06.18 | Волейбол. Женщины. Лига Наций. Аргентина. | |
Сербия (ж) — США (ж) | 3:1 (30:28, 23:25, 25:20, 25:18) | |
07.06.18 | Волейбол. Женщины. Лига Наций. Китай. | |
Китай (ж) — США (ж) | 0:3 (20:25, 22:25, 20:25) | |
06.06.18 | Волейбол. Женщины. Лига Наций. Китай. | |
США (ж) — Бразилия (ж) | 3:1 (25:23, 26:28, 25:21, 25:18) | |
05.06.18 | Волейбол. Женщины. Лига Наций. Китай. | |
Россия (ж) — США (ж) | 0:3 (14:25, 18:25, 18:25) | |
Очные встречи: | ||
Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
13.06.18 | Южная Корея (ж) — США (ж) | 0:3 (13:25, 23:25, 19:25) |
06.09.17 | Южная Корея (ж) — США (ж) | 0:3 (22:25, 20:25, 16:25) |
22.08.15 | США (ж) — Южная Корея (ж) | 3:0 (25:15, 25:22, 25:15) |
09.08.14 | США (ж) — Южная Корея (ж) | 3:0 (25:15, 25:17, 25:16) |
09.08.12 | США (ж) — Южная Корея (ж) | 3:0 (25:20, 25:22, 25:22) |
28.07.12 | США (ж) — Южная Корея (ж) | 3:1 (25:19, 25:17, 20:25, 25:21) |
06.11.11 | США (ж) — Южная Корея (ж) | 3:0 (25:10, 25:12, 25:13) |
11.11.07 | США (ж) — Южная Корея (ж) | 3:0 (25:21, 25:19, 25:23) |
betcity.ru
07.07.19 Бразилия — США | В 2:3 (25:20, 25:22, 15:25, 21:25, 13:15) | 8 |
06.07.19 США — Китай | В 3:1 (25:11, 15:25, 25:17, 25:20) | 17 |
05.07.19 США — Бразилия | В 3:1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:21) | 12 |
03.07.19 США — Польша | В 3:1 (21:25, 25:16, 25:15, 25:24) | 16 |
20.06.19 Таиланд — США | В 0:3 (13:25, 20:25, 17:25) | 25 |
19.06.19 Нидерланды — США | В 2:3 (21:25, 25:23, 25:22, 26:28, 9:15) | 7 |
18.06.19 Россия — США | 17 | |
13.06.19 Китай — США | В 0:3 (17:25, 22:25, 21:25) | 15 |
20.08.16 Нидерланды — США | В 1:3 (23:25, 27:25, 22:25, 19:25) | 9 |
18.08.16 Сербия — США | П 3:2 (20:25, 25:17, 25:21, 16:25, 15:13) | |
16.08.16 Япония — США | В 0:3 (16:25, 23:25, 22:25) | 14 |
14.08.16 США — Китай | В 3:1 (22:25, 25:17, 25:19, 25:19) | 17 |
12.08.16 США — Италия | В 3:1 (25:22, 25:22, 23:25, 25:20) | 9 |
10.08.16 США — Сербия | В 3:1 (25:17, 21:25, 25:18, 25:19) | 17 |
08.08.16 США — Нидерланды | В 3:2 (18:25, 25:18, 21:25, 25:20, 15:8) | 8 |
06.08.16 США — Пуэрто-Рико | В 3:0 (25:17, 25:22, 25:17) | 19 |
10.07.16 США — Куба | В 3:1 (20:25, 25:9, 25:15, 25:9) | 37 |
10.07.16 США — Пуэрто-Рико | П 1:3 (20:25, 25:21, 17:25, 20:25) | 14 |
07.07.16 Аргентина — США | В 0:3 (14:25, 13:25, 23:25) | 25 |
05.07.16 Коста-Рика — США | В 0:3 (16:25, 10:25, 18:25) | 31 |
05.07.16 США — Куба | В 3:2 (19:25, 25:20, 18:25, 25:15, 15:7) | 10 |
03.07.16 Тринидад и Табаго — США | В 0:3 (11:25, 13:25, 19:25) | 32 |
02.07.16 США — Перу | В 3:0 (25:20, 25:19, 27:25) | 13 |
22.06.15 США — Доминиканская Респ. | В 3:0 (25:20, 25:20, 25:15) | 20 |
10.07.16 Бразилия — США | П 3:2 (18:25, 25:17, 25:23, 22:25, 15:9) | 6 |
09.07.16 США — Россия | В 3:0 (25:20, 25:23, 25:14) | 18 |
08.07.16 США — Китай | В 3:0 (25:21, 26:24, 25:22) | 9 |
06.07.16 США — Нидерланды | В 3:0 (25:21, 25:17, 25:23) | 14 |
26.06.16 Китай — США | В 0:3 (19:25, 21:25, 17:25) | 18 |
25.06.16 США — Нидерланды | В 3:1 (25:17, 19:25, 25:17, 25:20) | 15 |
24.06.16 Германия — США | В 0:3 (19:25, 22:25, 28:30) | 11 |
20.06.16 США — Турция | В 3:0 (25:21, 25:20, 25:16) | 18 |
03.10.15 Доминиканская Респ. — США | 18 | |
02.10.15 США — Пуэрто-Рико | В 3:0 (25:20, 25:18, 25:17) | 20 |
30.09.15 США — Куба | В 3:0 (25:16, 25:18, 30:28) | 18 |
29.09.15 США — Канада | В 3:0 (25:15, 25:17, 25:19) | 24 |
27.09.15 Коста-Рика — США | В 0:3 (15:25, 11:25, 13:25) | 36 |
06.09.15 Доминиканская Респ. — США | В 0:3 (10:25, 13:25, 11:25) | 41 |
05.09.15 Япония — США | В 1:3 (25:20, 23:25, 20:25, 10:25) | 17 |
04.09.15 Россия — США | П 3:0 (25:17, 31:29, 25:23) | 12 |
01.09.15 Куба — США | В 0:3 (15:25, 11:25, 15:25) | 34 |
31.08.15 Аргентина — США | В 0:3 (16:25, 19:25, 14:25) | 26 |
30.08.15 Кения — США | В 0:3 (15:25, 16:25, 13:25) | 31 |
27.08.15 Алжир — США | В 0:3 (7:25, 2:25, 5:25) | 61 |
26.08.15 США — Перу | В 3:0 (25:17, 25:15, 25:12) | 31 |
26.07.15 Бразилия — США | В 0:3 (22:25, 21:25, 26:28) | 9 |
24.07.15 Доминиканская Респ. — США | В 1:3 (17:25, 25:22, 18:25, 22:25) | 15 |
23.07.15 США — Куба | В 3:1 (25:18, 25:19, 22:25, 25:18) | 17 |
21.07.15 США — Бразилия | П 2:3 (25:22, 21:25, 25:18, 22:25, 11:15) | 1 |
19.07.15 США — Пуэрто-Рико | В 3:0 (25:17, 25:22, 25:14) | 22 |
17.07.15 США — Перу | В 3:0 (25:15, 25:13, 25:14) | 33 |
12.10.14 Китай — США | В 1:3 (25:27, 20:25, 25:16, 24:26) | |
11.10.14 США — Бразилия | В 3:0 (25:18, 29:27, 25:20) | 14 |
09.10.14 США — Россия | В 3:1 (25:19, 25:23, 15:25, 25:23) | |
08.10.14 Италия — США | П 3:0 (25:23, 25:22, 25:20) | 10 |
05.10.14 Бразилия — США | П 3:0 (25:23, 25:22, 25:21) | 9 |
04.10.14 Сербия — США | В 0:3 (22:25, 20:25, 22:25) | 11 |
02.10.14 Болгария — США | В 0:3 (17:25, 19:25, 16:25) | 23 |
01.10.14 Турция — США | В 1:3 (29:27, 19:25, 23:25, 15:25) | 16 |
17.11.13 Доминиканская Респ. — США | В 1:3 (14:25, 16:25, 25:21, 18:25) | 23 |
16.11.13 США — Таиланд | В 3:2 (13:25, 27:25, 25:22, 21:25, 15:13) | -9 |
15.11.13 США — Россия | В 3:2 (16:25, 25:22, 25:19, 24:26, 15:13) | |
13.11.13 Япония — США | В 1:3 (19:25, 19:25, 25:19, 21:25) | 10 |
12.11.13 США — Бразилия | П 0:3 (24:26, 24:26, 20:25) | 9 |
20.06.19 Ю.Корея — Польша | В 3:1 (25:8, 22:25, 25:20, 25:16) | 28 |
19.06.19 Ю.Корея — Япония | В 3:0 (25:18, 25:18, 25:23) | 16 |
18.06.19 Ю.Корея — Доминиканская Респ. | П 1:3 (19:25, 25:20, 24:26, 28:30) | 5 |
13.06.19 Ю.Корея — Болгария | П 1:3 (25:20, 23:25, 19:25, 24:26) | 5 |
12.06.19 Италия — Ю.Корея | П 3:1 (25:17, 25:21, 23:25, 25:13) | 22 |
11.06.19 Россия — Ю.Корея | П 3:1 (25:23, 15:25, 25:20, 25:17) | 5 |
07.06.19 Германия — Ю.Корея | П 3:0 (25:15, 25:22, 25:16) | 22 |
06.06.19 Ю.Корея — Бразилия | П 0:3 (17:25, 16:25, 11:25) | 31 |
16.08.16 Ю.Корея — Нидерланды | П 1:3 (19:25, 14:25, 25:23, 20:25) | 20 |
14.08.16 Ю.Корея — Камерун | В 3:0 (25:16, 25:22, 25:20) | 17 |
13.08.16 Бразилия — Ю.Корея | П 3:0 (25:17, 25:13, 27:25) | 22 |
11.08.16 Ю.Корея — Аргентина | В 3:0 (25:18, 25:20, 25:23) | 14 |
09.08.16 Россия — Ю.Корея | П 3:1 (25:23, 23:25, 25:23, 25:14) | 13 |
06.08.16 Япония — Ю.Корея | В 1:3 (25:19, 15:25, 17:25, 21:25) | 16 |
11.08.12 Япония — Ю.Корея | П 3:0 (25:22, 26:24, 25:21) | 9 |
09.08.12 Ю.Корея — США | П 0:3 (20:25, 22:25, 22:25) | 11 |
22.05.16 Доминиканская Респ. — Ю.Корея | П 3:0 (25:23, 25:11, 28:26) | 18 |
21.05.16 Ю.Корея — Таиланд | П 2:3 (25:19, 25:22, 27:29, 24:26, 12:15) | -2 |
20.05.16 Ю.Корея — Перу | В 3:1 (18:25, 25:22, 25:14, 25:21) | 11 |
18.05.16 Казахстан — Ю.Корея | В 0:3 (16:25, 11:25, 21:25) | 27 |
17.05.16 Ю.Корея — Япония | В 3:1 (28:26, 25:17, 17:25, 25:19) | 8 |
15.05.16 Нидерланды — Ю.Корея | В 0:3 (27:29, 23:25, 21:25) | 8 |
14.05.16 Ю.Корея — Италия | П 1:3 (17:25, 20:25, 27:25, 18:25) | 18 |
06.09.15 Куба — Ю.Корея | П 3:2 (25:22, 18:25, 16:25, 30:28, 15:13) | -9 |
05.09.15 Аргентина — Ю.Корея | В 0:3 (21:25, 17:25, 20:25) | 17 |
04.09.15 Кения — Ю.Корея | В 0:3 (16:25, 16:25, 19:25) | 24 |
01.09.15 Доминиканская Респ. — Ю.Корея | В 1:3 (25:18, 17:25, 23:25, 18:25) | 10 |
31.08.15 Япония — Ю.Корея | П 3:0 (25:17, 26:24, 25:17) | 18 |
30.08.15 Россия — Ю.Корея | П 3:0 (25:20, 26:24, 25:22) | 10 |
27.08.15 Ю.Корея — Сербия | П 0:3 (16:25, 19:25, 16:25) | 24 |
26.08.15 Китай — Ю.Корея | П 3:1 (23:25, 25:15, 25:20, 25:23) | 15 |
28.05.15 Китай — Ю.Корея | П 3:0 (25:21, 25:21, 25:21) | 12 |
27.05.15 Ю.Корея — Тайвань | В 3:1 (25:16, 25:13, 23:25, 25:15) | 29 |
26.05.15 Ю.Корея — Иран | В 3:1 (25:17, 22:25, 25:17, 25:14) | 24 |
24.05.15 Таиланд — Ю.Корея | В 2:3 (25:21, 17:25, 25:18, 19:25, 11:15) | 7 |
23.05.15 Тайвань — Ю.Корея | В 0:3 (12:25, 20:25, 19:25) | 24 |
22.05.15 Ю.Корея — Филиппины | В 3:0 (25:8, 25:7, 25:8) | 52 |
21.05.15 Австралия — Ю.Корея | В 1:3 (11:25, 26:24, 11:25, 14:25) | 37 |
20.05.15 Казахстан — Ю.Корея | В 0:3 (22:25, 16:25, 22:25) | 15 |
17.08.14 Ю.Корея — Сербия | В 3:1 (20:25, 25:23, 25:19, 26:24) | 5 |
16.08.14 Япония — Ю.Корея | П 3:2 (22:25, 25:21, 20:25, 27:25, 15:13) | |
15.08.14 Китай — Ю.Корея | П 3:1 (24:26, 25:18, 25:22, 25:19) | 14 |
10.08.14 Россия — Ю.Корея | В 1:3 (25:21, 21:25, 25:27, 22:25) | 5 |
09.08.14 США — Ю.Корея | П 3:0 (25:15, 25:17, 25:16) | 27 |
08.08.14 Бразилия — Ю.Корея | П 3:0 (25:16, 25:12, 25:15) | 32 |
03.08.14 Ю.Корея — Сербия | П 1:3 (22:25, 24:26, 25:21, 9:25) | 17 |
02.08.14 Ю.Корея — Германия | В 3:1 (21:25, 25:20, 25:22, 25:21) | 8 |
16.09.12 Ю.Корея — Япония | П 0:3 (18:25, 17:25, 11:25) | 29 |
15.09.12 Иран — Ю.Корея | В 0:3 (16:25, 20:25, 20:25) | 19 |
14.09.12 Вьетнам — Ю.Корея | П 3:2 (17:25, 25:23, 14:25, 25:22, 15:11) | -10 |
12.09.12 Тайвань — Ю.Корея | В 2:3 (25:20, 22:25, 25:22, 21:25, 16:18) | 1 |
11.09.12 Ю.Корея — Казахстан | П 1:3 (18:25, 25:16, 22:25, 21:25) | 5 |
10.09.12 Ю.Корея — Таиланд | П 0:3 (23:25, 23:25, 20:25) | 9 |
10.11.10 Сербия — Ю.Корея | П 3:0 (25:17, 25:22, 25:16) | 20 |
09.11.10 Япония — Ю.Корея | П 3:0 (25:22, 25:17, 25:19) | 17 |
07.11.10 Перу — Ю.Корея | В 1:3 (26:24, 15:25, 18:25, 23:25) | 17 |
06.11.10 Польша — Ю.Корея | П 3:2 (12:25, 25:17, 25:18, 22:25, 17:15) | 1 |
03.11.10 Ю.Корея — Турция | В 3:2 (16:25, 25:21, 25:21, 19:25, 15:13) | -5 |
02.11.10 Россия — Ю.Корея | П 3:1 (25:18, 25:17, 19:25, 25:22) | 12 |
31.10.10 Ю.Корея — Китай | В 3:0 (25:22, 25:23, 25:23) | 7 |
30.10.10 Доминиканская Респ. — Ю.Корея | В 0:3 (27:29, 23:25, 20:25) | 9 |
05.06.19 США — Ю.Корея | В 3:1 (19:25, 25:15, 25:22, 25:18) | 14 |
22.08.15 США — Ю.Корея | В 3:0 (25:15, 25:22, 25:15) | 23 |
09.08.14 США — Ю.Корея | В 3:0 (25:15, 25:17, 25:16) | 27 |
28.07.12 США — Ю.Корея | В 3:1 (25:19, 25:17, 20:25, 25:21) | 13 |
06.11.11 США — Ю.Корея | В 3:0 (25:10, 25:12, 25:13) | 40 |
13.06.18 Ю.Корея — США | П 0:3 (13:25, 23:25, 19:25) | 20 |
09.08.12 Ю.Корея — США | П 0:3 (20:25, 22:25, 22:25) | 11 |
24score.pro