Ирак россия волейбол – Волейбол. Мировая лига. Россия - Иран
Последние игры Южная Корея (20): | ||
Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
27.07.18 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат Азии (до 20 лет). Бахрейн. | |
Южная Корея (20) — Ирак (20) | 3:0 (25:17, 25:16, 25:22) | |
26.07.18 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат Азии (до 20 лет). Бахрейн. | |
Южная Корея (20) — Австралия (20) | 3:0 (25:19, 25:19, 25:18) | |
25.07.18 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат Азии (до 20 лет). Бахрейн. | |
Южная Корея (20) — Пакистан (20) | 3:1 (25:17, 25:22, 20:25, 25:21) | |
23.07.18 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат Азии (до 20 лет). Бахрейн. | |
Иран (20) — Южная Корея (20) | 3:0 (25:22, 25:21, 25:19) | |
22.07.18 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат Азии (до 20 лет). Бахрейн. | |
Южная Корея (20) — Китай (20) | 3:2 (25:23, 25:22, 20:25, 22:25, 15:12) | |
Последние игры Ирак (20): | ||
Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
27.07.18 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат Азии (до 20 лет). Бахрейн. | |
Южная Корея (20) — Ирак (20) | 3:0 (25:17, 25:16, 25:22) | |
26.07.18 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат Азии (до 20 лет). Бахрейн. | |
Китай (20) — Ирак (20) | 2:3 (25:17, 22:25, 25:15, 22:25, 10:15) | |
25.07.18 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат Азии (до 20 лет). Бахрейн. | |
Туркменистан (20) — Ирак (20) | 0:3 (16:25, 20:25, 16:25) | |
24.07.18 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат Азии (до 20 лет). Бахрейн. | |
Ирак (20) — Макао (20) | 3:0 (25:18, 25:19, 25:18) | |
23.07.18 | Волейбол. Мужчины. Чемпионат Азии (до 20 лет). Бахрейн. | |
Ирак (20) — Катар (20) | 3:1 (25:19, 25:16, 22:25, 25:18) |
betcity.ru
Последние игры Ирак: | ||
Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
21.09.18 | Волейбол. Мужчины. Кубок вызова AVC. Шри-Ланка. | |
Ирак — Саудовская Аравия | 3:2 (14:25, 25:14, 25:16, 26:28, 15:13) | |
20.09.18 | Волейбол. Мужчины. Кубок вызова AVC. Шри-Ланка. | |
Шри-Ланка — Ирак | 1:3 (25:22, 24:26, 20:25, 20:25) | |
19.09.18 | Волейбол. Мужчины. Кубок вызова AVC. Шри-Ланка. | |
Малайзия — Ирак | 1:3 (27:25, 21:25, 23:25, 20:25) | |
17.09.18 | Волейбол. Мужчины. Кубок вызова AVC. Шри-Ланка. | |
Ирак — ОАЭ | 2:3 (18:25, 26:24, 25:23, 22:25, 9:15) | |
16.09.18 | Волейбол. Мужчины. Кубок вызова AVC. Шри-Ланка. | |
Монголия — Ирак | 0:3 (14:25, 20:25, 19:25) | |
Последние игры Саудовская Аравия: | ||
Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
21.09.18 | Волейбол. Мужчины. Кубок вызова AVC. Шри-Ланка. | |
Ирак — Саудовская Аравия | 3:2 (14:25, 25:14, 25:16, 26:28, 15:13) | |
20.09.18 | Волейбол. Мужчины. Кубок вызова AVC. Шри-Ланка. | |
Саудовская Аравия — Бангладеш | 3:1 (25:15, 21:25, 25:12, 26:24) | |
19.09.18 | Волейбол. Мужчины. Кубок вызова AVC. Шри-Ланка. | |
Саудовская Аравия — Монголия | 3:0 (25:17, 25:17, 25:15) | |
17.09.18 | Волейбол. Мужчины. Кубок вызова AVC. Шри-Ланка. | |
Саудовская Аравия — Шри-Ланка | 3:1 (22:25, 25:22, 25:19, 25:20) | |
16.09.18 | Волейбол. Мужчины. Кубок вызова AVC. Шри-Ланка. | |
Гонконг — Саудовская Аравия | 1:3 (18:25, 25:22, 22:25, 15:25) | |
Очные встречи: | ||
Дата | Хозяева — Гости | Счёт |
21.09.18 | Ирак — Саудовская Аравия | 3:2 (14:25, 25:14, 25:16, 26:28, 15:13) |
30.07.17 | Ирак — Саудовская Аравия | 3:0 (25:20, 25:19, 25:17) |
04.12.14 | Ирак — Саудовская Аравия | 2:3 (23:25, 25:23, 25:22, 25:27, 8:15) |
betcity.ru
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Этап | |
---|---|---|---|---|---|---|
60. | 01.08 2017 | Казахстан | Япония | 1:3 | (13:25, 20:25, 27:25, 23:25) | Финал |
59. | Корея | Индонезия | 3:0 | (25:16, 25:21, 25:13) | 3-е | |
58. | Иран | Китай | 3:1 | (15:25, 25:17, 25:23, 25:21) | 5-8 | |
57. | Китайский Тайбэй | Австралия | 3:2 | (25:23, 25:20, 21:25, 21:25, 15:11) | 5-8 | |
56. | 31.07 2017 | Индонезия | Япония | 0:3 | (17:25, 24:26, 23:25) | 1/ 2 |
55. | Катар | Вьетнам | 3:1 | (25:18, 25:22, 16:25, 25:15) | 9-12 | |
54. | Корея | Казахстан | 2:3 | (25:20, 25:15, 17:25, 23:25, 14:16) | 1/ 2 | |
53. | Пакистан | Таиланд | 1:3 | (23:25, 25:18, 18:25, 18:25) | 9-12 | |
52. | Иран | Австралия | 3:2 | (17:25, 18:25, 25:21, 25:19, 16:14) | 5-8 | |
51. | Шри-Ланка | Ирак | 1:3 | (25:16, 11:25, 22:25, 21:25) | 13-16 | |
50. | Гонконг | Саудовская Аравия | 0:3 | (17:25, 20:25, 19:25) | 13-16 | |
49. | Китай | Китайский Тайбэй | 3:0 | (25:22, 25:19, 25:23) | 5-8 | |
48. | 30.07 2017 | Иран | Индонезия | 2:3 | (25:18, 25:18, 23:25, 24:26, 11:15) | 1/ 4 |
47. | Таиланд | Вьетнам | 2:3 | (19:25, 16:25, 25:21, 25:16, 10:15) | 9-12 | |
46. | Катар | Пакистан | 3:2 | (25:19, 20:25, 17:25, 25:18, 15:12) | 9-12 | |
45. | Корея | Китай | 3:0 | (25:18, 25:19, 25:23) | 1/ 4 | |
44. | Ирак | Саудовская Аравия | 3:0 | (25:20, 25:19, 25:17) | 13-16 | |
43. | Япония | Австралия | 3:0 | (25:21, 25:16, 25:22) | 1/ 4 | |
42. | Китайский Тайбэй | Казахстан | 0:3 | (22:25, 22:25, 23:25) | 1/ 4 | |
41. | Шри-Ланка | Гонконг | 3:0 | (25:18, 25:13, 25:17) | 13-16 | |
40. | 29.07 2017 | Индонезия | Япония | 0:3 | (23:25, 15:25, 12:25) | Г2 |
39. | Ирак | Гонконг | 3:1 | (25:13, 25:22, 23:25, 25:18) | Г2 | |
38. | Казахстан | Корея | 1:3 | (18:25, 25:23, 23:25, 13:25) | Г2 | |
37. | Саудовская Аравия | Шри-Ланка | 3:1 | (25:17, 27:25, 19:25, 25:23) | Г2 | |
36. | Иран | Австралия | 3:1 | (25:11, 25:19, 22:25, 25:17) | Г2 | |
35. | Пакистан | Таиланд | 0:3 | (18:25, 24:26, 23:25) | Г2 | |
34. | Катар | Вьетнам | 3:1 | (25:22, 25:15, 19:25, 27:25) | Г2 | |
33. | Китай | Китайский Тайбэй | 1:3 | (22:25, 25:19, 25:27, 20:25) | Г2 | |
32. | 27.07 2017 | Корея | Индонезия | 3:1 | (25:21, 20:25, 25:14, 25:16) | Г2 |
31. | Таиланд | Ирак | 3:1 | (20:25, 25:12, 25:23, 25:21) | Г2 | |
30. | Вьетнам | Саудовская Аравия | 3:1 | (24:26, 25:21, 29:27, 25:17) | Г2 | |
29. | Казахстан | Япония | 0:3 | (18:25, 19:25, 23:25) | Г2 | |
28. | Иран | Китай | 0:3 | (25:27, 19:25, 20:25) | Г2 | |
27. | Пакистан | Гонконг | 3:2 | (21:25, 22:25, 25:20, 25:21, 15:6) | Г2 | |
26. | Австралия | Китайский Тайбэй | 1:3 | (23:25, 17:25, 26:24, 18:25) | Г2 | |
25. | Катар | Шри-Ланка | 2:3 | (25:19, 24:26, 20:25, 25:23, 12:15) | Г2 | |
24. | 26.07 2017 | Вьетнам | Шри-Ланка | 3:2 | (25:19, 16:25, 25:21, 20:25, 15:9) | |
23. | Япония | Корея | 2:3 | (22:25, 25:21, 25:17, 18:25, 9:15) | ||
22. | Австралия | Китай | 3:0 | (26:24, 25:13, 25:23) | ||
21. | Индонезия | Катар | 3:2 | (24:26, 14:25, 25:20, 25:21, 15:11) | ||
20. | Иран | Китайский Тайбэй | 3:0 | (25:20, 30:28, 25:21) | ||
19. | Таиланд | Гонконг | 3:1 | (23:25, 25:8, 25:19, 25:21) | ||
18. | Казахстан | Саудовская Аравия | 3:0 | (25:13, 25:22, 25:17) | ||
17. | Пакистан | Ирак | 3:1 | (26:24, 25:17, 17:25, 25:22) | ||
16. | 25.07 2017 | Шри-Ланка | Корея | 0:3 | (15:25, 20:25, 20:25) | |
15. | Япония | Вьетнам | 3:0 | (25:13, 25:19, 25:18) | ||
14. | Гонконг | Китай | 0:3 | (13:25, 16:25, 19:25) | ||
13. | Индонезия | Казахстан | 2:3 | (25:23, 25:27, 21:25, 25:21, 13:15) | ||
12. | Иран | Пакистан | 3:0 | (25:23, 25:22, 25:14) | ||
11. | Саудовская Аравия | Катар | 0:3 | (23:25, 21:25, 21:25) | ||
10. | Австралия | Таиланд | 3:2 | (19:25, 26:28, 25:19, 25:14, 15:11) | ||
9. | Ирак | Китайский Тайбэй | 0:3 | (24:26, 21:25, 22:25) | ||
8. | 24.07 2017 | Корея | Вьетнам | 3:0 | (25:17, 25:19, 25:17) | |
7. | Япония | Шри-Ланка | 3:0 | (25:17, 25:16, 25:17) | ||
6. | Австралия | Гонконг | 3:0 | (25:17, 25:20, 25:16) | ||
5. | Катар | Казахстан | 2:3 | (25:18, 25:20, 24:26, 19:25, 10:15) | ||
4. | Иран | Ирак | 3:0 | (25:17, 25:16, 25:21) | ||
3. | Китай | Таиланд | 3:0 | (25:19, 29:27, 25:13) | ||
2. | Индонезия | Саудовская Аравия | 3:1 | (25:23, 25:21, 22:25, 26:24) | ||
1. | Китайский Тайбэй | Пакистан | 3:0 | (25:17, 25:16, 25:14) |
www.sport12x.com