Бразилия япония волейбол результат – Бразилия / Чемпионат Мира 2018 / Женщины / Волейбол

Бразилия — Япония результаты матча, история встреч, статистика команд, Волейбол Мировой Гран-При. женщины 5 июля 2008

17.08.16 Бразилия — Китай П 2:3 (25:15, 23:25, 22:25, 25:22, 13:15) -6
15.08.16 Бразилия — Россия В 3:0 (25:23, 25:21, 25:21) 10
13.08.16 Бразилия — Ю.Корея В 3:0 (25:17, 25:13, 27:25) 22
11.08.16 Бразилия — Япония В 3:0 (25:18, 25:18, 25:22) 17
09.08.16 Бразилия — Аргентина В 3:0 (25:16, 25:19, 25:11) 29
06.08.16 Бразилия — Камерун В 3:0 (25:14, 25:21, 25:13) 27
11.08.12 Бразилия — США В
3:1
(11:25, 25:17, 25:20, 25:17)
7
09.08.12 Бразилия — Япония В 3:0 (25:18, 25:15, 25:18) 24
10.07.16 Бразилия — США В 3:2 (18:25, 25:17, 25:23, 22:25, 15:9) 6
09.07.16 Бразилия — Нидерланды В 3:0 (25:18, 25:16, 25:23) 18
07.07.16 Россия — Бразилия В 0:3 (22:25, 10:25, 21:25) 22
06.07.16 Таиланд — Бразилия В 0:3 (24:26, 16:25, 11:25) 25
26.06.16 Турция — Бразилия В 0:3 (14:25, 21:25, 19:25) 21
25.06.16 Бразилия — Бельгия В 3:1 (13:25, 25:19, 25:16, 25:18) 10
24.06.16 Италия — Бразилия В 1:3 (26:24, 22:25, 13:25, 22:25) 16
19.06.16 Китай — Бразилия П 3:0 (25:23, 25:16, 25:20) 16
04.06.16 Бразилия — Швейцария В 3:0 (25:6, 25:18, 25:21) 30
03.06.16 Бразилия — Бельгия В 3:0 (25:21, 25:20, 25:22) 12
02.06.16 Турция — Бразилия П 3:2 (25:19, 26:28, 20:25, 25:21, 15:12) 6
31.05.16 Китай — Бразилия П 3:0 (25:20, 25:17, 25:22) 16
04.10.15 Бразилия — Перу В 3:0 (25:17, 25:21, 25:13) 24
03.10.15 Бразилия — Колумбия В 3:0 (25:17, 25:12, 25:12) 34
01.10.15 Бразилия — Аргентина В 3:0 (25:16, 25:17, 25:14) 28
30.09.15 Чили — Бразилия В 0:3 (16:25, 6:25, 15:25) 38
29.09.15 Бразилия — Уругвай В 3:0 (25:14, 25:11, 25:15) 35
26.07.15 Бразилия — США П 0:3 (22:25, 21:25, 26:28) 9
24.07.15 Бразилия — Пуэрто-Рико В 3:2 (18:25, 24:26, 25:22, 25:19, 15:11) 4
21.07.15 США — Бразилия В 2:3 (25:22, 21:25, 25:18, 22:25, 11:15) 1
18.07.15 Бразилия — Перу В 3:1 (25:27, 25:5, 25:17, 25:16) 35
16.07.15 Бразилия — Пуэрто-Рико В 3:2 (23:25, 28:26, 25:17, 24:26, 15:10) 11
21.06.15 Колумбия — Бразилия В 0:3 (22:25, 23:25, 15:25) 15
20.06.15 Бразилия — Пуэрто-Рико П 1:3 (20:25, 25:17, 19:25, 9:25) 19
19.06.15 Бразилия — Мексика В 3:0 (25:19, 25:17, 25:21) 18
17.06.15 Доминиканская Респ. — Бразилия П 3:2 (16:25, 18:25, 25:17, 25:16, 15:10) 6
17.06.15 Перу — Бразилия В 0:3 (28:30, 20:25, 20:25) 12
15.06.15 Бразилия — Уругвай В 3:0 (25:15, 25:13, 25:14) 33
14.06.15 Куба — Бразилия П 3:2 (25:15, 25:23, 20:25, 22:25, 16:14) 6
13.06.15 Бразилия — Канада П 2:3 (25:15, 14:25, 25:15, 26:28, 9:15) -1
12.10.14 Италия — Бразилия В 2:3 (15:25, 13:25, 25:22, 25:22, 7:15) 24
11.10.14 США — Бразилия П 3:0 (25:18, 29:27, 25:20) 14
10.10.14 Бразилия — Доминиканская Респ. В 3:0 (25:19, 25:21, 25:17) 18
09.10.14 Бразилия — Доминиканская Респ. В 3:0 (25:19, 25:21, 25:17) 18
08.10.14 Бразилия — Китай В 3:0 (25:19, 25:16, 25:15) 25
05.10.14 Бразилия — США В 3:0 (25:23, 25:22, 25:21) 9
04.10.14 Бразилия — Россия
В 3:1 (25:17, 25:27, 25:19, 27:25)
14
02.10.14 Бразилия — Нидерланды В 3:1 (23:25, 25:20, 25:16, 25:16) 21
17.11.13 Бразилия — Япония В 3:0 (29:27, 25:14, 25:18) 20
16.11.13 Россия — Бразилия В 1:3 (25:18, 18:25, 22:25, 19:25) 9
15.11.13 Доминиканская Респ. — Бразилия В 1:3 (20:25, 15:25, 25:22, 19:25) 18
13.11.13 Бразилия — Таиланд В 3:0 (25:18, 25:17, 25:17) 23
12.11.13 США — Бразилия В 0:3 (24:26, 24:26, 20:25) 9
18.11.11 Доминиканская Респ. — Бразилия В 0:3 (21:25, 10:25, 17:25) 27
17.11.11 Алжир — Бразилия В 0:3 (18:25, 8:25, 13:25) 36
16.11.11 Аргентина — Бразилия В 0:3 (20:25, 19:25, 9:25) 27
13.11.11 Япония — Бразилия П 3:0 (26:24, 25:19, 25:23) 10
12.11.11 Италия — Бразилия П 3:0 (25:23, 25:16, 25:22) 14
11.11.11 Китай — Бразилия В 2:3 (23:25, 27:25, 25:21, 20:25, 15:17) 3
09.11.11 Бразилия — Сербия В 3:2 (21:25, 21:25, 25:18, 25:19, 15:12) 8
08.11.11 Ю.Корея — Бразилия В 2:3 (25:22, 18:25, 25:18, 13:25, 8:15) 16
16.08.16 Япония — США П 0:3 (16:25, 23:25, 22:25) 14
14.08.16 Япония — Аргентина В 3:0 (25:23, 25:16, 26:24) 13
12.08.16 Россия — Япония П 3:0 (25:14, 30:28, 25:18) 20
11.08.16 Бразилия — Япония П 3:0 (25:18, 25:18, 25:22) 17
08.08.16 Япония — Камерун В
3:0
(25:20, 25:15, 25:17)
23
06.08.16 Япония — Ю.Корея П 1:3 (25:19, 15:25, 17:25, 21:25) 16
11.08.12 Япония — Ю.Корея В 3:0 (25:22, 26:24, 25:21) 9
09.08.12 Бразилия — Япония П 3:0 (25:18, 25:15, 25:18) 24
26.06.16 Япония — Россия П 1:3 (25:20, 23:25, 24:26, 20:25) 4
25.06.16 Япония — Сербия П 2:3 (23:25, 25:20, 25:17, 25:27, 8:15) -2
24.06.16 Япония — Таиланд В 3:0 (25:20, 25:19, 25:15) 21
19.06.16 Япония — Германия В 3:1 (25:27, 26:24, 25:15, 25:18) 17
19.06.16 США — Япония П 3:0 (25:16, 25:23, 25:21) 15
18.06.16 Турция — Япония П 3:2 (21:25, 25:16, 23:25, 25:21, 15:13) 9
12.06.16 Италия — Япония П 3:2 (25:20, 25:20, 23:25, 25:27, 15:8) 13
10.06.16 Бразилия — Япония П 3:0 (25:20, 25:23, 25:15) 17
22.05.16 Нидерланды — Япония В 2:3 (25:20, 13:25, 25:21, 30:32, 11:15) 9
21.05.16 Япония — Италия П 2:3 (25:23, 25:27, 25:27, 25:21, 9:15) 4
20.05.16 Доминиканская Респ. — Япония В 0:3 (22:25, 16:25, 25:27) 14
18.05.16 Япония — Таиланд В 3:2 (20:25, 25:23, 23:25, 25:23, 15:13) -1
17.05.16 Ю.Корея — Япония П 3:1 (28:26, 25:17, 17:25, 25:19) 8
15.05.16 Япония — Казахстан В 3:0 (25:14, 25:15, 25:11) 35
14.05.16 Япония — Перу В 3:0 (25:23, 25:10, 25:14) 28
06.09.15 Япония — Китай П 1:3 (17:25, 25:22, 21:25, 22:25) 12
05.09.15 Япония — США П 1:3 (25:20, 23:25, 20:25, 10:25) 17
04.09.15 Япония — Алжир В 3:0 (25:8, 25:10, 25:6) 51
01.09.15 Япония — Сербия П 2:3 (26:24, 17:25, 14:25, 25:21, 9:15) 19
31.08.15 Япония — Ю.Корея В 3:0 (25:17, 26:24, 25:17) 18
30.08.15 Япония — Перу В 3:0 (25:19, 25:21, 25:15) 20
27.08.15 Доминиканская Респ. — Япония В 2:3 (18:25, 25:20, 32:30, 15:25, 13:15) 12
26.08.15 Япония — Кения В 3:0 (25:15, 25:20, 25:12) 28
31.05.15 Турция — Япония П 3:2 (22:25, 19:25, 25:19, 25:23, 15:10) 4
30.05.15 Япония — Россия В 3:0 (25:23, 25:22, 25:13) 17
29.05.15 Япония — Италия В 3:0 (25:12, 28:26, 25:16) 24
28.05.15 Германия — Япония В 1:3 (27:25, 17:25, 20:25, 24:26) 13
26.05.15 Япония — Турция В 3:0 (25:19, 26:24, 25:18) 15
28.05.15 Япония — Вьетнам П 1:3 (23:25, 17:25, 25:21, 19:25) 12
27.05.15 Казахстан — Япония В 0:3 (20:25, 18:25, 16:25) 21
26.05.15 Таиланд — Япония П 3:0 (25:16, 25:15, 25:14) 30
24.05.15 Иран — Япония В 0:3 (19:25, 19:25, 16:25) 21
23.05.15 Китай — Япония П 3:0 (25:19, 25:14, 25:10) 32
22.05.15 Монголия — Япония В 0:3 (20:25, 15:25, 11:25) 29
21.05.15 Япония — Туркмения В 3:0 Решение федерации 75
20.05.15 Вьетнам — Япония П 3:2 (16:25, 22:25, 25:22, 25:22, 18:16) -4
05.10.14 Доминиканская Респ. — Япония В 2:3 (21:25, 23:25, 25:19, 25:23, 12:15) 1
04.10.14 Италия — Япония П 3:0 (25:23, 25:20, 25:19) 13
02.10.14 Германия — Япония В 2:3 (25:23, 24:26, 19:25, 25:16, 11:15) 1
01.10.14 Хорватия — Япония П 3:2 (18:25, 25:23, 25:27, 25:20, 15:8) 5
28.09.14 Япония — Китай П 2:3 (16:25, 25:18, 27:25, 17:25, 11:15) 12
27.09.14 Япония — Пуэрто-Рико В 3:0 (25:21, 25:20, 25:19) 15
25.09.14 Куба — Япония В 0:3 (19:25, 24:26, 23:25) 10
24.09.14 Бельгия — Япония В 1:3 (22:25, 25:22, 20:25, 23:25) 7
17.11.13 Бразилия — Япония П 3:0 (29:27, 25:14, 25:18) 20
16.11.13 Япония — Доминиканская Респ. В 3:0 (25:17, 25:19, 29:27) 16
15.11.13 Таиланд — Япония В 0:3 (20:25, 27:29, 22:25) 10
13.11.13 Япония — США П 1:3 (19:25, 19:25, 25:19, 21:25) 10
12.11.13 Япония — Россия В 3:1 (25:20, 26:28, 25:16, 26:24) 14
16.09.12 Ю.Корея — Япония В 0:3 (18:25, 17:25, 11:25) 29
15.09.12 Япония — Тайвань В 3:0 (25:17, 25:15, 25:17) 26
14.09.12 Казахстан — Япония П 3:1 (25:21, 25:21, 19:25, 25:20) 7
12.09.12 Япония — Вьетнам П 2:3 (25:20, 23:25, 25:17, 13:25, 15:17) 3
11.09.12 Иран — Япония В 0:3 (17:25, 22:25, 20:25) 16
10.09.12 Китай — Япония П 3:0 (25:18, 25:17, 25:19) 21
11.08.16 Бразилия — Япония В 3:0 (25:18, 25:18, 25:22) 17
10.06.16 Бразилия — Япония В 3:0 (25:20, 25:23, 25:15) 17
24.07.15 Бразилия — Япония В 3:0 (25:21, 25:23, 25:16) 15
03.07.15 Бразилия — Япония В 3:1 (21:25, 25:21, 25:17, 27:25) 10
17.11.13 Бразилия — Япония В 3:0 (29:27, 25:14, 25:18) 20
09.08.12 Бразилия — Япония В 3:0 (25:18, 25:15, 25:18) 24
25.08.11 Бразилия — Япония В 3:0 (25:17, 25:22, 25:21) 15
05.08.11 Бразилия — Япония В 3:0 (25:18, 25:16, 25:21) 20
24.08.14 Япония — Бразилия П 0:3 (15:25, 18:25, 25:27) 19
29.08.13 Япония — Бразилия П 0:3 (21:25, 22:25, 17:25) 15
13.11.11 Япония — Бразилия В 3:0 (26:24, 25:19, 25:23) 10
23.08.09 Япония — Бразилия П 1:3 (21:25, 27:25, 19:25, 19:25) 14
14.08.09 Япония — Бразилия П 1:3 (12:25, 19:25, 25:15, 13:25) 21
19.08.08 Япония — Бразилия П 0:3 (12:25, 20:25, 16:25) 27
13.07.08 Япония — Бразилия П 0:3 (23:25, 23:25, 19:25) 10

24score.pro

Волейбол япония бразилия результат. Бразилия

Бразилия — Япония | История личных встреч | Волейбол

Бразилия — Япония результаты матча, история встреч, статистика команд, Волейбол Олимпийские Игры. женщины 11 августа 2016

Последние игры Бразилия:
ДатаХозяева — ГостиСчёт
02.06.18Бразилия — Япония3:0 (26:24, 25:19, 25:20)
01.06.18Бразилия — Южная Корея3:0 (25:21, 25:19, 25:19)
27.05.18Бразилия — Германия3:0 (26:24, 25:23, 26:24)
26.05.18 Италия — Бразилия3:2 (18:25, 25:19, 25:21, 24:26, 15:8)
25.05.18Сербия — Бразилия0:3 (22:25, 22:25, 24:26)
Последние игры Япония:
ДатаХозяева — ГостиСчёт
02.06.18Бразилия — Япония3:0 (26:24, 25:19, 25:20)
01.06.18Япония — США2:3 (25:23, 25:13, 18:25, 20:25, 10:15)
27.05.18Иран — Япония1:3 (22:25, 28:30, 25:23, 23:25)
26.05.18Франция — Япония3:1 (25:16, 20:25, 25:20, 25:22)
25.05.18Австралия — Япония1:3 (18:25, 15:25, 25:23, 17:25)
Очные встречи:
ДатаХозяева — ГостиСчёт
02.06.18Бразилия — Япония3:0 (26:24, 25:19, 25:20)
17.09.17Япония — Бразилия0:3 (17:25, 15:25, 22:25)
22.11.13Япония — Бразилия0:3 (17:25, 23:25, 18:25)
04.12.11Япония — Бразилия0:3 (21:25, 19:25, 22:25)
27.08.11Бразилия — Япония3:0 (25:20, 25:19, 25:20)
23.11.09Япония — Бразилия0:3 (12:25, 24:26, 22:25)
25.07.08Бразилия — Япония3:0 (25:16, 25:23, 25:15)
02.12.07Япония — Бразилия1:3 (25:23, 21:25, 19:25, 18:25)
25.11.05Бразилия — Япония3:1 (25:21, 25:20, 23:25, 25:18)
26.06.05Бразилия — Япония3:0 (25:20, 25:16, 25:23)
17.08.16 Бразилия — Китай П 2:3 (25:15, 23:25, 22:25, 25:22, 13:15) -6
15.08.16 Бразилия — Россия В 3:0 (25:23, 25:21, 25:21) 10
13.08.16 Бразилия — Ю.Корея В 3:0 (25:17, 25:13, 27:25) 22
11.08.16 Бразилия — Япония В 3:0 (25:18, 25:18, 25:22) 17
09.08.16 Бразилия — Аргентина В 3:0 (25:16, 25:19, 25:11) 29
06.08.16 Бразилия — Камерун В 3:0 (25:14, 25:21, 25:13) 27
11.08.12 Бразилия — США В 3:1 (11:25, 25:17, 25:20, 25:17) 7
09.08.12 Бразилия — Япония В 3:0 (25:18, 25:15, 25:18) 24
10.07.16 Бразилия — США В 3:2 (18:25, 25:17, 25:23, 22:25, 15:9) 6
09.07.16 Бразилия — Нидерланды В 3:0 (25:18, 25:16, 25:23) 18
07.07.16 Россия — Бразилия В 0:3 (22:25, 10:25, 21:25) 22
06.07.16 Таиланд — Бразилия В 0:3 (24:26, 16:25, 11:25) 25
26.06.16 Турция — Бразилия В 0:3 (14:25, 21:25, 19:25) 21
25.06.16 Бразилия — Бельгия В 3:1 (13:25, 25:19, 25:16, 25:18) 10
24.06.16 Италия — Бразилия В 1:3 (26:24, 22:25, 13:25, 22:25) 16
19.06.16 Китай — Бразилия П 3:0 (25:23, 25:16, 25:20) 16
04.06.16 Бразилия — Швейцария В 3:0 (25:6, 25:18, 25:21) 30
03.06.16 Бразилия — Бельгия В 3:0 (25:21, 25:20, 25:22) 12
02.06.16 Турция — Бразилия П 3:2 (25:19, 26:28, 20:25, 25:21, 15:12) 6
31.05.16 Китай — Бразилия П 3:0 (25:20, 25:17, 25:22) 16
04.10.15 Бразилия — Перу В 3:0 (25:17, 25:21, 25:13) 24
03.10.15 Бразилия — Колумбия В 3:0 (25:17, 25:12, 25:12) 34
01.10.15 Бразилия — Аргентина В 3:0 (25:16, 25:17, 25:14) 28
30.09.15 Чили — Бразилия В 0:3 (16:25, 6:25, 15:25) 38
29.09.15 Бразилия — Уругвай В 3:0 (25:14, 25:11, 25:15) 35
26.07.15 Бразилия — США П 0:3 (22:25, 21:25, 26:28) 9
24.07.15 Бразилия — Пуэрто-Рико В 3:2 (18:25, 24:26, 25:22, 25:19, 15:11) 4
21.07.15 США — Бразилия В 2:3 (25:22, 21:25, 25:18, 22:25, 11:15) 1
18.07.15 Бразилия — Перу В 3:1 (25:27, 25:5, 25:17, 25:16) 35
16.07.15 Бразилия — Пуэрто-Рико В 3:2 (23:25, 28:26, 25:17, 24:26, 15:10) 11
21.06.15 Колумбия — Бразилия В 0:3 (22:25, 23:25, 15:25) 15
20.06.15 Бразилия — Пуэрто-Рико П 1:3 (20:25, 25:17, 19:25, 9:25) 19
19.06.15 Бразилия — Мексика В 3:0 (25:19, 25:17, 25:21) 18
17.06.15 Доминиканская Респ. — Бразилия П 3:2 (16:25, 18:25, 25:17, 25:16, 15:10) 6
17.06.15 Перу — Бразилия В 0:3 (28:30, 20:25, 20:25) 12
15.06.15 Бразилия — Уругвай В 3:0 (25:15, 25:13, 25:14) 33
14.06.15 Куба — Бразилия П 3:2 (25:15, 25:23, 20:25, 22:25, 16:14) 6
13.06.15 Бразилия — Канада П 2:3 (25:15, 14:25, 25:15, 26:28, 9:15) -1
12.10.14 Италия — Бразилия В 2:3 (15:25, 13:25, 25:22, 25:22, 7:15) 24
11.10.14 США — Бразилия П 3:0 (25:18, 29:27, 25:20) 14
10.10.14 Бразилия — Доминиканская Респ. В 3:0 (25:19, 25:21, 25:17) 18
09.10.14 Бразилия — Доминиканская Респ. В 3:0 (25:19, 25:21, 25:17) 18
08.10.14 Бразилия — Китай В 3:0 (25:19, 25:16, 25:15) 25
05.10.14 Бразилия — США В 3:0 (25:23, 25:22, 25:21) 9
04.10.14 Бразилия — Россия В 3:1 (25:17, 25:27, 25:19, 27:25) 14
02.10.14 Бразилия — Нидерланды В 3:1 (23:25, 25:20, 25:16, 25:16) 21
17.11.13 Бразилия — Япония В 3:0 (29:27, 25:14, 25:18) 20
16.11.13 Россия — Бразилия В 1:3 (25:18, 18:25, 22:25, 19:25) 9
15.11.13 Доминиканская Респ. — Бразилия В 1:3 (20:25, 15:25, 25:22, 19:25) 18
13.11.13 Бразилия — Таиланд В 3:0 (25:18, 25:17, 25:17) 23
12.11.13 США — Бразилия В 0:3 (24:26, 24:26, 20:25) 9
18.11.11 Доминиканская Респ. — Бразилия В 0:3 (21:25, 10:25, 17:25) 27
17.11.11 Алжир — Бразилия В 0:3 (18:25, 8:25, 13:25) 36
16.11.11 Аргентина — Бразилия В 0:3 (20:25, 19:25, 9:25) 27
13.11.11 Япония — Бразилия П 3:0 (26:24, 25:19, 25:23) 10
12.11.11 Италия — Брази

olympic-history.ru

Бразилия — Япония | История личных встреч | Волейбол

Последние игры Бразилия:
ДатаХозяева — ГостиСчёт
02.06.18Волейбол. Мужчины. Лига Наций. Бразилия.
Бразилия — Япония3:0 (26:24, 25:19, 25:20)
01.06.18Волейбол. Мужчины. Лига Наций. Бразилия.
Бразилия — Южная Корея3:0 (25:21, 25:19, 25:19)
27.05.18Волейбол. Мужчины. Лига Наций. Сербия.
Бразилия — Германия3:0 (26:24, 25:23, 26:24)
26.05.18Волейбол. Мужчины. Лига Наций. Сербия.
Италия — Бразилия3:2 (18:25, 25:19, 25:21, 24:26, 15:8)
25.05.18Волейбол. Мужчины. Лига Наций. Сербия.
Сербия — Бразилия0:3 (22:25, 22:25, 24:26)
Последние игры Япония:
ДатаХозяева — ГостиСчёт
02.06.18Волейбол. Мужчины. Лига Наций. Бразилия.
Бразилия — Япония3:0 (26:24, 25:19, 25:20)
01.06.18Волейбол. Мужчины. Лига Наций. Бразилия.
Япония — США2:3 (25:23, 25:13, 18:25, 20:25, 10:15)
27.05.18Волейбол. Мужчины. Лига Наций. Франция.
Иран — Япония1:3 (22:25, 28:30, 25:23, 23:25)
26.05.18Волейбол. Мужчины. Лига Наций. Франция.
Франция — Япония3:1 (25:16, 20:25, 25:20, 25:22)
25.05.18Волейбол. Мужчины. Лига Наций. Франция.
Австралия — Япония1:3 (18:25, 15:25, 25:23, 17:25)
Очные встречи:
ДатаХозяева — ГостиСчёт
02.06.18Бразилия — Япония3:0 (26:24, 25:19, 25:20)
17.09.17Япония — Бразилия0:3 (17:25, 15:25, 22:25)
22.11.13Япония — Бразилия0:3 (17:25, 23:25, 18:25)
04.12.11Япония — Бразилия0:3 (21:25, 19:25, 22:25)
27.08.11Бразилия — Япония3:0 (25:20, 25:19, 25:20)
23.11.09Япония — Бразилия0:3 (12:25, 24:26, 22:25)
25.07.08Бразилия — Япония3:0 (25:16, 25:23, 25:15)
02.12.07Япония — Бразилия1:3 (25:23, 21:25, 19:25, 18:25)
25.11.05Бразилия — Япония3:1 (25:21, 25:20, 23:25, 25:18)
26.06.05Бразилия — Япония3:0 (25:20, 25:16, 25:23)

betcity.ru

Бразилия — Япония результаты матча, история встреч, статистика команд, Волейбол Мировой Гран-При. женщины 10 июня 2016

17.08.16 Бразилия — Китай П 2:3 (25:15, 23:25, 22:25, 25:22, 13:15) -6
15.08.16 Бразилия — Россия В 3:0 (25:23, 25:21, 25:21) 10
13.08.16 Бразилия — Ю.Корея В 3:0 (25:17, 25:13, 27:25) 22
11.08.16 Бразилия — Япония В 3:0 (25:18, 25:18, 25:22) 17
09.08.16 Бразилия — Аргентина В 3:0 (25:16, 25:19, 25:11) 29
06.08.16 Бразилия — Камерун В 3:0 (25:14, 25:21, 25:13) 27
11.08.12 Бразилия — США В 3:1 (11:25, 25:17, 25:20, 25:17) 7
09.08.12 Бразилия — Япония В 3:0 (25:18, 25:15, 25:18) 24
10.07.16 Бразилия — США В 3:2 (18:25, 25:17, 25:23, 22:25, 15:9) 6
09.07.16 Бразилия — Нидерланды В 3:0 (25:18, 25:16, 25:23) 18
07.07.16 Россия — Бразилия В 0:3 (22:25, 10:25, 21:25) 22
06.07.16 Таиланд — Бразилия В 0:3 (24:26, 16:25, 11:25) 25
26.06.16 Турция — Бразилия В 0:3 (14:25, 21:25, 19:25) 21
25.06.16 Бразилия — Бельгия В 3:1 (13:25, 25:19, 25:16, 25:18) 10
24.06.16 Италия — Бразилия В 1:3 (26:24, 22:25, 13:25, 22:25) 16
19.06.16 Китай — Бразилия П 3:0 (25:23, 25:16, 25:20) 16
04.06.16 Бразилия — Швейцария В 3:0 (25:6, 25:18, 25:21) 30
03.06.16 Бразилия — Бельгия В 3:0 (25:21, 25:20, 25:22) 12
02.06.16 Турция — Бразилия П 3:2 (25:19, 26:28, 20:25, 25:21, 15:12) 6
31.05.16 Китай — Бразилия П 3:0 (25:20, 25:17, 25:22) 16
04.10.15 Бразилия — Перу В 3:0 (25:17, 25:21, 25:13) 24
03.10.15 Бразилия — Колумбия В 3:0 (25:17, 25:12, 25:12) 34
01.10.15 Бразилия — Аргентина В 3:0 (25:16, 25:17, 25:14) 28
30.09.15 Чили — Бразилия В 0:3 (16:25, 6:25, 15:25) 38
29.09.15 Бразилия — Уругвай В 3:0 (25:14, 25:11, 25:15) 35
26.07.15 Бразилия — США П 0:3 (22:25, 21:25, 26:28) 9
24.07.15 Бразилия — Пуэрто-Рико В 3:2 (18:25, 24:26, 25:22, 25:19, 15:11) 4
21.07.15 США — Бразилия В 2:3 (25:22, 21:25, 25:18, 22:25, 11:15) 1
18.07.15 Бразилия — Перу В 3:1 (25:27, 25:5, 25:17, 25:16) 35
16.07.15 Бразилия — Пуэрто-Рико В 3:2 (23:25, 28:26, 25:17, 24:26, 15:10) 11
21.06.15 Колумбия — Бразилия В 0:3 (22:25, 23:25, 15:25) 15
20.06.15 Бразилия — Пуэрто-Рико П 1:3 (20:25, 25:17, 19:25, 9:25) 19
19.06.15 Бразилия — Мексика В 3:0 (25:19, 25:17, 25:21) 18
17.06.15 Доминиканская Респ. — Бразилия П 3:2 (16:25, 18:25, 25:17, 25:16, 15:10) 6
17.06.15 Перу — Бразилия В 0:3 (28:30, 20:25, 20:25) 12
15.06.15 Бразилия — Уругвай В 3:0 (25:15, 25:13, 25:14) 33
14.06.15 Куба — Бразилия П 3:2 (25:15, 25:23, 20:25, 22:25, 16:14) 6
13.06.15 Бразилия — Канада П 2:3 (25:15, 14:25, 25:15, 26:28, 9:15) -1
12.10.14 Италия — Бразилия В 2:3 (15:25, 13:25, 25:22, 25:22, 7:15) 24
11.10.14 США — Бразилия П 3:0 (25:18, 29:27, 25:20) 14
10.10.14 Бразилия — Доминиканская Респ. В 3:0 (25:19, 25:21, 25:17) 18
09.10.14 Бразилия — Доминиканская Респ. В 3:0 (25:19, 25:21, 25:17) 18
08.10.14 Бразилия — Китай В 3:0 (25:19, 25:16, 25:15) 25
05.10.14 Бразилия — США В 3:0 (25:23, 25:22, 25:21) 9
04.10.14 Бразилия — Россия В 3:1 (25:17, 25:27, 25:19, 27:25) 14
02.10.14 Бразилия — Нидерланды В 3:1 (23:25, 25:20, 25:16, 25:16) 21
17.11.13 Бразилия — Япония В 3:0 (29:27, 25:14, 25:18) 20
16.11.13 Россия — Бразилия В 1:3 (25:18, 18:25, 22:25, 19:25) 9
15.11.13 Доминиканская Респ. — Бразилия В 1:3 (20:25, 15:25, 25:22, 19:25) 18
13.11.13 Бразилия — Таиланд В 3:0 (25:18, 25:17, 25:17) 23
12.11.13 США — Бразилия В 0:3 (24:26, 24:26, 20:25) 9
18.11.11 Доминиканская Респ. — Бразилия В 0:3 (21:25, 10:25, 17:25) 27
17.11.11 Алжир — Бразилия В 0:3 (18:25, 8:25, 13:25) 36
16.11.11 Аргентина — Бразилия В 0:3 (20:25, 19:25, 9:25) 27
13.11.11 Япония — Бразилия П 3:0 (26:24, 25:19, 25:23) 10
12.11.11 Италия — Бразилия П 3:0 (25:23, 25:16, 25:22) 14
11.11.11 Китай — Бразилия В 2:3 (23:25, 27:25, 25:21, 20:25, 15:17) 3
09.11.11 Бразилия — Сербия В 3:2 (21:25, 21:25, 25:18, 25:19, 15:12) 8
08.11.11 Ю.Корея — Бразилия В 2:3 (25:22, 18:25, 25:18, 13:25, 8:15) 16
16.08.16 Япония — США П 0:3 (16:25, 23:25, 22:25) 14
14.08.16 Япония — Аргентина В 3:0 (25:23, 25:16, 26:24) 13
12.08.16 Россия — Япония П 3:0 (25:14, 30:28, 25:18) 20
11.08.16 Бразилия — Япония П 3:0 (25:18, 25:18, 25:22) 17
08.08.16 Япония — Камерун В 3:0 (25:20, 25:15, 25:17) 23
06.08.16 Япония — Ю.Корея П 1:3 (25:19, 15:25, 17:25, 21:25) 16
11.08.12 Япония — Ю.Корея В 3:0 (25:22, 26:24, 25:21) 9
09.08.12 Бразилия — Япония П 3:0 (25:18, 25:15, 25:18) 24
26.06.16 Япония — Россия П 1:3 (25:20, 23:25, 24:26, 20:25) 4
25.06.16 Япония — Сербия П 2:3 (23:25, 25:20, 25:17, 25:27, 8:15) -2
24.06.16 Япония — Таиланд В 3:0 (25:20, 25:19, 25:15) 21
19.06.16 Япония — Германия В 3:1 (25:27, 26:24, 25:15, 25:18) 17
19.06.16 США — Япония П 3:0 (25:16, 25:23, 25:21) 15
18.06.16 Турция — Япония П 3:2 (21:25, 25:16, 23:25, 25:21, 15:13) 9
12.06.16 Италия — Япония П 3:2 (25:20, 25:20, 23:25, 25:27, 15:8) 13
10.06.16 Бразилия — Япония П 3:0 (25:20, 25:23, 25:15) 17
22.05.16 Нидерланды — Япония В 2:3 (25:20, 13:25, 25:21, 30:32, 11:15) 9
21.05.16 Япония — Италия П 2:3 (25:23, 25:27, 25:27, 25:21, 9:15) 4
20.05.16 Доминиканская Респ. — Япония В 0:3 (22:25, 16:25, 25:27) 14
18.05.16 Япония — Таиланд В 3:2 (20:25, 25:23, 23:25, 25:23, 15:13) -1
