Планинич дарко – Darko planinić - Wikipedia
Дарко Планинич, центровой, Зелена-Гура — Sports.ru
Все члены командыDarko Planinić
Подборы в ср.
4.3
Родился | 22 ноября 1990 | 28 лет |
---|---|
Гражданство | Хорватия |
Клуб | Зелена-Гура|Центровой |
Рост и вес | 211|116 |
на новости по теме
Я подписан на тег Подписаться на тег 0
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | ||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Турнир | И | М | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | О |
2018/2019 | Единая лига ВТБ | 9 | 17:40 | 3.3 | 4.9 | 68.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.2 | 3.1 | 71.4 | 4.3 | 0.2 | 2.6 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 8.9 | |
Показатели за всю карьеру | 9 | 17:40 | 3.3 | 4.9 | 68.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.2 | 3.1 | 71.4 | 4.3 | 0.2 | 2.6 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 8.9 |
Состав команды
1998 — 2019 © Sports.ru18+
www.sports.ru
Дарко Планинич, центровой, Зелена-Гура — Tribuna.com
Все члены командыDarko Planinić
Подборы в ср.
4.3
Родился | 22 ноября 1990 | 28 лет |
---|---|
Гражданство | Хорватия |
Клуб | Зелена-Гура|Центровой |
Рост и вес | 211|116 |
на новости по теме
Я подписан на тег Подписаться на тег 0
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | ||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Турнир | И | М | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | О |
2018/2019 | Единая лига ВТБ | 9 | 17:40 | 3.3 | 4.9 | 68.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.2 | 3.1 | 71.4 | 4.3 | 0.2 | 2.6 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 8.9 | |
Показатели за всю карьеру | 9 | 17:40 | 3.3 | 4.9 | 68.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.2 | 3.1 | 71.4 | 4.3 | 0.2 | 2.6 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 8.9 |
Состав команды
2012 — 2019 © Tribuna.com18+
Дарко Планинич: карьера — Sports.ru
2-очковые 3-очковые Штрафные Сезон Команда Турнир И М З В % З В % З В % ПБ АП Ф ПХ П БШ О Единая лига ВТБ 9 17:40 3.3 4.9 68.2 0.0 0.0 0 2.2 3.1 71.4 4.3 0.2 2.6 0.3 1.6 0.0 8.9 Показатели за всю карьеру 9 17:40 3.3 4.9 68.2 0.0 0.0 0 2.2 3.1 71.4 4.3 0.2 2.6 0.3 1.6 0.0 8.9
Общая статистика по турнирам
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | ||||||||||||||||
Турнир | И | М | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | О |
9 | 17:40 | 3.3 | 4.9 | 68.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.2 | 3.1 | 71.4 | 4.3 | 0.2 | 2.6 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 8.9 | |
41 | 09:01 | 1.3 | 2.4 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 1.5 | 61.9 | 2.0 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 3.6 | |
5 | 14:44 | 1.8 | 2.6 | 69.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 50.0 | 3.0 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 4.2 | |
6 | 19:10 | 1.8 | 2.8 | 64.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.3 | 5.3 | 81.3 | 5.7 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 8.0 | |
Показатели за всю карьеру | 61 | 11:46 | 1.7 | 2.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 2.8 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 4.9 |
И — игры, М — минуты, З — забитые броски, В — выполненные броски, ПБ — подборы, АП — передачи, Ф — фолы, ПХ — перехваты, П — потери, БШ — блокшоты, О — очки
www.sports.ru
Дарко Планинич, центровой, Зелена-Гура — Tribuna.com
Все члены командыDarko Planinić
Подборы в ср.
4.3
Родился | 22 ноября 1990 | 28 лет |
---|---|
Гражданство | Хорватия |
Клуб | Зелена-Гура|Центровой |
Рост и вес | 211|116 |
на новости по теме
Я подписан на тег Подписаться на тег 0
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | ||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Турнир | И | М | З | В | % | З | В | % | З | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | О | |
2018/2019 | Единая лига ВТБ | 9 | 17:40 | 3.3 | 4.9 | 68.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.2 | 3.1 | 71.4 | 4.3 | 0.2 | 2.6 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 8.9 | |
Показатели за всю карьеру | 9 | 17:40 | 3.3 | 4.9 | 68.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.2 | 3.1 | 71.4 | 4.3 | 0.2 | 2.6 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 8.9 |
Состав команды
2012 — 2019 © Tribuna.com18+
by.tribuna.com