Новица величкович – Novica Velickovic (@NovicaV12) on Twitter
Величкович, Новица — Википедия. Что такое Величкович, Новица
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Величкович.Но́вица Вели́чкович (серб. Новица Величковић; родился 5 октября 1986 (1986-10-05), Белград, СР Сербия, СФРЮ) — сербский баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.
Карьера
На школьном уровне играл в 1996 году за «Дрвомаркет». С 1998 по 2001 год играл за «Земун», в 2001 пришёл в молодёжный состав белградского «Партизана». Дебютировал за «Партизан» в чемпионате Сербии в сезоне 2004/2005. Признавался самым ценным игроком финала четырёх Адриатической лиги в сезоне 2008/2009[1] и восходящей звездой Евролиги в сезоне 2008/2009[2].
23 июня 2009 года подписал контракт с мадридским «Реалом» по схеме 2+1[3].
Сборная Сербии
С 2005 по 2006 год играл в молодёжной сборной Сербии. В главной сборной дебютировал на Евробаскете 2007. На Евробаскете 2009 Выиграл серебряные медали.
Достижения
Командные
Личные
Статистика в других лигах
Сезон | Команда | Лига | ||||||||||||
2011/12 | Все клубы | Все лиги | 40 | 20 | 15,2 | 48,7 | 38,1 | 63,3 | 2,9 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 6,2 | |
2011/12 | Реал Мадрид | Чемпионат Испании | 30 | 19 | 16,7 | 49,0 | 41,2 | 73,7 | 3,3 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 6,8 | |
2011/12 | Реал Мадрид | Евролига | 7 | 1 | 11,6 | 41,4 | 30,0 | 25,0 | 1,9 | 1,6 | 0,7 | 0,1 | 4,1 | |
2011/12 | Реал Мадрид | Кубок Испании | 3 | 0 | 9,2 | 61,5 | 0,0 | 33,3 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 5,7 | |
2012/13 | Мега | Чемпионат Сербии | 13 | 13 | 24,6 | 47,9 | 38,1 | 71,7 | 5,5 | 1,6 | 1,0 | 0,2 | 14,6 | |
2013/14 | Все клубы | Все лиги | 36 | 31 | 22,7 | 43,5 | 31,7 | 76,1 | 6,1 | 2,1 | 0,7 | 0,2 | ||
2013/14 | Мега | Чемпионат Сербии | 15 | 15 | 27,7 | 46,7 | 36,5 | 81,1 | 8,3 | 3,2 | 1,0 | 0,2 | 16,1 | |
2013/14 | Мега | Адриатическая Лига | 4 | 4 | 28,5 | 45,8 | 30,0 | 71,4 | 8,8 | 2,0 | 1,3 | 0,5 | 15,0 | |
2013/14 | Брозе | Чемпионат Германии | 8 | 6 | 15,8 | 36,4 | 27,3 | 57,1 | 4,3 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | |
2013/14 | Брозе | Евролига | 5 | 4 | 20,0 | 35,7 | 8,3 | 83,3 | 2,8 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 7,2 | |
2013/14 | Брозе | Кубок Европы | 4 | 2 | 14,8 | 37,5 | 33,3 | 100,0 | 3,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | |
2014/15 | Все клубы | Все лиги | 48 | 34 | 25,7 | 42,5 | 33,3 | 72,2 | 6,4 | 2,2 | 0,8 | 0,2 | 11,7 | |
2014/15 | Трабзонспор | Чемпионат Турции | 35 | 28 | 26,1 | 41,9 | 33,6 | 61,6 | 6,4 | 2,3 | 0,6 | 0,2 | 11,0 | |
Трабзонспор | Кубок вызова | 13 | 6 | 24,4 | 43,8 | 32,6 | 94,3 | 6,4 | 1,9 | 1,2 | 0,2 | 13,5 | ||
2015/16 | Все клубы | Все лиги | 39 | 17 | 22,1 | 38,2 | 38,4 | 72,4 | 4,8 | 2,0 | 0,7 | 0,2 | 9,4 | |
2015/16 | Трабзонспор | Чемпионат Турции | 14 | 8 | 23,8 | 35,1 | 41,5 | 70,8 | 4,6 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 8,4 | |
2015/16 | Трабзонспор | Кубок Европы | 13 | 9 | 20,9 | 34,0 | 34,7 | 85,7 | 5,3 | 2,2 | 0,5 | 0,2 | 8,1 | |
2015/16 | Партизан | Чемпионат Сербии | 12 | 0 | 21,3 | 44,8 | 38,6 | 64,5 | 4,3 | 2,3 | 1,1 | 0,3 | 12,2 | |
Всего | 176 | 115 | 21,8 | 43,1 | 35,3 | 71,9 | 5,1 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 10,0 | |||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Примечания
Ссылки
Величкович, Новица Википедия
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Величкович.Но́вица Вели́чкович (серб. Новица Величковић; родился 5 октября 1986 (1986-10-05), Белград, СР Сербия, СФРЮ) — сербский баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.
Карьера
На школьном уровне играл в 1996 году за «Дрвомаркет». С 1998 по 2001 год играл за «Земун», в 2001 пришёл в молодёжный состав белградского «Партизана». Дебютировал за «Партизан» в чемпионате Сербии в сезоне 2004/2005. Признавался самым ценным игроком финала четырёх Адриатической лиги в сезоне 2008/2009[1] и восходящей звездой Евролиги в сезоне 2008/2009[2].
23 июня 2009 года подписал контракт с мадридским «Реалом» по схеме 2+1[3].
Сборная Сербии
С 2005 по 2006 год играл в молодёжной сборной Сербии. В главной сборной дебютировал на Евробаскете 2007. На Евробаскете 2009 Выиграл серебряные медали.
Достижения
Командные
Личные
Статистика в других лигах
Сезон | Команда | Лига | ||||||||||||
2011/12 | Все клубы | Все лиги | 40 | 20 | 15,2 | 48,7 | 38,1 | 63,3 | 2,9 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 6,2 | |
2011/12 | Реал Мадрид | Чемпионат Испании | 30 | 19 | 16,7 | 49,0 | 41,2 | 73,7 | 3,3 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 6,8 | |
2011/12 | Реал Мадрид | Евролига | 7 | 1 | 11,6 | 41,4 | 30,0 | 25,0 | 1,9 | 1,6 | 0,7 | 0,1 | 4,1 | |
2011/12 | Реал Мадрид | Кубок Испании | 3 | 0 | 9,2 | 61,5 | 0,0 | 33,3 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 5,7 | |
2012/13 | Мега | Чемпионат Сербии | 13 | 13 | 24,6 | 47,9 | 38,1 | 71,7 | 5,5 | 1,6 | 1,0 | 0,2 | 14,6 | |
2013/14 | Все клубы | Все лиги | 36 | 31 | 22,7 | 43,5 | 31,7 | 76,1 | 6,1 | 2,1 | 0,7 | 0,2 | 10,9 | |
2013/14 | Мега | Чемпионат Сербии | 15 | 15 | 27,7 | 46,7 | 36,5 | 81,1 | 8,3 | 3,2 | 1,0 | 0,2 | 16,1 | |
2013/14 | Мега | Адриатическая Лига | 4 | 4 | 28,5 | 45,8 | 30,0 | 71,4 | 8,8 | 2,0 | 1,3 | 0,5 | 15,0 | |
2013/14 | Брозе | Чемпионат Германии | 8 | 6 | 15,8 | 36,4 | 27,3 | 57,1 | 4,3 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | |
2013/14 | Брозе | Евролига | 5 | 4 | 20,0 | 35,7 | 8,3 | 83,3 | 2,8 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 7,2 | |
2013/14 | Брозе | Кубок Европы | 4 | 2 | 14,8 | 37,5 | 33,3 | 100,0 | 3,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | |
2014/15 | Все клубы | Все лиги | 48 | 34 | 25,7 | 42,5 | 33,3 | 72,2 | 6,4 | 2,2 | 0,8 | 0,2 | 11,7 | |
2014/15 | Трабзонспор | Чемпионат Турции | 35 | 28 | 26,1 | 41,9 | 33,6 | 61,6 | 6,4 | 2,3 | 0,6 | 0,2 | 11,0 | |
2014/15 | Трабзонспор | Кубок вызова | 13 | 6 | 24,4 | 43,8 | 32,6 | 94,3 | 6,4 | 1,9 | 1,2 | 0,2 | 13,5 | |
2015/16 | Все клубы | Все лиги | 39 | 17 | 22,1 | 38,2 | 38,4 | 72,4 | 4,8 | 2,0 | 0,7 | 0,2 | 9,4 | |
2015/16 | Трабзонспор | Чемпионат Турции | 14 | 8 | 23,8 | 35,1 | 41,5 | 70,8 | 4,6 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 8,4 | |
2015/16 | Трабзонспор | Кубок Европы | 13 | 9 | 20,9 | 34,0 | 34,7 | 85,7 | 5,3 | 2,2 | 0,5 | 0,2 | 8,1 | |
2015/16 | Партизан | Чемпионат Сербии | 12 | 0 | 21,3 | 44,8 | 38,6 | 64,5 | 4,3 | 2,3 | 1,1 | 0,3 | 12,2 | |
Всего | 176 | 115 | 21,8 | 43,1 | 35,3 | 71,9 | 5,1 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 10,0 | |||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Примечания
Ссылки
wikiredia.ru
Величкович, Новица — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Величкович.Но́вица Вели́чкович (серб. Новица Величковић; родился 5 октября 1986 (1986-10-05), Белград, СР Сербия, СФРЮ) — сербский баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.
На школьном уровне играл в 1996 году за «Дрвомаркет». С 1998 по 2001 год играл за «Земун», в 2001 пришёл в молодёжный состав белградского «Партизана». Дебютировал за «Партизан» в чемпионате Сербии в сезоне 2004/2005. Признавался самым ценным игроком финала четырёх Адриатической лиги в сезоне 2008/2009[1] и восходящей звездой Евролиги в сезоне 2008/2009[2].
23 июня 2009 года подписал контракт с мадридским «Реалом» по схеме 2+1[3].
С 2005 по 2006 год играл в молодёжной сборной Сербии. В главной сборной дебютировал на Евробаскете 2007. На Евробаскете 2009 Выиграл серебряные медали.
Командные[править | править код]
Личные[править | править код]
Статистика в других лигах[править | править код]
Сезон | Команда | Лига | ||||||||||||
2011/12 | Все клубы | Все лиги | 40 | 20 | 15,2 | 48,7 | 38,1 | 63,3 | 2,9 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 6,2 | |
2011/12 | Реал Мадрид | Чемпионат Испании | 30 | 19 | 16,7 | 49,0 | 41,2 | 73,7 | 3,3 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 6,8 | |
2011/12 | Реал Мадрид | Евролига | 7 | 1 | 11,6 | 41,4 | 30,0 | 25,0 | 1,9 | 1,6 | 0,7 | 0,1 | 4,1 | |
2011/12 | Реал Мадрид | Кубок Испании | 3 | 0 | 9,2 | 61,5 | 0,0 | 33,3 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 5,7 | |
2012/13 | Мега | Чемпионат Сербии | 13 | 13 | 24,6 | 47,9 | 38,1 | 71,7 | 5,5 | 1,6 | 1,0 | 0,2 | 14,6 | |
2013/14 | Все клубы | Все лиги | 36 | 31 | 22,7 | 43,5 | 31,7 | 76,1 | 6,1 | 2,1 | 0,7 | 0,2 | 10,9 | |
2013/14 | Мега | Чемпионат Сербии | 15 | 15 | 27,7 | 46,7 | 36,5 | 81,1 | 8,3 | 3,2 | 1,0 | 0,2 | 16,1 | |
2013/14 | Мега | Адриатическая Лига | 4 | 4 | 28,5 | 45,8 | 30,0 | 71,4 | 8,8 | 2,0 | 1,3 | 0,5 | 15,0 | |
2013/14 | Брозе | Чемпионат Германии | 8 | 6 | 15,8 | 36,4 | 27,3 | 57,1 | 4,3 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | |
2013/14 | Брозе | Евролига | 5 | 4 | 20,0 | 35,7 | 8,3 | 83,3 | 2,8 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 7,2 | |
2013/14 | Брозе | Кубок Европы | 4 | 2 | 14,8 | 37,5 | 33,3 | 100,0 | 3,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | |
2014/15 | Все клубы | Все лиги | 48 | 34 | 25,7 | 42,5 | 33,3 | 72,2 | 6,4 | 2,2 | 0,8 | 0,2 | 11,7 | |
2014/15 | Трабзонспор | Чемпионат Турции | 35 | 28 | 26,1 | 41,9 | 33,6 | 61,6 | 6,4 | 2,3 | 0,6 | 0,2 | 11,0 | |
2014/15 | Трабзонспор | Кубок вызова | 13 | 6 | 24,4 | 43,8 | 32,6 | 94,3 | 6,4 | 1,9 | 1,2 | 0,2 | 13,5 | |
2015/16 | Все клубы | Все лиги | 39 | 17 | 22,1 | 38,2 | 38,4 | 72,4 | 4,8 | 2,0 | 0,7 | 0,2 | 9,4 | |
2015/16 | Трабзонспор | Чемпионат Турции | 14 | 8 | 23,8 | 35,1 | 41,5 | 70,8 | 4,6 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 8,4 | |
2015/16 | Трабзонспор | Кубок Европы | 13 | 9 | 20,9 | 34,0 | 34,7 | 85,7 | 5,3 | 2,2 | 0,5 | 0,2 | 8,1 | |
2015/16 | Партизан | Чемпионат Сербии | 12 | 0 | 21,3 | 44,8 | 38,6 | 64,5 | 4,3 | 2,3 | 1,1 | 0,3 | 12,2 | |
Всего | 176 | 115 | 21,8 | 43,1 | 35,3 | 71,9 | 5,1 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 10,0 | |||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
ru.wikiyy.com
Новица Величкович Википедия
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Величкович.Но́вица Вели́чкович (серб. Новица Величковић; родился 5 октября 1986 (1986-10-05), Белград, СР Сербия, СФРЮ) — сербский баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.
Карьера
На школьном уровне играл в 1996 году за «Дрвомаркет». С 1998 по 2001 год играл за «Земун», в 2001 пришёл в молодёжный состав белградского «Партизана». Дебютировал за «Партизан» в чемпионате Сербии в сезоне 2004/2005. Признавался самым ценным игроком финала четырёх Адриатической лиги в сезоне 2008/2009[1] и восходящей звездой Евролиги в сезоне 2008/2009[2].
23 июня 2009 года подписал контракт с мадридским «Реалом» по схеме 2+1[3].
Сборная Сербии
С 2005 по 2006 год играл в молодёжной сборной Сербии. В главной сборной дебютировал на Евробаскете 2007. На Евробаскете 2009 Выиграл серебряные медали.
Достижения
Командные
Личные
Статистика в других лигах
Сезон | Команда | Лига | ||||||||||||
2011/12 | Все клубы | Все лиги | 40 | 20 | 15,2 | 48,7 | 38,1 | 63,3 | 2,9 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 6,2 | |
2011/12 | Реал Мадрид | Чемпионат Испании | 30 | 19 | 16,7 | 49,0 | 41,2 | 73,7 | 3,3 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 6,8 | |
2011/12 | Реал Мадрид | Евролига | 7 | 1 | 11,6 | 41,4 | 30,0 | 25,0 | 1,9 | 1,6 | 0,7 | 0,1 | 4,1 | |
2011/12 | Реал Мадрид | Кубок Испании | 3 | 0 | 9,2 | 61,5 | 0,0 | 33,3 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 5,7 | |
2012/13 | Мега | Чемпионат Сербии | 13 | 13 | 24,6 | 47,9 | 38,1 | 71,7 | 5,5 | 1,6 | 1,0 | 0,2 | 14,6 | |
2013/14 | Все клубы | Все лиги | 36 | 31 | 22,7 | 43,5 | 31,7 | 76,1 | 6,1 | 2,1 | 0,7 | 0,2 | 10,9 | |
2013/14 | Мега | Чемпионат Сербии | 15 | 15 | 27,7 | 46,7 | 36,5 | 81,1 | 8,3 | 3,2 | 1,0 | 0,2 | 16,1 | |
2013/14 | Мега | Адриатическая Лига | 4 | 4 | 28,5 | 45,8 | 30,0 | 71,4 | 8,8 | 2,0 | 1,3 | 0,5 | 15,0 | |
2013/14 | Брозе | Чемпионат Германии | 8 | 6 | 15,8 | 36,4 | 27,3 | 57,1 | 4,3 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | |
2013/14 | Брозе | Евролига | 5 | 4 | 20,0 | 35,7 | 8,3 | 83,3 | 2,8 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 7,2 | |
2013/14 | Брозе | Кубок Европы | 4 | 2 | 14,8 | 37,5 | 33,3 | 100,0 | 3,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | |
2014/15 | Все клубы | Все лиги | 48 | 34 | 25,7 | 42,5 | 33,3 | 72,2 | 6,4 | 2,2 | 0,8 | 0,2 | 11,7 | |
2014/15 | Трабзонспор | Чемпионат Турции | 35 | 28 | 26,1 | 41,9 | 33,6 | 61,6 | 6,4 | 2,3 | 0,6 | 0,2 | 11,0 | |
2014/15 | Трабзонспор | Кубок вызова | 13 | 6 | 24,4 | 43,8 | 32,6 | 94,3 | 6,4 | 1,9 | 1,2 | 0,2 | 13,5 | |
2015/16 | Все клубы | Все лиги | 39 | 17 | 22,1 | 38,2 | 38,4 | 72,4 | 4,8 | 2,0 | 0,7 | 0,2 | 9,4 | |
2015/16 | Трабзонспор | Чемпионат Турции | 14 | 8 | 23,8 | 35,1 | 41,5 | 70,8 | 4,6 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 8,4 | |
2015/16 | Трабзонспор | Кубок Европы | 13 | 9 | 20,9 | 34,0 | 34,7 | 85,7 | 5,3 | 2,2 | 0,5 | 0,2 | 8,1 | |
2015/16 | Партизан | Чемпионат Сербии | 12 | 0 | 21,3 | 44,8 | 38,6 | 64,5 | 4,3 | 2,3 | 1,1 | 0,3 | 12,2 | |
Всего | 176 | 115 | 21,8 | 43,1 | 35,3 | 71,9 | 5,1 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 10,0 | |||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Примечания
Ссылки
wikiredia.ru
Величкович, Новица — Википедия (с комментариями)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Величкович.Но́вица Вели́чкович (серб. Новица Величковић; родился 5 октября 1986 года в Белград, СР Сербия, СФРЮ) — сербский баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.
Карьера
На школьном уровне играл в 1996 году за «Дрвомаркет». С 1998 по 2001 год играл за «Земун», в 2001 пришёл в молодёжный состав белградского «Партизана». Дебютировал за «Партизан» в чемпионате Сербии в сезоне 2004/2005. Признавался самым ценным игроком финала четырёх Адриатической лиги в сезоне 2008/2009[1] и восходящей звездой Евролиги в сезоне 2008/2009.[2]
23 июня 2009 года подписал контракт с мадридским «Реалом» по схеме 2+1.[3]
Сборная Сербии
С 2005 по 2006 год играл в молодёжной сборной Сербии. В главной сборной дебютировал на Евробаскете 2007. На Евробаскете 2009 Выиграл серебряные медали.
Достижения
Командные
Личные
Напишите отзыв о статье «Величкович, Новица»
Примечания
- ↑ [www.euroleague.net/uleb/domestic-leagues/domestic-leagues-2008-2009/adriatic-league Euroleague.net Adriatic League Final Four.]
- ↑ [www.euroleague.net/news/i/48731/180/partizan-s-velickovic-takes-rising-star-trophy Euroleague.net Veličković takes rising star trophy.]
- ↑ [www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1202774543578/noticia/ComunicadoOficial/COMUNICADO_OFICIAL_2009-06-23.htm RealMadrid.com Real signs Veličković.]
Ссылки
- [www.euroleague.net/competition/players/showplayer?clubcode=par&pcode=JNN Профиль на Euroleague.net]
- [www.kkpartizan.rs/en/velickovic_e.php Профиль на сайте БК Партизан]
- [www.realmadrid.com/cs/Satellite/en/1193041483332/1202774571781/jugador/Jugador/Velickovic.htm Профиль на сайте БК Реал Мадрид]
- [www.draftexpress.com/profile/Novica-Velickovic-5141/ Профиль на Draftexpress.com]
Отрывок, характеризующий Величкович, Новица
Толпа подошла к большому столу, у которого, в мундирах, в лентах, седые, плешивые, сидели семидесятилетние вельможи старики, которых почти всех, по домам с шутами и в клубах за бостоном, видал Пьер. Толпа подошла к столу, не переставая гудеть. Один за другим, и иногда два вместе, прижатые сзади к высоким спинкам стульев налегающею толпой, говорили ораторы. Стоявшие сзади замечали, чего не досказал говоривший оратор, и торопились сказать это пропущенное. Другие, в этой жаре и тесноте, шарили в своей голове, не найдется ли какая мысль, и торопились говорить ее. Знакомые Пьеру старички вельможи сидели и оглядывались то на того, то на другого, и выражение большей части из них говорило только, что им очень жарко. Пьер, однако, чувствовал себя взволнованным, и общее чувство желания показать, что нам всё нипочем, выражавшееся больше в звуках и выражениях лиц, чем в смысле речей, сообщалось и ему. Он не отрекся от своих мыслей, но чувствовал себя в чем то виноватым и желал оправдаться.– Я сказал только, что нам удобнее было бы делать пожертвования, когда мы будем знать, в чем нужда, – стараясь перекричать другие голоса, проговорил он.
Один ближайший старичок оглянулся на него, но тотчас был отвлечен криком, начавшимся на другой стороне стола.
– Да, Москва будет сдана! Она будет искупительницей! – кричал один.
– Он враг человечества! – кричал другой. – Позвольте мне говорить… Господа, вы меня давите…
В это время быстрыми шагами перед расступившейся толпой дворян, в генеральском мундире, с лентой через плечо, с своим высунутым подбородком и быстрыми глазами, вошел граф Растопчин.
– Государь император сейчас будет, – сказал Растопчин, – я только что оттуда. Я полагаю, что в том положении, в котором мы находимся, судить много нечего. Государь удостоил собрать нас и купечество, – сказал граф Растопчин. – Оттуда польются миллионы (он указал на залу купцов), а наше дело выставить ополчение и не щадить себя… Это меньшее, что мы можем сделать!
Начались совещания между одними вельможами, сидевшими за столом. Все совещание прошло больше чем тихо. Оно даже казалось грустно, когда, после всего прежнего шума, поодиночке были слышны старые голоса, говорившие один: «согласен», другой для разнообразия: «и я того же мнения», и т. д.
Было велено секретарю писать постановление московского дворянства о том, что москвичи, подобно смолянам, жертвуют по десять человек с тысячи и полное обмундирование. Господа заседавшие встали, как бы облегченные, загремели стульями и пошли по зале разминать ноги, забирая кое кого под руку и разговаривая.
– Государь! Государь! – вдруг разнеслось по залам, и вся толпа бросилась к выходу.
По широкому ходу, между стеной дворян, государь прошел в залу. На всех лицах выражалось почтительное и испуганное любопытство. Пьер стоял довольно далеко и не мог вполне расслышать речи государя. Он понял только, по тому, что он слышал, что государь говорил об опасности, в которой находилось государство, и о надеждах, которые он возлагал на московское дворянство. Государю отвечал другой голос, сообщавший о только что состоявшемся постановлении дворянства.
– Господа! – сказал дрогнувший голос государя; толпа зашелестила и опять затихла, и Пьер ясно услыхал столь приятно человеческий и тронутый голос государя, который говорил: – Никогда я не сомневался в усердии русского дворянства. Но в этот день оно превзошло мои ожидания. Благодарю вас от лица отечества. Господа, будем действовать – время всего дороже…
wiki-org.ru
Величкович, Новица — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Величкович.Но́вица Вели́чкович (серб. Новица Величковић; родился 5 октября 1986 (1986-10-05), Белград, СР Сербия, СФРЮ) — сербский баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.
Карьера
На школьном уровне играл в 1996 году за «Дрвомаркет». С 1998 по 2001 год играл за «Земун», в 2001 пришёл в молодёжный состав белградского «Партизана». Дебютировал за «Партизан» в чемпионате Сербии в сезоне 2004/2005. Признавался самым ценным игроком финала четырёх Адриатической лиги в сезоне 2008/2009[1] и восходящей звездой Евролиги в сезоне 2008/2009[2].
23 июня 2009 года подписал контракт с мадридским «Реалом» по схеме 2+1[3].
Сборная Сербии
С 2005 по 2006 год играл в молодёжной сборной Сербии. В главной сборной дебютировал на Евробаскете 2007. На Евробаскете 2009 Выиграл серебряные медали.
Достижения
Командные
Личные
Статистика в других лигах
Сезон | Команда | Лига | ||||||||||||
2011/12 | Все клубы | Все лиги | 40 | 20 | 15,2 | 48,7 | 38,1 | 63,3 | 2,9 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 6,2 | |
2011/12 | Реал Мадрид | Чемпионат Испании | 30 | 19 | 16,7 | 49,0 | 41,2 | 73,7 | 3,3 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 6,8 | |
2011/12 | Реал Мадрид | Евролига | 7 | 1 | 11,6 | 41,4 | 30,0 | 25,0 | 1,9 | 1,6 | 0,7 | 0,1 | 4,1 | |
2011/12 | Реал Мадрид | Кубок Испании | 3 | 0 | 9,2 | 61,5 | 0,0 | 33,3 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 5,7 | |
2012/13 | Мега | Чемпионат Сербии | 13 | 13 | 24,6 | 47,9 | 38,1 | 71,7 | 5,5 | 1,6 | 1,0 | 0,2 | 14,6 | |
2013/14 | Все клубы | Все лиги | 36 | 31 | 22,7 | 43,5 | 31,7 | 76,1 | 6,1 | 2,1 | 0,7 | 0,2 | 10,9 | |
2013/14 | Мега | Чемпионат Сербии | 15 | 15 | 27,7 | 46,7 | 36,5 | 81,1 | 8,3 | 3,2 | 1,0 | 0,2 | 16,1 | |
2013/14 | Мега | Адриатическая Лига | 4 | 4 | 28,5 | 45,8 | 30,0 | 71,4 | 8,8 | 2,0 | 1,3 | 0,5 | 15,0 | |
2013/14 | Брозе | Чемпионат Германии | 8 | 6 | 15,8 | 36,4 | 27,3 | 57,1 | 4,3 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | |
2013/14 | Брозе | Евролига | 5 | 4 | 20,0 | 35,7 | 8,3 | 83,3 | 2,8 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 7,2 | |
2013/14 | Брозе | Кубок Европы | 4 | 2 | 14,8 | 37,5 | 33,3 | 100,0 | 3,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | |
2014/15 | Все клубы | Все лиги | 48 | 34 | 25,7 | 42,5 | 33,3 | 72,2 | 6,4 | 2,2 | 0,8 | 0,2 | 11,7 | |
2014/15 | Трабзонспор | Чемпионат Турции | 35 | 28 | 26,1 | 41,9 | 33,6 | 61,6 | 6,4 | 2,3 | 0,6 | 0,2 | 11,0 | |
2014/15 | Трабзонспор | Кубок вызова | 13 | 6 | 24,4 | 43,8 | 32,6 | 94,3 | 6,4 | 1,9 | 1,2 | 0,2 | 13,5 | |
2015/16 | Все клубы | Все лиги | 39 | 17 | 22,1 | 38,2 | 38,4 | 72,4 | 4,8 | 2,0 | 0,7 | 0,2 | 9,4 | |
2015/16 | Трабзонспор | Чемпионат Турции | 14 | 8 | 23,8 | 35,1 | 41,5 | 70,8 | 4,6 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 8,4 | |
2015/16 | Трабзонспор | Кубок Европы | 13 | 9 | 20,9 | 34,0 | 34,7 | 85,7 | 5,3 | 2,2 | 0,5 | 0,2 | 8,1 | |
2015/16 | Партизан | Чемпионат Сербии | 12 | 0 | 21,3 | 44,8 | 38,6 | 64,5 | 4,3 | 2,3 | 1,1 | 0,3 | 12,2 | |
Всего | 176 | 115 | 21,8 | 43,1 | 35,3 | 71,9 | 5,1 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 10,0 | |||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Примечания
Ссылки
wiki2.red
Величкович, Новица Вики
Величкович, Новица ВикиВ Википедии есть статьи о других людях с фамилией Величкович.
Но́вица Вели́чкович (серб. Новица Величковић; родился 5 октября 1986 (1986-10-05), Белград, СР Сербия, СФРЮ) — сербский баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.
Карьера[ | код]
На школьном уровне играл в 1996 году за «Дрвомаркет». С 1998 по 2001 год играл за «Земун», в 2001 пришёл в молодёжный состав белградского «Партизана». Дебютировал за «Партизан» в чемпионате Сербии в сезоне 2004/2005. Признавался самым ценным игроком финала четырёх Адриатической лиги в сезоне 2008/2009[1] и восходящей звездой Евролиги в сезоне 2008/2009[2].
23 июня 2009 года подписал контракт с мадридским «Реалом» по схеме 2+1[3].
Сборная Сербии[ | код]
С 2005 по 2006 год играл в молодёжной сборной Сербии. В главной сборной дебютировал на Евробаскете 2007. На Евробаскете 2009 Выиграл серебряные медали.
Достижения[ | код]
Командные[ | код]
Личные[ | код]
Статистика в других лигах[ | код]
Сезон | Команда | Лига | ||||||||||||
2011/12 | Все клубы | Все лиги | 40 | 20 | 15,2 | 48,7 | 38,1 | 63,3 | 2,9 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 6,2 | |
