Ларкин шейн – Шейн Ларкин, разыгрывающий, Анадолу Эфес
Шейн Ларкин, разыгрывающий, Анадолу Эфес
DeShane «Shane» Larkin
Родился | 2 октября 1992 | 26 лет |
---|---|
Гражданство | США |
Клуб | Анадолу Эфес|Разыгрывающий |
Рост и вес | 180|79 |
на новости по теме
Я подписан на тег Подписаться на тег 2
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | ||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Турнир | М | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | О | |
2017/2018 | НБА | 54 | 14:20 | 1.0 | 2.5 | 39.8 | 0.6 | 1.6 | 36.0 | 0.6 | 0.7 | 86.5 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 4.3 | |
2015/2016 | НБА | 78 | 22:26 | 2.3 | 5.1 | 46.4 | 0.5 | 1.4 | 35.8 | 1.1 | 1.4 | 77.6 | 2.3 | 4.4 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 7.3 | |
2014/2015 | НБА | 76 | 24:32 | 2.0 | 4.2 | 48.1 | 0.5 | 1.5 | 30.2 | 0.8 | 1.0 | 78.2 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 6.2 | |
2013/2014 | НБА | 48 | 10:11 | 0.8 | 2.1 | 40.4 | 0.3 | 0.8 | 31.6 | 0.3 | 0.5 | 64.0 | 0.9 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 2.8 | |
Показатели за всю карьеру | 256 | 1.7 | 3.7 | 45.4 | 0.5 | 1.4 | 33.5 | 0.8 | 1.0 | 77.7 | 1.9 | 2.9 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | 5.5 |
Состав команды
1998 — 2018 © Sports.ru18+
www.sports.ru
Ларкин, Шейн — Википедия. Что такое Ларкин, Шейн
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Ларкин.Дешейн (Шейн) Ларкин (англ. DeShane „Shane“ Larkin; род. 12 октября 1992 года в Цинциннати, штат Миссисипи) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. В 2013 году был выбран на драфте НБА под 18-м номером командой «Атланта Хокс» и обменян в «Даллас Маверикс».
Сын Барри Ларкина, члена Зала славы бейсбола[1].
Карьера
Ларкин был выбран под 18-м общим номером в первом раунде драфта НБА 2013 года командой «Атланта Хокс» и сразу же был обменян в «Даллас Маверикс» на Лукаса Ногейра, выбранного 16-м на драфте 2013 года, и Джареда Каннингема, выбранного 44-м на драфте 2012 года. Во время практики в летней лиге он сломал лодыжку и выбыл на 3 месяца[2].В НБА дебютировал 18 ноября 2013 года, набрал 3 очка, отдал три результативные передачи и помог команде одержать победу на «Филадельфией»[3].
25 июня 2014 года, «Даллас Маверикс» обменяли Ларкина, Хосе Кальдерона, Сэмюэла Далемберта, Уэйна Эллингтона и два выбора во втором раунде драфта 2014 года в «Нью-Йорк» на Тайсона Чендлера и Реймонда Фелтона[4].
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Даллас | 48 | 0 | 10,2 | 38,0 | 31,6 | 64,0 | 0,9 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 2,8 | 2 | 0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2014/15 | Нью-Йорк | 76 | 22 | 24,5 | 43,3 | 30,2 | 78,2 | 2,3 | 3,0 | 1,2 | 0,1 | 6,2 | Не участвовал | ||||||||||
2015/16 | Бруклин | 78 | 17 | 22,4 | 44,2 | 36,1 | 77,6 | 2,3 | 4,4 | 1,2 | 0,2 | 7,3 | Не участвовал | ||||||||||
2017/18 | Бостон | 54 | 2 | 14,4 | 38,4 | 36,0 | 86,5 | 1,7 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 4,3 | 11 | 0 | 14,0 | 45,7 | 30,8 | 100,0 | 1,0 | 1,8 | 0,5 | 0,0 | 3,7 |
Всего | 256 | 41 | 19,1 | 42,2 | 33,6 | 77,7 | 1,9 | 2,9 | 0,9 | 0,1 | 5,5 | 13 | 0 | 12,6 | 42,1 | 28,6 | 100,0 | 0,9 | 1,7 | 0,4 | 0,0 | 3,2 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в Д-Лиге
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Техас | 4 | 3 | 35,7 | 46,8 | 57,1 | 81,8 | 5,3 | 8,3 | 2,0 | 0,0 | 15,3 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 4 | 3 | 35,7 | 46,8 | 57,1 | 81,8 | 5,3 | 8,3 | 2,0 | 0,0 | 15,3 | Не участвовал | |||||||||||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в колледже
Сезон | Команда | ||||||||||||
2011/12 | Майами (Флорида) | 32 | 18 | 25,6 | 36,0 | 32,3 | 85,7 | 2,5 | 2,5 | 1,6 | 0,1 | 7,4 | |
2012/13 | Майами (Флорида) | 36 | 35 | 36,4 | 47,9 | 40,6 | 77,7 | 3,8 | 4,6 | 2,0 | 0,1 | 14,5 | |
Всего | 68 | 53 | 31,3 | 43,8 | 37,5 | 80,8 | 3,2 | 3,6 | 1,8 | 0,1 | 11,2 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Примечания
Ссылки
wiki.sc
Ларкин, Шейн — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Ларкин.Дешейн (Шейн) Ларкин (англ. DeShane „Shane“ Larkin; род. 12 октября 1992 года в Цинциннати, штат Миссисипи) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. В 2013 году был выбран на драфте НБА под 18-м номером командой «Атланта Хокс» и обменян в «Даллас Маверикс».
Сын Барри Ларкина, члена Зала славы бейсбола[1].
Ларкин был выбран под 18-м общим номером в первом раунде драфта НБА 2013 года командой «Атланта Хокс» и сразу же был обменян в «Даллас Маверикс» на Лукаса Ногейра, выбранного 16-м на драфте 2013 года, и Джареда Каннингема, выбранного 44-м на драфте 2012 года. Во время практики в летней лиге он сломал лодыжку и выбыл на 3 месяца[2].
В НБА дебютировал 18 ноября 2013 года, набрал 3 очка, отдал три результативные передачи и помог команде одержать победу на «Филадельфией»[3].
25 июня 2014 года, «Даллас Маверикс» обменяли Ларкина, Хосе Кальдерона, Сэмюэла Далемберта, Уэйна Эллингтона и два выбора во втором раунде драфта 2014 года в «Нью-Йорк» на Тайсона Чендлера и Реймонда Фелтона[4].
Статистика в НБА[править | править код]
Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф 2013/14 Даллас 48 0 10,2 38,0 31,6 64,0 0,9 1,5 0,5 0,0 2,8 2 0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 2014/15 Нью-Йорк 76 22 24,5 43,3 30,2 78,2 2,3 3,0 1,2 0,1 6,2 Не участвовал 2015/16 Бруклин 78 17 22,4 44,2 36,1 77,6 2,3 4,4 1,2 0,2 7,3 Не участвовал 2017/18 Бостон 54 2 14,4 38,4 36,0 86,5 1,7 1,8 0,5 0,1 4,3 11 0 14,0 45,7 30,8 100,0 1,0 1,8 0,5 0,0 3,7 Всего 256 41 19,1 42,2 33,6 77,7 1,9 2,9 0,9 0,1 5,5 13 0 12,6 42,1 28,6 100,0 0,9 1,7 0,4 0,0 3,2 Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку
Статистика в Д-Лиге[править | править код]
Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф 2013/14 Техас 4 3 35,7 46,8 57,1 81,8 5,3 8,3 2,0 0,0 15,3 Не участвовал Всего 4 3 35,7 46,8 57,1 81,8 5,3 8,3 2,0 0,0 15,3 Не участвовал Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку
Статистика в колледже[править | править код]
Сезон Команда 2011/12 Майами (Флорида) 32 18 25,6 36,0 32,3 85,7 2,5 2,5 1,6 0,1 7,4 2012/13 Майами (Флорида) 36 35 36,4 47,9 40,6 77,7 3,8 4,6 2,0 0,1 14,5 Всего 68 53 31,3 43,8 37,5 80,8 3,2 3,6 1,8 0,1 11,2 Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку
ru.wikiyy.com
Ларкин, Шейн Википедия
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Ларкин.Дешейн (Шейн) Ларкин (англ. DeShane „Shane“ Larkin; род. 12 октября 1992 года в Цинциннати, штат Миссисипи) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. В 2013 году был выбран на драфте НБА под 18-м номером командой «Атланта Хокс» и обменян в «Даллас Маверикс».
Сын Барри Ларкина, члена Зала славы бейсбола[1].
Карьера
Ларкин был выбран под 18-м общим номером в первом раунде драфта НБА 2013 года командой «Атланта Хокс» и сразу же был обменян в «Даллас Маверикс» на Лукаса Ногейра, выбранного 16-м на драфте 2013 года, и Джареда Каннингема, выбранного 44-м на драфте 2012 года. Во время практики в летней лиге он сломал лодыжку и выбыл на 3 месяца[2].
В НБА дебютировал 18 ноября 2013 года, набрал 3 очка, отдал три результативные передачи и помог команде одержать победу на «Филадельфией»[3].
25 июня 2014 года, «Даллас Маверикс» обменяли Ларкина, Хосе Кальдерона, Сэмюэла Далемберта, Уэйна Эллингтона и два выбора во втором раунде драфта 2014 года в «Нью-Йорк» на Тайсона Чендлера и Реймонда Фелтона[4].
Статистика
Статистика в НБА
Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф 2013/14 Даллас 48 0 10,2 38,0 31,6 64,0 0,9 1,5 0,5 0,0 2,8 2 0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 2014/15 Нью-Йорк 76 22 24,5 43,3 30,2 78,2 2,3 3,0 1,2 0,1 6,2 Не участвовал 2015/16 Бруклин 78 17 22,4 44,2 36,1 77,6 2,3 4,4 1,2 0,2 7,3 Не участвовал 2017/18 Бостон 54 2 14,4 38,4 36,0 86,5 1,7 1,8 0,5 0,1 4,3 11 0 14,0 45,7 30,8 100,0 1,0 1,8 0,5 0,0 3,7 Всего 256 41 19,1 42,2 33,6 77,7 1,9 2,9 0,9 0,1 5,5 13 0 12,6 42,1 28,6 100,0 0,9 1,7 0,4 0,0 3,2 Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку
Статистика в Д-Лиге
Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф 2013/14 Техас 4 3 35,7 46,8 57,1 81,8 5,3 8,3 2,0 0,0 15,3 Не участвовал Всего 4 3 35,7 46,8 57,1 81,8 5,3 8,3 2,0 0,0 15,3 Не участвовал Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку
Статистика в колледже
Сезон Команда 2011/12 Майами (Флорида) 32 18 25,6 36,0 32,3 85,7 2,5 2,5 1,6 0,1 7,4 2012/13 Майами (Флорида) 36 35 36,4 47,9 40,6 77,7 3,8 4,6 2,0 0,1 14,5 Всего 68 53 31,3 43,8 37,5 80,8 3,2 3,6 1,8 0,1 11,2 Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку
Примечания
Ссылки
wikiredia.ru
Ларкин, Шейн Википедия
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Ларкин.Шейн Ларкин Shane Larkin 
Анадолу Эфес Позиция Разыгрывающий защитник Рост 180 см Вес 80 кг Гражданство США США Дата рождения 12 октября 1992(1992-10-12) (26 лет) Место рождения Цинциннати, Огайо, США Колледж Майами (Флорида) (2011—2013) Драфт НБА 18-й (1-й раунд), 2013, Атланта Хокс Команды - Даллас Маверикс (2013—2014)
- → Техас Лэджендс (2014)
- Нью-Йорк Никс (2014—2015)
- Бруклин Нетс (2015—2016)
- Баскония (2016—2017)
- Бостон Селтикс (2017—2018)
- Анадолу Эфес (2018—н.в.)
Личные награды и достижения - Баскетболист года конференции Atlantic Coast (2013)
Шейн Ларкин на Викискладе
Дешейн (Шейн) Ларкин (англ. DeShane „Shane“ Larkin; род. 12 октября 1992 года в Цинциннати, штат Миссисипи) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции
ru-wiki.ru
Ларкин, Шейн — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Ларкин.Дешейн (Шейн) Ларкин (англ. DeShane „Shane“ Larkin; род. 12 октября 1992 года в Цинциннати, штат Миссисипи) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. В 2013 году был выбран на драфте НБА под 18-м номером командой «Атланта Хокс» и обменян в «Даллас Маверикс».
Сын Барри Ларкина, члена Зала славы бейсбола[1].
Карьера
Ларкин был выбран под 18-м общим номером в первом раунде драфта НБА 2013 года командой «Атланта Хокс» и сразу же был обменян в «Даллас Маверикс» на Лукаса Ногейра, выбранного 16-м на драфте 2013 года, и Джареда Каннингема, выбранного 44-м на драфте 2012 года. Во время практики в летней лиге он сломал лодыжку и выбыл на 3 месяца[2].
В НБА дебютировал 18 ноября 2013 года, набрал 3 очка, отдал три результативные передачи и помог команде одержать победу на «Филадельфией»[3].
25 июня 2014 года, «Даллас Маверикс» обменяли Ларкина, Хосе Кальдерона, Сэмюэла Далемберта, Уэйна Эллингтона и два выбора во втором раунде драфта 2014 года в «Нью-Йорк» на Тайсона Чендлера и Реймонда Фелтона[4].
Видео по теме
Статистика
Статистика в НБА
Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф 2013/14 Даллас 48 0 10,2 38,0 31,6 64,0 0,9 1,5 0,5 0,0 2,8 2 0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 2014/15 Нью-Йорк 76 22 24,5 43,3 30,2 78,2 2,3 3,0 1,2 0,1 6,2 Не участвовал 2015/16 Бруклин 78 17 22,4 44,2 36,1 77,6 2,3 4,4 1,2 0,2 7,3 Не участвовал 2017/18 Бостон 54 2 14,4 38,4 36,0 86,5 1,7 1,8 0,5 0,1 4,3 11 0 14,0 45,7 30,8 100,0 1,0 1,8 0,5 0,0 3,7 Всего 256 41 19,1 42,2 33,6 77,7 1,9 2,9 0,9 0,1 5,5 13 0 12,6 42,1 28,6 100,0 0,9 1,7 0,4 0,0 3,2 Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку
Статистика в Д-Лиге
Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф 2013/14 Техас 4 3 35,7 46,8 57,1 81,8 5,3 8,3 2,0 0,0 15,3 Не участвовал Всего 4 3 35,7 46,8 57,1 81,8 5,3 8,3 2,0 0,0 15,3 Не участвовал Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку
Статистика в колледже
Сезон Команда 2011/12 Майами (Флорида) 32 18 25,6 36,0 32,3 85,7 2,5 2,5 1,6 0,1 7,4 2012/13 Майами (Флорида) 36 35 36,4 47,9 40,6 77,7 3,8 4,6 2,0 0,1 14,5 Всего 68 53 31,3 43,8 37,5 80,8 3,2 3,6 1,8 0,1 11,2 Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку
Примечания
Ссылки
wiki2.red
Ларкин, Шейн Вики
Ларкин, Шейн Вики
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Ларкин.Дешейн (Шейн) Ларкин (англ. DeShane „Shane“ Larkin; род. 12 октября 1992 года в Цинциннати, штат Миссисипи) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. В 2013 году был выбран на драфте НБА под 18-м номером командой «Атланта Хокс» и обменян в «Даллас Маверикс».
Сын Барри Ларкина, члена Зала славы бейсбола[1].
Карьера[ | код]
Ларкин был выбран под 18-м общим номером в первом раунде драфта НБА 2013 года командой «Атланта Хокс» и сразу же был обменян в «Даллас Маверикс» на Лукаса Ногейра, выбранного 16-м на драфте 2013 года, и Джареда Каннингема, выбранного 44-м на драфте 2012 года. Во время практики в летней лиге он сломал лодыжку и выбыл на 3 месяца[2].
В НБА дебютировал 18 ноября 2013 года, набрал 3 очка, отдал три результативные передачи и помог команде одержать победу на «Филадельфией»[3].
25 июня 2014 года, «Даллас Маверикс» обменяли Ларкина, Хосе Кальдерона, Сэмюэла Далемберта, Уэйна Эллингтона и два выбора во втором раунде драфта 2014 года в «Нью-Йорк» на Тайсона Чендлера и Реймонда Фелтона[4].
Статистика[ | код]
Статистика в НБА[ | код]
Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф 2013/14 Даллас 48 0 10,2 38,0 31,6 64,0 0,9 1,5 0,5 0,0 2,8 2 0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 2014/15 Нью-Йорк 76 22 24,5 43,3 30,2 78,2 2,3 3,0 1,2 0,1 6,2 Не участвовал 2015/16 Бруклин 78 17 22,4 44,2 36,1 77,6 2,3 4,4 1,2 0,2 7,3 Не участвовал 2017/18 Бостон 54 2 14,4 38,4 36,0 86,5 1,7 1,8 0,5 0,1 4,3 11 0 14,0 45,7 30,8 100,0 1,0 1,8 0,5 0,0 3,7 Всего 256 41 19,1 42,2 33,6 77,7 1,9 2,9 0,9 0,1 5,5 13 0 12,6 42,1 28,6 100,0 0,9 1,7 0,4 0,0 3,2 Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку
Статистика в Д-Лиге[ | код]
Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф 2013/14 Техас 4 3 35,7 46,8 57,1 81,8 5,3 8,3 2,0 0,0 15,3 Не участвовал Всего 4 3 35,7 46,8 57,1 81,8 5,3 8,3 2,0 0,0 15,3 Не участвовал Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку
Статистика в колледже[ | код]
Сезон Команда 2011/12 Майами (Флорида) 32 18 25,6 36,0 32,3 85,7 2,5 2,5 1,6 0,1 7,4 2012/13 Майами (Флорида) 36 35 36,4 47,9 40,6 77,7 3,8 4,6 2,0 0,1 14,5 Всего 68 53 31,3 43,8 37,5 80,8 3,2 3,6 1,8 0,1 11,2 Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку
Примечания[ | код]
Ссылки[ | код]
Реклама
CC© cookies police
ru.wikibedia.ru
wiki.sc
Ларкин, Шейн — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Ларкин.Дешейн (Шейн) Ларкин (англ. DeShane „Shane“ Larkin; род. 12 октября 1992 года в Цинциннати, штат Миссисипи) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. В 2013 году был выбран на драфте НБА под 18-м номером командой «Атланта Хокс» и обменян в «Даллас Маверикс».
Сын Барри Ларкина, члена Зала славы бейсбола[1].
Ларкин был выбран под 18-м общим номером в первом раунде драфта НБА 2013 года командой «Атланта Хокс» и сразу же был обменян в «Даллас Маверикс» на Лукаса Ногейра, выбранного 16-м на драфте 2013 года, и Джареда Каннингема, выбранного 44-м на драфте 2012 года. Во время практики в летней лиге он сломал лодыжку и выбыл на 3 месяца[2].
В НБА дебютировал 18 ноября 2013 года, набрал 3 очка, отдал три результативные передачи и помог команде одержать победу на «Филадельфией»[3].
25 июня 2014 года, «Даллас Маверикс» обменяли Ларкина, Хосе Кальдерона, Сэмюэла Далемберта, Уэйна Эллингтона и два выбора во втором раунде драфта 2014 года в «Нью-Йорк» на Тайсона Чендлера и Реймонда Фелтона[4].
Статистика в НБА[править | править код]
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Даллас | 48 | 0 | 10,2 | 38,0 | 31,6 | 64,0 | 0,9 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 2,8 | 2 | 0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2014/15 | Нью-Йорк | 76 | 22 | 24,5 | 43,3 | 30,2 | 78,2 | 2,3 | 3,0 | 1,2 | 0,1 | 6,2 | Не участвовал | ||||||||||
2015/16 | Бруклин | 78 | 17 | 22,4 | 44,2 | 36,1 | 77,6 | 2,3 | 4,4 | 1,2 | 0,2 | 7,3 | Не участвовал | ||||||||||
2017/18 | Бостон | 54 | 2 | 14,4 | 38,4 | 36,0 | 86,5 | 1,7 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 4,3 | 11 | 0 | 14,0 | 45,7 | 30,8 | 100,0 | 1,0 | 1,8 | 0,5 | 0,0 | 3,7 |
Всего | 256 | 41 | 19,1 | 42,2 | 33,6 | 77,7 | 1,9 | 2,9 | 0,9 | 0,1 | 5,5 | 13 | 0 | 12,6 | 42,1 | 28,6 | 100,0 | 0,9 | 1,7 | 0,4 | 0,0 | 3,2 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в Д-Лиге[править | править код]
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Техас | 4 | 3 | 35,7 | 46,8 | 57,1 | 81,8 | 5,3 | 8,3 | 2,0 | 0,0 | 15,3 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 4 | 3 | 35,7 | 46,8 | 57,1 | 81,8 | 5,3 | 8,3 | 2,0 | 0,0 | 15,3 | Не участвовал | |||||||||||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в колледже[править | править код]
Сезон | Команда | ||||||||||||
2011/12 | Майами (Флорида) | 32 | 18 | 25,6 | 36,0 | 32,3 | 85,7 | 2,5 | 2,5 | 1,6 | 0,1 | 7,4 | |
2012/13 | Майами (Флорида) | 36 | 35 | 36,4 | 47,9 | 40,6 | 77,7 | 3,8 | 4,6 | 2,0 | 0,1 | 14,5 | |
Всего | 68 | 53 | 31,3 | 43,8 | 37,5 | 80,8 | 3,2 | 3,6 | 1,8 | 0,1 | 11,2 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
ru.wikiyy.com
Ларкин, Шейн Википедия
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Ларкин.Дешейн (Шейн) Ларкин (англ. DeShane „Shane“ Larkin; род. 12 октября 1992 года в Цинциннати, штат Миссисипи) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. В 2013 году был выбран на драфте НБА под 18-м номером командой «Атланта Хокс» и обменян в «Даллас Маверикс».
Сын Барри Ларкина, члена Зала славы бейсбола[1].
Карьера
Ларкин был выбран под 18-м общим номером в первом раунде драфта НБА 2013 года командой «Атланта Хокс» и сразу же был обменян в «Даллас Маверикс» на Лукаса Ногейра, выбранного 16-м на драфте 2013 года, и Джареда Каннингема, выбранного 44-м на драфте 2012 года. Во время практики в летней лиге он сломал лодыжку и выбыл на 3 месяца[2].
В НБА дебютировал 18 ноября 2013 года, набрал 3 очка, отдал три результативные передачи и помог команде одержать победу на «Филадельфией»[3].
25 июня 2014 года, «Даллас Маверикс» обменяли Ларкина, Хосе Кальдерона, Сэмюэла Далемберта, Уэйна Эллингтона и два выбора во втором раунде драфта 2014 года в «Нью-Йорк» на Тайсона Чендлера и Реймонда Фелтона[4].
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Даллас | 48 | 0 | 10,2 | 38,0 | 31,6 | 64,0 | 0,9 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 2,8 | 2 | 0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2014/15 | Нью-Йорк | 76 | 22 | 24,5 | 43,3 | 30,2 | 78,2 | 2,3 | 3,0 | 1,2 | 0,1 | 6,2 | Не участвовал | ||||||||||
2015/16 | Бруклин | 78 | 17 | 22,4 | 44,2 | 36,1 | 77,6 | 2,3 | 4,4 | 1,2 | 0,2 | 7,3 | Не участвовал | ||||||||||
2017/18 | Бостон | 54 | 2 | 14,4 | 38,4 | 36,0 | 86,5 | 1,7 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 4,3 | 11 | 0 | 14,0 | 45,7 | 30,8 | 100,0 | 1,0 | 1,8 | 0,5 | 0,0 | 3,7 |
Всего | 256 | 41 | 19,1 | 42,2 | 33,6 | 77,7 | 1,9 | 2,9 | 0,9 | 0,1 | 5,5 | 13 | 0 | 12,6 | 42,1 | 28,6 | 100,0 | 0,9 | 1,7 | 0,4 | 0,0 | 3,2 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в Д-Лиге
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Техас | 4 | 3 | 35,7 | 46,8 | 57,1 | 81,8 | 5,3 | 8,3 | 2,0 | 0,0 | 15,3 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 4 | 3 | 35,7 | 46,8 | 57,1 | 81,8 | 5,3 | 8,3 | 2,0 | 0,0 | 15,3 | Не участвовал | |||||||||||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в колледже
Сезон | Команда | ||||||||||||
2011/12 | Майами (Флорида) | 32 | 18 | 25,6 | 36,0 | 32,3 | 85,7 | 2,5 | 2,5 | 1,6 | 0,1 | 7,4 | |
2012/13 | Майами (Флорида) | 36 | 35 | 36,4 | 47,9 | 40,6 | 77,7 | 3,8 | 4,6 | 2,0 | 0,1 | 14,5 | |
Всего | 68 | 53 | 31,3 | 43,8 | 37,5 | 80,8 | 3,2 | 3,6 | 1,8 | 0,1 | 11,2 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Примечания
Ссылки
wikiredia.ru
Ларкин, Шейн Википедия
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Ларкин.Шейн Ларкин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
