690 руб – 690 Рублей (RUB) в Казахстанских тенге (KZT)
27.12.2018, четверг | 8.79 € | ▼ -0.01 |
26.12.2018, среда | 8.80 € | ▼ -0.06 |
25.12.2018, вторник | 8.86 € | ▲ 0.009 |
22.12.2018, суббота | 8.85 € | ▼ -0.12 |
21.12.2018, пятница | 8.97 € | ▼ -0.05 |
20.12.2018, четверг | 9.02 € | ▼ -0.08 |
19.12.2018, среда | 9.11 € | |
18.12.2018, вторник | 9.15 € | ▲ 0.0010 |
15.12.2018, суббота | 9.15 € | ▲ 0.0003 |
14.12.2018, пятница | 9.15 € | ▼ -0.02 |
13.12.2018, четверг | 9.17 € | ▲ 0.05 |
12.12.2018, среда | 9.12 € | ▲ 0.01 |
11.12.2018, вторник | 9.11 € | ▲ 0.04 |
8.12.2018, суббота | 9.07 € | ▼ -0.06 |
7.12.2018, пятница | 9.13 € | ▲ 0.01 |
6.12.2018, четверг | 9.11 € | ▼ -0.006 |
5.12.2018, среда | 9.12 € | ▼ -0.03 |
4.12.2018, вторник | 9.15 € | ▲ 0.04 |
1.12.2018, суббота | 9.11 € | ▲ 0.02 |
30.11.2018, пятница | 9.09 € | ▼ -0.04 |
29.11.2018, четверг | 9.14 € | ▲ 0.01 |
28.11.2018, среда | 9.12 € | ▼ -0.007 |
27.11.2018, вторник | 9.13 € | ▼ -0.08 |
24.11.2018, суббота | 9.21 € | ▼ -0.02 |
23.11.2018, пятница | 9.22 € | ▲ 0.04 |
22.11.2018, четверг | 9.18 € | ▲ 0.004 |
21.11.2018, среда | 9.18 € | ▲ 0.02 |
20.11.2018, вторник | 9.16 € | ▼ -0.05 |
17.11.2018, суббота | 9.21 € | ▲ 0.08 |
16.11.2018, пятница | 9.13 € | ▲ 0.15 |
converthelp.com
27.12.2018, четверг | 699.15 сом | ▼ -1.95 |
26.12.2018, среда | 701.10 сом | ▼ -2.95 |
25.12.2018, вторник | 704.05 сом | ▼ -4.13 |
22.12.2018, суббота | 708.17 сом | ▼ -6.70 |
21.12.2018, пятница | 714.87 сом | ▼ -3.28 |
20.12.2018, четверг | 718.15 сом | ▼ -3.42 |
19.12.2018, среда | 721.57 сом | ▼ -1.87 |
18.12.2018, вторник | 723.44 сом | ▼ -1.52 |
15.12.2018, суббота | 724.96 сом | ▼ -1.96 |
14.12.2018, пятница | 726.92 сом | ▲ 1.84 |
13.12.2018, четверг | 725.09 сом | ▲ 0.87 |
12.12.2018, среда | 724.22 сом | ▼ -2.85 |
11.12.2018, вторник | 727.07 сом | ▲ 7.40 |
8.12.2018, суббота | 719.66 сом | ▼ -2.51 |
7.12.2018, пятница | 722.17 сом | ▲ 1.45 |
6.12.2018, четверг | 720.73 сом | ▼ -4.62 |
5.12.2018, среда | 725.34 сом | ▼ -1.17 |
4.12.2018, вторник | 726.51 сом | ▲ 2.12 |
1.12.2018, суббота | 724.40 сом | ▲ 1.61 |
30.11.2018, пятница | 722.78 сом | ▲ 3.34 |
29.11.2018, четверг | 719.44 сом | ▼ -2.02 |
28.11.2018, среда | 721.46 сом | ▼ -2.96 |
27.11.2018, вторник | 724.42 сом | ▼ -9.54 |
24.11.2018, суббота | 733.96 сом | ▼ -0.67 |
23.11.2018, пятница | 734.63 сом | ▲ 3.81 |
22.11.2018, четверг | 730.82 сом | ▼ -3.50 |
21.11.2018, среда | 734.32 сом | ▲ 4.42 |
20.11.2018, вторник | 729.90 сом | |
17.11.2018, суббота | 729.81 сом | ▲ 6.82 |
16.11.2018, пятница | 722.98 сом | ▲ 14.69 |
converthelp.com
27.12.2018, четверг | 273.55 ₴ | ▼ -1.24 |
26.12.2018, среда | 274.79 ₴ | ▼ -1.36 |
25.12.2018, вторник | 276.14 ₴ | ▼ -2.36 |
22.12.2018, суббота | 278.51 ₴ | ▼ -4.13 |
21.12.2018, пятница | 282.63 ₴ | ▼ -2.61 |
20.12.2018, четверг | 285.24 ₴ | ▼ -3.11 |
19.12.2018, среда | 288.35 ₴ | ▼ -0.48 |
18.12.2018, вторник | 288.83 ₴ | ▼ -0.22 |
15.12.2018, суббота | 289.05 ₴ | ▼ -1.30 |
14.12.2018, пятница | 290.35 ₴ | ▲ 1.77 |
13.12.2018, четверг | 288.58 ₴ | ▲ 0.93 |
12.12.2018, среда | 287.66 ₴ | ▼ -1.87 |
11.12.2018, вторник | 289.52 ₴ | ▲ 2.63 |
8.12.2018, суббота | 286.90 ₴ | ▼ -1.68 |
7.12.2018, пятница | 288.57 ₴ | ▼ -0.20 |
6.12.2018, четверг | 288.77 ₴ | ▼ -3.59 |
5.12.2018, среда | 292.37 ₴ | ▼ -0.86 |
4.12.2018, вторник | 293.23 ₴ | ▲ 0.25 |
1.12.2018, суббота | 292.98 ₴ | ▼ -1.10 |
30.11.2018, пятница | 294.09 ₴ | ▲ 2.91 |
29.11.2018, четверг | 291.18 ₴ | ▲ 1.06 |
28.11.2018, среда | 290.12 ₴ | ▲ 1.60 |
27.11.2018, вторник | 288.52 ₴ | ▼ -3.59 |
24.11.2018, суббота | 292.12 ₴ | ▲ 0.36 |
23.11.2018, пятница | 291.75 ₴ | ▲ 0.99 |
22.11.2018, четверг | 290.76 ₴ | ▼ -1.39 |
21.11.2018, среда | 292.15 ₴ | ▲ 1.76 |
20.11.2018, вторник | 290.39 ₴ | ▲ 0.35 |
17.11.2018, суббота | 290.04 ₴ | ▲ 2.40 |
16.11.2018, пятница | 287.64 ₴ | ▲ 5.11 |
converthelp.com
27.12.2018, четверг | 37.67 zł | ▼ -0.05 |
26.12.2018, среда | 37.71 zł | ▼ -0.19 |
25.12.2018, вторник | 37.91 zł | ▲ 0.003 |
22.12.2018, суббота | 37.90 zł | ▼ -0.45 |
21.12.2018, пятница | 38.35 zł | ▼ -0.25 |
20.12.2018, четверг | 38.61 zł | ▼ -0.35 |
19.12.2018, среда | 38.95 zł | ▼ -0.32 |
18.12.2018, вторник | 39.28 zł | ▼ -0.13 |
15.12.2018, суббота | 39.41 zł | ▲ 0.13 |
14.12.2018, пятница | 39.28 zł | ▼ -0.18 |
13.12.2018, четверг | 39.46 zł | ▲ 0.28 |
12.12.2018, среда | 39.18 zł | ▲ 0.06 |
11.12.2018, вторник | 39.11 zł | ▲ 0.28 |
8.12.2018, суббота | 38.83 zł | ▼ -0.32 |
7.12.2018, пятница | 39.15 zł | ▲ 0.14 |
6.12.2018, четверг | 39.02 zł | ▼ -0.0004 |
5.12.2018, среда | 39.02 zł | ▼ -0.17 |
4.12.2018, вторник | 39.19 zł | ▲ 0.11 |
1.12.2018, суббота | 39.09 zł | ▲ 0.12 |
30.11.2018, пятница | 38.97 zł | ▼ -0.30 |
29.11.2018, четверг | 39.27 zł | ▲ 0.05 |
28.11.2018, среда | 39.23 zł | ▲ 0.09 |
27.11.2018, вторник | 39.14 zł | ▼ -0.41 |
24.11.2018, суббота | 39.55 zł | ▼ -0.15 |
23.11.2018, пятница | 39.70 zł | ▲ 0.19 |
22.11.2018, четверг | 39.51 zł | ▼ -0.21 |
21.11.2018, среда | 39.71 zł | ▲ 0.21 |
20.11.2018, вторник | 39.51 zł | ▲ 0.07 |
17.11.2018, суббота | 39.44 zł | ▲ 0.29 |
16.11.2018, пятница | 39.15 zł | ▲ 0.54 |
converthelp.com
27.12.2018, четверг | 83 507.94 сўм | ▼ -197.34 |
26.12.2018, среда | 83 705.28 сўм | ▼ -247.02 |
25.12.2018, вторник | 83 952.30 сўм | ▼ -516.81 |
22.12.2018, суббота | 84 469.11 сўм | ▼ -799.71 |
21.12.2018, пятница | 85 268.82 сўм | ▼ -302.91 |
20.12.2018, четверг | 85 571.73 сўм | ▼ -470.58 |
19.12.2018, среда | 86 042.31 сўм | ▼ -26.91 |
18.12.2018, вторник | 86 069.22 сўм | ▼ -46.92 |
15.12.2018, суббота | 86 116.14 сўм | ▼ -439.53 |
14.12.2018, пятница | 86 555.67 сўм | ▲ 229.77 |
13.12.2018, четверг | 86 325.90 сўм | ▲ 298.77 |
12.12.2018, среда | 86 027.13 сўм | ▼ -583.05 |
11.12.2018, вторник | 86 610.18 сўм | ▲ 881.13 |
8.12.2018, суббота | 85 729.05 сўм | ▼ -237.36 |
7.12.2018, пятница | 85 966.41 сўм | ▲ 111.09 |
6.12.2018, четверг | 85 855.32 сўм | ▼ -432.63 |
5.12.2018, среда | 86 287.95 сўм | ▼ -93.84 |
4.12.2018, вторник | 86 381.79 сўм | ▲ 313.95 |
1.12.2018, суббота | 86 067.84 сўм | ▲ 130.41 |
30.11.2018, пятница | 85 937.43 сўм | ▲ 619.62 |
29.11.2018, четверг | 85 317.81 сўм | ▼ -596.16 |
28.11.2018, среда | 85 913.97 сўм | ▲ 35.88 |
27.11.2018, вторник | 85 878.09 сўм | ▼ -1 099.17 |
24.11.2018, суббота | 86 977.26 сўм | ▼ -72.45 |
23.11.2018, пятница | 87 049.71 сўм | ▲ 444.36 |
22.11.2018, четверг | 86 605.35 сўм | ▼ -476.79 |
21.11.2018, среда | 87 082.14 сўм | ▲ 620.31 |
20.11.2018, вторник | 86 461.83 сўм | ▼ -162.84 |
17.11.2018, суббота | 86 624.67 сўм | ▲ 952.20 |
16.11.2018, пятница | 85 672.47 сўм | ▲ 1 740.87 |
converthelp.com
27.12.2018, четверг | 4 846.97 դր. | ▼ -21.03 |
26.12.2018, среда | 4 868.00 դր. | ▼ -8.88 |
25.12.2018, вторник | 4 876.88 դր. | ▼ -35.73 |
22.12.2018, суббота | 4 912.61 դր. | ▼ -59.80 |
21.12.2018, пятница | 4 972.40 դր. | ▼ -14.05 |
20.12.2018, четверг | 4 986.45 դր. | ▼ -24.26 |
19.12.2018, среда | 5 010.71 դր. | ▼ -4.22 |
18.12.2018, вторник | 5 014.93 դր. | ▼ -27.60 |
15.12.2018, суббота | 5 042.53 դր. | ▼ -18.82 |
14.12.2018, пятница | 5 061.36 դր. | ▲ 19.01 |
13.12.2018, четверг | 5 042.35 դր. | ▲ 2.91 |
12.12.2018, среда | 5 039.44 դր. | ▼ -7.30 |
11.12.2018, вторник | 5 046.74 դր. | ▲ 46.20 |
8.12.2018, суббота | 5 000.54 դր. | ▼ -9.74 |
7.12.2018, пятница | 5 010.28 դր. | ▲ 6.51 |
6.12.2018, четверг | 5 003.77 դր. | ▼ -33.64 |
5.12.2018, среда | 5 037.41 դր. | ▼ -11.72 |
4.12.2018, вторник | 5 049.14 դր. | ▲ 11.57 |
1.12.2018, суббота | 5 037.57 դր. | ▲ 15.37 |
30.11.2018, пятница | 5 022.20 դր. | ▲ 24.27 |
29.11.2018, четверг | 4 997.93 դր. | ▼ -18.46 |
28.11.2018, среда | 5 016.40 դր. | ▼ -15.40 |
27.11.2018, вторник | 5 031.80 դր. | ▼ -59.17 |
24.11.2018, суббота | 5 090.97 դր. | ▼ -12.50 |
23.11.2018, пятница | 5 103.47 դր. | ▲ 37.43 |
22.11.2018, четверг | 5 066.04 դր. | ▼ -44.24 |
21.11.2018, среда | 5 110.28 դր. | ▲ 34.18 |
20.11.2018, вторник | 5 076.10 դր. | ▼ -0.12 |
17.11.2018, суббота | 5 076.22 դր. | ▲ 26.75 |
16.11.2018, пятница | 5 049.47 դր. | ▲ 105.14 |
converthelp.com
27.12.2018, четверг | 10.02 $ | ▼ -0.02 |
26.12.2018, среда | 10.04 $ | ▼ -0.05 |
25.12.2018, вторник | 10.09 $ | ▼ -0.06 |
22.12.2018, суббота | 10.15 $ | ▼ -0.10 |
21.12.2018, пятница | 10.24 $ | ▼ -0.04 |
20.12.2018, четверг | 10.28 $ | ▼ -0.06 |
19.12.2018, среда | 10.34 $ | ▼ -0.02 |
18.12.2018, вторник | 10.36 $ | ▼ -0.03 |
15.12.2018, суббота | 10.39 $ | ▼ -0.03 |
14.12.2018, пятница | 10.41 $ | ▲ 0.03 |
13.12.2018, четверг | 10.39 $ | ▲ 0.01 |
12.12.2018, среда | 10.38 $ | ▼ -0.04 |
11.12.2018, вторник | 10.42 $ | ▲ 0.11 |
8.12.2018, суббота | 10.31 $ | ▼ -0.03 |
7.12.2018, пятница | 10.34 $ | ▲ 0.01 |
6.12.2018, четверг | 10.33 $ | ▼ -0.06 |
5.12.2018, среда | 10.38 $ | ▼ -0.02 |
4.12.2018, вторник | 10.41 $ | ▲ 0.04 |
1.12.2018, суббота | 10.37 $ | ▲ 0.02 |
30.11.2018, пятница | 10.36 $ | ▲ 0.05 |
29.11.2018, четверг | 10.31 $ | ▼ -0.03 |
28.11.2018, среда | 10.33 $ | ▼ -0.04 |
27.11.2018, вторник | 10.37 $ | ▼ -0.13 |
24.11.2018, суббота | 10.51 $ | ▼ -0.010 |
23.11.2018, пятница | 10.52 $ | ▲ 0.05 |
22.11.2018, четверг | 10.46 $ | ▼ -0.06 |
21.11.2018, среда | 10.52 $ | ▲ 0.07 |
20.11.2018, вторник | 10.45 $ | ▼ -0.002 |
17.11.2018, суббота | 10.46 $ | ▲ 0.10 |
16.11.2018, пятница | 10.36 $ | ▲ 0.21 |
converthelp.com