Женская сборная россии по – Женская сборная (@WomenRussia) on Twitter
Россия | |||
---|---|---|---|
Конфедерация | УЕФА | ||
Федерация | Российский футбольный союз | ||
Главный тренер | Елена Фомина | ||
Капитан | Татьяна Скотникова | ||
Наибольшее кол-во игр | Светлана Петько (144) | ||
Лучший бомбардир | Наталья Барбашина (46) | ||
Рейтинг ФИФА | 25 ▬ (29 марта 2019)[1] | ||
Наивысший | 11 (июль 2003) | ||
Низший | 27 (июнь 2018) | ||
ФИФА | RUS | ||
|
Женская сборная России по футболу
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 2 июля 2018; проверки требуют 25 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 2 июля 2018; проверки требуют 25 правок.Женская национальная сборная России по футболу (существует с 1992 года) — правопреемница сборной СССР. Управляющая организация — Российский футбольный союз.
Главные тренеры сборной (официальные матчи ЧМ и ЧЕ)
Чемпионаты Европы и мира
Состав сборной
Соперники
Все соперники сборной России на уровне сборных других стран
Легенда
- Позитивный баланс матчей для сборной России
- Нейтральный баланс матчей для сборной России
- Негативный баланс матчей для сборной России
Страна | Игр | Выигрыши | Ничьи | Поражения | Мячи | Годы |
---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 6 | 2 | 1 | 3 | 385:13 | 1994, 2002, 2003, 2005 |
Австрия | 4 | 3 | 1 | 0 | 1111:3 | 2007, 2008, 2012 |
Англия | 5 | 1 | 2 | 2 | 357:13 | 2001, 2003, 2004, 2007, 2009 |
Белоруссия | 4 | 3 | 0 | 1 | 138:2 | 1992, 1993, 1997, 2012 |
Бельгия | 2 | 2 | 0 | 0 | 199:4 | 1997, 1998 |
Болгария | 6 | 3 | 2 | 1 | 129:2 | 1992, 1994, 2000, 2002 |
Босния и Герцеговина | 2 | 2 | 0 | 0 | 215:1 | 2011, 2012 |
Бразилия | 2 | 0 | 1 | 1 | 342:6 | 1996, 1998 |
Венгрия | 4 | 3 | 1 | 0 | 1510:1 | 1992, 1995, 2003, 2004 |
Гана | 3 | 2 | 0 | 1 | 236:3 | 1994, 2003 |
Германия | 14 | 0 | 2 | 12 | 437:45 | 1992, 1993, 1994, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2009 |
Греция | 8 | 6 | 2 | 0 | 0417:3 | 1993, 2003, 2004, 2011, 2012 |
Дания | 4 | 2 | 0 | 2 | 2511:9 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Израиль | 5 | 5 | 0 | 0 | 0222:1 | 2003, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Ирландия | 4 | 3 | 1 | 0 | 1011:2 | 2005, 2006, 2009, 2010 |
Исландия | 7 | 3 | 4 | 0 | 0914:5 | 1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Испания | 6 | 2 | 1 | 3 | 306:7 | 1993, 1995, 1997, 2001, 2002 |
Италия | 7 | 3 | 0 | 4 | 327:11 | 2001, 2002, 2009, 2011, 2012 |
Казахстан | 2 | 2 | 0 | 0 | 0514:0 | 2010 |
Канада | 3 | 1 | 0 | 2 | 295:5 | 1999, 2008, 2009 |
Китай | 9 | 0 | 1 | 8 | 413:13 | 1996, 1999, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009 |
Македония | 2 | 2 | 0 | 0 | 0614:0 | 2012 |
Мексика | 2 | 1 | 1 | 0 | 225:1 | 1998, 2011 |
Молдавия | 3 | 3 | 0 | 0 | 0812:2 | 1993, 1999 |
Нидерланды | 6 | 1 | 1 | 4 | 394:13 | 1992, 1995, 1996, 2006, 2009 |
Новая Зеландия | 2 | 2 | 0 | 0 | 245:2 | 1994, 2009 |
Норвегия | 4 | 0 | 1 | 3 | 361:8 | 1996, 1999, 2007, 2008 |
Польша |
www.gpedia.com
Страна | Игр | Выигрыши | Ничьи | Поражения | Мячи | Годы |
---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 6 | 2 | 1 | 3 | 385:13 | 1994, 2002, 2003, 2005 |
Австрия | 4 | 3 | 1 | 0 | 1111:3 | 2007, 2008, 2012 |
Англия | 5 | 1 | 2 | 2 | 357:13 | 2001, 2003, 2004, 2007, 2009 |
Белоруссия | 4 | 3 | 0 | 1 | 138:2 | 1992, 1993, 1997, 2012 |
Бельгия | 2 | 2 | 0 | 0 | 199:4 | 1997, 1998 |
Болгария | 6 | 3 | 2 | 1 | 1992, 1994, 2000, 2002 | |
Босния и Герцеговина | 2 | 2 | 0 | 0 | 215:1 | 2011, 2012 |
Бразилия | 2 | 0 | 1 | 1 | 342:6 | 1996, 1998 |
Венгрия | 4 | 3 | 1 | 0 | 1510:1 | 1992, 1995, 2003, 2004 |
Гана | 3 | 2 | 0 | 1 | 236:3 | 1994, 2003 |
Германия | 14 | 0 | 2 | 12 | 437:45 | 1992, 1993, 1994, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2009 |
Греция | 8 | 6 | 2 | 0 | 0417:3 | 1993, 2003, 2004, 2011, 2012 |
Дания | 4 | 2 | 0 | 2 | 2511:9 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Израиль | 5 | 5 | 0 | 0 | 0222:1 | 2003, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Ирландия | 4 | 3 | 1 | 0 | 1011:2 | 2005, 2006, 2009, 2010 |
Исландия | 7 | 3 | 4 | 0 | 0914:5 | 1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Испания | 6 | 2 | 1 | 3 | 306:7 | 1993, 1995, 1997, 2001, 2002 |
Италия | 7 | 3 | 0 | 4 | 327:11 | 2001, 2002, 2009, 2011, 2012 |
Казахстан | 2 | 2 | 0 | 0 | 0514:0 | 2010 |
Канада | 3 | 1 | 0 | 2 | 295:5 | 1999, 2008, 2009 |
Китай | 9 | 0 | 1 | 8 | 413:13 | 1996, 1999, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009 |
Македония | 2 | 2 | 0 | 0 | 0614:0 | 2012 |
Мексика | 2 | 1 | 1 | 0 | 225:1 | 1998, 2011 |
Молдавия | 3 | 3 | 0 | 0 | 0812:2 | 1993, 1999 |
Нидерланды | 6 | 1 | 1 | 4 | 394:13 | 1992, 1995, 1996, 2006, 2009 |
Новая Зеландия | 2 | 2 | 0 | 0 | 245:2 | 1994, 2009 |
Норвегия | 4 | 0 | 1 | 3 | 361:8 | 1996, 1999, 2007, 2008 |
Польша | 9 | 5 | 3 | 1 | 0321:6 | 1993, 1994, 2003, 2004, 2007, 2008, 2011, 2012 |
Португалия | 5 | 4 | 1 | 0 | 148:2 | 1996, 1997, 1998, 2001, 2002 |
Румыния | 9 | 7 | 1 | 1 | 0124:4 | 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 |
Северная Ирландия | 1 | 1 | 0 | 0 | 282:1 | 2011 |
КНДР | 3 | 0 | 1 | 2 | 333:7 | 1993, 2002 |
США | 5 | 0 | 1 | 4 | 424:25 | 1996, 1998, 2000, 2002 |
Украина | 10 | 6 | 1 | 3 | 1717:12 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2002, 2005, 2009, 2010 |
Финляндия | 6 | 0 | 4 | 2019:15 | 1993, 1998, 1999, 2000, 2004, 2011, 2012 | |
Франция | 8 | 2 | 1 | 5 | 408:18 | 1993, 1995, 1996, 1997, 2004, 2012 |
Чили | 1 | 1 | 0 | 0 | 272:0 | 1994 |
Швейцария | 5 | 3 | 1 | 1 | 266:4 | 2002, 2005, 2006, 2009, 2010 |
Швеция | 4 | 0 | 0 | 4 | 371:8 | 1997, 2001, 2009 |
Шотландия | 8 | 5 | 1 | 2 | 0721:8 | 1999, 2005, 2006, 2008, 2009 |
Сербия и Черногория | 3 | 3 | 0 | 0 | 167:1 | 1999, 2000, 2002 |
Республика Корея | 6 | 3 | 1 | 2 | 1812:7 | 1995, 1996, 2002, 2003, 2011 |
Япония | 6 | 2 | 0 | 4 | 319:11 | 1999, 2002, 2005, 2006, 2008 |
Всего | 219 | 105 | 34 | 80 | 394:304 |
wiki.sc