Таддеус янг – Thaddeus young - Wikipedia
Янг, Таддеус — Википедия. Что такое Янг, Таддеус
Материал из Википедии — свободной энциклопедииТа́ддеус Ча́рльз Янг (англ. Thaddeus Charles Young; родился 21 июня 1988 года в Новом Орлеане, штат Луизиана) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс». Играет на позициях лёгкого и тяжёлого форварда.
Карьера в НБА
28 июня 2007 года Янг был выбран под 12-м номером на драфте НБА 2007 года командой «Филадельфия-76». На протяжении сезона 2007/2008 чаще играл его партнер по команде Джейсон Смит. После покупки Кайла Корвера Янг стал играть больше, чередуясь с Реджи Эвансом в стартовом составе. Он набирал 8,2 очков, 4,2 подбров и проводил 21 минуту в среднем за игру. 9 марта 2008 года в матче с «Милуоки Бакс» установил собственный рекорд результативности — 22 очка.[2] В общей сложности сыграл 74 матча, 22 из которых в старте.
Во втором своём сезоне в НБА Таддеус продолжил в том же духе, улучшив свои показатели в графе очки и подборы. В 2009 году Янг был выбран сборную второгодок на матч новичков перед матчем всех звёзд НБА.
23 июня 2016 года клуб «Бруклин Нетс» обменял Янга в «Индиана Пэйсерс» на право выбора под 20-м номером драфта 2016 года (был выбран Карис Леверт) и выбор во втором раунде будущего драфта[3].
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | Филадельфия | 74 | 22 | 21,0 | 53,9 | 31,6 | 73,8 | 4,2 | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 8,2 | 6 | 6 | 26,7 | 48,0 | 20,0 | 85,7 | 4,5 | 0,7 | 1,2 | 0,0 | 10,2 |
2008/09 | Филадельфия | 75 | 71 | 34,4 | 49,5 | 34,1 | 73,5 | 5,0 | 1,1 | 1,3 | 0,3 | 15,3 | 6 | 6 | 38,2 | 44,3 | 41,7 | 83,3 | 4,5 | 1,3 | 1,0 | 0,2 | 12,0 |
2009/10 | Филадельфия | 67 | 45 | 32,0 | 47,0 | 34,8 | 69,1 | 5,2 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | 13,8 | Не участвовал | ||||||||||
2010/11 | Филадельфия | 82 | 1 | 26,0 | 54,1 | 27,3 | 70,7 | 5,3 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 12,7 | 5 | 0 | 25,4 | 41,7 | 0,0 | 58,3 | 5,8 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 11,4 |
2011/12 | Филадельфия | 63 | 1 | 27,9 | 50,7 | 25,0 | 77,1 | 5,2 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 12,8 | 13 | 0 | 21,3 | 42,9 | 0,0 | 71,0 | 5,2 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 7,7 |
2012/13 | Филадельфия | 76 | 76 | 34,6 | 53,1 | 12,5 | 57,4 | 7,5 | 1,6 | 1,8 | 0,7 | 14,8 | Не участвовал | ||||||||||
2013/14 | Филадельфия | 79 | 78 | 34,4 | 45,4 | 30,8 | 71,2 | 6,0 | 2,3 | 2,1 | 0,5 | 17,9 | Не участвовал | ||||||||||
2014/15 | Миннесота | 48 | 48 | 33,4 | 45,1 | 29,2 | 68,2 | 5,1 | 2,8 | 1,8 | 0,4 | 14,3 | Не участвовал | ||||||||||
2014/15 | Бруклин | 28 | 20 | 29,6 | 49,5 | 38,0 | 60,6 | 5,9 | 1,4 | 1,4 | 0,3 | 13,8 | 6 | 6 | 31,7 | 43,9 | 0,0 | 41,7 | 7,2 | 2,7 | 0,8 | 0,2 | 10,5 |
2015/16 | Бруклин | 73 | 33,0 | 51,4 | 23,3 | 64,4 | 9,0 | 1,8 | 1,5 | 0,5 | 15,1 | Не участвовал | |||||||||||
2016/17 | Индиана | 74 | 74 | 30,2 | 52,7 | 38,1 | 52,3 | 6,1 | 1,6 | 1,5 | 0,4 | 11,0 | 4 | 4 | 35,0 | 53,8 | 25,0 | 50,0 | 9,0 | 2,5 | 2,0 | 0,3 | 12,0 |
2017/18 | Индиана | 81 | 81 | 32,2 | 48,7 | 32,0 | 59,8 | 6,3 | 1,9 | 1,7 | 0,4 | 11,8 | 7 | 7 | 33,9 | 60,0 | 28,6 | 38,5 | 7,7 | 1,4 | 1,7 | 0,9 | 11,3 |
Всего | 820 | 590 | 30,7 | 49,9 | 32,6 | 67,5 | 5,9 | 1,6 | 1,5 | 0,4 | 13,4 | 47 | 29 | 28,9 | 47,0 | 27,3 | 62,2 | 6,0 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 10,2 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в колледже
Сезон | Команда | ||||||||||||
2006/07 | Джорджия Тех | 31 | 31 | 29,6 | 47,8 | 41,9 | 74,3 | 4,9 | 2,0 | 1,3 | 0,4 | 14,4 | |
Всего | 31 | 31 | 29,6 | 47,8 | 41,9 | 74,3 | 4,9 | 2,0 | 1,3 | 0,4 | 14,4 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Примечания
Ссылки
wiki.sc
Янг, Таддеус — Howling Pixel
Та́ддеус Ча́рльз Янг (англ. Thaddeus Charles Young; родился 21 июня 1988 года в Новом Орлеане, штат Луизиана) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго Буллз». Играет на позициях лёгкого и тяжёлого форварда.
Карьера в НБА
28 июня 2007 года Янг был выбран под 12-м номером на драфте НБА 2007 года командой «Филадельфия-76». На протяжении сезона 2007/2008 чаще играл его партнер по команде Джейсон Смит. После покупки Кайла Корвера Янг стал играть больше, чередуясь с Реджи Эвансом в стартовом составе. Он набирал 8,2 очков, 4,2 подбров и проводил 21 минуту в среднем за игру. 9 марта 2008 года в матче с «Милуоки Бакс» установил собственный рекорд результативности — 22 очка. [2] В общей сложности сыграл 74 матча, 22 из которых в старте.
Во втором своём сезоне в НБА Таддеус продолжил в том же духе, улучшив свои показатели в графе очки и подборы. В 2009 году Янг был выбран сборную второгодок на матч новичков перед матчем всех звёзд НБА.
23 июня 2016 года клуб «Бруклин Нетс» обменял Янга в «Индиана Пэйсерс» на право выбора под 20-м номером драфта 2016 года (был выбран Карис Леверт) и выбор во втором раунде будущего драфта[3].
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | Филадельфия | 74 | 22 | 21,0 | 53,9 | 31,6 | 73,8 | 4,2 | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 8,2 | 6 | 6 | 26,7 | 48,0 | 20,0 | 85,7 | 4,5 | 0,7 | 1,2 | 0,0 | 10,2 |
2008/09 | Филадельфия | 75 | 71 | 34,4 | 49,5 | 34,1 | 73,5 | 5,0 | 1,1 | 1,3 | 0,3 | 15,3 | 6 | 6 | 38,2 | 44,3 | 41,7 | 83,3 | 4,5 | 1,3 | 1,0 | 0,2 | 12,0 |
2009/10 | Филадельфия | 67 | 45 | 32,0 | 47,0 | 34,8 | 69,1 | 5,2 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | 13,8 | Не участвовал | ||||||||||
2010/11 | Филадельфия | 82 | 1 | 26,0 | 54,1 | 27,3 | 70,7 | 5,3 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 12,7 | 5 | 0 | 25,4 | 41,7 | 0,0 | 58,3 | 5,8 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 11,4 |
2011/12 | Филадельфия | 63 | 1 | 27,9 | 50,7 | 25,0 | 77,1 | 5,2 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 12,8 | 13 | 0 | 21,3 | 42,9 | 0,0 | 71,0 | 5,2 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 7,7 |
2012/13 | Филадельфия | 76 | 76 | 34,6 | 53,1 | 12,5 | 57,4 | 7,5 | 1,6 | 1,8 | 0,7 | 14,8 | Не участвовал | ||||||||||
2013/14 | Филадельфия | 79 | 78 | 34,4 | 45,4 | 30,8 | 71,2 | 6,0 | 2,3 | 2,1 | 0,5 | 17,9 | Не участвовал | ||||||||||
2014/15 | Миннесота | 48 | 48 | 33,4 | 45,1 | 29,2 | 68,2 | 5,1 | 2,8 | 1,8 | 0,4 | 14,3 | Не участвовал | ||||||||||
2014/15 | Бруклин | 28 | 20 | 29,6 | 49,5 | 38,0 | 60,6 | 5,9 | 1,4 | 1,4 | 0,3 | 13,8 | 6 | 6 | 31,7 | 43,9 | 0,0 | 41,7 | 7,2 | 2,7 | 0,8 | 0,2 | 10,5 |
2015/16 | Бруклин | 73 | 73 | 33,0 | 51,4 | 23,3 | 64,4 | 9,0 | 1,8 | 1,5 | 0,5 | 15,1 | Не участвовал | ||||||||||
2016/17 | Индиана | 74 | 74 | 30,2 | 52,7 | 38,1 | 52,3 | 6,1 | 1,6 | 1,5 | 0,4 | 11,0 | 4 | 4 | 35,0 | 53,8 | 25,0 | 50,0 | 9,0 | 2,5 | 2,0 | 0,3 | 12,0 |
2017/18 | Индиана | 81 | 81 | 32,2 | 48,7 | 32,0 | 59,8 | 6,3 | 1,9 | 1,7 | 0,4 | 11,8 | 7 | 7 | 33,9 | 60,0 | 28,6 | 38,5 | 7,7 | 1,4 | 1,7 | 0,9 | 11,3 |
Всего | 820 | 590 | 30,7 | 49,9 | 32,6 | 67,5 | 5,9 | 1,6 | 1,5 | 0,4 | 13,4 | 47 | 29 | 28,9 | 47,0 | 27,3 | 62,2 | 6,0 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 10,2 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в колледже
Сезон | Команда | ||||||||||||
2006/07 | Джорджия Тех | 31 | 31 | 29,6 | 47,8 | 41,9 | 74,3 | 4,9 | 2,0 | 1,3 | 0,4 | 14,4 | |
Всего | 31 | 31 | 29,6 | 47,8 | 41,9 | 74,3 | 4,9 | 2,0 | 1,3 | 0,4 | 14,4 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Примечания
- ↑ The700Level.com — Philly Sports & Minutiae: Thaddeus Young, Forward, Georgia Tech, 12th Overall to Philadelphia Архивировано 2 января 2008 года.
- ↑ Sixers kick off long stretch with easy win over Bucks
- ↑ Report: Nets deal Thaddeus Young to Pacers for No. 20 pick (англ.). Sports Illustrated (23 June 2016). Дата обращения 9 июля 2016.
Ссылки
«Бруклин Нетс» в сезоне 2014/2015Сезон 2014/2015 для «Бруклин Нетс» стал 48-м сезоном в истории клуба, 39-м — в истории выступлений клуба в чемпионате НБА, 3-м — после переезда из Нью-Джерси в Бруклин.
«Бруклин Нетс» в сезоне 2015/2016Сезон 2015/2016 для «Бруклин Нетс» стал 49-м сезоном в истории клуба, 40-м — в истории выступлений клуба в чемпионате НБА, 4-м — после переезда из Нью-Джерси в Бруклин. Нетс победили в 21 матче и проиграли 61 встречу, и впервые после переезда в Бруклин остались без участия в плей-офф.
Индиана Пэйсерс«Индиа́на Пэ́йсерс» (англ. Indiana Pacers) — профессиональный баскетбольный клуб, выступающий в Центральном дивизионе Восточной конференции НБА. Команда была основана в 1967 году. Клуб базируется в городе Индианаполис, штат Индиана.
«Индиана Пэйсерс» был основан в 1967 году как клуб Американской баскетбольной ассоциации, став членом НБА только в 1976 году. «Пэйсерс» всегда пользовался популярностью, но даже в самые лучшие времена в своей истории, прежде всего связанные с Реджи Миллером, клубу ни разу не удалось выиграть Кубок Ларри О’Брайена. Тогда как во времена выступлений команды в АБА она выиграла три титула.
На других языках
This page is based on a Wikipedia article written by authors
(here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
howlingpixel.com
Янг, Таддеус — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Янг.Та́ддеус Ча́рльз Янг (англ. Thaddeus Charles Young; родился 21 июня 1988 года в Новом Орлеане, штат Луизиана) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс». Играет на позициях лёгкого и тяжёлого форварда.
Карьера в НБА
28 июня 2007 года Янг был выбран под 12-м номером на драфте НБА 2007 года командой «Филадельфия-76». На протяжении сезона 2007/2008 чаще играл его партнер по команде Джейсон Смит. После покупки Кайла Корвера Янг стал играть больше, чередуясь с Реджи Эвансом в стартовом составе. Он набирал 8,2 очков, 4,2 подбров и проводил 21 минуту в среднем за игру. 9 марта 2008 года в матче с «Милуоки Бакс» установил собственный рекорд результативности — 22 очка.[2] В общей сложности сыграл 74 матча, 22 из которых в старте.
Во втором своём сезоне в НБА Таддеус продолжил в том же духе, улучшив свои показатели в графе очки и подборы. В 2009 году Янг был выбран сборную второгодок на матч новичков перед матчем всех звёзд НБА.
23 июня 2016 года клуб «Бруклин Нетс» обменял Янга в «Индиана Пэйсерс» на право выбора под 20-м номером драфта 2016 года (был выбран Карис Леверт) и выбор во втором раунде будущего драфта[3].
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | Филадельфия | 74 | 22 | 21,0 | 53,9 | 31,6 | 73,8 | 4,2 | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 8,2 | 6 | 6 | 26,7 | 48,0 | 20,0 | 85,7 | 4,5 | 0,7 | 1,2 | 0,0 | 10,2 |
2008/09 | Филадельфия | 75 | 71 | 34,4 | 49,5 | 34,1 | 73,5 | 5,0 | 1,1 | 1,3 | 0,3 | 15,3 | 6 | 6 | 38,2 | 44,3 | 41,7 | 83,3 | 4,5 | 1,3 | 1,0 | 0,2 | 12,0 |
2009/10 | Филадельфия | 67 | 45 | 32,0 | 47,0 | 34,8 | 69,1 | 5,2 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | 13,8 | Не участвовал | ||||||||||
2010/11 | Филадельфия | 82 | 1 | 26,0 | 54,1 | 27,3 | 70,7 | 5,3 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 12,7 | 5 | 0 | 25,4 | 41,7 | 0,0 | 58,3 | 5,8 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 11,4 |
2011/12 | Филадельфия | 63 | 1 | 27,9 | 50,7 | 25,0 | 77,1 | 5,2 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 12,8 | 13 | 0 | 21,3 | 42,9 | 0,0 | 71,0 | 5,2 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 7,7 |
2012/13 | Филадельфия | 76 | 76 | 34,6 | 53,1 | 12,5 | 57,4 | 7,5 | 1,6 | 1,8 | 0,7 | 14,8 | Не участвовал | ||||||||||
2013/14 | Филадельфия | 79 | 78 | 34,4 | 45,4 | 30,8 | 71,2 | 6,0 | 2,3 | 2,1 | 0,5 | 17,9 | Не участвовал | ||||||||||
2014/15 | Миннесота | 48 | 48 | 33,4 | 45,1 | 29,2 | 68,2 | 5,1 | 2,8 | 1,8 | 0,4 | 14,3 | Не участвовал | ||||||||||
2014/15 | Бруклин | 28 | 20 | 29,6 | 49,5 | 38,0 | 60,6 | 5,9 | 1,4 | 1,4 | 0,3 | 13,8 | 6 | 6 | 31,7 | 43,9 | 0,0 | 41,7 | 7,2 | 2,7 | 0,8 | 0,2 | 10,5 |
2015/16 | Бруклин | 73 | 73 | 33,0 | 51,4 | 23,3 | 64,4 | 9,0 | 1,8 | 1,5 | 0,5 | 15,1 | Не участвовал | ||||||||||
2016/17 | Индиана | 74 | 74 | 30,2 | 52,7 | 38,1 | 52,3 | 6,1 | 1,6 | 1,5 | 0,4 | 11,0 | 4 | 4 | 35,0 | 53,8 | 25,0 | 50,0 | 9,0 | 2,5 | 2,0 | 0,3 | 12,0 |
2017/18 | Индиана | 81 | 81 | 32,2 | 48,7 | 32,0 | 59,8 | 6,3 | 1,9 | 1,7 | 0,4 | 11,8 | 7 | 7 | 33,9 | 60,0 | 28,6 | 38,5 | 7,7 | 1,4 | 1,7 | 0,9 | 11,3 |
Всего | 820 | 590 | 30,7 | 49,9 | 32,6 | 67,5 | 5,9 | 1,6 | 1,5 | 0,4 | 13,4 | 47 | 29 | 28,9 | 47,0 | 27,3 | 62,2 | 6,0 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 10,2 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в колледже
Сезон | Команда | ||||||||||||
2006/07 | Джорджия Тех | 31 | 31 | 29,6 | 47,8 | 41,9 | 74,3 | 4,9 | 2,0 | 1,3 | 0,4 | 14,4 | |
Всего | 31 | 31 | 29,6 | 47,8 | 41,9 | 74,3 | 4,9 | 2,0 | 1,3 | 0,4 | 14,4 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Примечания
Ссылки
wikipedia.green
Таддеус Янг | |||
Thaddeus Young | |||
Таддеус Янг болон Ник Янг нар | |||
«Бруклин Нетс» — № 30 | |||
Жижиг довтлогч/ Хүчний довтлогч | |||
Хоч: | Тэд-Йо; Тэд[1] | ||
Өндөр: | 203 см | ||
Жин: | 100 кг | ||
Иргэншил: | Америкийн Нэгдсэн Улс Америк | ||
Мэндэлсэн: | 1988 оны 6 сарын 21 (1988-06-21) (31 настай), Луизиана, Шинэ Орлеан | ||
Их сургууль: | Жоржиагийн Технологийн сургууль (2006–2007) | ||
Драфт: | 12, 2007, Филадельфия-76 | ||
Тоглогчийн замнал | |||
| |||
|
mn.wikipedia.org
Янг, Таддеус — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Янг.Та́ддеус Ча́рльз Янг (англ. Thaddeus Charles Young; родился 21 июня 1988 года в Новом Орлеане, штат Луизиана) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс». Играет на позициях лёгкого и тяжёлого форварда.
Карьера в НБА
28 июня 2007 года Янг был выбран под 12-м номером на драфте НБА 2007 года командой «Филадельфия-76». На протяжении сезона 2007/2008 чаще играл его партнер по команде Джейсон Смит. После покупки Кайла Корвера Янг стал играть больше, чередуясь с Реджи Эвансом в стартовом составе. Он набирал 8,2 очков, 4,2 подбров и проводил 21 минуту в среднем за игру. 9 марта 2008 года в матче с «Милуоки Бакс» установил собственный рекорд результативности — 22 очка.[2] В общей сложности сыграл 74 матча, 22 из которых в старте.
Во втором своём сезоне в НБА Таддеус продолжил в том же духе, улучшив свои показатели в графе очки и подборы. В 2009 году Янг был выбран сборную второгодок на матч новичков перед матчем всех звёзд НБА.
23 июня 2016 года клуб «Бруклин Нетс» обменял Янга в «Индиана Пэйсерс» на право выбора под 20-м номером драфта 2016 года (был выбран Карис Леверт) и выбор во втором раунде будущего драфта[3].
Видео по теме
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | Филадельфия | 74 | 22 | 21,0 | 53,9 | 31,6 | 73,8 | 4,2 | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 8,2 | 6 | 6 | 26,7 | 48,0 | 20,0 | 85,7 | 4,5 | 0,7 | 1,2 | 0,0 | 10,2 |
2008/09 | Филадельфия | 75 | 71 | 34,4 | 49,5 | 34,1 | 73,5 | 5,0 | 1,1 | 1,3 | 0,3 | 15,3 | 6 | 6 | 38,2 | 44,3 | 41,7 | 83,3 | 4,5 | 1,3 | 1,0 | 0,2 | 12,0 |
2009/10 | Филадельфия | 67 | 45 | 32,0 | 47,0 | 34,8 | 69,1 | 5,2 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | 13,8 | Не участвовал | ||||||||||
2010/11 | Филадельфия | 82 | 1 | 26,0 | 54,1 | 27,3 | 70,7 | 5,3 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 12,7 | 5 | 0 | 25,4 | 41,7 | 0,0 | 58,3 | 5,8 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 11,4 |
2011/12 | Филадельфия | 63 | 1 | 27,9 | 50,7 | 25,0 | 77,1 | 5,2 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 12,8 | 13 | 0 | 21,3 | 42,9 | 0,0 | 71,0 | 5,2 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 7,7 |
2012/13 | Филадельфия | 76 | 76 | 34,6 | 53,1 | 12,5 | 57,4 | 7,5 | 1,6 | 1,8 | 0,7 | 14,8 | Не участвовал | ||||||||||
2013/14 | Филадельфия | 79 | 78 | 34,4 | 45,4 | 30,8 | 71,2 | 6,0 | 2,3 | 2,1 | 0,5 | 17,9 | Не участвовал | ||||||||||
2014/15 | Миннесота | 48 | 48 | 33,4 | 45,1 | 29,2 | 68,2 | 5,1 | 2,8 | 1,8 | 0,4 | 14,3 | Не участвовал | ||||||||||
2014/15 | Бруклин | 28 | 20 | 29,6 | 49,5 | 38,0 | 60,6 | 5,9 | 1,4 | 1,4 | 0,3 | 13,8 | 6 | 6 | 31,7 | 43,9 | 0,0 | 41,7 | 7,2 | 2,7 | 0,8 | 0,2 | 10,5 |
2015/16 | Бруклин | 73 | 73 | 33,0 | 51,4 | 23,3 | 64,4 | 9,0 | 1,8 | 1,5 | 0,5 | 15,1 | Не участвовал | ||||||||||
2016/17 | Индиана | 74 | 74 | 30,2 | 52,7 | 38,1 | 52,3 | 6,1 | 1,6 | 1,5 | 0,4 | 11,0 | 4 | 4 | 35,0 | 53,8 | 25,0 | 50,0 | 9,0 | 2,5 | 2,0 | 0,3 | 12,0 |
2017/18 | Индиана | 81 | 81 | 32,2 | 48,7 | 32,0 | 59,8 | 6,3 | 1,9 | 1,7 | 0,4 | 11,8 | 7 | 7 | 33,9 | 60,0 | 28,6 | 38,5 | 7,7 | 1,4 | 1,7 | 0,9 | 11,3 |
Всего | 820 | 590 | 30,7 | 49,9 | 32,6 | 67,5 | 5,9 | 1,6 | 1,5 | 0,4 | 13,4 | 47 | 29 | 28,9 | 47,0 | 27,3 | 62,2 | 6,0 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 10,2 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в колледже
Сезон | Команда | ||||||||||||
2006/07 | Джорджия Тех | 31 | 31 | 29,6 | 47,8 | 41,9 | 74,3 | 4,9 | 2,0 | 1,3 | 0,4 | 14,4 | |
Всего | 31 | 31 | 29,6 | 47,8 | 41,9 | 74,3 | 4,9 | 2,0 | 1,3 | 0,4 | 14,4 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Примечания
Ссылки
wiki2.red
Таддеус Янг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Thaddeus Young | |||||||
Таддеус Янг против Ника Янга | |||||||
Чикаго Буллз — № 21 | |||||||
Позиция | Лёгкий форвард / Тяжёлый форвард | ||||||
Прозвища | Тэд-Йо или Тэд[1] | ||||||
Рост | 203 см | ||||||
Вес | 100 кг | ||||||
Гражданство | США США | ||||||
Дата рождения | 21 июня 1988(1988-06-21) (31 год) | ||||||
Место рождения | Новый Орлеан, Луизиана, США | ||||||
Школа | Митчелл (Мемфис, Теннесси) | ||||||
Колледж | Джорджия Тек (2006—2007) | ||||||
Драфт НБА | 12-й (1-й раунд), 2007, Филадельфия-76 | ||||||
| |||||||
Медиафайлы на Викискладе |
ru-wiki.ru
Таддеус Янг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Thaddeus Young | |||||||
Таддеус Янг против Ника Янга | |||||||
Чикаго Буллз — № 21 | |||||||
Позиция | Лёгкий форвард / Тяжёлый форвард | ||||||
Прозвища | Тэд-Йо или Тэд[1] | ||||||
Рост | 203 см | ||||||
Вес | 100 кг | ||||||
Гражданство | США США | ||||||
Дата рождения | 21 июня 1988(1988-06-21) (31 год) | ||||||
Место рождения | Новый Орлеан, Луизиана, США | ||||||
Школа | Митчелл (Мемфис, Теннесси) | ||||||
Колледж | Джорджия Тек (2006—2007) | ||||||
Драфт НБА | 12-й (1-й раунд), 2007, Филадельфия-76 | ||||||
| |||||||
Медиафайлы на Викискладе |
ru-wiki.ru