Суперлига юба: Superliga UBA: ЮБА. Исторические миниатюры.
Superliga UBA: ЮБА. Исторические миниатюры.
Давно хотел написать длинный текст о том, как в мою жизнь попал баскетбол (или как я в него попал!?), и как я до сих пор не могу из этого выбраться! Наоборот, всеми фибрами души хочу в нём оставаться подольше — стучу по дереву!!!
Однако, пока длинного текста не получается. Поэтому буду публиковать заметки по разным историческим поводам о ЮБА, и о моём личном баскетболе!
ЮБА — начало!
25 февраля 2015 г.
Н.Н.
«Юдовские Чайники» — чемпионы ЮБА 1994 года.
Победители одного из первых первенств Юдовской Баскетбольной Ассоциации. Слева — направо: Клевакин Александр, Шувалов Александр, Соколов Григорий, Новиков Николай, Морозов Сергей, Читалов Сергей.Как создавалась Ассоциация — рассказ об этом впереди.
А вот повод для публикации этой фотографии не очень весёлый… Тяжело заболел и потихоньку выкарабкивается из беды один из чемпионов в составе «Юдовских Чайников», в микрорайоне известный человек — Соколов Григорий Анатольевич. Он очень много сделал для спорта и физкультуры в Ярославле. Многие ему должны быть благодарны за приобщение к лыжам и баскетболу. В становлении и развитии Юдовской Баскетбольной Ассоциации его заслуги несомненны!
5 февраля 2015 г.
Баскетбольные «чайники».
Команда ДЮЦ «Каучук» 1983 г.р.
Поводом для этой заметки стал приход на Суперлигу ЮБА Александра Шулепова — одного из активных игроков той команды. У Саши уже сын занимается в секции баскетбола у моего сына (!!!).
В своих архивах я обнаружил следующую фотографию:
Стоят слева направо: Лисицын Денис, Забелин Павел, (не помню), Лисицын Вячеслав, (не помню). Сидят: Хмелёв Александр, Кашин Александр, Шулепов Александр. «Не помню» — я не помню, как зовут этих ребят! Если кто-то из посетителей сайта освежит мою память в комментах (или как-то иначе) буду признателен. На фотографии нет Корнилова и Соковенина, которые были активными членами той команды. В команде были ещё два парня с баскетбольным ростом — Неганов и Родионов. Но они занимались недолго.
Год это 1998 — 1999. Я работал первые годы в «ДЮЦ Каучук» без оформления. По некоторым жизненным обстоятельствам мне пришлось стоять на Бирже труда, и не было нужды оттуда уходить. Тогда я впервые вывез эту команду на первенство Ярославской области. Других соревнований тогда совсем не было. И для попадания на «область» мне пришлось приложить немалые усилия. По положению, в первенстве области принимали участие сборные городов и районов. Мы же в эту категорию не попадали. Дошёл я тогда до какого-то начальника в Департаменте образования и добился разрешения на участие.
Это была первая юношеская команда, с которой я работал в качестве тренера. До этого я вывозил команды более старших возрастов, но тех ребят я целенаправленно не тренировал. Они просто ходили на вечерние Лиги для взрослых. Первый матч, в котором дебютировала эта команда, был с Рыбинском. Мы проиграли со счётом 4:62!!! Когда в середине игры «размочили» счёт, то зал в ДЮСШ №2 разразился нешуточной овацией! Есть что вспомнить!
К моему величайшему сожалению, из этого набора в нынешней Суперлиге ЮБА никого нет! Дольше всех держались Саша Хмелёв и Денис Лисицын. Однако несколько лет назад Денис заболел и пропал из поля зрения. С Хмелёвым получилась другая история, в некотором смысле типичная. Саша пришел после большого перерыва и обнаружил, что по технике его уровень ниже нашего среднего. Видимо, придется как-то восстанавливать навыки. А без дополнительных тренировок этого не добиться. Да и ещё элементарной физподготовки не хватает! Ситуация обычная: при возвращении все хотят всё и сразу, а так не бывает.
январь 2015 года.
Николай Новиков.
Воскресный баскетбол на Полушкиной Роще: Информация о проекте.
Новиков Н.А. Система учёта статистических показателей в Лигах.Систему рейтинговой оценки разработал американский исследователь деятельности в области спорта Даг Стил. Она была успешно внедрена в НБА и используется с начала девяностых годов прошлого столетия. Пройдя многолетнюю апробацию, система доказала свою адекватность. Показатели игровых действий сведены в некую линейную функцию, значение которой довольно точно отражает уровень значимости игрока. Вот я и подумал, что данная система ранжирования игроков в НБА вполне может, с некоторой модификацией, применяться и в наших условиях.
Дагом Стилом для расчетов применяется следующая линейная функция.
F = (PTS — FGmsd — FTmsd/2 + 1.25*st + 1.25*as + bl + reb — 1.25*to — tc — 2*ff — pf/2)Где:
F – значение функции;
PTS – очки;
FGmsd – любой бросок (попытка) кроме штрафного;
FTmsd – штрафной (попытка) бросок;
st – перехваты;
as – результативные передачи;
bl – накрытый мяч, «горшок»;
reb – подборы;
to – потери;
tc – технические фолы;
ff – жёсткий фол за который даётся более строгое наказание
pf – персональные фолы.
Однако вид оценочного функционала, на мой взгляд, адекватен только для баскетболистов высокой квалификации. В НБА играют сложившиеся профессионалы и рейтинговая функция должна отражать их реальный вклад в конкретную игру. Суммарный средний рейтинг в этом случае даёт надёжную характеристику как уровня мастерства игрока, так и его игровых кондиций. Для моих целей (воспитание и развитие понимания баскетбола) рейтинговая функция в таком виде не подходит, однако в качестве основной идеи я использовал именно её.
Изложу коротко основные соображения по поводу разработки собственной функции учёта рейтинга. Дело в том, что баскетбол изначально (ещё Нейсмитом!) был задекларирован как игра бесконтактная. Но прошло много времени и «современное» понимание баскетбола, особенно на уровне профессионального, в значительной степени отошло от благих намерений столетней давности. Да и массовый баскетбол, который в основном является детским, превратился в игру изобилующую контактами и столкновениями. И если в для «большого» баскетбола всё это можно понять — бизнес, нет борьбы, нет зрителей, нет денег, то для массового баскетбола это совершенно неприемлемо.
При нормальном судействе и понимании игры игроками и тренерами, все контакты, в которых судьями зафиксирован виновник, обязательно бы наказывались персональными фолами. А сейчас считается, что «надо дать игрокам побороться»! А это полное противоречие с буквой и духом Правил! Для нашей Лиги такая трактовка баскетбола совершенно неприемлема! Минимальность контактов и Игра, в которой на первый план выходят разум и техника – вот что должно стоять во главе угла. Добиться этого, даже в масштабах района и города, нам не под силу, но вот в своей системе Лиг всё это вполне можно осуществить.
Основная идея на этом пути – максимально увеличить цену наказуемости персональных фолов. Для этого и были модифицированы правила для системы внутренних соревнований (напомню, что у нас в одной четверти пробивается столько попыток с линии штрафного броска, сколько фолов имеет проштрафившийся игрок). Кроме того, цена штрафного попадания составляет не одно очко, а два. Так что игрок разумный десять раз прикинет, стоит ли нарушать правила, когда можно этим штрафом сразу подарить победу противнику. С другой стороны, повышение степени важности такого элемента игры, как штрафные броски, даёт стимул для тренировок именно этого элемента.
Следующим моментом в разработке вида рейтинговой функции было соотношение командного и индивидуального. Трудности в этом направлении проще всего пояснить на примере. Ко мне приходят играть и получать от игры удовольствие. Однако, у всех участников Лиг в зависимости от темперамента, умения, да и возраста, понимание «удовольствия» различно. Кто-то любит показать, как он здорово умеет водить мяч, кто-то хочет показать, что он сильнее и быстрее, кто-то любит побеждать любой ценой и т.д. Однако, играем мы в баскетбол. А в игре главное – выиграть у противника. Добавлю, что желательно показать и красивую игру. И вот типичное явление в начале сезона в младших Лигах. Обязательно есть кто-нибудь (иногда даже несколько игроков) которые лучше других водят мяч, бросают и попадают. Словом опережают (пока!) остальных в индивидуальной технике. Вот они и пытаются играть почти в одиночку. Но в большинстве случаев, этот индивидуализм приводит к поражениям команды. Хотя конкретный «индивидуалист» обычно показывает фантастическую результативность и производит огромное количество полезных действий – подборов, перехватов и т.д. (Но не передач!) . Но команда-то его проигрывает! (Здесь ещё следует отметить вот что: при практикуемом мной «двором драфте» игроки такого типа очень быстро остаются невостребованными). Есть такие игроки и в Суперлиге. Но они с большим трудом поддаются исправлению и обучению. Если вообще такое возможно!!!
Для увеличения командной составляющей игроков в рейтинговой функции мной были изменены «веса» таких компонентов, как результативные передачи и подборы. Они равны двум. При этом получается следующее: если игрок сделал один результативный двухочковый бросок, то он набирает в свою копилку 1 очко, а сделавший результативный пас или подбор на щите получает 2 очка. Таким образом, для увеличения личного рейтинга выгоднее отдать результативную передачу или подобрать мяч на щите. Перехватить мяч или сделать блокшот уж никак не менее выгодно, чем забить. И совсем невыгодно получать фолы.
Данная система учета индивидуальных показателей существует уже почти двадцать лет и за это время претерпела некоторые изменения. Были выведены из учета потери мяча. Для стимуляции универсализма были введены бонусы за набранный в конкретной игре трипл-дабл (это случай, когда игрок набирает двузначные числа в более чем двух показателях – например 10 очков, 10 подборов и 10 перехватов).
Организация соревнований в Лиге предусматривает 4 сыгранные партии (четверти) в одной игре. Каждая четверть длится 12 минут чистого времени. Получается как бы матч НБА, с двумя судьями в поле и полноценным судейским столиком, с информационным табло и полным учётом статистики.
Все очки, которые игрок набрал в результате индивидуальных действий «нормализуются» с учетом игры команды, точнее её успешной игры. Итак, если вы играли в команде, которая все партии проиграла, то ваш индивидуальный рейтинг, вычисленный согласно функции, остаётся неизменным. Однако, если ваша команда выиграла одну партию, то он умножается на 1.25. Если выигрываются две партии, то умножение происходит на 1.5. Для трёх выигранных партий, коэффициент составляет 1.75. Если же команда одерживает максимум побед – четыре, то рейтинговые очки каждого её игрока умножаются на два.
Таким образом, на данный момент целевая функция полезности игрока в лиге за один матч имеет вид.
ин=((3п*3 — 3б)+(2п*2 — 2б)+(1п*2 — 1б/2) + пе*2 + по*2 + пх + бл – ф + тд*10) * (1 + пв/па).Где:
ин – значение рейтинговой функции, индекс игры;
3п – трёхочковые попадания;
3б – трёхочковые попытки;
2п – двухочковые попадания;
2б – двухочковые попытки;
1п – штрафные попадания;
1б – штрафные попытки;
пе – результативные передачи;
по – подборы;
пх – перехваты;
бл – блокшоты;
ф – фолы;
тд – трипл-даблы;
пв – выигранные партии;
па – сыгранные партии.
Естественным образом в Лигах введена система учета кумулятивных показателей. Для этого берутся результаты всех лиг, в которых игрок принимал участие, и усредняются, путём деления каждого показателя на число сыгранных партий. Однако и здесь мной введен воспитательный момент. Он, возможно, и искажает объективные показатели игроков, однако очень хорошо помогает в борьбе за посещаемость. Так, если игрок без уважительной причины отсутствовал на Лиге, то считается, что он принимал в ней участие с нулевыми показателями. (Любопытно, что лидеры в борьбе за первенство занятий не пропускают.)
Н.Н.
nicknov — ЖЖ
Ровно двадцать лет назад ушёл из жизни Маматов Юрий Александрович. Для меня – это один из ключевых моментов моей жизни. Просто в жизни есть узловые точки (точки бифуркации ?!), в которых наше бытие меняется, и нас об этом никто не спрашивает. Хорошо это или плохо – большой вопрос! То, что сделал Маматов в 1997 году, на мой взгляд, огромная глупость. Но это моя точка зрения. Кто я такой, в конце концов, чтобы судить людей…И всё же… Прошло двадцать лет. И сколько за это время можно было бы получить обычных человеческих удовольствий. Не буду судить и осуждать. В данной ситуации, мне остаётся лишь сожалеть. И Юрий Александрович в моей жизни далеко не один, кто сам себе намерил меньше, чем мог бы. Вспомню хороших приятелей Тихонова Володю (в миру «Дюдя») и Мишу Румянцева. Ребята! Не надо себя загонять в угол, жизнь сама по себе прекрасна и удивительна!
У меня, и до самоубийства Маматова, было несколько ситуаций, которые меняли мою жизнь кардинальным образом. Но во всех случаях, в конце концов, оказывалось, что все перемены не ухудшают ситуацию. Так было и в этом случае. Потрясение, которое я испытал в 1997 году было самым большим в моей жизни. И это не метафора. Я тогда просто физически расклеился.
Однако, время всё лечит.
Абстрагируясь от причин и следствий, хочу в этот день просто вспомнить Юрия Александровича. Я с ним общался достаточно много и долго, и, на мой взгляд, имею достаточно адекватное представление о нём. В профессиональном смысле, он был человеком, у которого скорость мышлении была совершенно запредельная. Я плотно работал с такими человеком, как Анатолий Юрьевич Левин, и могу сказать, что по скорости мышления, Маматов его превосходил. (Правда, в основательности я бы отдал приоритет Левпну!) У него были свои принципы общения с людьми, иногда странные, иногда экстравагантные. Но – главное! Ю.А. Маматов был несомненно ЛИЧНОСТЬЮ!
Вот пишу эти строки и ловлю себя на мысли, что не могу словами всё описать. Самое главное остаётся на уровне ощущений и эмоций!
Дело даже не в научных результатах и регалиях. Пусть его вспомнят те, кому он в разных смыслах помогал, например, смог элементарно устроить жильё в Ярославле!
Светлая память тебе Юрий Александрович!
Р.S. В своих велосипедных путешествиях, я периодически заезжаю в Коломну, где похорнен Ю.А.
Новости футбола Украины, Европы и Мира. Свежие и последние новости мира футбола, клубов, сборных, игроков и зимние и летние новости трансферов на UA.Tribuna.com
28 августа13:36 Пользовательская новость «Динамо» интересуется защитником «Америки де Кали» Ортисом|0|+1
2 августа19:36 Пользовательская новость «Атланта Юнайтед» ведет переговоры с Паулу Фонсекой|1|+1
30 июня13:20 Пользовательская новость «Бавария» следит за защитником «Интернасьоналя» Тобиасом, которым также интересуется «Шахтер»|0
30 мая21:07 Пользовательская новость МЛС наложила санкции на «Интер Майами» за нарушение зарплатного потолка|0|+1
5 марта11:01 Пользовательская новость В Сумах собираются реконструировать «Юбилейный» за 2–3 млн долларов|0|+5
11:00 Пользовательская новость В Сумах собираются реконструировать «Юбилейный» за 2–3 млн долларов|0
8 января08:40 Пользовательская новость «Интер Майами» и главный тренер Диего Алонсо прекратили сотрудничество по соглашению сторон|0
7 января18:51 Пользовательская новость «Генк» подписал защитника «Филадельфии Юнион» Марка Маккензи|0
13 декабря 202017:16 Пользовательская новость Габриэль Хайнце возглавит «Атланту Юнайтед»|0
28 августа 202017:17 Пользовательская новость Фомин, Кучер, Каневцев, и еще 18 игроков заявлены за «Метал»|0
11:39 Пользовательская новость «Заря» в ближайшее время пополнится бывшим форвардом «Динамо»|0|+1
12 августа 202011:09 Пользовательская новость 90min: «Динамо» интересуется полузащитником сборной Финляндии|0
16 июля 202012:55 Пользовательская новость Экс-доктор «Ливерпуля» вспомнил, как Джеррард травмировал свой пенис|0
15 июля 202020:45 Пользовательская новость Ліверпуль підніме трофей Англійської Прем’єр Ліги після матчу проти Челсі 22 липня|0|+1
16 июня 202010:50 Пользовательская новость Фенербахче ведет переговоры о трансфере Морозюка|2|+1
19 марта 202018:02 Пользовательская новость «Поверхность ТВ» покажет Чемпионат Беларуси по футболу|0
13 марта 202010:56 Пользовательская новость Карлос Кордейро подал в отставку, федерацию футбола США впервые возглавила женщина|0|+1
9 февраля 202016:08 Пользовательская новость Геннадий Кернес: Помогу тому человеку который пожелает вернуть «Металлист» у Курченко|7
8 ноября 201923:13 Пользовательская новость Александр Глеб: Отказался бежать «тест Купера» на просмотре в «Динамо Киев» и меня не взяли.|0
5 ноября 201921:14 Пользовательская новость Сикан, Мудрик и еще 18 игроков вызваны в сборную Украины U-19 на матчи квалификации Евро-2020|0|+1
17 сентября 2019
13:18 Пользовательская новость Фран Монрой став гравцем «Агробізнеса»|0|+2
14 сентября 201921:23 Пользовательская новость Мораес догнал Шевченко по голам в УПЛ|0
15 августа 201918:44 Пользовательская новость «Атланта Юнайтед» выиграла у «Америки» в Campeones Cup|0|+1
24 июля 201919:53 Пользовательская новость Лукман Аруна продолжит карьеру футболиста в Тунисе|0|+4
16 июля 201915:05 Пользовательская новость Аллер переходить в Вест Гем|0|-1
25 июня 201912:38 Пользовательская новость Валерий Кривенцов завершил работу с молодежным составом Шахтера|0
24 июня 201922:01 Пользовательская новость Чечер сыграл за Зарю в контрольном матче|2|+5
13:06 Пользовательская новость Шахтер отправился на первый летний сбор в Германию. В списке полетевших с командой игроков нет Нема, Кайоде и Бондаренко|1
13 мая 201919:00 Пользовательская новость Михалик летом покинет «Локомотив» и может завершить карьеру|0
18 апреля 201902:55 Пользовательская новость Русол стал владельцем 50% акций клуба СК Днепр-1|0
19 марта 201918:40 Металлист 1925 подписал экс-игрока «Васко да Гама»|6|+8
18:25 На матч Металлист 1925 — Днепр-1 продано более 15-и тысяч билетов|0
11 марта 201911:42 ФК «Агробізнес» підписав п’ятьох новачків|0|+8
20 февраля 201909:36 ФК «Торонто» уступил в матче 1/16 Лиги чемпионов КОНКАКАФ|0|+3
8 февраля 201911:31 Сергей Палкин: «Соломон согласовал личный контракт с Манчестер Сити, но клубы не договорились»|0
11:19 Паулу Фонсека о кадровой ситуации с центральными защитниками: «Думаю, что-то изменится только в случае сюрприза»|0|+1
28 января 201916:57 Украинский защитник Андреев перешел в клуб из Малайзии|5|+7
25 января 201904:24 Состав экспертов программы «Великий футбол» пополнился новым участником|16|+9
14 января 201922:32 Десна зіграє із Ольборгом та ще чотирма командами на тренувальному зборі у Туреччині|0|+8
13 января 201917:34 Александр Алиев сделал хет-трик за «Карбон»|0|+2
8 января 2019
01:12 The Guardian: 102 сделки на 204.4 млн. фунтов — результаты первой недели трансферного окна в ТОП-5 чемпионатах Европы.|0|+1
5 января 201900:43 В СК Ильичевец начался монтаж нового искусственного газона изготовленного в Турции.|0|+2
3 января 201903:10 «Заря» договорилась о спарринге с шведским «Кальмаром».|0|+1
30 декабря 201823:45 Новый формат Кубка Испании|0|+1
29 декабря 201820:51 Видео le360 sport: Марокканский форвард Рашид Алиуи — приоритет для Динамо на трансферном рынке|0
27 декабря 201813:54 Дмитрий Селюк о возможном трансфере Цыганкова: «За большие деньги готовы покупать лишь тех, кто проявил себя на фоне серьезных соперников»|8|+8
13:30 Евгений Левченко: «Сборная Украины, возможно, сможет зацепиться за первое место в группе»|1|+6
13:06 Иван Пироженко: » «Динамо» ищет нападающего и готово предложить за него хорошие деньги»|0
24 декабря 201812:20 МФК «Металлург» получит 15 миллионов от городского бюджета|6|+9
10:51 Мхитарян не стал лучшим футболистом Армении, его обогнал Маркос Пиццелли|6|+6
23 декабря 201823:28 Андрей Лунин снова остался на замене|0
20 декабря 201823:13 Экс-хавбек «Динамо» Жерсон Маграо перешел в «Понте Прету»|0
13:05 Юрий Вернидуб: «Силас — единственный из бразильцев «Зари», кто здорово выучил русский язык»|0
12:57 Юрий Вернидуб: «Зимой «Заря» никого продавать не будет»|0
11:11 МЛС признана самой ответственной футбольной лигой мира|0|+1
19 декабря 201822:12 Молодежную сборную Украины может возглавить тренер Динамо U-19 Костюк|0
16:36 На Цыганкова претендуют «Рома» и «Боруссия» Д|1|+1
15:04 Видео Динамо допомогло батальйону імені генерала Кульчицького|0
18 декабря 201817:09 «Айнтрахт» продлил контракт с Желсоном Фернандесом|0|+7
16:52 Андрей Санин: «Мариуполь» сделал правильные выводы из евроуроков, но прыгнуть выше головы не мог»|0|+1
17 декабря 2018
18:21 Украинский тренер ушел из грузинской команды|0
01:27 Александр Алиев забил два гола за «Карбон»|14|+10
16 декабря 201823:17 Клуб Евгения Макаренко уволил главного тренера|0|+3
23:08 Луис Адриано: «Хочу вернуться в Бразилию, но сейчас шансы на это равны нулю»|1|+5
19:56 «Манчестер Юнайтед» за 17 туров пропустил больше, чем за весь прошлый сезон|0
19:26 «Ребята, держитесь»: Андрей Воронин поддержал Кокорина и Мамаева|0|-2
14 декабря 201817:31 Ультрас «Шахтера»: «Если бы чужой клуб играл на «Донбасс Арене», мы б тоже делали подобные баннера»|0|-2
16:22 Факундо Феррейра отказался переходить в клубы из Турции|0|+7
13 декабря 201818:00 Тайсон: «Все оказалось не так, как мы ожидали»|1
16:40 Ауар: «Лион» против «Шахтера» снова выглядел испуганным»|0
16:31 Исмаили: «Горжусь командой, которая не сдавалась и боролась до конца»|0
15:52 «Шахтер» ушел в отпуск до 14 января|0
15:15 Ось вам «єдиний пул» — Kirill Kryzhanovsky|0|+1
12 декабря 201818:42 Юрий Вирт: «Чувство подсказывает, что дончане не смогут добыть победу»|0|+1
10 декабря 201822:21 Украинец Ярослав Мартынюк забил за «Эрмис»|0
22:21 Украинец Ярослав Мартынюк забил за «Эрмис»|0
9 декабря 201823:53 Педриньо, которым интересовался «Шахтер», опроверг договоренность с «Боруссией» Д|0|+5
19:31 Антон Каниболоцкий отыграл весь матч за «Медзь»|0
17:38 Егор Назарина вышел в старте «Антверпена», Мбокани отдал результативную передачу|0
8 декабря 201823:10 «Ливерпуль» вновь попытается подписать Алекса Тейшейру|5|+8
21:24 Бланко Лещук отличился ассистом в матче против «Мальорки»|0
20:56 Кичак и Селин помогли победить МТК|0
20:51 «Ференцварош» Сергея Реброва победил, Петряк отличился желтой карточкой|0|+1
11:33 «Олимпиакос» заинтересован в аренде Факундо Феррейры|1|+5
11:23 Марлос выполнил 112 ТТД против «Мариуполя», выйдя на замену|0|+6
11:16 Андрей Цуриков: «Может ли Шаран накричать в раздевалке? Это в порядке вещей»|0|+5
7 декабря 201819:06 14 лет назад в матче против «Шахтера» Месси дебютировал в Лиге чемпионов|0|+4
16:49 Тайсон получил незначительное повреждение, но вернется к «Лиону»|0
6 декабря 201800:13 Президент «Лиона»: «Поражение от «Ренна» тревожит нас, ведь случилось накануне ключевого матча против «Шахтера»|1|+6
5 декабря 201821:29 «Челси» зимой может купить Тайсона у «Шахтера»|0|-1
21:10 Джозеф Мартинес — MVP сезона в МЛС|0|+1
19:32 Тренер «Лиона» о переносе игры с «Тулузой»: «Теперь сможем еще лучше подготовиться к «Шахтеру»|0
17:59 Паулу Фонсека о переносе матча с «Лионом»: «Надеемся на поддержку болельщиков в Киеве»|0
4 декабря 201823:24 Ферлан Менди: «Шахтер» показал хороший футбол, но «Лион» нуждается в большом результате»|0|+8
22:20 Срна планирует посетить матч «Шахтер» — «Лион»|0|-1
22:05 Игорь Цыганык: «После того, как сыграл Артур в Лиге Европы, продать его можно только в первую лигу»|0
21:25 «Лидс» заинтересован в трансфере Джеремейна Ленса|0|+6
20:05 Игорь Цыганык: «От «Динамо» хочется подавляющего преимущества, но этого нет»|0
19:57 Владислав Супряга: «Русол повлиял на мой переход в «Динамо»|0|+5
16:57 Президент «Лиона»: «Матч с «Шахтером» состоится в Киеве»|0
1989 (32 года), Moskva, Россия | Россия | ||
1993 (28 лет), Montevideo, Уругвай | Уругвай | ||
1996 (25 лет), Андорра | Андорра | ||
1996 (25 лет), Graz, Австрия | Австрия | ||
2001 (20 лет), Франция | Франция | ||
1995 (26 лет), Cascante, Испания | Испания | ||
2004 (17 лет), Англия | Англия | ||
1995 (26 лет), Luanda, Ангола | Ангола | ||
1987 (34 года), Barra do Piraí, Бразилия | Бразилия | ||
1996 (25 лет), Ciudad de México, Мексика | Мексика | ||
1995 (26 лет), Yenakiieve, Украина | Украина | ||
1992 (29 лет), Lens, Франция | Франция | ||
1993 (28 лет), Barneveld, Нидерланды | Нидерланды | ||
1998 (23 года), Bissau, Гвинея-Биссау | Португалия | ||
1998 (23 года), Moskva, Россия | Россия | ||
1984 (37 лет), Sankt-Peterburg, Россия | Россия | ||
1993 (28 лет), Balta, Украина | Грузия | ||
1996 (25 лет), Бразилия | Бразилия | ||
1998 (23 года), Burriana, Испания | Испания | ||
1983 (38 лет), Sankt-Peterburg, Россия | Россия | ||
1985 (36 лет), Moskva, Россия | Россия | ||
1993 (28 лет), São Paulo, Бразилия | Бразилия | ||
1993 (28 лет), Montevideo, Уругвай | Уругвай | ||
1988 (33 года), Puerto Ordaz, Венесуэла | Венесуэла | ||
1997 (24 года), Rheinfelden, Германия | Италия | ||
1994 (27 лет), Corbeil-Essonness, Франция | Мали | ||
1995 (26 лет), Alghero, Италия | Италия | ||
1995 (26 лет), Bordeaux, Франция | Франция | ||
1998 (23 года), São Paulo, Бразилия | Бразилия | ||
1998 (23 года), Мали | Мали | ||
1992 (29 лет), Бразилия | Бразилия | ||
2002 (19 лет), Украина | Украина | ||
1990 (31 год), Puerto Madryn, Аргентина | Аргентина | ||
1987 (34 года), Wuhan, Китай | Китай | ||
1995 (26 лет), Baltiysk, Россия | Россия | ||
1995 (26 лет), Novyi Rozdil, Украина | Россия | ||
1997 (24 года), Den Bosch, Нидерланды | Нидерланды | ||
1997 (24 года), Швеция | Швеция | ||
1998 (23 года), Zürich, Швейцария | Швейцария | ||
1983 (38 лет), Rostov-on-Don, Россия | Финляндия | ||
1987 (34 года), Shrewsbury, Англия | Англия | ||
1994 (27 лет), Wil, Швейцария | Швейцария | ||
1992 (29 лет), Hradec Králové, Чехия | Чехия | ||
1995 (26 лет), Австрия | Австрия | ||
1989 (32 года), Бразилия | Бразилия | ||
1992 (29 лет), Lecco, Италия | Италия | ||
1990 (31 год), Champigny-sur-Marne, Франция | Франция | ||
1995 (26 лет), Roma, Италия | Италия | ||
1997 (24 года), Leicester, Англия | Уэльс | ||
1990 (31 год), Таджикистан | Таджикистан | ||
1995 (26 лет), Wejherowo, Польша | Польша | ||
1992 (29 лет), Swindon, Англия | Уэльс | ||
1999 (22 года), Benimuslem, Испания | Испания | ||
1998 (23 года), Andriivka, Украина | Украина | ||
2000 (21 год), Гана | Гана | ||
1983 (38 лет), Giulianova, Италия | Италия | ||
1984 (37 лет), Arras, Франция | Камерун | ||
1993 (28 лет), Nocera Inferiore, Италия | Италия | ||
1989 (32 года), São Bernardo do Campo, Бразилия | Бразилия | ||
1994 (27 лет), Basse-Terre, Guadeloupe | Guadeloupe | ||
1984 (37 лет), Keszthely, Венгрия | Венгрия | ||
1992 (29 лет), Чехия | Чехия | ||
1989 (32 года), Rishon Letzion, Израиль | Израиль | ||
1987 (34 года), Kyiv, Украина | Украина | ||
1989 (32 года), Santander, Испания | Испания | ||
1990 (31 год), Tblisi, Грузия | Грузия | ||
1985 (36 лет), Machala, Эквадор | Эквадор | ||
1992 (29 лет), Shkodër, Албания | Албания | ||
1996 (25 лет), Chiba, Япония | Япония | ||
1997 (24 года), Liverpool, Англия | Англия | ||
1972 (49 лет), Lormont, Франция | Франция | ||
1997 (24 года), Coventry, Англия | Англия | ||
1988 (33 года), Jeddah, Саудовская Аравия | Саудовская Аравия | ||
1994 (27 лет), Barcelos, Португалия | Португалия | ||
1992 (29 лет), Milan, Италия | Италия | ||
1997 (24 года), Scunthorpe, Англия | Англия | ||
1995 (26 лет), Gümüşhane, Турция | Турция | ||
1994 (27 лет), Австрия | Австрия | ||
1996 (25 лет), Köln, Германия | Германия | ||
1996 (25 лет), Düsseldorf, Германия | Германия | ||
1995 (26 лет), London, Англия | Гренада | ||
1997 (24 года), Derry, Северная Ирландия | Северная Ирландия | ||
1999 (22 года), Vannes, Франция | Франция | ||
1994 (27 лет), Santa Luzia, Бразилия | Бразилия | ||
1992 (29 лет), Porto Alegre, Бразилия | Бразилия | ||
2000 (21 год), Россия | Россия | ||
1999 (22 года), Hemer, Германия | Азербайджан | ||
1998 (23 года), Orenburg, Россия | Россия | ||
2001 (20 лет), Mogilev, Беларусь | Беларусь | ||
2001 (20 лет), Нидерланды | Нидерланды | ||
2002 (19 лет), Украина | Украина | ||
1978 (43 года), Rymarov, Чехия | Чехия | ||
1992 (29 лет), Украина | Украина | ||
1993 (28 лет), Rio de Janeiro, Бразилия | Бразилия | ||
1981 (40 лет), Almelo, Нидерланды | Нидерланды | ||
1988 (33 года), Resistencia, Аргентина | Аргентина | ||
1983 (38 лет), Gambettola, Италия | Италия | ||
1992 (29 лет), München, Германия | Германия | ||
1982 (39 лет), Tournai, Бельгия | Бельгия | ||
1990 (31 год), Ibaraki, Япония | Япония | ||
1991 (30 лет), Wagna, Австрия | Австрия | ||
1979 (42 года), Швеция | Швеция | ||
1991 (30 лет), Satu Mare, Румыния | Румыния | ||
1994 (27 лет), Salgótarján, Венгрия | Венгрия | ||
1986 (35 лет), Ouagadougou, Буркина-Фасо | Буркина-Фасо | ||
1993 (28 лет), Judenburg, Австрия | Австрия | ||
