Нормативы 100 м: Нормативы по бегу для мужчин в таблицах для МСМК, МС, КМС и разрядов
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА |
|||||||
№№ п\п | Контрольный тест | Нормативные требования в баллах | |||||
юноши | девушки | ||||||
отл. (5 б.) |
хор. (4 б.) |
удов. (3 б.) |
отл (5 б.) |
хор (4 б.) |
удов (3 б.) |
||
Бег на короткие дистанции | |||||||
Бег на 60 м с высокого старта | 7.1 | 7.2 | 7. |
8.0 | 8.1 | 8.2 | |
Бег на 300 м | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 42.5 | 43.0 | 43.5 | |
Тройной прыжок в длину с места | 8.90 м | 8.50 м | 8.40 м | 7.50 м | 7.40 м | 7.30 м | |
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 2.70 м | 2.65 м | 2.60 м | 2.40 м | 2.35 м | 2.30 м | |
Десятерной прыжок в длину с места | 27 м | 26 м | 25 м | 25 м | 24 м | 23 м | |
Бег на средние и длинные дистанции | |||||||
Бег 60 м с высокого старта | 7. 1 | 7.2 | 7.3 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | |
Бег 1500 м | 4.04 | 4.06 | 4.08 | 4.51 | 4.53 | 4.55 | |
Бег 2000 м | 5.50 | 5.55 | 6.00 | 7.00 | 7.05 | 7.10 | |
Бег 5000 м | 15.20 | 15.25 | 15.30 | 18.00 | 18.05 | 18.10 | |
Прыжок в длину с места с отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 2.50 м | 2.45 м | 2.40 м | 2.10 м | 2.05 м | 2.00 м | |
Спортивная ходьба | |||||||
Бег на 60 м с высокого старта | 8. 2 | 8.3 | 8.4 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | |
Бег 3000 м | 10.30 | 10.35 | 10.40 | 11.50 | 11.55 | 12.00 | |
Бег 5000 м | 17.10 | 17.20 | 17.30 | 19.30 | 19.40 | 19.50 | |
Ходьба 10000 м | 47.40 | 47.50 | 48.00 | 54.40 | 54.50 | 55.00 | |
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами | 2.40 м | 2.35 м | 2.30 м | 2.00 м | 1.95 м | 1.90м | |
Прыжки | |||||||
Бег на 60 м с высокого старта | 7. 2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | |
Бег на 100 м | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | |
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 2.60 м | 2.55 м | 2.50 м | 2.30 м | 2.25 м | 2.20 м | |
Тройной прыжок в длину с места | 8.05 м | 7.85 м | 7.65 м | 7.30 м | 7.10 м | 6.90 м | |
Полуприсед со штангой весом не менее 80 кг (не менее раз) | 3 | 2 | 1 | — | — | — | |
Полуприсед со штангой весом не менее 40 кг (не менее раз) | — | — | — | 3 | 2 | 1 | |
Метания | |||||||
Бег на 60 м с высокого старта | 7. 4 | 7.5 | 7.6 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | |
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 2.70 м | 2.65 м | 2.60 м | 2.30 м | 2.25 м | 2.20 м | |
Тройной прыжок с места | 9.00 м | 8.90 м | 8.80 м | 7.00 м | 6.90 м | 6.80 м | |
Жим штанги лежа | 130 кг | 125 кг | 120 кг | 80 кг | 75 кг | 70 кг | |
Рывок штанги весом не менее 70 кг (не менее раз) | 3 | 2 | 1 | — | — | — | |
Рывок штанги весом не менее 35 кг (не менее раз) | — | — | — | 3 | 2 | 1 | |
Многоборье | |||||||
Бег на 60 м с высоко старта | 7. 5 | 7.6 | 7.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | |
Бег на 100 м | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | |
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 2.40 м | 2.45 м | 2.50 м | 2.20 м | 2.15 м | 2.10 м | |
Тройной прыжок в длину с места | 7.95 м | 7.85 м | 7.75 м | 5.90 м | 5.80 м | 5.70 м | |
Рывок штанги весом не менее 70 кг (не менее раз) | 3 | 2 | 1 | — | — | — | |
Рывок штанги весом не менее 35 кг (не менее раз) | — | — | — | 3 | 2 | 1 | |
ДЗЮДО |
|||||||
Контрольный тест | Контрольные упражнения (тесты) | ||||||
Юноши | |||||||
отл (5 б. ) | хор (4 б.) | удов (3 б.) | отл (5 б.) | хор (4 б.) | удов (3 б.) | ||
Весовая категория | 46, 50, 55, 60 кг | 40, 44, 48 кг | |||||
Координация. Челночный бег 3×10 м |
9.6 | 9.7 | 9.8 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | |
Сила. Подтягивание из виса на перекладине |
17 | 16 | 15 | — | — | — | |
Сила. Подтягивание виса на низкой перекладине |
— | — | — | 22 | 21 | 20 | |
Сила. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу |
32 | 31 | 30 | 22 | 21 | 20 | |
Скоростно-силовые. Прыжок в длину с места |
210 | 205 | 200 | 185 | 180 | 175 | |
Скоростно-силовые. Подъем туловища лежа на спине за 20 сек |
16 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | |
Весовая категория | 66, 73, 81 кг | 52, 57, 63 кг | |||||
Координация. Челночный бег 3×10 м |
9.8 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10. 4 | |
Сила. Подтягивание из виса на перекладине |
17 | 16 | 15 | — | — | — | |
Сила. Подтягивание виса на низкой перекладине |
— | — | — | 22 | 21 | 20 | |
Сила. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу |
32 | 31 | 30 | 22 | 21 | 20 | |
Скоростно-силовые. Прыжок в длину с места |
210 | 205 | 200 | 185 | 180 | 175 | |
Скоростно-силовые. Подъем туловища лежа на спине за 20 сек |
16 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | |
Весовая категория | 90, 100, 100+ кг | 70, 78, 78+ кг | |||||
Координация. Челночный бег 3×10 м |
10 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | |
Сила. Подтягивание из виса на перекладине |
12 | 11 | 10 | — | — | — | |
Сила. Подтягивание виса на низкой перекладине |
— | — | — | 20 | 19 | 18 | |
Сила. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу |
27 | 26 | 25 | 22 | 21 | 20 | |
Скоростно-силовые. Прыжок в длину с места |
195 | 190 | 185 | 165 | 160 | 155 | |
Скоростно-силовые. Подъем туловища лежа на спине за 20 сек |
14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | |
Весовая категория | 50, 55, 60 кг | 44, 48 кг | |||||
Координация. Челночный бег 3×10 м |
9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.9 | 10 | 10.1 | |
Сила. Подтягивание из виса на перекладине |
22 | 21 | 20 | — | — | — | |
Сила. Подтягивание виса на низкой перекладине |
— | — | — | 27 | 26 | 25 | |
Сила. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу |
37 | 36 | 35 | 27 | 26 | 25 | |
Скоростно-силовые. Прыжок в длину с места |
240 | 235 | 230 | 195 | 190 | 185 | |
Скоростно-силовые. Подъем туловища лежа на спине за 20 сек |
16 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | |
Весовая категория | 66, 73, 81 кг | 52, 57, 63 кг | |||||
Координация. Челночный бег 3×10 м |
9.6 | 9.7 | 9.8 | 10 | 10.1 | 10. 2 | |
Сила. Подтягивание из виса на перекладине |
22 | 21 | 20 | — | — | — | |
Сила. Подтягивание виса на низкой перекладине |
— | — | — | 27 | 26 | 25 | |
Сила. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу |
37 | 36 | 35 | 27 | 26 | 25 | |
Скоростно-силовые. Прыжок в длину с места |
240 | 235 | 230 | 195 | 190 | 185 | |
Скоростно-силовые. Подъем туловища лежа на спине за 20 сек |
16 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | |
Весовая категория | 90, 100, 100+ кг | 70, 78, 78+ кг | |||||
Координация. Челночный бег 3×10 м |
10 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | |
Сила. Подтягивание из виса на перекладине |
15 | 14 | 13 | — | — | — | |
Сила. Подтягивание виса на низкой перекладине |
— | — | — | 21 | 20 | 19 | |
Сила. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу |
32 | 31 | 30 | 22 | 21 | 20 | |
Скоростно-силовые. Прыжок в длину с места |
220 | 215 | 210 | 180 | 175 | 170 | |
Скоростно-силовые. Подъем туловища лежа на спине за 20 сек |
14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | |
БОКС |
|||||||
№№ п\п | Контрольный тест | Нормативные требования в баллах | |||||
юноши | девушки | ||||||
отл (5 б.) |
хор (4 б.) |
удов (3 б.) |
отл (5 б.) |
хор (4 б.) |
удов (3 б.) |
||
100м | 13.0 | 14. 0 | 15.4 | 14,5 | 15 | 15,5 | |
30м | 4 | 4.5 | 5 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | |
Поднимание ног до хвата руками | 15 | 12 | 9 | 9 | 7 | 5 | |
Сгибание и разгибание рук в упоре | 55 | 50 | 43 | 25 | 20 | 15 | |
Прыжок в длину с места | 2.20м | 2.10м | 1.90м | 2м | 1.80м | 1.60м | |
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА |
|||||||
№№ п\п | Контрольный тест | Нормативные требования в баллах | |||||
юноши | девушки | ||||||
отл (5 б. ) |
хор (4 б.) |
удов (3 б.) |
отл (5 б.) |
хор (4 б.) |
удов (3 б.) |
||
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 10 сек. (не менее 8 раз) | 11-14 | 8-10 | 5-7 | 11-14 | 8-10 | 5-7 | |
Поднимание туловища за 30 сек. (не менее 30 раз) | 33-35 | 30-32 | 20-29 | 33-35 | 30-32 | 20-29 | |
Подъем ног к перекладине в висе на 100 градусов. (не менее 35 раз) | 38-40 | 35-37 | 25-34 | 38-40 | 35-37 | 25-34 | |
Вис на перекладине с согнутыми руками. (не менее 26 сек.) | 31-50 | 26-30 | 20-25 | 31-50 | 26-30 | 20-25 | |
Прыжок в длину с места. (не менее 180 см) | 191-200 | 180-190 | 160-179 | 191-200 | 180-190 | 160-179 | |
Таблица оценки результатов по общей физической и специальной физической подготовки на базе основного среднего образования (9 классов) |
|||||||
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА |
|||||||
№№ п\п | Контрольный тест | Нормативные требования в баллах | |||||
юноши | девушки | ||||||
отл. (5 б.) |
хор. (4 б.) |
удов. (3 б.) |
отл (5 б.) |
хор (4 б.) |
удов (3 б.) |
||
Бег на короткие дистанции | |||||||
Бег на 60 м с высокого старта | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | |
Бег на 150 м с высокого старта | 25.3 | 25.4 | 25.5 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | |
Бег на 300 м | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 42.5 | 43.0 | 43. 5 | |
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами,с приземлением на обе ноги | 2.00 м | 1.95 м | 1.90 м | 1.90 м | 1.85 м | 1.80 м | |
Тройной прыжок в длину с места | 8.50 м | 8.40 м | 8.30 м | 7.40 м | 7.30 м | 7.20 м | |
Бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба | |||||||
Бег 60 м с высокого старта | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | |
Бег 500 м | 1.36 | 1.40 | 1.44 | 1.53 | 1.57 | 2.01 | |
Бег 800 м | 2. 01.0 | 2.03.0 | 2.05.0 | 2.23.0 | 2.25.0 | 2.27.0 | |
Бег 1500 м | 4.15.0 | 4.19.0 | 4.22.0 | 5.04.0 | 5.07.0 | 5.10.0 | |
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 1.80 м | 1.75 м | 1.70 м | 1.70 м | 1.65 м | 1.60 м | |
Прыжки | |||||||
Бег на 20 м с ходу | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
Бег на 60 м с высокого старта | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.3 | 10. 4 | 10.5 | |
Бег на 100 м | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 12.9 | 13.2 | 13.5 | |
Тройной прыжок в длину с места | 5.50 | 5.45 | 5.40 | 5.20 | 5.15 | 5.10 | |
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 2.00 м | 1.95 м | 1.90 м | 1.90 м | 1.85 м | 1.80 м | |
Метание | |||||||
Бег на 60 м с высокого старта | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | |
Бросок набивного мяча 3 кг снизу — вперед | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 1. 90 м | 1.85 м | 1.80 м | 1.80 м | 1.75 м | 1.70м | |
Жим штанги лежа | 100 кг | 95 кг | 90 кг | 60 кг | 55 кг | 50 кг | |
Подъем штанги на грудь | 105 кг | 100 кг | 95 кг | 65 кг | 60 кг | 55 кг | |
многоборье | |||||||
Бег на 60 м с высокого старта | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
Тройной прыжок в длину с места | 5.40 | 5.35 | 5.30 | 5.10 | 5.05 | 5.00 | |
Бросок набивного мяча 3 кг снизу — вперед | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | |
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | 1. 90 м | 1.85 м | 1.80 м | 1.80 м | 1.75 м | 1.70 м | |
Жим штанги лежа | 85 кг | 80 кг | 75 кг | 45 кг | 40 кг | 35 кг | |
ДЗЮДО |
|||||||
Контрольный тест | Контрольные упражнения (тесты) | ||||||
Юноши | Девушки | ||||||
отл (5 б.) | хор (4 б.) | удов (3 б.) | отл (5 б.) | хор (4 б.) | удов (3 б.) | ||
Весовая категория | 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50 кг | 24, 28, 32, 36, 40 кг | |||||
Координация. Челночный бег 3×10 м |
9.8 | 9.9 | 10 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
Сила. Подтягивание из виса на перекладине |
9 | 8 | 7 | — | — | — | |
Сила. Подтягивание виса на низкой перекладине |
— | — | — | 11 | 10 | 9 | |
Сила. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу |
24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | |
Скоростно-силовые. Прыжок в длину с места |
170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 | |
Скоростно-силовые. Подъем туловища лежа на спине за 20 сек |
15 | 13 | 11 | 13 | 11 | 9 | |
Весовая категория | 55, 55+, 60, 66, 73 кг | 44, 48, 52, 52+, 57 кг | |||||
Координация. Челночный бег 3×10 м |
10 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | |
Сила. Подтягивание из виса на перекладине |
9 | 8 | 7 | — | — | — | |
Сила. Подтягивание виса на низкой перекладине |
— | — | — | 13 | 12 | 11 | |
Сила. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу |
22 | 21 | 20 | 17 | 16 | 15 | |
Скоростно-силовые. Прыжок в длину с места |
170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 | |
Скоростно-силовые. Подъем туловища лежа на спине за 20 сек |
15 | 13 | 11 | 13 | 11 | 9 | |
Весовая категория | 73+, 81, 90, 90+, 100, 100+ кг | 63, 63+, 70, 70+, 78, 78+ кг | |||||
Координация. Челночный бег 3×10 м |
10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10. 7 | 10.8 | |
Сила. Подтягивание из виса на перекладине |
6 | 5 | 4 | — | — | — | |
Сила. Подтягивание виса на низкой перекладине |
— | — | — | 13 | 12 | 11 | |
Сила. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу |
18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | |
Скоростно-силовые. Прыжок в длину с места |
160 | 155 | 150 | 150 | 145 | 140 | |
Скоростно-силовые. Подъем туловища лежа на спине за 20 сек |
13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | |
БОКС |
|||||||
№№ п\п | Контрольный тест | Нормативные требования в баллах | |||||
юноши | девушки | ||||||
отл (5 б. ) |
хор (4 б.) |
удов (3 б.) |
отл (5 б.) |
хор (4 б.) |
удов (3 б.) |
||
Скорость. Бег на 100 м | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 15.8 | 16 | 16.4 | |
Скоростно-силовые. Прыжок в длину с места | 250 см | 240 см | 230 см | 195 см | 190 см | 185 см | |
Сила. Подтягивание из виса на перекладине | 18 раз | 15 раз | 12 раз | ||||
Гибкость. Наклон вперед со скамейки | +20 раз | +18 раз | +16 раз | ||||
Выносливость. Бег 3000 метров | 11.50 | 12 | 12.40 | ||||
Выносливость. Бег 2000 метров | 9.40 | 9.50 | 10.50 | ||||
Силовая выносливость. Отжимание в упоре лежа | 55 раз | 50 раз | 45 раз | 40 раз | 38 раз | 35 раз | |
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА |
|||||||
№№ п\п | Контрольный тест | Нормативные требования в баллах | |||||
юноши | девушки | ||||||
отл (5 б. ) |
хор (4 б.) |
удов (3 б.) |
отл (5 б.) |
хор (4 б.) |
удов (3 б.) |
||
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 10 сек. ( не менее 8 раз) | 11-14 | 8-10 | 5-7 | 11-14 | 8-10 | 5-7 | |
Поднимание туловища за 30 сек. (не менее 10 раз) | 16-20 | 10-15 | 5-9 | 16-20 | 10-15 | 5-9 | |
Подъем ног к перекладине в висе на 100 градусов. (не менее 10 раз) | 14-17 | 10-13 | 6-9 | 14-17 | 10-13 | 6-9 | |
Вис на перекладине с согнутыми руками. (не менее 12 сек.) | 21-40 | 12-20 | 6-11 | 21-40 | 12-20 | 6-11 | |
Прыжок в длину с места. (не менее 135 см) | 146-160 | 135-145 | 120-134 | 146-160 | 135-145 | 120-134 |
№ п/п | Испытания (тесты) | Нормативы | от 18 до 24 лет | от 25 до 29 лет | Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия | Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия | Обязательные испытания (тесты) | или бег на 60 м (с) | 9,0 | 8,6 | 7,9 | 9,5 | 9,1 | 8,2 | или бег на 100 м (с) | 14,4 | 14,1 | 13,1 | 15,1 | 14,8 | 13,8 | 2. | Бег на 3000 м (мин, с) | 14.30 | 13.40 | 12.00 | 15.00 | 14.40 | 12.50 | 3. | Подтягивания из виса на высокой перекладине (количество раз) | 10 | 12 | 15 | 7 | 9 | 13 | или сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз) | 28 | 32 | 44 | 22 | 25 | 39 | или рывок гири 16 кг (количество раз) | 21 | 25 | 43 | 19 | 23 | 40 | 4. | Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье от уровня скамьи — см) | +6 | +8 | +13 | +5 | +7 | +12 | Испытания (тесты) по выбору | 5. | Челночный бег 3х10 (с) | 8,0 | 7,7 | 7,1 | 8,2 | 7,9 | 7,4 | 6. | Прыжок в длину с разбега (см) | 370 | 380 | 430 | — | — | — | или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 210 | 225 | 240 | 205 | 220 | 235 | 7. | Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) | 33 | 35 | 37 | 33 | 35 | 37 | 8. | Поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 1 мин) | 33 | 37 | 48 | 30 | 35 | 45 | 9. | Бег на лыжах на 5 км (мин, с) | 27.00 | 25.30 | 22.00 | 27.30 | 26.30 | 22.30 | или кросс на 5 км (бег по пересечённой местности) (мин, с) | 26.00 | 25.00 | 22.00 | 26.30 | 26.00 | 22.30 | 10. | Плавание на 50 метров (мин, с) | 1.10 | 1.00 | 0.50 | 1.15 | 1.05 | 0.55 | 11. | Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м (очки): из пневматической винтовки с открытым прицелом | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | или из пневматической винтовки с с диоптическим прицелом, либо «электронного оружия» | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | 12. | Самозащита без оружия (очки) | 15–20 | 21–25 | 26–30 | 15–20 | 21–25 | 26–30 | 13. | Туристский поход с проверкой туристских навыков (протяжённость не менее, км) | 15 | Количество испытаний (тестов) в возрастной группе | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
Нормативы по легкой атлетике
В соответствии с программой студенты университета допущенные к занятиям по физической культуре сдают нормативы, по которым оценивается их физическая подготовка.
Мужчины
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Функциональная проба (увеличение частоты пульса) | 20 | 21-40 | 41-65 | 66-75 | 76 |
Прыжок в длину с места (см) | 250 | 240 | 230 | 223 | 215 |
Подтягивание | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 |
Бег 100 м (сек) | 13,2 | 13,6 | 14,0 | 14,3 | 14,6 |
Бег 1 км (мин. сек) | 3 м 5 с | 3 м 15 с | 3 м 25 с | 3 м 30 с | 3 м 35 с |
Бег 2 км (мин. сек) | 8 м 40 с | 9 м 20 с | 10 м 00 с | 10 м 20 с | 10 м 40 с |
Бег 3 км (мин. сек) | 12 м | 12 м 35 с | 13 м 10 с | 13 м 50 с | 14 м 30 с |
Женщины
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Функциональная проба (увеличение частоты пульса) | 20 | 21-40 | 41-65 | 66-75 | 76 |
Прыжок в длину с места (см) | 190 | 180 | 168 | 160 | 150 |
Сгибание туловища из положения лежа руки за голову (раз) | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
Бег 100 м (сек) | 15,7 | 16,0 | 17,0 | 17,9 | 18,7 |
Бег 1 км (мин. сек) | 1м 40 с | 1 м 50 с | 2 м | 2 м 10 с | 2 м 20 с |
Бег 2 км (мин. сек) | 10 м 15 с | 10 м 50 с | 11 м 15 с | 11 м 50 с | 12 м 50 с |
Студенты I – III курсов будут сдавать нормативы в беге на 100 м, 1000 м (девушки) и 2000 м (юноши)
После дистанционных самостоятельных тренировок уже на 2-ом практическом занятии будет проводиться прием нормативов.
№№ п.п. | Наименование дисциплины в соответствии с ВРВС | Ед. изм. | МСМК | МС | КМС | I раз. | II раз. | III раз. | I юн. | II юн. | III юн. | |
МУЖЧИНЫ | ||||||||||||
1 | Бег 50 м | сек. | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,0 | ||||
2 | Бег 60 м | ручной хроном. | сек. | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,3 | ||
авто хроном. | сек. | 6,68 | 6,84 | 7,04 | 7,34 | 7,64 | 8,04 | 8,44 | 8,94 | 9,54 | ||
3 | Бег 100 м | ручной хроном. | сек. | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,6 | 13,5 | 14,4 | 15,4 | ||
авто хроном. | сек. | 10,28 | 10,64 | 10,94 | 11,44 | 12,04 | 12,84 | 13,74 | 14,64 | 15,64 | ||
4 | Бег 200 м | ручной хроном. | сек. | 22,0 | 23,0 | 24,3 | 26,0 | 28,0 | 30,5 | 34,0 | ||
авто хроном. | сек. | 20,72 | 21,30 | 22,24 | 23,24 | 24,54 | 26,24 | 28,24 | 30,74 | 34,24 | ||
5 | Бег 300 м | ручной хроном. | сек. | 34,5 | 36,2 | 38,7 | 41,6 | 45,2 | 49,0 | 53,0 | ||
авто хроном. | сек. | 34,74 | 36,44 | 38,94 | 41,84 | 45,44 | 49,24 | 53,24 | ||||
6 | Бег 400 м | ручной хроном. | мин, сек. | 49,5 | 52,0 | 56,0 | 1.00,0 | 1.05,0 | 1.10,5 | 1.16,2 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 45,90 | 47,34 | 49,74 | 52,24 | 56,24 | 1.00,24 | 1.05,24 | 1.10,74 | 1.16,44 | ||
круг 200м, р.х. | мин, сек. | 50,3 | 52,8 | 56,4 | 1.00,8 | 1.05,8 | 1.11,3 | 1.17,0 | ||||
круг 200м, авто | мин, сек. | 46,70 | 48,14 | 50,54 | 53,04 | 56,64 | 1.01,04 | 1.06,04 | 1.11,54 | 1.17,24 | ||
7 | Бег 600 м | ручной хроном. | мин, сек. | 1.22,5 | 1.27,5 | 1.33,5 | 1.40,5 | 1.47,5 | 1.54,5 | 2.05,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 1.22,74 | 1.27,74 | 1.33,74 | 1.40,74 | 1.47,74 | 1.54,74 | 2.05,24 | ||||
8 | Бег 800 м | ручной хроном. | мин, сек. | 1.54,5 | 2.01,0 | 2.10,0 | 2.20,0 | 2.31,0 | 2.43,0 | 2.58,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 1.46,50 | 1.49,24 | 1.54,74 | 2.01,24 | 2.10,24 | 2.20,24 | 2.31,24 | 2.43,24 | 2.58,24 | ||
круг 200м, р.х. | мин, сек. | 1.56,1 | 2.02,6 | 2.11,6 | 2.21,6 | 2.32,6 | 2.44,6 | 2.59,6 | ||||
круг 200м, авто | мин, сек. | 1.48,10 | 1.50,84 | 1.56,34 | 2.02,84 | 2.11,84 | 2.21,84 | 2.32,84 | 2.44,84 | 2. 59,84 | ||
9 | Бег 1000 м | ручной хроном. | мин, сек. | 2.28,0 | 2.37,0 | 2.49,0 | 3.03,0 | 3.18,0 | 3.35,0 | 3.54,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 2.22,24 | 2.28,24 | 2.37,24 | 2.49,24 | 3.03,24 | 3.18,24 | 3.35,24 | 3.54,24 | |||
10 | Бег 1500 м | ручной хроном. | мин, сек. | 3.54,5 | 4. 07,5 | 4.25,0 | 4.45,0 | 5.10,0 | 5.30,0 | 6.10,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 3.38,24 | 3.46,24 | 3.54,74 | 4.07,24 | 4.35,24 | 4.45,24 | 5.10,24 | 5.30,24 | 6.10,24 | ||
круг 200м, р.х. | мин, сек. | 3.56,5 | 4.09,5 | 4.27,0 | 4.47,0 | 5.12,0 | 5.32,0 | 6.12,0 | ||||
круг 200м, авто | мин, сек. | 3.40,24 | 3.48,24 | 3. 56,74 | 4.09,74 | 4.27,24 | 4.47,24 | 5.12,24 | 5.32,24 | 6.12,24 | ||
11 | Бег 1 миля | ручной хроном. | мин, сек. | 4.16,5 | 4.30,0 | 4.54,0 | 5.19,0 | |||||
авто хроном. | мин, сек. | 4.03,74 | 4.16,74 | 4.30,24 | 4.54,24 | 5.19,24 | ||||||
12 | Бег 3000 м | ручной хроном. | мин, сек. | 8. 30,0 | 9.00,0 | 9.40,0 | 10.20,0 | 11.00,0 | 12.00,0 | 13.20,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 7.52,24 | 8.05,24 | 8.30,24 | 9.00,24 | 9.40,24 | 10.20,24 | 11.00,24 | 12.00,24 | 13.20,24 | ||
круг 200м, р.х. | мин, сек. | 8.32,0 | 9.02,0 | 9.42,0 | 10.22,0 | 11.02,0 | 12.02,0 | 13.02,0 | ||||
круг 200м, авто | мин, сек. | 7.54,24 | 8.07,24 | 8.32,24 | 9.02,24 | 9.42,24 | 10.22,24 | 11.02,24 | 12.02,24 | 13.02,24 | ||
13 | Бег 5000 м | ручной хроном. | мин, сек. | 14.40,0 | 15.40,0 | 16.45,0 | 17.55,0 | 19.10,0 | 20.50,0 | |||
авто хроном. | мин, сек. | 13.27,24 | 14.00,24 | 14.40,24 | 15.40,24 | 16.45,24 | 17.55,24 | 19.10,24 | 20.50,24 | |||
14 | Бег 10000 м | ручной хроном. | мин, сек. | 30.50,0 | 33.10,0 | 35.30,0 | 38.40,0 | |||||
авто хроном. | мин, сек. | 28.05,24 | 29.25,24 | 30.50,24 | 33.10,24 | 35.30,24 | 38.40,24 | |||||
