Чемпионат россии 2019 2019: Произвольная программа. Женщины. Чемпионат России по фигурному катанию 2019
Фигурное катание — Чемпионат России 2019 — Саранск — женщины, одиночное катание. Olympteka.ru
- Главная
- Новости спорта
- Токио 2020
- Пекин 2022
Главная • Новости спорта • Фигурное катание • Чемпионат России 2019 (Саранск) • женщины, одиночное катание
Дата проведения соревнований: 21-22 декабря 2018 года
21 декабря, 14:00 (мск) — короткая программа
22 декабря, 18:00 (мск) — произвольная программа
23.12.2018. Чемпионата России по фигурному катанию, Саранск: призёры в женском одиночном катании Александра Трусова (серебро), Анна Щербакова (золото) и Алёна Косторная (бронза)
Финальное положение
Видео
М | Спортсмены | Страна | Результат | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ЩЕРБАКОВА | МОС | 229. 78 | ||
2 | Александра ТРУСОВА | МОС | 229.71 | ||
3 | Алёна КОСТОРНАЯ | МОС | 226.54 | ||
4 | Станислава КОНСТАНТИНОВА | СПБ | 212.92 | ||
5 | Алина ЗАГИТОВА | МОС | 212.03 | ||
6 | Софья САМОДУРОВА | СПБ | 209.77 | ||
7 | Евгения МЕДВЕДЕВА | МОС | 205.90 | ||
8 | Анна ТАРУСИНА | МОС | 205.16 | ||
9 | Анастасия ГУБАНОВА | МОС | 203.76 | ||
10 | Анастасия ГУЛЯКОВА | СПБ | 202. 63 | ||
11 | Виктория ВАСИЛЬЕВА | МОС | 199.55 | ||
12 | Алёна ЛЕОНОВА | СПБ | 199.52 | ||
13 | Анастасия ТАРАКАНОВА | МОС | 193.44 | ||
14 | Полина ЦУРСКАЯ | МОС | 185.32 | ||
15 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА | СПБ | 181.62 | ||
16 | Мария СОТСКОВА | МОС | 179.90 | ||
17 | Елизавета НУГУМАНОВА | 172.23 | |||
18 | Дарья ПАНЕНКОВА | МОС | 167.78 |
Результаты
Короткая программа | Результат | TES | PCS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина ЗАГИТОВА | МОС | 80. 62 | |||
2 | Александра ТРУСОВА | МОС | 74.96 | |||
3 | Алёна КОСТОРНАЯ | МОС | 74.40 | |||
4 | Станислава КОНСТАНТИНОВА | СПБ | 74.40 | |||
5 | Анна ЩЕРБАКОВА | МОС | 74.09 | |||
6 | Софья САМОДУРОВА | СПБ | 71.82 | |||
7 | Алёна ЛЕОНОВА | СПБ | 70.79 | |||
8 | Анастасия ГУБАНОВА | МОС | 70.54 | |||
9 | Анна ТАРУСИНА | МОС | 70.01 | |||
10 | Анастасия ГУЛЯКОВА | СПБ | 68. 99 | |||
11 | Полина ЦУРСКАЯ | МОС | 66.35 | |||
12 | Мария СОТСКОВА | 65.73 | ||||
13 | Виктория ВАСИЛЬЕВА | МОС | 65.59 | |||
14 | Евгения МЕДВЕДЕВА | МОС | 62.64 | |||
15 | Елизавета НУГУМАНОВА | СПБ | 60.63 | |||
16 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА | СПБ | 60.35 | |||
17 | Анастасия ТАРАКАНОВА | МОС | 59.17 | |||
18 | Дарья ПАНЕНКОВА | МОС | 53.63 | |||
Произвольная программа | Результат | TES | PCS | |||
1 | Анна ЩЕРБАКОВА | МОС | 155. 69 | |||
2 | Александра ТРУСОВА | МОС | 154.75 | |||
3 | Алёна КОСТОРНАЯ | МОС | 152.14 | |||
4 | Евгения МЕДВЕДЕВА | МОС | 143.66 | |||
5 | Станислава КОНСТАНТИНОВА | СПБ | 138.52 | |||
6 | Софья САМОДУРОВА | СПБ | 137.95 | |||
7 | Анна ТАРУСИНА | МОС | 135.15 | |||
8 | Анастасия ТАРАКАНОВА | МОС | 134.27 | |||
9 | Виктория ВАСИЛЬЕВА | МОС | 133.96 | |||
10 | Анастасия ГУЛЯКОВА | СПБ | 133. 64 | |||
11 | Анастасия ГУБАНОВА | МОС | 133.22 | |||
12 | Алина ЗАГИТОВА | МОС | 131.41 | |||
13 | Алёна ЛЕОНОВА | СПБ | 128.73 | |||
14 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА | СПБ | 121.27 | |||
15 | Полина ЦУРСКАЯ | МОС | 118.97 | |||
16 | Мария СОТСКОВА | МОС | 114.17 | |||
17 | Дарья ПАНЕНКОВА | МОС | 114.15 | |||
18 | Елизавета НУГУМАНОВА | СПБ | 111.60 |
Чемпионат России 2019: последние результаты
20-21. 12.2018 — Саранск: мужчины, одиночное катание
20-21.12.2018 — Саранск: танцы на льду
20-22.12.2018 — Саранск: спортивные пары
21-22.12.2018 — Саранск: женщины, одиночное катание
Последние результаты
24-25.03.2023 — Чемпионат мира 2023, Сайтама: танцы на льду
23-25.03.2023 — Чемпионат мира 2023, Сайтама: мужчины, одиночное катание
22-24.03.2023 — Чемпионат мира 2023, Сайтама: женщины, одиночное катание
22-23.03.2023 — Чемпионат мира 2023, Сайтама: спортивные пары
04-05.03.2023 — Кубок / Гран-при России 2022/2023, Санкт-Петербург: мужчины, одиночное катание
04-05.03.2023 — Кубок / Гран-при России 2022/2023, Санкт-Петербург: спортивные пары
Дополнительная информация
Система подсчета очков в личном рейтинге российских фигуристов в сезоне 2022/2023
Система начисления очков в текущем мировом рейтинге ISU (фигурное катание)
Гран-при по фигурному катанию: система начисления баллов
Составы участников этапов Гран-при 2019/2020 по фигурному катанию
Календарь соревнований по фигурному катанию в сезоне 2019/2020
Составы участников этапов Гран-при 2018/2019 по фигурному катанию
Календарь соревнований по фигурному катанию в сезоне 2018/2019
Календарь соревнований по фигурному катанию в сезоне 2017/2018
Составы участников этапов Гран-при 2017/2018 по фигурному катанию
Календарь соревнований по фигурному катанию в сезоне 2016/2017
Календарь соревнований по фигурному катанию в сезоне 2015/2016
Составы участников этапов Гран-при 2016/2017 по фигурному катанию
Составы участников этапов Гран-при сезона 2015/2016
Фигурное катание
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Россия | 18 | 14 | 4 | 36 |
2. | США | 16 | 17 | 20 | 53 |
3. | СССР | 10 | 9 | 5 | 24 |
Фигурное катание на Олимпиаде-2022 |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
ВИДЕО
Турнир шоу-программ по фигурному катанию: расписание и порядок выступления участников | |
Видео. 05.03.2023. Гран-при России по фигурному катанию, Финал, Санкт-Петербург: мужчины, произвольная программа | |
Видео. 05.03.2023. Гран-при России по фигурному катанию, Финал, Санкт-Петербург: пары, произвольная программа | |
Видео. 05.03.2023. Гран-при России по фигурному катанию, Финал, Санкт-Петербург: женщины, произвольная программа | |
Видео. 05.03.2023. Гран-при России по фигурному катанию, Финал, Санкт-Петербург: танцы на льду, произвольный танец |
Рейтинги, зачёты
Фигурное катание
Рейтинг ISU: мужчины, одиночное катание на 23-03-2023
М | НОК | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Shoma UNO | Япония | 4360 |
2 | Ilia MALININ | США | 3830 |
3 | Junhwan CHA | Корея | 3724 |
4 | Daniel GRASSL | Италия | 3501 |
5 | Adam SIAO HIM FA | Франция | 3357 |
6 | Matteo RIZZO | Италия | 3303 |
7 | Kazuki TOMONO | Япония | 3110 |
8 | Keegan MESSING | Канада | 3052 |
9 | Deniss VASILJEVS | Латвия | 3044 |
10 | Yuma KAGIYAMA | Япония | 2886 |
Рейтинг ISU: женщины, одиночное катание на 25-03-2023
М | НОК | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Kaori SAKAMOTO | Япония | 4762 |
2 | Loena HENDRICKX | Бельгия | 4205 |
3 | Mai MIHARA | Япония | 3886 |
4 | Haein LEE | Корея | 3570 |
5 | Isabeau LEVITO | США | 3480 |
6 | Yelim KIM | Корея | 3335 |
7 | Anna SHCHERBAKOVA | Россия | 3065 |
8 | Anastasiia GUBANOVA | Грузия | 2827 |
9 | Young YOU | Корея | 2816 |
10 | Ekaterina KURAKOVA | Польша | 2770 |
Кубок / Гран-при России 2022/2023: Общий зачёт: женщины на 27-11-2022
М | НОК | Очки | 1 | Камила ВАЛИЕВА | Россия | 36 |
---|---|---|---|
2 | Елизавета ТУКТАМЫШЕВА | Россия | 36 |
3 | Софья САМОДЕЛКИНА | Россия | 34 |
4 | Софья МУРАВЬЕВА | Россия | 32 |
5 | Софья АКАТЬЕВА | Россия | 30 |
6 | Александра ТРУСОВА | Россия | 30 |
7 | Вероника ЯМЕТОВА | Россия | 28 |
8 | Ксения СИНИЦЫНА | Россия | 26 |
9 | Анастасия ЗИНИНА | Россия | 26 |
10 | Алина ГОРБАЧЁВА | Россия | 26 |
Кубок / Гран-при России 2022/2023: Общий зачёт: мужчины на 27-11-2022
М | НОК | Очки | 1 | Дмитрий АЛИЕВ | Россия | 36 |
---|---|---|---|
2 | Евгений СЕМЕНЕНКО | Россия | 34 |
3 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | Россия | 34 |
4 | Марк КОНДРАТЮК | Россия | 32 |
5 | Пётр ГУМЕННИК | Россия | 32 |
6 | Александр САМАРИН | Россия | 30 |
7 | Андрей МОЗАЛЁВ | Россия | 28 |
8 | Илья ЯБЛОКОВ | Россия | 28 |
9 | Алексей ЕРОХОВ | Россия | 28 |
10 | Михаил КОЛЯДА | Россия | 26 |
Российская Премьер-Лига 2018/2019: Все таблицы и сетки
Российская Премьер-Лига 2018/2019: Все таблицы и сеткиРоссийская Премьер-Лига 2018/2019
- О турнире
- Новости
- Медиа
- Команды
- Календарь
- Таблицы
- Статистика
РПЛ
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 30 | 20 | 4 | 6 | 57 | — | 29 | 64 | |||
2 | Локомотив | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 | — | 28 | 56 | |||
3 | Краснодар | 30 | 16 | 8 | 6 | 55 | — | 23 | 56 | |||
4 | ЦСКА | 30 | 14 | 9 | 7 | 46 | — | 23 | 51 | |||
5 | Спартак | 30 | 14 | 7 | 9 | 36 | — | 31 | 49 | |||
6 | Арсенал | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | — | 33 | 46 | |||
7 | Оренбург | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | — | 34 | 43 | |||
8 | Ахмат | 30 | 11 | 9 | 10 | 28 | — | 30 | 42 | |||
9 | Ростов | 30 | 10 | 11 | 9 | 25 | — | 23 | 41 | |||
10 | Урал | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | — | 45 | 38 | |||
11 | Рубин | 30 | 7 | 15 | 8 | 24 | — | 30 | 36 | |||
12 | Динамо | 30 | 6 | 15 | 9 | 28 | — | 28 | 33 | |||
13 | Крылья Советов | 30 | 8 | 4 | 18 | 25 | — | 46 | 28 | |||
14 | Уфа | 30 | 5 | 11 | 14 | 24 | — | 34 | 26 | |||
15 | Анжи | 30 | 5 | 6 | 19 | 13 | — | 50 | 21 | |||
16 | Енисей | 30 | 4 | 8 | 18 | 24 | — | 55 | 20 |
ММатчей ВВыиграно ННичьих ППоражений МЗМячей забито МПМячей пропущено ООчков
Турнирная таблица
РПЛ№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 30 | 64 | ||
2 | Локомотив | 30 | 56 | ||
3 | Краснодар | 30 | 56 | ||
4 | ЦСКА | 30 | 51 |
Полная таблица
Итоги Чемпионата России 2019 | Спортзал
Лорен / 11 марта 2019 г.
Чемпионат России 2019 года проходил с 4 по 10 марта в Пензе, Россия.
Окончательные результаты многоборья
Место | Спортсмен | Окружной | ВТ | УБ | ББ | FX | АА | Итого |
1 | Ангелина Симакова | Москва | 12.366 | 14.000 | 13.466 | 13,566 | 53.398 | 107,897 |
2 | Ангелина Мельникова | Центральный | 14.266 | 14.166 | 13.066 | 11.633 | 53.131 | 107.463 |
3 | Алия Мустафина | Москва/Волга | 13.700 | 14. 100 | 12.533 | 13.200 | 53,533 | 107.398 |
4 | Дарья Белоусова | Волга | 13.166 | 13.666 | 12.533 | 12,966 | 52.331 | 106.164 |
5 | Дарья Елизарова | Центральный | 13,566 | 12.633 | 13.366 | 12.733 | 52.298 | 105,963 |
6 | Ксения Клименко | Урал | 12.700 | 14.100 | 13.333 | 13.000 | 53.133 | 105.831 |
7 | Татьяна Набиева | Санкт-Петербург | 14.000 | 13.200 | 12.066 | 12.133 | 51,399 | 103.631 |
8 | Александра Щеколдина | Урал | 13.633 | 13.233 | 12.800 | 13. 233 | 52.899 | 103.031 |
9 | Анастасия Агафонова | Центральный | 12.666 | 13.933 | 11.866 | 12.066 | 50.531 | 101,997 |
10 | Полина Федорова | Волга | 13.600 | 12.866 | 11.333 | 12.466 | 50,265 | 101.530 |
11 | Наталья Капитонова | Волга | 13.466 | 13.066 | 12.366 | 11.133 | 50.031 | 100.730 |
12 | Седа Тутхалян | Москва | 13.233 | 11.700 | 11.366 | 12.033 | 48.332 | 100.530 |
13 | Варвара Баталова | Санкт-Петербург | 13.333 | 12.266 | 11.500 | 12.500 | 49.599 | 100.431 |
14 | Ксения Камкова | Урал | 13. 333 | 11.466 | 13.133 | 12.666 | 50,598 | 100.297 |
15 | Елена Еремина | Санкт-Петербург | 12.866 | 12.666 | 12.033 | 12.400 | 49,965 | 99.930 |
16 | Влада Котлярова | Центральный | 12.700 | 12.800 | 12.833 | 11.733 | 50.066 | 98,998 |
17 | Варвара Зубова | Москва | 13.400 | 11.233 | 13.066 | 11.933 | 49.632 | 98.898 |
18 | Алина Степанова | Северо-Западный | 13,566 | 12.433 | 11.533 | 10,866 | 48.398 | 98.730 |
19 | Юлия Бирюля | Сибирь | 14.266 | 12.100 | 9.733 | 11,966 | 48. 065 | 97,597 |
20 | Екатерина Митрофанова | Санкт-Петербург | 13.433 | 11.200 | 11.733 | 12.100 | 48.466 | 96,965 |
21 | Арина Ищук | Сибирь | 12.866 | 12.866 | 10.600 | 11.433 | 47.765 | 95.697 |
22 | Виктория Газеева | Москва | 13.066 | 11.733 | 10.433 | 11.433 | 46.665 | 95,565 |
23 | Екатерина Боева | Санкт-Петербург | 12.833 | 11.066 | 11.133 | 11.466 | 46.498 | 94.830 |
24 | Ксения Артемова | Москва | 12.700 | 11.533 | 9.266 | 10.366 | 43.865 | 93.297 |
Окончательные результаты хранилища
Ранг | Спортсмен | Окружной | Хранилище 1 | Хранилище 2 | Средний |
1 | Мария Пасека | Москва | 14. 166 | 15.000 | 14.583 |
2 | Ангелина Мельникова | Центральный | 14.266 | 14.100 | 14.183 |
3 | Татьяна Набиева | Санкт-Петербург | 14.333 | 13,566 | 13.949 |
4 | Юлия Бирюля | Сибирь | 14.266 | 13.166 | 13.716 |
5 | Элеонора Афанасьева | Северо-Западный | 13.800 | 13.333 | 13,566 |
6 | Александра Майзель | Сибирь | 13.466 | 13.533 | 13.499 |
7 | Ксения Артемова | Москва | 13.533 | 12.866 | 13.199 |
8 | Варвара Зубова | Москва | 12.433 | 13. 133 | 12.783 |
Брусья.
Ранг | Спортсмен | Окружной | ВТ | УБ | ББ | Форекс | АА |
1 | Ангелина Симакова | Москва | 14.033 | 14.133 | 14.133 | 12.200 | 54.499 |
2 | Ангелина Мельникова | Центральный | 14.466 | 14.033 | 12.933 | 12.900 | 54.332 |
3 | Алия Мустафина | Москва/Волга | 13.533 | 14.433 | 13.133 | 12.766 | 53.865 |
4 | Дарья Белоусова | Волга | 13.500 | 14. 000 | 12.833 | 13.500 | 53.833 |
5 | Дарья Елизарова | Центральный | 13.933 | 13.066 | 13.466 | 13.200 | 53,665 |
6 | Ксения Клименко | Урал | 12.333 | 14.466 | 12.666 | 13.233 | 52,698 |
7 | Лилия Ахаймова | Санкт-Петербург | 13.600 | 12.800 | 12.400 | 13.466 | 52.266 |
8 | Татьяна Набиева | Санкт-Петербург | 14.266 | 13.300 | 12.333 | 12.333 | 52.232 |
9 | Седа Тутхалян | Москва | 13.366 | 13.333 | 13.233 | 12.266 | 52.198 |
10 | Анастасия Агафонова | Центральный | 12. 833 | 14.033 | 12.100 | 12.500 | 51.466 |
11 | Полина Федорова | Волга | 13.633 | 12,766 | 12.100 | 12.766 | 51.265 |
12 | Варвара Баталова | Санкт-Петербург | 13.066 | 12.933 | 12.100 | 12.733 | 50.832 |
13 | Наталья Капитонова | Волга | 13.400 | 12,966 | 11.633 | 12.700 | 50.699 |
14 | Алина Степанова | Северо-Западный | 13.433 | 11.333 | 12,566 | 13.000 | 50.332 |
15 | Александра Щеколдина | Урал | 13.733 | 12.433 | 12.166 | 11.800 | 50.132 |
16 | Елена Еремина | Санкт-Петербург | 12. 266 | 12,966 | 12.433 | 12.300 | 49,965 |
17 | Ксения Камкова | Урал | 13.133 | 11.033 | 12.500 | 13.033 | 49.699 |
18 | Юлия Бирюля | Сибирь | 13.800 | 11.633 | 11.866 | 12.233 | 49.532 |
19 | Ксения Артемова | Москва | 13,566 | 11.800 | 11.833 | 12.233 | 49.432 |
20 | Варвара Зубова | Москва | 13.500 | 10 500 | 12.500 | 12.766 | 49.266 |
21 | Влада Котлярова | Центральный | 13.133 | 13.033 | 10,166 | 12.600 | 48.932 |
22 | Виктория Газеева | Москва | 12. 900 | 12.500 | 11.700 | 11.800 | 48.900 |
23 | Екатерина Митрофанова | Санкт-Петербург | 13.433 | 11.100 | 11.733 | 12.233 | 48.499 |
24 | Екатерина Боева | Санкт-Петербург | 12.766 | 11.700 | 11.866 | 12.000 | 48.332 |
25 | Арина Ищук | Сибирь | 12.933 | 12.133 | 11.066 | 11.800 | 47.032 |
26 | Анна Матвеева | Москва | 13.133 | 10.933 | 12.033 | 11.266 | 47.365 |
27 | Полина Боржик | Урал | 12.100 | 11,966 | 10.933 | 12.000 | 46,999 |
28 | Софья Юртайкина | Южный | 12. 900 | 9.900 | 11.600 | 12.500 | 46.900 |
29 | Елизавета Серова | Москва | 12.800 | 12.033 | 10.900 | 10.833 | 46,566 |
30 | Виктория Трыкина | Москва | 13.533 | 9,533 | 11.433 | 12.033 | 46.532 |
31 | Элеонора Афанасьева | Северо-Западный | 13.900 | 10,666 | 10.633 | 11.333 | 46.532 |
32 | Александра Майзель | Сибирь | 13.466 | 10,166 | 10,866 | 12.033 | 46.531 |
33 | Полина Тернисова | Урал | 13.333 | 10.700 | 11.366 | 11.033 | 46.432 |
34 | Таисия Бороздико | Центральный | 12. 266 | 10.533 | 12.000 | 11.633 | 46.432 |
35 | Ольга Голуб | Северо-Западный | 11.733 | 10,866 | 11.966 | 11.533 | 46.098 |
36 | Диана Сигитова | Волга | 12,966 | 11.400 | 9,866 | 11.800 | 46.032 |
37 | Виктория Горбатова | Москва | 12.400 | 10.400 | 11.133 | 12.033 | 45,966 |
38 | Анастасия Будылкина | Центральный | 12.833 | 9.900 | 11.433 | 11.766 | 45,932 |
39 | Алёна Аркуша | Сибирь | 12,966 | 8,566 | 11.666 | 12,566 | 45.764 |
40 | Дарья Резник | Волга | 12. 400 | 10,666 | 11.266 | 11.300 | 45.632 |
41 | Анастасия Фролова | Волга | 12.100 | 10.033 | 11.233 | 12.233 | 45.599 |
42 | Елена Лиходольская | Центральный | 12.533 | 10,666 | 11.566 | 10.833 | 45.598 |
43 | Мария Ванюшкина | Северо-Западный | 12.666 | 11.100 | 10.666 | 11.033 | 45.465 |
44 | Полина Губенкова | Москва | 12.166 | 11.666 | 11.100 | 10 500 | 45.432 |
45 | Татьяна Крутикова | Центральный | 11.900 | 11.366 | 11.333 | 10.766 | 45.365 |
46 | Анастасия Яковлева | Волга | 12. 133 | 12.400 | 8.300 | 12.400 | 45.233 |
47 | Анастасия Глущенко | Южный | 12.666 | 10.366 | 10 500 | 11.700 | 45.232 |
48 | Кристина Осокина | Северо-Западный | 12.700 | 9.400 | 11.133 | 11,966 | 45.199 |
49 | Валентина Луковникова | Центральный | 12.500 | 9,266 | 11.466 | 11.666 | 44.898 |
50 | Тамара Коновалова | Южный | 12.666 | 9.600 | 10 500 | 12.066 | 44.832 |
51 | Эльвира Бушуева | Дальневосточный | 12.733 | 10.300 | 10.833 | 10,966 | 44.832 |
52 | Елизавета Володина | Волга | 12. 333 | 11.000 | 11.666 | 9,766 | 44.765 |
53 | Любовь Пушкина | Южный | 13.133 | 9.300 | 10.300 | 11.600 | 44.333 |
54 | Веревкина Диана | Южный | 12.333 | 10.333 | 10.300 | 11.300 | 44.266 |
55 | Дисана Кудаева | Северо-Кавказский | 12.933 | 9,566 | 9,933 | 11.766 | 44.198 |
56 | Ильзида Минибаева | Урал | 12,966 | 11.000 | 8.800 | 11.400 | 44.166 |
57 | Дарья Назарова | Волга | 13.100 | 10.600 | 9.000 | 11.300 | 44.000 |
58 | Александра Калкутина | Санкт-Петербург | 12. 466 | 11.233 | 9,666 | 10.366 | 43.731 |
59 | Анастасия Муравьева | Северо-Западный | 12.300 | 10.266 | 9.733 | 11.366 | 43.665 |
60 | Дарья Дычек | Сибирь | 12.466 | 8,866 | 10.133 | 11.733 | 43.198 |
61 | Кристина Цой | Южный | 11.933 | 9.333 | 10.300 | 11.200 | 42.766 |
62 | Екатерина Левченко | Волга | 12.100 | 10.400 | 8.433 | 11.533 | 42.466 |
63 | Алина Захарчук | Южный | 12.333 | 8.800 | 9,633 | 11.366 | 42.132 |
64 | Диана Даянова | Волга | 11. 833 | 9.033 | 9,866 | 11.333 | 42.065 |
65 | Карина Хасбиева | Волга | 12.866 | 7.033 | 10.766 | 11.333 | 41,998 |
66 | Ульяна Кузнецова | Волга | 12.866 | 9.000 | 8.300 | 11.400 | 41.566 |
67 | Елизавета Крысина | Волга | 12.900 | 7,533 | 8,966 | 12.166 | 41.565 |
68 | Полина Новикова | Волга | 12.400 | 7,533 | 8.433 | 12.166 | 40.532 |
69 | Алина Миронова | Урал | 11.433 | 8,633 | 8,966 | 10,666 | 39.698 |
70 | Юлия Курганская | Северо-Кавказская | 12. 000 | 7,266 | 6,833 | 10.000 | 36.099 |
71 | Дарья Самонова | Центральный | 12.800 | 9,566 | 11.333 | —— | 33.699 |
72 | Мария Пасека | Москва | 13.233 | 13.000 | —— | —— | 26.233 |
73 | Дарья Скрыпник | Южный | 12.733 | —— | 12.766 | —— | 25.499 |
74 | Анастасия Дмитриева | Москва | —— | —— | 11.866 | 12.633 | 24.499 |
75 | Мария Харенкова | Южный | —— | —— | 12.066 | 11.100 | 23.166 |
76 | Анастасия Ильянкова | Сибирь | —— | 14.533 | —— | —— | 14. 533 |
Итоговые результаты команды
Место | Окружной | ВТ | УБ | ББ | Форекс | Итого |
1 | МОСКВА (Ксения Артемова, Алия Мустафина, Мария Пасека, Ангелина Симакова, Седа Тутхалян, Варвара Зубова) | 54.632 | 54.899 | 52,999 | 50.031 | 212,561 |
2 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (Анастасия Агафонова, Таисия Бороздыко, Анастасия Будылкина, Дарья Елизарова, Влада Котлярова, Ангелина Мельникова) | 54.365 | 54,165 | 50.499 | 51.200 | 210.229 |
3 | СТ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Лилия Ахаймова, Варвара Баталова, Екатерина Боева, Елена Еремина, Екатерина Митрофанова, Татьяна Набиева) | 54. 365 | 51,999 | 49.266 | 50.832 | 206.462 |
4 | ВОЛГА (Дарья Белоусова, Полина Федорова, Наталья Капитонова, Диана Сигитова, Елизавета Володина, Анастасия Яковлева) | 53,499 | 52.132 | 48.232 | 51.366 | 205.229 |
5 | УРАЛ (Полина Борзых, Ксения Камкова, Ксения Клименко, Алина Миронова, Александра Щеколдина, Полина Тернисова) | 52,532 | 49.898 | 48.698 | 50.066 | 201.194 |
6 | СИБИРЬ (Алена Аркуша, Юлия Бирюля, Дарья Дычек, Анастасия Ильянкова, Арина Ищук, Александра Майзель) | 53,165 | 48.465 | 45.464 | 48.632 | 195.726 |
7 | МОСКВА 2 (Виктория Газеева, Виктория Горбатова, Полина Губенкова, Анна Матвеева, Елизавета Серова, Виктория Трыкина) | 52. 366 | 47.132 | 46.299 | 47.132 | 192,929 |
8 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (Элеонора Афанасьева, Ольга Голуб, Анастасия Муравьева, Кристина Осокина, Алина Степанова, Мария Ванюшкина) | 52.699 | 43,965 | 46.331 | 47.865 | 190.860 |
9 | ЮЖНЫЙ (Анастасия Глущенко, Тамара Коновалова, Любовь Пушкина, Диана Веревкина, Софья Юртайкина, Алина Захарчук) | 51.365 | 40.199 | 42.900 | 47.866 | 182.330 |
Нравится:
Нравится Загрузка…
11 марта 2019 г. в 2019 г.Чемпионат России, Александра Щеколдина, Александра Калкутина, Александра Майзель, Алина Миронова, Алина Степанова, Алина Захарчук, Алия Мустафина, Алена Аркуша, Анастасия Агафонова, Анастасия Будылкина, Анастасия Дмитриева, Анастасия Фролова, Анастасия Глущенко, Анастасия Ильянкова, Анастасия Муравьева, Анастасия Яковлева, Ангелина Мельникова, Ангелина Симакова, Анна Матвеева, Арина Ищук, Дарья Белоусова, Дарья Дычек, Дарья Елизарова, Дарья Назарова, Дарья Резник, Дарья Самонова, Дарья Скрыпник, Диана Даянова, Диана Сигитова, Диана Веревкина, Дисана Кудаева, Екатерина Боева, Екатерина Левченко, Екатерина Митрофанова, Елена Еремина, Елена Лиходол ская, Элеонора Афанасьева, Елизавета Крысина, Елизавета Серова, Елизавета Володина, Эльвира Бушуева, Грузия, Ильзида Минибаева, Карина Хасбиева, Кристина Осокина, Кристина Цой, Ксения Артемова, Ксения Камкова, Ксения Клименко, Лилия Ахаймова, Любовь Пушкина, Мария Харенкова, Мария Пасека, Мария Ванюшкина а, Наталья Капитонова, Ольга Голуб, Полина Борзых, Полина Федорова, Полина Губенкова, Полина Новикова, Полина Тернисова, Итоги, Россия, Седа Тутхалян, Софья Юртайкина, Таисия Бороздыко, Тамара Коновалова, Татьяна Крутикова, Татьяна Набиева, Ульяна Кузнецова, Валентина Луковникова, Варвара Баталова, Варвара Зубова , Виктория Газеева, Виктория Горбатова, Виктория Трыкина, Влада Котлярова, Юлия Бирюля, Юлия Курганская.Гиря и Томашевский – чемпионы России 2019 года
Третий год подряд Наталья Погонина играла в плей-офф, чтобы определить победителя Суперфинала среди женщин. В 2017 году она потерпела поражение от Александры Горячкиной, а в прошлом году победила не кого иного, как Ольгу Гиря. Для Гири это было особенно тревожным событием, так как она была догнана Погониной в самом последнем раунде основного времени, а затем выиграла первую партию плей-офф … только чтобы снова догнать ее во второй быстрой встрече. Будущая чемпионка победила белыми в Армагеддоне, а благодаря победе в 67 ходов наконец завоевала свой первый национальный титул.
Вопреки ожиданиям, открытая часть финишировала без плей-офф, несмотря на напряженную гонку. В последнем туре Евгений Томашевский, до десятого тура лидировавший вместе с Никитой Витюговым, имел белые фигуры против Кирилла Алексеенко. Алексеенко продемонстрировал амбициозный подход, который быстро дал обратный эффект, так как он оказался в худшей позиции в начале миттельшпиля. Когда Томашевский одержал победу после 76 ходов, Витюгов уже подписал ничью с Алексеем Сараной, а это означало, что Томашевский занял первое место с результатом 7 из 11. Это был его второй триумф в чемпионате России — он также выиграл титул в 2015 году9.0003
Это был изнурительный турнир — поводов для улыбок у чемпионов было предостаточно | Фото: Дмитрий Кряквин
Женщины: Захватывающий финал
Тот факт, что Погонина выиграла свою последнюю классическую партию и сыграла вничью с лидирующей Гирей, сам по себе не стал большой неожиданностью. В конце концов, действующий чемпион оказался в паре с игроком с самым низким рейтингом на поле, у которого были плохие времена на протяжении всего турнира. Более того, пока Погонина переиграла соперницу, Гиря прагматично пошла на быстрый повтор черными фигурами против Маргариты Потаповой — так она обеспечила себе как минимум плей-офф и, в случае победы Погониной, вышла бы в решающую стадию более отдохнувшей.
Как оказалось, Погонина обыграла Зарину Шафигуллину в 55 ходов, подготовив почву для тай-брейка-реванша. (Александра Костенюк, Валентина Гунина и Александра Горячкина также выиграли в одиннадцатом туре, а последняя заняла единственное третье место).
Валентина Гунина завершила турнир победой | Фото: Дмитрий Кряквин
Гиря была белыми фигурами в первой быстрой встрече 15’+10″ (пятнадцать минут на партию, с добавлением десяти секунд на ход) и выбрала расстановку с противоположной рокировкой — явно была настроена на атаку. Критическая точка наступила на ходу 12:
И вперед! — Как увенчать позиционную игру тактикой
