7 тур чемпионата испании: 7 тур - Испания. Ла Лига
Ла Лига (Чемпионат Испании по футболу) 2022/23: результаты матчей 7 тура
30 сентября — 3 октября состоялись игры седьмого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.
В пятницу, 30 сентября, начался 7-й тур испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Действующий чемпион страны и лидер турнирной таблицы — мадридский «Реал» — 2 октября дома сыграл с «Осасуной». Мадридцы с украинцем Андреем Луниным в стартовом составе не осилили соперника. Уже в среду, 5 октября, «сливочные» будут принимать донецкий «Шахтер» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Каталонская «Барселона» 1 октября на выезде победила «Мальорку». В тот же день в центральном матче тура померялись силами «Севилья» и мадридский «Атлетико».
- После семи туров в Чемпионате Испании образовалось двоевластие: «Барселона» и мадридский «Реал» набрали по 19 очков. Далее расположились «Атлетик» Бильбао (16) и «Бетис» (15).
- Поединки 8-го тура Ла Лиги состоятся 7 — 10 октября.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали «Альмерия», «Жирона» и «Вальядолид».
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР |
|||||
Пятница, 30 сентября | |||||
22:00 | АТЛЕТИК | 4:0 | АЛЬМЕРИЯ | ||
Суббота, 1 октября | |||||
15:00 | КАДИС | 0:0 | ВИЛЬЯРРЕАЛ | ||
17:15 | ХЕТАФЕ | 2:3 | ВАЛЬЯДОЛИД | ||
19:30 | СЕВИЛЬЯ | 0:2 | АТЛЕТИКО | ||
22:00 | МАЛЬОРКА | 0:1 | БАРСЕЛОНА | ||
Воскресенье, 2 октября | |||||
15:00 | ЭСПАНЬОЛ | 2:2 | ВАЛЕНСИЯ | ||
17:15 | СЕЛЬТА | 1:0 | БЕТИС | ||
19:30 | ЖИРОНА | 3:5 | РЕАЛ СОСЬЕДАД | ||
22:00 | РЕАЛ МАДРИД | 1:1 | |||
Понедельник, 3 октября | |||||
22:00 | РАЙО ВАЛЬЕКАНО | 2:1 | ЭЛЬЧЕ |
Фото: flashscore. ua
Читайте также:
Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Германии по футболу
Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Италии по футболу
АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Англии по футболу
Чемпионат Испании, 7-й тур: расписание и результаты всех матчей
23 октября 2020
Спорт-Экспрессиещё 1
7-й тур чемпионата Испании сезона-2020/21.
Фото: Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Видео дня
23 октября, пятница
«Эльче» — «Валенсия» — 2:1 (2:0) Голы: Хосан, 19 (1:0). Фидель, 37 (2:0). Лато, 74 (2:1). «Эльче»: Бадиа, Барраган, Верду, Хосема, Марконе, Ригони (Коне, 63), Гути (Кальво, 90), Фидель, Пере Милья, Хосан (Мфулу, 90), Лукуми (Тете Моренте, 46). «Валенсия»: Доменеч, Васс (Рачич, 86), Хосе Гайя (Ли Кан Ин, 68), Габриэл Паулиста, Диакаби (Гильямон, 60), Лато, Коррейа, Солер, Муса (Хасон, 86), Гамейро, Гонсалу Гедеш (Вальехо, 68). Предупреждения: Габриэл Паулиста, 45. Гути, 77. Фидель, 86. Лато, 90. Барраган, 90. Судья: Сото Градо 23 октября. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».
24 октября, суббота
«Барселона» — «Реал» — 1:3 (1:1) Голы: Вальверде, 5 (0:1). Фати, 8 (1:1). Серхио Рамос, 63 — с пенальти (1:2). Модрич, 90 (1:3). «Барселона»: Нету, Дест, Пике, Лангле, Жорди Альба (Брэйтуэйт, 88), Педри (Дембеле, 82), Бускетс (Тринкан, 82), де Йонг, Коутинью, Фати (Гризманн, 82), Месси. «Реал»: Куртуа, Начо (Васкес, 43), Варан, Серхио Рамос, Менди, Вальверде (Модрич, 69), Каземиру, Кроос, Асенсио (Родригу, 81), Бензема, Винисиус Жуниор. Предупреждения: Каземиру, 19. Лангле, 29. Начо, 37. Жорди Альба, 62. Месси, 90+1. Судья: Мартинес Мунуэра (Испания). 24 октября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».
Барселона — Реал
«Осасуна» — «Атлетик» — 1:0 (0:0) Гол: Р.Гарсия, 81 — с пенальти. «Осасуна»: Эррера, Ронкалья (Торрес, 88), Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес (У.Гарсия, 29), Крус, Ойер, Иньиго Перес, Р.Гарсия, Хони (А. Лопес, 74), Гальего (Барха, 74). «Атлетик»: Симон, Баленсиага (Берчиче, 82), Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия, У.Лопес (Саррага, 87), Дани Гарсия, Икер Муниаин (Висенте, 87), Иньяки Уильямс (Вильялибре, 78), Беренгер (Морсильо, 82). Предупреждения: Дав.Гарсия, 16. Альварес, 24. Рауль Гарсия, 26. Ойер, 54. Видаль, 63. Судья: Куадра Фернандес (Испания).
Осасуна — Атлетик
«Севилья» — «Эйбар» — 0:1 (0:1) Гол: Кике Гарсия, 41. «Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Гомес (Окампос, 46), Акунья, Диегу Карлос, Ракитич (Васкес, 80), Гудель, Оливер Торрес, Оскар Родригес (Сусо, 70), Эль-Хаддади (де Йонг, 80), Эн-Несири (Фернандес, 70). «Эйбар»: Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Бургос, Родригес (Серхио Энрич, 61), Диоп, Альварес, Посо, Кике Гарсия (Экспосито, 73), Инуи, Хиль (Педро Леон, 85). Предупреждения: Родригес, 44. Экспосито, 74. Педро Леон, 87. Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания). 24 октября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
Севилья — Эйбар
«Атлетико» — «Бетис» — 2:0 (0:0) Голы: Льоренте, 46 (1:0). Суарес, 90+1 (2:0). «Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Фелипе, Эрмосо (Лоди, 77), Коке, Льоренте, Торрейра (Эррера, 46), Суарес, Корреа (Жоау Феликс, 57), Лемар (Феррейра-Карраско, 46. Витоло, 83). «Бетис»: Браво, Бартра, Монтойя, Манди, Алекс Морено, Каналес (Виктор Руис, 80), Фекир, Виллиам Карвалью (Хоакин, 65), Родригес (Борха Иглесиас, 80), Тельо (Лорен Морон, 65), А.Санабрия. Предупреждения: Суарес, 41. Коке, 50. Удаление: Монтойя, 74. Судья: Матеу Лаос (Испания). 24 октября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».
Атлетико — Бетис
25 октября, воскресенье
«Вальядолид» — «Алавес» — 0:2 (0:0) Голы: Томас Пина, 55 (0:1). Сайнс, 85 (0:2). Нереализованный пенальти: Лукас, 22 (штанга) «Вальядолид»: Роберто, Начо Мартинес, Янко (Л.Перес, 80), Эль-Ямик, Фернандес, Алькарас (Оскар Плано, 80), Э.Перес (Маркос Андре, 59), Орельяна, Гвардьола, Вилья (Меса, 60), Вайссман (Рауль Гарсия, 24). «Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро, Дуарте, Томас Пина, Батталья, Хоселу (Дейверсон, 71), Лукас (Агиррегабирия, 84), Хота (Гарсия, 84), Мендес (Сайнс, 84). Предупреждение: Вилья, 43. Удаление: Начо Мартинес, 21. Судья: Мунуэра Монтеро. 25 октября. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».
Вальядолид — Алавес
«Кадис» — «Вильярреал» — 0:0 «Кадис»: Ледесма, Кала, Эспино, Акапо, Фали, Фернандес, Хосе Мари (Меса, 82), Йенссон, Негредо (Малбашич, 66), Лосано (Искиэрдо, 66), Санчес (Переа, 88). «Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар (Пенья, 86), Педраса, Пау Торрес, Иборра, Коклен (Фойт, 86), Тригерос (Бакка, 73), Мойсес Гомес, Пако Алькасер (Пино, 86), Кубо (Чиквуэзе, 62). Предупреждения: Марио Гаспар, 6. Санчес, 33. Педраса, 90+1. Искиэрдо, 90+2. Судья: Де Бургос Бенгоэчеа. 25 октября. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».
Кадис — Вильярреал
«Хетафе» — «Гранада» — 0:1 (0:1) Гол: Монторо, 45+2 — с пенальти. «Хетафе»: Сория, Ньом (Тимор, 64), Д.Суарес, Даконам, Кабако, Оливера, Максимович (Энес Унал, 64), Арамбарри, Кукурелья, Мата (Анхель, 46), Кучо Эрнандес. «Гранада»: Силва, Фулькье, Вальехо, Х.Санчес, Нева, Монторо (Перес, 74), Кенеди (Мачис, 55), Эррера, Брайс, Хорхе Молина (Соро, 74), Л. Суарес (Пуэртас, 55). Предупреждения: Мата, 12. Оливера, 22. Х.Санчес, 39. Даконам, 45. Энес Унал, 89. Эррера, 90+1. Судья: Хиль Мансано. 25 октября. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».
Хетафе — Гранада
«Реал Сосьедад» — «Уэска» — 4:1 (1:0) Голы: Оярсабаль, 35 — с пенальти (1:0). Мир, 46 (1:1). Оярсабаль, 54 (2:1). Порту, 68 (3:1). Исак, 75 (4:1). «Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Айен Муньос, Д.Сильва (Саньян, 76), Порту (Баутиста, 76), Гуриди (Мерино, 63), Субименди, Виллиан Жозе (Исак, 63), Оярсабаль (Роберто Лопес, 76). «Уэска»: Ан.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Маффео (Онтиверос, 72), Галан (Г.Сильва, 71), Москера, Борха, Сеоане (Нвакали, 71), Рамирес (Серхио Гомес, 56), Мир, Феррейро (Эскриче, 56). Предупреждения: Элустондо, 23. Эскриче, 60. Оярсабаль, 64. Судья: Диас де Мера Эскудерос (Испания). 25 октября. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».
Реал Сосьедад — Уэска
26 октября, понедельник
«Леванте» — «Сельта»
Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия». 23:00
Леванте — Сельта
Бокс,Альфонсо Перес,Мануэль Мартинес,Габриэл Паулиста,Реал,
Чемпионат мира ILCA 7 в Барселоне, Испания
Версия Sail-World AsiaSail-World AustraliaSail-World CanadaSail-World EuropeSail-World New ZealandSail-World United KingdomSail-World USAYachtsandYachting.comCruising Северное полушариеCruising Южное полушариеMarine Business EuropeMarine Business North AmericaMarine Business OceaniaPowerboat.World EuropeMotorboat.World North AmericaMotorboat.World OceaniaFishingBoating.World AustraliaFishingBoating .World New ZealandFishingBoating.World USANZ Boating World
Автор: ILCA 7 Worlds / Джон Эммет, 11 ноября 2021 г., 03:54 PST 3-10 ноября 2021 г.
Том Сондерс вместе с тренером Майком Буллотом празднует победу на чемпионате мира Laser/ILCA7 в Барселоне, ноябрь 2021 г.
© Yachting NZИз-за больших волн и сильного ветра было невозможно покинуть гавань в последний день чемпионата, поэтому результаты пятого дня остаются в силе. Поздравляем нового чемпиона мира новозеландца Томаса Сондерса, серебро у ирландца Финна Линча, а бронза у двукратного призера Олимпийских игр из Хорватии Тончи Стипанович. Жесткая конкуренция со 135 яхтсменами из 49страны.
Церемонию награждения представили президент Каталонской федерации парусного спорта Ксавьер Торрес, президент Real Club Maritimo de Barcelona Микель Делклос и представитель ILCA Андрус Поски.
Чемпионат проходил на базе Международного парусного центра Барселоны (BISC). Регата была организована Каталонской федерацией парусного спорта, Real Club Náutico de Barcelona и Real Club Marítimo de Barcelona в сотрудничестве с World Sailing, ILCA, Королевской испанской федерацией парусного спорта, правительством Каталонии, городским советом Барселоны, и Совет провинции Барселона.
После завершения этого чемпионата BISC готовится к проведению 13-20 ноября ILCA Masters World Championships, в котором примут участие 300 яхтсменов из 29 стран мира. Еще не все!
Сайт мероприятия: 2021-standard-men.laser-worlds.com
Всего результатов:
Поз. | Парус № | Штурвал | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 5Q | 1F | 2F | 3F | Pts | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NZL 218910 | Thomas SAUNDERS | 3 | 4 | 7 | 2 | ‑37 | 1 | 4 | 2 | 23 | ||||||||||
2 | IRL 216890 | Фин0055 | 37 | ||||||||||||||||||
3 | CRO 219107 | Tonci STIPANOVIC | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 8 | 24 | ‑35 | 65 | ||||||||||
4 | RYF 213011 | Sergei KOMISSAROV | 7 | 13 | 3 | 3 | 2 | 38 | 1 | ‑46 | 67 | ||||||||||
5 | AUS 199088 | Zac LITTLEWOOD | 17 | 4 | 1 | 15 | 25 | 2 | ‑38 | 11 | 75 | ||||||||||
6 | GER 1 | Philipp BUHL | ‑36 | 7 | 5 | 17 | 16 | 5 | 12 | 78 | |||||||||||
7 | NOR 217124 | Hermann TOMASGAARD | 10 | 5 | 9 | 11 | ‑23 | 22 | 16 | 6 | 79 | ||||||||||
8 | GBR 216385 | Daniel WHITELEY | 5 | 10 | 33 | 20 | 8 | ‑66 | 3 | 4 | 83 | ||||||||||
9 | ITA 188953 | Giovanni COCCOLUTO GIORGETTI | 20 | 14 | 1 | 14 | 11 | 10 | 19 | ‑23 | 89 | ||||||||||
10 | AUS 215612 | Luke ELLIOTT | 1 | 11 | 17 | ‑30 | 24 | 5 | 23 | 9 | 90 | ||||||||||
11 | HUN 213119 | Jonatan VADNAI | 12 | 3 | 12 | ‑19 | 13 | 18 | 17 | 17 | 92 | ||||||||||
12 | CYP 212431 | Pavlos KONTIDES | 19 | 1 | 14 | 5 | 1 | ‑47 | 15 | 42 | 97 | ||||||||||
13 | GBR 210139 | Michael Beckett | 4 | 2 | 20 | 3 | DSQ | 35 | 13 | 595959595959544444444444444444444444444444444444444444444444444444444444009н0054 BEL 217927 | William DE SMET | 8 | 13 | 4 | 31 | 34 | 9 | ‑59 | 3 | 102 | |
15 | GBR 217866 | Sam WHALEY | 5 | 32 | 2 | 12 | 3 | ‑48 | 39 | 10 | 103 | ||||||||||
16 | 11111111111111111111111111111111111111. 0054 2 | 18 | 3 | 51 | 13 | 4 | 14 | ‑57 | 105 | ||||||||||||
17 | GBR 215613 | Elliot HANSON | 2 | 1 | 4 | 8 | 45 | 24 | 26 | RET | 110 | ||||||||||
18 | NZL 214347 | George GAUTREY | 23 | 8 | 15 | 24 | 6 | 32 | 7 | ‑64 | 115 | ||||||||||
19 | NED 206717 | Duko BOS | 9 | 8 | 34 | 28 | 18 | 3 | 18 | ‑37 | 118 | ||||||||||
20 | FRA 203855 | Alexandre BOITE | 12 | 14 | 21 | 9 | 24 | 25 | ‑36 | 19 | 124 | ||||||||||
21 | CRO 216063 | Filip JURISIC | 1 | 7 | 10 | 29 | ‑37 | 29 | 28 | 22 | 126 | ||||||||||
22 | NED 218399 | Niels BROEKHUIZEN | 8 | 15 | 9 | 26 | 7 | ‑40 | 37 | 24 | 126 | ||||||||||
23 | TUR 1 | Berkay ABAY | BFD | 16 | 2 | 1 | 29 | 21 | 54 | 7 | 130 | ||||||||||
24 | AUS 214418 | Finn ALEXANDER | 11 | 6 | 13 | ‑38 | 12 | 30 | 35 | 30 | 137 | ||||||||||
25 | IND 217719 | Vishnu SARAVANAN | 15 | 10 | ‑46 | 26 | 15 | 11 | 33 | 29 | 139 | ||||||||||
26 | ITA 217817 | Nicolo VILLA | 17 | 9 | 37 | 12 | 3 | 33 | 30 | ‑40 | 141 | ||||||||||
27 | IRL 216101 | Ewan MCMAHON | 10 | 12 | 13 | 23 | 36 | 36 | 12 | ‑47 | 142 | ||||||||||
28 | RYF 211929 | Maxim NIKOLAEV | 23 | 2 | 10 | 10 | 44 | 20 | ‑48 | 34 | 143 | ||||||||||
29 | PER 217115 | Stefano PESCHIERA | 14 | 16 | 5 | 4 | 20 | 43 | 41 | ‑58 | 143 | ||||||||||
30 | CHI 211771 | Clemente SEGUEL LACAMARA | 42 | 11 | 12 | 18 | UFD | 6 | 29 | 25 | 143 | ||||||||||
31 | HUN 213095 | Benjamin VADNAI | ‑44 | 19 | 30 | 22 | 8 | 27 | 11 | 28 | 145 | ||||||||||
32 | POR 202211 | Eduardo MARQUES | 6 | 28 | 21 | 21 | ‑45 | 34 | 22 | 15 | 147 | ||||||||||
33 | SGP 218246 | Ryan LO | 4 | 5 | 18 | 40 | 9 | 28 | 44 | ‑63 | 148 | ||||||||||
34 | FIN 217648 | Valtteri UUSITALO | 20 | 9 | 6 | 17 | 28 | 64 | DNC | 16 | 160 | ||||||||||
35 | SLO 214148 | Zan Luka ZELKO | 16 | 22 | 11 | 42 | 19 | 31 | 27 | ‑45 | 168 | ||||||||||
36 | ESP 211436 | 44SLOOP | 4444444. 11.110054 4005444444.110054 4.110054 400544444.110054 400544444.110054 400544444. | ||||||||||||||||||
.0055 | 29 | 24 | 37 | 5 | 12 | ‑62 | 41 | 169 | |||||||||||||
37 | ESP 211309 | Joaquin BLANCO ALABAT | 25 | 15 | 16 | 1 | 18 | 46 | 52 | ‑56 | 173 | ||||||||||
38 | RYF 212777 | Daniil KRUTSKIKH | BFD | 31 | 15 | 24 | 12 | 42 | 9 | 43 | 176 | ||||||||||
39 | ITA 218350 | Gianmarco PLANCHESTAINER | ‑60 | 29 | 43 | 9 | 20 | 19 | 32 | 26 | 178 | ||||||||||
40 | FIN 219212 | Nooa LAUKKANEN | 34 | 35 | 7 | BFD | 14 | 49 | 10 | 31 | 180 | ||||||||||
41 | TUR 213512 | Yigit Yalçin ÇITAK | 6 | 24 | 26 | 19 | 7 | ‑67 | 34 | 65 | 181 | ||||||||||
42 | BEL 212575 | Wannes VAN LAER | 15 | 19 | 46 | 45 | 4 | ‑58 | 49 | 5 | 183 | ||||||||||
43 | ISR 214931 | Maor BEN HAROSH | 14 | ‑52 | 27 | 13 | 48 | 23 | 25 | 33 | 183 | ||||||||||
44 | ITA 217611 | Alessio Spadoni | 16 | 22 | 11 | 41 | 46 | 44 | 6 | . 0055 | Giacomo MUSONE | 18 | 33 | 24 | 39 | 32 | ‑60 | 21 | 20 | 187 | |
46 | CAN 178611 | Fillah KARIM | 30 | 25 | 37 | 8 | 30 | ‑56 | 31 | 27 | 188 | ||||||||||
47 | IRL 216892 | Tom HIGGINS | 13 | 41 | 48 | 6 | 27 | 41 | ‑56 | 14 | 190 | ||||||||||
48 | CRO 217717 | Bruno GASPIC | 32 | 18 | 30 | 54 | 33 | 14 | ‑65 | 13 | 194 | ||||||||||
49 | SWE 217217 | Emil BENGTSON | 7 | 17 | 36 | 49 | UFD | 13 | 20 | 54 | 196 | ||||||||||
50 | NED 211192 | Willem WIERSEMA | BFD | 21 | 29 | 21 | 42 | 17 | 8 | 61 | 199 | ||||||||||
51 | SWE 214194 | Ludvig LINDQVIST | 19 | 17 | 41 | 36 | 5 | ‑63 | 46 | 36 | 200 | ||||||||||
52 | JPN 216228 | Kazumasa SEGAWA | 26 | 25 | 17 | 14 | 26 | 54 | ‑57 | 50 | 212 | ||||||||||
53 | SUI 211685 | Nicolas ROLAZ | 24 | 33 | 28 | 40 | 28 | 39 | ‑47 | 21 | 213 | ||||||||||
54 | ARG 213387 | Francisco GUARAGNA RIGONAT | 21 | 23 | 16 | OCS | 21 | 52 | 45 | 44 | 222 | ||||||||||
55 | POR 219115 | Santiago SAMPAIO | BFD | 27 | 25 | 11 | 1 | 62 | 42 | 55 | 223 | ||||||||||
9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9005 9. RIM5 | 27 | BFD | 18 | 5 | 49 | 45 | 40 | 39 | 223 | ||||||||||||
57 | NED 216761 | Erik VOETS | 13 | 27 | 40 | 34 | 47 | 55 | ‑63 | 8 | 224 | ||||||||||
58 | THA 211027 | Chusitt PUNJAMALA | 29 | BFD | 23 | 25 | 38 | 26 | 53 | 32 | 226 | ||||||||||
59 | HKG 171979 | Nicholas BEZY | 28 | 24 | 47 | ‑61 | 22 | 15 | 51 | 49 | 236 | ||||||||||
.0055 | 50 | 38 | 237 | ||||||||||||||||||
61 | GER 214169 | Linus KLASEN | ‑54 | 45 | 28 | 7 | 14 | 51 | 43 | 51 | 239 | ||||||||||
62 | ESP 209162 | Pep CAZADOR RIBERA | 26 | 36 | 47 | 35 | 19 | ‑65 | 60 | 18 | 241 | ||||||||||
63 | ISR 202121 | Omer GOLANI | 37 | 20 | 38 | 57 | 9 | 37 | 58 | ‑60 | 256 | ||||||||||
64 | FIN 217986 | Aleksi TAPPER | BFD | 23 | 27 | 20 | 17 | 57 | 64 | 52 | 260 | ||||||||||
65 | ISR 211229 | Itay AZULAY BINIAMIN | 9 | 40 | 50 | 23 | 39 | 53 | DNC | 48 | 262 | ||||||||||
66 | FIN 211267 | Otto DAHLBERG | 35 | 56 | 25 | 6 | 29 | ‑68 | 55 | 62 | 268 | ||||||||||
67 | ITA 217932 | Dimitri PERONI | 35 | 21 | 19 | BFD | 25 | 61 | 61 | 59 | 281 | ||||||||||
68 | ESP 217170 | Ricard CASTELLVÍ | 33 | 37 | 22 | 15 | UFD | 59 | 66 | 53 | 285 | ||||||||||
. 0054 27 | 33 | 9 | 2 | ‑ | 133 | ||||||||||||||||
70 | CAN 218332 | Luke RUITENBERG | 51 | BFD | SCP | 17 | 15 | 3 | 14 | ‑ | 140 | ||||||||||
71 | CAN 209616 | Forrest WACHHOLZ | 30 | 39 | ‑60 | 52 | 4 | 1 | 27 | ‑ | 153 | ||||||||||
72 | PER 204570 | Renzo SANGUINETI | 45 | 40 | ‑53 | 7 | 48 | 5 | 10 | ‑ | 155 | ||||||||||
73 | JPN 204996 | Yoshihiro SUZUKI | 38 | 20 | 31 | ‑63 | 46 | 20 | 6 | ‑ | 161 | ||||||||||
74 | GER 218429 | Philip WALKENBACH | 36 | BFD | 23 | 48 | 34 | 13 | 8 | ‑ | 162 | ||||||||||
75 | THA 213137 | Arthit ROMANYK | BFD | 35 | 39 | 4 | DSQ | 21 | 3 | ‑ | 171 | ||||||||||
76 | GER 215212 | Leonard STOCK | 53 | 38 | ‑58 | 27 | 32 | 11 | 11 | ‑ | 172 | ||||||||||
77 | GBR 218899 | Krishan BHOGAL | 46 | 31 | ‑48 | 29 | 26 | 41 | 1 | ‑ | 174 | ||||||||||
78 | GBR 217303 | Jacob FARREN‑PRICE | 24 | 30 | 26 | 42 | ‑51 | 36 | 18 | ‑ | 176 | ||||||||||
79 | POR 212255 | Lourenço MATEUS | 33 | 42 | 44 | 16 | ‑63 | 26 | 19 | ‑ | 180 | ||||||||||
80 | NOR 207826 | Christoffer SORLIE | 37 | 51 | ‑61 | 13 | 31 | 35 | 16 | ‑ | 183 | ||||||||||
81 | AUS 211556 | Ethan MCAULLAY | BFD | 34 | 19 | 32 | 54 | 32 | 13 | ‑ | 184 | ||||||||||
82 | IRL 216116 | Jamie MCMAHON | 50 | 30 | 22 | ‑54 | 36 | 42 | 7 | ‑ | 187 | ||||||||||
83 | NOR 218563 | Uffe TOMASGAARD | ‑57 | 12 | 39 | 47 | 30 | 22 | 38 | ‑ | 188 | ||||||||||
84 | GBR 216373 | James PERCIVAL‑COOKE | 43 | BFD | 35 | 34 | 39 | 34 | 5 | ‑ | 190 | ||||||||||
85 | LCA 214113 | Luc CHEVRIER | 42 | ‑64 | 33 | 55 | 10 | 38 | 12 | ‑ | 190 | ||||||||||
86 | ECU 188778 | Matias DYCK | ‑43 | 26 | 38 | 35 | 40 | 28 | 25 | ‑ | 192 | ||||||||||
87 | CAN 217718 | James JUHASZ | BFD | 38 | 8 | 43 | 35 | 2 | BFD | ‑ | 194 | ||||||||||
88 | ESP 213867 | Mon CAÑELLAS | 32 | 39 | 57 | ‑59 | 2 | 27 | 37 | ‑ | 194 | ||||||||||
89 | ITA 218461 | Pietro GIACOMONI | 25 | BFD | 55 | 38 | 10 | 30 | 36 | ‑ | 194 | ||||||||||
90 | NED 211003 | Thomas VAN OFWEGWN | 34 | 26 | 32 | 49 | ‑60 | 40 | 15 | ‑ | 196 | ||||||||||
91 | CZE 218203 | Jakub HALOUZKA | 51 | 46 | 51 | 18 | ‑59 | 18 | 17 | ‑ | 201 | ||||||||||
92 | DEN 210984 | Johan SCHUBERT | 39 | 37 | ‑59 | 57 | 57 | 6 | 9 | ‑ | 205 | ||||||||||
93 | ESP 218277 | Mario PLOMER QUIROGA | ‑52 | 36 | 41 | 48 | 42 | 10 | 28 | ‑ | 205 | ||||||||||
94 | ESP 212170 | Max URQUIZU MARCOS | 41 | 47 | 54 | 30 | ‑61 | 7 | 29 | ‑ | 208 | ||||||||||
95 | NOR 214016 | Olai HAGLAND | 52 | ‑53 | 14 | 37 | 40 | 37 | 30 | ‑ | 210 | ||||||||||
96 | FRA 213940 | Theo PEYRE | 22 | 42 | 49 | BFD | 53 | 4 | 41 | ‑ | 211 | ||||||||||
97 | NED 217565 | Paul HAMEETEMAN | 38 | BFD | 53 | 58 | 21 | 8 | 33 | ‑ | 211 | ||||||||||
98 | CAN 215019 | Liam BRUCE | BFD | 34 | 45 | 33 | 35 | 23 | 44 | ‑ | 214 | ||||||||||
99 | DEN 217911 | Andreas KRABBE‑CHRISTENSEN | ‑59 | 52 | 51 | 39 | 16 | 15 | 42 | ‑ | 215 | ||||||||||
100 | CAN 211412 | Ben FLOWER | 49 | 53 | 34 | 32 | 27 | ‑57 | 21 | ‑ | 216 | ||||||||||
101 | MNE 217936 | Illija MARKOVIC | ‑53 | 43 | 29 | 44 | 6 | 52 | 45 | — | 219 | ||||||||||
102 | FRA 207621. 0055 | ‑ | 225 | ||||||||||||||||||
103 | POL 215951 | Piotr MALINOWSKI | 49 | 48 | 42 | ‑53 | 44 | 19 | 23 | ‑ | 225 | ||||||||||
104 | ITA 213176 | Matteo GUARDIGLI | 47 | ‑57 | 52 | 36 | 56 | 12 | 26 | ‑ | 229 | ||||||||||
105 | BER 184646 | Campbell PATTON | 39 | 43 | 44 | ‑50 | 47 | 43 | 20 | ‑ | 236 | ||||||||||
106 | IND 212161 | Mohit SAINI | 18 | 49 | 49 | 31 | 41 | 49 | ‑50 | ‑ | 237 | ||||||||||
107 | GER 213538 | Lennart KUSS | 29 | ‑62 | 57 | 46 | 23 | 50 | 32 | ‑ | 237 | ||||||||||
108 | ARU 206718 | Just VAN AANHOLT | 50 | 44 | 42 | ‑60 | 59 | 24 | 24 | ‑ | 243 | ||||||||||
109 | MON 217788 | Jeremy MOUTOUT | 27 | ‑59 | 54 | 22 | 58 | 39 | 47 | ‑ | 247 | ||||||||||
110 | ESP 217999 | Gonzalo SUAREZ PEREZ | 54 | 45 | 52 | 52 | ‑ 57 | 14 | 34 | ‑ | 251 | ||||||||||
111 | ESP 214433 | Guillermo FLORES MARTÍN | ‑57 | 48 | 50 | 28 | 52 | 17 | 57 | ‑ | 252 | ||||||||||
112 | NED 202322 | Marnix BOS | 44 | 44 | 45 | 33 | 49 | BFD | 43 | ‑ | 258 | ||||||||||
113 | NOR 213131 | Theodor MIDDELTHON | ‑65 | 50 | 35 | 58 | 52 | 31 | 35 | ‑ | 261 | ||||||||||
114 | CAN 216284 | Norman STRUTHERS | 40 | 32 | 60 | 50 | ‑64 | 60 | 22 | ‑ | 264 | ||||||||||
115 | SRB 218536 | Nikola BANJAC | 40 | 61 | ‑62 | 56 | 43 | 16 | 58 | ‑ | 274 | ||||||||||
116 | CRO 218915 | Alec CVINAR | 48 | 50 | 36 | ‑56 | 55 | 33 | 52 | ‑ | 274 | ||||||||||
117 | NOR 218401 | August HANEVIK | 28 | 54 | ‑66 | 47 | 51 | 47 | 49 | ‑ | 276 | ||||||||||
