Фигурное катание мужчины одиночное: мужчины, одиночное катание. Фигурное катание — Рейтинги и зачёты. Olympteka.ru
мужчины, одиночное катание. Фигурное катание — Рейтинги и зачёты. Olympteka.ru
Главная • Новости спорта • Фигурное катание • Рейтинг ISU: мужчины, одиночное катание
В зачёт текущего мужского рейтинга ISU идут очки, заработанные по результатам Олимпийских игр, чемпионатов мира, континентальных первенств, этапов серии Гран-при (взрослого и юниорского) и международных турниров ISU в сезонах 2022/2023 и 2021/2022, а также 70% от суммы очков, заработанных в сезоне 2020/2021.
Система начисления очков ISU >>>
23 октября 2022 года
М | НОК | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Yuma KAGIYAMA | Япония | 2886 |
2 | Nathan CHEN | США | 2764 (-122) |
3 | Junhwan CHA | Корея | 2646 (-240) |
4 | Shoma UNO | Япония | 2573 (-313) |
5 | Daniel GRASSL | Италия | 2419 (-467) |
6 | Morisi KVITELASHVILI | Грузия | 2382 (-504) |
7 | Vincent ZHOU | США | 2282 (-604) |
8 | Keegan MESSING | Канада | 2231 (-655) |
9 | Matteo RIZZO | Италия | 2229 (-657) |
10 | Ilia MALININ | США | 2210 (-676) |
11 | Jason BROWN | США | 2140 (-746) |
12 | Deniss VASILJEVS | Латвия | 2048 (-838) |
13 | Adam SIAO HIM FA | Франция | 1855 (-1031) |
14 | Nikolaj MEMOLA | Италия | 1841 (-1045) |
15 | Kazuki TOMONO | Япония | 1785 (-1101) |
16 | Evgeni SEMENENKO | Россия | 1734 (-1152) |
17 | Yuzuru HANYU | Япония | 1555 (-1331) |
18 | Mark KONDRATIUK | Россия | 1544 (-1342) |
19 | Mikhail KOLYADA | Россия | 1541 (-1345) |
20 | Camden PULKINEN | США | 1425 (-1461) |
21 | Gabriele FRANGIPANI | Италия | 1381 (-1505) |
22 | Lukas BRITSCHGI | Швейцария | 1368 (-1518) |
23 | Andrei MOZALEV | Россия | 1338 (-1548) |
24 | Roman SADOVSKY | Канада | 1318 (-1568) |
25 | Wesley CHIU | Канада | 1273 (-1613) |
26 | Mihhail SELEVKO | Эстония | 1254 (-1632) |
27 | Jimmy MA | США | 1253 (-1633) |
28 | Arlet LEVANDI | Эстония | 1252 (-1634) |
29 | Kevin AYMOZ | Франция | 1238 (-1648) |
30 | Kao MIURA | Япония | 1231 (-1655) |
31 | Sena MIYAKE | Япония | 1188 (-1698) |
32 | Ivan SHMURATKO | Украина | 1084 (-1802) |
33 | Andreas NORDEBACK | Швеция | 1045 (-1841) |
34 | Boyang JIN | Китай | 1025 (-1861) |
35 | Maurizio ZANDRON | Австрия | 972 (-1914) |
36 | Aleksandr SELEVKO | Эстония | 952 (-1934) |
37 | Tomas-Llorenc GUARINO SABATE | Испания | 936 (-1950) |
38 | Sota YAMAMOTO | Япония | 929 (-1957) |
39 | Mikhail SHAIDOROV | Казахстан | 920 (-1966) |
40 | Sihyeong LEE | Корея | 914 (-1972) |
41 | Luc ECONOMIDES | Франция | 903 (-1983) |
42 | Adam HAGARA | Словакия | 892 (-1994) |
43 | Shun SATO | Япония | 877 (-2009) |
44 | Lucas BROUSSARD | США | 845 (-2041) |
45 | Brendan KERRY | Австралия | 834 (-2052) |
46 | Tomoki HIWATASHI | США | 825 (-2061) |
47 | Dias JIRENBAYEV | Казахстан | 820 (-2066) |
48 | Naoki ROSSI | Швейцария | 819 (-2067) |
49 | Vladimir LITVINTSEV | Азербайджан | 799 (-2087) |
49 | Liam KAPEIKIS | США | 799 (-2087) |
51 | Younghyun CHA | Корея | 797 (-2089) |
52 | Edward APPLEBY | Великобритания | 775 (-2111) |
53 | Davide LEWTON BRAIN | Монако | 744 (-2142) |
54 | Petr GUMENNIK | Россия | 734 (-2152) |
55 | Dmitri ALIEV | Россия | 730 (-2156) |
56 | Nika EGADZE | Грузия | 717 (-2169) |
57 | Francois PITOT | Франция | |
58 | Corey CIRCELLI | Канада | 657 (-2229) |
59 | Mark GORODNITSKY | Израиль | 651 (-2235) |
60 | Nikolaj MAJOROV | Швеция | 648 (-2238) |
61 | Artem KOVALEV | Россия | 632 (-2254) |
62 | Tatsuya TSUBOI | Япония | 630 (-2256) |
62 | Alexander SAMARIN | Россия | 630 (-2256) |
64 | Vladimir SAMOILOV | Польша | 588 (-2298) |
65 | Nikita STAROSTIN | Германия | 584 (-2302) |
65 | Makar IGNATOV | Россия | 584 (-2302) |
67 | Donovan CARRILLO | Мексика | 552 (-2334) |
68 | Jari KESSLER | Хорватия | 545 (-2341) |
69 | Valtter VIRTANEN | Финляндия | 533 (-2353) |
70 | Maxim ZHARKOV | США | 528 (-2358) |
71 | Emanuele INDELICATO | Италия | 508 (-2378) |
72 | Stephen GOGOLEV | Канада | 506 (-2380) |
73 | Gleb LUTFULLIN | Россия | 500 (-2386) |
74 | Graham NEWBERRY | Великобритания | 490 (-2396) |
75 | William ANNIS | США | 487 (-2399) |
76 | Georgii RESHTENKO | Чехия | 482 (-2404) |
77 | Shunsuke NAKAMURA | Япония | 475 (-2411) |
77 | Ilya YABLOKOV | Россия | 475 (-2411) |
79 | Koshiro SHIMADA | Япония | 468 (-2418) |
80 | Takeru Amine KATAISE | Япония | 453 (-2433) |
80 | Kirill SARNOVSKIY | Россия | 453 (-2433) |
82 | Luc MAIERHOFER | Австрия | 450 (-2436) |
83 | Hyungyeom KIM | Корея | 447 (-2439) |
83 | Burak DEMIRBOGA | Турция | 447 (-2439) |
85 | Landry LE MAY | Франция | 428 (-2458) |
85 | Egor RUKHIN | Россия | 428 (-2458) |
87 | Nozomu YOSHIOKA | Япония | 414 (-2472) |
88 | Rio NAKATA | Япония | 407 (-2479) |
88 | Robert YAMPOLSKY | США | 407 (-2479) |
90 | Eric SJOBERG | США | 406 (-2480) |
91 | Maxim NAUMOV | США | 401 (-2485) |
92 | Lucas Tsuyoshi HONDA | Япония | 397 (-2489) |
93 | Kai KOVAR | США | 395 (-2491) |
94 | Daniels KOCKERS | Латвия | 392 (-2494) |
95 | Minkyu SEO | Корея | 385 (-2501) |
96 | Rakhat BRALIN | Казахстан | 367 (-2519) |
97 | Sami HAMMI | Франция | 346 (-2540) |
97 | Nurullah SAHAKA | Швейцария | 346 (-2540) |
99 | Kornel WITKOWSKI | Польша | 343 (-2543) |
100 | Lev VINOKUR | Израиль | 333 (-2553) |
101 | Raffaele Francesco ZICH | Италия | 317 (-2569) |
102 | Makar SUNTSEV | Финляндия | 312 (-2574) |
102 | Ian VAUCLIN | Франция | 312 (-2574) |
102 | Jaekeun LEE | Корея | 312 (-2574) |
105 | Aleksa RAKIC | Канада | 297 (-2589) |
105 | Michael XIE | США | 297 (-2589) |
107 | Andrei ANISIMOV | Россия | 281 (-2605) |
108 | Slavik HAYRAPETYAN | Армения | 277 (-2609) |
109 | Joseph KLEIN | США | 272 (-2614) |
110 | Casper JOHANSSON | Швеция | 268 (-2618) |
111 | Irakli MAYSURADZE | Грузия | 250 (-2636) |
112 | Han YAN | Китай | 237 (-2649) |
113 | Vadym NOVIKOV | Украина | 230 (-2656) |
114 | Yudong CHEN | Китай | 225 (-2661) |
114 | Alessandro FADINI | Италия | 225 (-2661) |
116 | Jaeseok KYEONG | Корея | 214 (-2672) |
117 | Corentin SPINAR | Франция | 213 (-2673) |
118 | Pablo GARCIA | Испания | 203 (-2683) |
118 | Kai JAGODA | Германия | 203 (-2683) |
118 | Ryoga MORIMOTO | Япония | 203 (-2683) |
118 | Gabriel FOLKESSON | Швеция | 203 (-2683) |
118 | Matthew NIELSEN | США | 203 (-2683) |
123 | Hangil KIM | Корея | 198 (-2688) |
124 | Alec GUINZBOURG | Канада | 194 (-2692) |
125 | James MIN | Австралия | 192 (-2694) |
126 | Konstantin SUPATASHVILI | Грузия | 188 (-2698) |
127 | Iker OYARZABAL ALBAS | Испания | 182 (-2704) |
127 | Andras CSERNOCH | Венгрия | 182 (-2704) |
127 | Milosz WITKOWSKI | Польша | 182 (-2704) |
127 | Noah BODENSTEIN | Швейцария | 182 (-2704) |
127 | Michael NEUMAN | Словакия | 182 (-2704) |
127 | Oliver PRAETORIUS | Швеция | 182 (-2704) |
127 | Mykhailo RUDKOVSKYI | Украина | 182 (-2704) |
127 | Yaroslav PANIOT | США | 182 (-2704) |
135 | Jakub LOFEK | Польша | 177 (-2709) |
136 | Jordan DODDS | Австралия | 173 (-2713) |
136 | Paul FENTZ | Германия | 173 (-2713) |
138 | Larry LOUPOLOVER | Болгария | 164 (-2722) |
138 | Beat SCHUEMPERLI | Болгария | 164 (-2722) |
138 | Matyas BELOHRADSKY | Чехия | 164 (-2722) |
138 | Joshua ROLS | Франция | 164 (-2722) |
138 | Ken FITTERER | Великобритания | 164 (-2722) |
138 | Denis GURDZHI | Германия | 164 (-2722) |
138 | Mozes Jozsef BEREI | Венгрия | 164 (-2722) |
138 | Samuel MCALLISTER | Ирландия | 164 (-2722) |
138 | Daniel SAMOHIN | Израиль | 164 (-2722) |
138 | Fedor ZONOV | Россия | 164 (-2722) |
148 | Dinh TRAN | США | 160 (-2726) |
149 | Tsudoi SUTO | Япония | 148 (-2738) |
149 | Jacob SANCHEZ | США | 148 (-2738) |
151 | Louis WEISSERT | Германия | 146 (-2740) |
152 | Alexey EROKHOV | Россия | 144 (-2742) |
153 | Yu-Hsiang LI | Тайвань | 133 (-2753) |
153 | Alp Eren OZKAN | Турция | 133 (-2753) |
153 | Beck STROMMER | США | 133 (-2753) |
156 | Matthew NEWNHAM | Канада | 120 (-2766) |
156 | Haru KAKIUCHI | Япония | 120 (-2766) |
156 | Jonathan EGYPTSON | Швеция | 120 (-2766) |
156 | Lucius KAZANECKI | США | 120 (-2766) |
156 | Daniel MARTYNOV | США | 120 (-2766) |
161 | Jean MEDARD | Франция | 108 (-2778) |
161 | Matteo NALBONE | Италия | 108 (-2778) |
161 | Seigo TAUCHI | Япония | 108 (-2778) |
161 | Lukas VACLAVIK | Словакия | 108 (-2778) |
161 | Fang-Yi LIN | Тайвань | 108 (-2778) |
161 | Fedir KULISH | Украина | 108 (-2778) |
161 | Kyrylo MARSAK | Украина | 108 (-2778) |
168 | Alexander LEBEDEV | Беларусь | 97 (-2789) |
168 | David LI | Канада | 97 (-2789) |
168 | Anthony PARADIS | Канада | 97 (-2789) |
168 | Tonghe TIAN | Китай | 97 (-2789) |
168 | Nikita KOVALENKO | Израиль | 97 (-2789) |
168 | Iakov POGREBINSKII | Израиль | 97 (-2789) |
168 | Aleksandr GOLUBEV | Россия | 97 (-2789) |
Последние результаты
27-28. 10.2022 — Кубок / Гран-при России 2022/2023, Сочи: юноши, одиночное катание
27-28.10.2022 — Кубок / Гран-при России 2022/2023, Сочи: девушки, одиночное катание
26-27.10.2022 — Кубок / Гран-при России 2022/2023, Сочи: юниоры, спортивные пары
26-27.10.2022 — Кубок / Гран-при России 2022/2023, Сочи: юниоры, танцы на льду
22-23.10.2022 — Кубок / Гран-при России 2022/2023, Москва: мужчины, одиночное катание
22-23.10.2022 — Кубок / Гран-при России 2022/2023, Москва: спортивные пары
Дополнительная информация
Фигурное катание
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Россия | 18 | 14 | 4 | 36 |
2. | США | 16 | 17 | 20 | 53 |
3. | СССР | 10 | 9 | 5 | 24 |
Фигурное катание на Олимпиаде-2022 |
ВИДЕО
Фигурное катание. Кубок / Гран-при России 2022/2023. II этап. Сочи. Онлайн-трансляция | |
23.10.2022. Фигурное катание. I этап Гран-при 2022/2023, «Скейт Америка». Женщины, произвольная программа | |
23.10.2022. Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию: мужчины, произвольная программа | |
23.10.2022. Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию: пары, произвольная программа | |
23.10.2022. Фигурное катание. Гран-при России 2022/2023: женщины, произвольная программа (Камила Валиева, Софья Акатьева …) |
2022 | Нейтан Чен стал олимпийским чемпионом-2022 в мужском одиночном катании
10 февраля на Олимпийских играх в Пекине был разыгран комплект наград в мужском одиночном фигурном катании.
Трехкратный чемпион мира Нейтан Чен (США) стал олимпийским чемпионом-2022 и седьмым фигуристом-одиночником из США, завоевавшим титул Игр. Серебряный призер чемпионата мира-2021 Кагияма Юма (Япония) – второй, серебряный призер Игр-2018 Уно Сема (Япония) – третий. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Ханю Юдзуру – на четвертом месте.
Представители команды ROC Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев расположились на 8, 15 и 19-м местах.
В произвольной программе Нейтан Чен исполнил пять четверных прыжков: четверной флип в каскаде с тройным тулупом, еще один четверной флип, четверной сальхов, четверной лутц, каскад четверной тулуп-ойлер-одинарный флип. За свой прокат ученик Рафаэла Арутюняна (который тренирует Нейтана с детства) получил 218,63 балла. Рекорд в этом виде также принадлежит Нейтану: 224,92 балла он набрал в финале Гран-при 2019/2020. С общей суммой 332,60 балла чемпион мира-2018, 2019, 2021 стал лучшим в Пекине, подведя закономерный итог своему доминированию в олимпийском цикле 2018-2022.
Два года назад в Лозанне Кагияма Юма выиграл юношеские Олимпийские игры, в прошлом году завоевал серебряную награду на чемпионате мира-2021. В этот раз в его активе также серебро. В произвольной программе Юма исполнил 4 четверных прыжка: четверной сальхов, четверной риттбергер (с помаркой на приземлении и недокрутом в четверть), четверной тулуп, а также четверной тулуп в каскаде с ойлером и двойным тулупом. Кагияма стал вторым, как и в короткой программе, с суммой 201,93 балла. В итоге, 310,05 балла и второе место.
Сема Уно в произвольной программе стал пятым (187,10). Он исполнил 5 четверных: риттбергер, сальхов, флип, тулуп и тулуп в каскаде с двойным тулупом. Правда, на сальхове было допущено падение, флип и тулуп также потеряли в стоимости. По сумме двух прокатов Сема занял третье место (293,00).
Олимпийский чемпион-2014, 2018 Ханю Юдзуру начал прокат с попытки четверного акселя, завершившейся падением. К тому же элемент был засчитан с пониженной стоимостью и сбавкой за исполнение в 5 баллов. На следующем элементе – четверном сальхове – Юдзуру также допустил падение. В дальнейшем по ходу программы он исполнил каскады четверной тулуп-тройной тулуп и четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов. С 188,06 балла Ханю занял третье место и стал четвертым в итоге.
Лучшим из представителей команды ROC стал Евгений Семененко. Прокат с четверным тулупом (с ошибкой), четверным сальховом и каскадом четверной тулуп-тройной тулуп был оценен в 178,37 балла (9-е место). В итоговом протоколе чемпион России среди юниоров-2021 расположился на 8-й строчке.
Чемпион Европы-2022 Марк Кондратюк в произвольной программе с тремя четверными допустил падение и стал 14-м (162,71). В итоге, 15-е место (248,82). Чемпион мира среди юниоров-2020 Андрей Мозалев – 18-й (156,28 балла) и 19-й в итоге (233,33).
Турнир по фигурному катанию продолжится соревнованиями танцевальных дуэтов, которые исполнят ритм-танец 12 февраля.
Натан Чен завоевал золотую олимпийскую медаль в мужском одиночном катании
Натан Чен на этот раз не будет отказано.
22-летний американский феномен продолжил свой мировой рекорд в короткой программе захватывающей произвольной программой, набрав 218,63 балла, и выиграл соревнования по фигурному катанию среди мужчин в одиночном разряде на зимних Олимпийских играх 2022 года.
Выступление развеяло воспоминания о разочаровывающем выступлении во время его первого выступления на Олимпийских играх в 2018 году, когда он занял пятое место. Конечно, пятое место было настоящим подвигом, учитывая, что его провальная короткая программа привела его на 17-е место после первого дня.
Эти Олимпийские игры выглядели и воспринимались Ченом по-другому с того дня, как он прибыл. Тара Липински и Джонни Вейр лучше всего сказали об этом в эфире NBC: «Чен выглядел запертым в тот момент, когда добрался до Китая, и в этом действительно не было никаких сомнений».
Несмотря на то, что Чен прождал всю ночь, будучи последним фигуристом, вышедшим на лед, выступление Чена в произвольной программе было потрясающим с самого начала. 22-летняя девушка каталась под попурри Элтона Джона из «Rocket Man», «Goodbye Yellow Brick Road» и «Bennie and the Jets». Он приземлился три четверных, чтобы начать свою программу. Затем, когда музыка нарастала, Чен исполнил четверной лутц, свой четвертый за ночь, и именно тогда он, казалось, был обречен на золото.
Чен сделал то, что должно было стать тройным флипом в сочетании с четверным тулупом, но это не имело значения. Он выиграл соревнование с разницей в 22,55 балла.
После этого, разговаривая с Андреа Джойс, Чен сказал то, что все знали, наблюдая за его выступлением: «Я просто здорово повеселился. Я так благодарен».
Золотая медаль Чена — первая американка в одиночном разряде после Эвана Лайсачека на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. Он седьмой американец, забравший домой золото турнира.
22-летний спортсмен стал третьим фигуристом из США, завоевавшим золото в мужском одиночном разряде на Олимпийских играх после пятого места на предыдущих Олимпийских играх . Скотт Гамильтон занял пятое место в 1980 году и выиграл в 1984 году. А Брайан Бойтано завершил подвиг, заняв пятое место в 1984 году и выиграв золото четыре года спустя.
Японец Юма Кагияма и Сёма Уно завоевали серебро и бронзу соответственно, а соотечественник Юдзуру Ханю , двукратный олимпийский чемпион, занял четвертое место после того, как не смог выполнить четверной аксель — попытка, которая была исторической сама по себе, несмотря на результат.
Пока медалисты ждали церемонии награждения, за кулисами можно было увидеть, как Чен улыбается до ушей, даже сквозь маску N95. Получив свою плюшевую панду, Чен вздохнул с облегчением — давление последних четырех лет заметно испарилось.
После церемонии Чен попытался выразить словами то, что он чувствовал. «Это просто вихрь, все происходит так быстро», — сказал он, добавив: «В целом [я] просто так счастлив».
Будучи сыном китайских иммигрантов, вполне уместно, что его олимпийское искупление завершится в Китае.
«Это означает целый мир», — сказал позже Чен. «Здесь родилась моя мама. Удивительно, что у меня есть такая возможность».
Впервые за четыре года Чен может ложиться спать, не мечтая об искуплении и выигрыше золота. Он сказал это лучше всего: «Я даже не могу это описать, вы даже не можете представить, на что это может быть похоже, но это просто потрясающе».
РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты зимних Олимпийских игр — фигурное катание
Результаты зимних Олимпийских игр — фигурное катание — ESPNMen’s Singles | |||||
---|---|---|---|---|---|
February 8 — Final | |||||
USA | Nathan Chen | 332. 60 | |||
JPN | Yuma Kagiyama | 310.05 | |||
JPN | SHOMA UNO | 293.00 | |||
4 | JPN | Yuzuru Hanyu | Yuzuru | .0067 283.21 | |
5 | KOR | Cha Jun-Hwan | 282.38 | ||
6 | USA | Jason Brown | 281.24 | ||
7 | ITA | Daniel Grassl | 278.07 | ||
8 | ROC | Evgeni Semenenko | 274.13 | ||
9 | CHN | Jin Boyang | 270. 43 | ||
10 | GEO | Morisi Kvitelashvili | 268.62 | ||
11 | CAN | Keegan Messing | 265.61 | ||
12 | FRA | Kévin Aymoz | 254,80 | ||
13 | LAT | ДЕНИСС ВАСИЛЕВС | 252,71 | ||
14 | FRA | Adam Siao Him Fa | 250.15 | ||
15 | ROC | Mark Kondratiuk | 248.82 | ||
16 | ITA | Matteo Rizzo | 247,53 | ||
17 | AUS | Брендан Керри | 244.80 | ||
18 | Aze 9968 | Lit0068 | 239. 19 | ||
19 | ROC | Andrey Mozalev | 233.33 | ||
20 | BLR | Konstantin Milyukov | 222.22 | ||
21 | SWE | Nikolaj Майоров | 220,78 | ||
22 | MEX | Донаван Каррильо | 218,13 | 39056Lukas Britschgi | 212.58 |
24 | UKR | Ivan Shmuratko | 205.76 | ||
25 | CZE | Michal Brezina | 75.19 | ||
26 | ISR | Alexei Bychenko | 68. 01 | ||
27 | KOR | LEE SI-HYEONG | 7 6.6919LEE SI-HYEONG | 7 6.696969.||
28 | EST | Aleksandr Selevko | 65.29 | ||
29 | CAN | Roman Sadovsky | 62.77 | ||
USA | Vincent Zhou | WDW | |||
8 февраля — финал0070 USA | Nathan Chen | 113.97 Q | |||
2 | JPN | Yuma Kagiyama | 108.12 Q | ||
3 | JPN | Shoma Uno | 105.90 Q | ||
4 | KOR | Cha Jun-Hwan | 99. 51 Q | ||
5 | GEO | Morisi Kvitelashvili | 97.98 Q | ||
6 | USA | Jason Brown | 97.24 Q | ||
7 | ROC | Evgeni Semenenko | 95.76 Q | ||
8 | JPN | Yuzuru Hanyu | 95.15 Q | ||
9 | CAN | Keegan Messing | 93.24 Q | ||
10 | FRA | Kévin Aymoz | 93.00 Q | ||
11 | CHN | Jin Boyang | 90.98 Q | ||
12 | ITA | Daniel Grassl | 90. 64 Q | ||
13 | ITA | Matteo Rizzo | 88.63 Q | ||
14 | FRA | Adam Siao Him Fa | 86.74 Q | ||
15 | ROC | Mark Kondratiuk | 86.11 Q | ||
16 | LAT | Deniss Vasiljevs | 85.30 Q | ||
17 | AUS | Brendan Kerry | 84.79 Q | ||
18 | AZE | VLADIMIR LITVINTSEV | 84.15 Q | ||
19 | MEX 118 | DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON DON.0068 | 79.69 Q | ||
20 | SWE | Nikolaj Majorov | 78. 54 Q | ||
21 | BLR | Konstantin Milyukov | 78.49 Q | ||
22 | UKR | Ivan Shmuratko | 78.11 Q | ||
23 | ROC | Andrey Mozalev | 77.05 Q | ||
24 | SUI | Lukas Britschgi | 76.16 Q | ||
25 | CZE | Michal Brezina | 75.19 | ||
26 | ISR | Alexei Bychenko | 68.01 | ||
27 | КОР | Ли Си Хён | 65.69 | ||
28 | Селев Александр 90колев 60068 | 65. 29 | | ||
29 | CAN | Roman Sadovsky | 62.77 | ||
USA | Vincent Zhou | WDW |
Men’s Singles, Free Program | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 февраля — финал | ||||||||
1 | США | Натан Чен | 218,63 9056 | JPN | Yuma Kagiyama | 201.93 | ||
3 | JPN | Yuzuru Hanyu | 188.06 | |||||
4 | ITA | Daniel Grassl | 187. 43 | |||||
5 | JPN | SHOMA UNO | 187.10 | |||||
6 | USA | Jason Brown | 184.00 | Jason Brown | 184.00 | Jason Brown | 184.00 | .0068 |
7 | KOR | Cha Jun-Hwan | 182.87 | |||||
8 | CHN | Jin Boyang | 179.45 | |||||
9 | ROC | Evgeni Semenenko | 178.37 | |||||
10 | CAN | Keegan Messing | 172.37 | |||||
11 | GEO | Morisi Kvitelashvili | 170.64 | |||||
12 | LAT | Deniss Vasiljevs | 167. 41 | |||||
13 | FRA | Adam Siao Him Fa | 163.41 | |||||
14 | ROC | Mark Kondratiuk | 162,71 | |||||
15 | FRA | Кевин Аймоз | 161.80 | |||||
16 | AUS | Brendan Kerry | 160.01 | |||||
17 | ITA | Matteo Rizzo | 158.90 | |||||
18 | ROC | Andrey Mozalev | 156.28 | |||||
19 | AZE | VLADIMIR LITVINTSEV | 155,04 | |||||
20 | BLR | KONSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTAVNTST. 0068 | 143.73 | |||||
21 | SWE | Nikolaj Majorov | 142.24 | |||||
22 | MEX | Donavan Carrillo | 138.44 | |||||
23 | SUI | Lukas Бричги | 136,42 | |||||
24 | УКР | Иван Шмуратко | 127,65 | 9 страны Athletes Overall Medal Leaders
Individual Medal LeadersGold Silver Bronze Overall Medal Лидеры
Лидеры индивидуальных медалейЗолото Серебро Медаль Tracker5 Бронза
|