Википедия баскетбол женщины чемпионат европы – Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин — Википедия
Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин — Википедия
Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин (также известный как Eurowomen или EuroBasket Women) представляет собой международное соревнование по баскетболу, проходящее раз в два года между странами Европы (включая Израиль) среди женских национальных баскетбольных команд. Чемпионат также используется в качестве квалификационного турнира для чемпионата мира по баскетболу среди женщин (ФИБА), а также для Олимпийских игр.
Победители и призёры[править]
Год | Место проведения | Финал | Матч за бронзу | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золото | Счёт | Серебро | Бронза | Счёт | Четвёртое место | ||||
1938 Детали | Королевство Италия Рим | Италия | Литва | Польша | Франция | ||||
Детали | Венгрия Будапешт | СССР | Венгрия | Чехословакия | Франция | ||||
1952 Детали | СССР СССР Москва | СССР | Чехословакия | Венгрия | Болгария | ||||
1954 Детали | Югославия Югославия Белград | СССР | Чехословакия | Болгария | Венгрия | ||||
1956 Детали | Чехословакия Чехословакия Прага | СССР | 49-41 | Венгрия | Чехословакия | 91-60 | Болгария | ||
1958 Детали | Польша Польша Лодзь | Болгария | СССР | Чехословакия | Югославия | ||||
1960 Детали | Болгария София | СССР | Болгария | Чехословакия | Польша | ||||
1962 Детали | Франция Франция Мюлуз | СССР | 63-46 | Чехословакия | Болгария | 48-36 | Румыния | ||
1964 Детали | Венгрия Венгрия Будапешт | СССР | 55-53 | Болгария | Чехословакия | 68-47 | Румыния | ||
1966 Детали | Румыния Сибиу, Клуж-Напока | СССР | 74-66 | Чехословакия | ГДР | 65-60 | Румыния | ||
1968 | Италия Италия Катания, Рагуза, Палермо, Мессина | СССР | Югославия | Польша | ГДР | ||||
1970 Детали | Нидерланды Нидерланды Роттердам, Леуварден | СССР | 94-33 | Франция | Югославия | 77-66 | Болгария | ||
1972 Детали | Болгария Варна, Бургас | СССР | Болгария | Чехословакия | Франция | ||||
1974 Детали | Италия Италия Сассари, Нуоро, Кальяри | СССР | Чехословакия | Италия | Венгрия | ||||
1976 Детали | Франция Франция Мулен, Виши, Мон-Дор, Клермон-Ферран | СССР | Чехословакия | Болгария | Франция | ||||
1978 Детали | Польша Польша Конин, Торунь, Зелёна-Гура, Познань | СССР | Югославия | Чехословакия | Франция | ||||
1980 Детали | Югославия Югославия Маглай, Босански-Брод, Приедор, Баня-Лука | СССР | 95-49 | Польша | Югославия | 61-57 | Чехословакия | ||
1981 Детали | Италия Италия Анкона, Сенигаллия | СССР | 85-42 | Польша | Чехословакия | 76-74 | Югославия | ||
1983 Детали | Венгрия Венгрия Мишкольц, Залаэгерсег, Будапешт | СССР | 91-70 | Болгария | Венгрия | 82-79 | Югославия | ||
1985 Детали | Италия Италия Виченца, Тревизо | СССР | 103-69 | Болгария | Венгрия | 103-76 | Чехословакия | ||
1987 Детали | Испания Испания Херес-де-ла-Фронтера, Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, Кадис | СССР | 83-73 | Югославия | Венгрия | 75-67 | Чехословакия | ||
1989 Детали | Болгария Варна | СССР | 64-61 | Чехословакия | Болгария | 79-69 | Югославия | ||
1991 Детали | Израиль Израиль Тель-Авив | СССР | 97-84 | Югославия | Венгрия | 65-61 | Болгария | ||
1993 Детали | Италия Италия Перуджа | Испания | 63-53 | Франция | Словакия | 68-67 | Италия | ||
1995 Детали | Чехия Чехия Брно | Украина | 77-66 | Италия | Россия | 69-50 | Словакия | ||
1997 Детали | Венгрия Венгрия Печ, Залаэгерсег, Будапешт | Литва | 72-62 | Словакия | Германия | 86-61 | Венгрия | ||
1999 Детали | Польша Польша Познань, Прушкув, Катовице | Польша | 59-56 | Франция | Россия | 78-49 | Словакия | ||
2001 Детали | Франция Франция Орлеан, Гравлин, Ле-Ман | Франция | 73-68 | Россия | Испания | 89-74 | Литва | ||
2003 Детали | Греция Греция Пиргос, Амалиада, Патры | Россия | 59-56 | Чехия | Испания | 87-81 | Польша | ||
2005 Детали | Турция Турция Анкара, Бурса, Измир | Чехия | 72-70 | Россия | Испания | 83-65 | Литва | ||
2007 Детали | Италия Италия Ланчано, Ортона, Васто, Кьети | Россия | 74-68 | Испания | Белоруссия | 72-63 | Латвия | ||
2009 Детали | Латвия Латвия Лиепая, Валмиера, Рига | Франция | 57-53 | Россия | Испания | 63-56 | Белоруссия | ||
2011 Детали | Польша Польша Лодзь, Быдгощ, Катовице | Россия | 59-42 | Турция | Франция | 63-56 | Чехия | ||
2013 Детали | Франция Франция Лилль, Муийрон-ле-Каптиф, Орши, Трелазе, Ванн | Испания | 70-69 | Франция | Турция | 92-71 | Сербия | ||
2015 Детали | Венгрия Венгрия / Румыния Румыния Будапешт, Дебрецен, Дьор, Сомбатхей, Шопрон, Орадя, Тимишоара | Сербия | 76-68 | Франция | Испания | 74-58 | Белоруссия | ||
2017 Детали | Чехия Чехия |
Медали по странам[править]
www.wiki-wiki.ru
Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин — Википедия
Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин (также известный как Eurowomen или EuroBasket Women) представляет собой международное соревнование по баскетболу, проходящее раз в два года между странами Европы (включая Израиль) среди женских национальных баскетбольных команд. Чемпионат также используется в качестве квалификационного турнира для чемпионата мира по баскетболу среди женщин (ФИБА), а также для Олимпийских игр.
Победители и призёры[править]
Год | Место проведения | Финал | Матч за бронзу | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золото | Счёт | Серебро | Бронза | Счёт | Четвёртое место | ||||
1938 Детали | Королевство Италия Рим | Италия | Литва | Польша | Франция | ||||
1950 Детали | Венгрия Будапешт | СССР | Венгрия | Чехословакия | Франция | ||||
1952 Детали | СССР СССР Москва | СССР | Чехословакия | Венгрия | Болгария | ||||
1954 Детали | Югославия Югославия Белград | СССР | Чехословакия | Болгария | Венгрия | ||||
1956 Детали | Чехословакия Чехословакия Прага | СССР | 49-41 | Венгрия | Чехословакия | 91-60 | Болгария | ||
1958 Детали | Польша Польша Лодзь | Болгария | СССР | Чехословакия | Югославия | ||||
1960 Детали | Болгария София | СССР | Болгария | Чехословакия | Польша | ||||
1962 Детали | Франция Франция Мюлуз | СССР | 63-46 | Чехословакия | Болгария | 48-36 | Румыния | ||
1964 Детали | Венгрия Венгрия Будапешт | СССР | 55-53 | Болгария | Чехословакия | 68-47 | Румыния | ||
1966 Детали | Румыния Сибиу, Клуж-Напока | СССР | 74-66 | Чехословакия | ГДР | 65-60 | Румыния | ||
1968 Детали | Италия Италия Катания, Рагуза, Палермо, Мессина | СССР | Югославия | Польша | ГДР | ||||
1970 Детали | Нидерланды Нидерланды Роттердам, Леуварден | СССР | 94-33 | Франция | Югославия | 77-66 | Болгария | ||
1972 Детали | Болгария Варна, Бургас | СССР | Болгария | Чехословакия | Франция | ||||
1974 Детали | Италия Италия Сассари, Нуоро, Кальяри | СССР | Чехословакия | Италия | Венгрия | ||||
1976 Детали | Франция Франция Мулен, Виши, Мон-Дор, Клермон-Ферран | СССР | Чехословакия | Болгария | Франция | ||||
1978 Детали | Польша Польша Конин, Торунь, Зелёна-Гура, Познань | СССР | Югославия | Чехословакия | Франция | ||||
1980 Детали | Югославия Югославия Маглай, Босански-Брод, Приедор, Баня-Лука | СССР | 95-49 | Польша | Югославия | 61-57 | Чехословакия | ||
1981 Детали | Италия Италия Анкона, Сенигаллия | СССР | 85-42 | Польша | Чехословакия | 76-74 | Югославия | ||
1983 Детали | Венгрия Венгрия Мишкольц, Залаэгерсег, Будапешт | СССР | 91-70 | Болгария | Венгрия | 82-79 | Югославия | ||
1985 Детали | Италия Италия Виченца, Тревизо | СССР | 103-69 | Болгария | Венгрия | 103-76 | Чехословакия | ||
1987 Детали | Испания Испания Херес-де-ла-Фронтера, Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, Кадис | СССР | 83-73 | Югославия | Венгрия | 75-67 | Чехословакия | ||
1989 Детали | Болгария Варна | СССР | 64-61 | Чехословакия | Болгария | 79-69 | Югославия | ||
1991 Детали | Израиль Израиль Тель-Авив | СССР | 97-84 | Югославия | Венгрия | 65-61 | Болгария | ||
1993 Детали | Италия Италия Перуджа | Испания | 63-53 | Франция | Словакия | 68-67 | Италия | ||
1995 Детали | Чехия Чехия Брно | Украина | 77-66 | Италия | Россия | 69-50 | Словакия | ||
1997 Детали | Венгрия Венгрия Печ, Залаэгерсег, Будапешт | Литва | 72-62 | Словакия | Германия | 86-61 | Венгрия | ||
1999 Детали | Польша Польша Познань, Прушкув, Катовице | Польша | 59-56 | Франция | Россия | 78-49 | Словакия | ||
2001 Детали | Франция Франция Орлеан, Гравлин, Ле-Ман | Франция | 73-68 | Россия | Испания | 89-74 | Литва | ||
2003 Детали | Греция Греция Пиргос, Амалиада, Патры | Россия | 59-56 | Чехия | Испания | 87-81 | Польша | ||
2005 Детали | Турция Турция Анкара, Бурса, Измир | Чехия | 72-70 | Россия | Испания | 83-65 | Литва | ||
2007 Детали | Италия Италия Ланчано, Ортона, Васто, Кьети | Россия | 74-68 | Испания | Белоруссия | 72-63 | Латвия | ||
2009 Детали | Латвия Латвия Лиепая, Валмиера, Рига | Франция | 57-53 | Россия | Испания | 63-56 | Белоруссия | ||
2011 Детали | Польша Польша Лодзь, Быдгощ, Катовице | Россия | 59-42 | Турция | Франция | 63-56 | Чехия | ||
2013 Детали | Франция Франция Лилль, Муийрон-ле-Каптиф, Орши, Трелазе, Ванн | Испания | 70-69 | Франция | Турция | 92-71 | Сербия | ||
2015 Детали | Венгрия Венгрия / Румыния Румыния Будапешт, Дебрецен, Дьор, Сомбатхей, Шопрон, Орадя, Тимишоара | Сербия | 76-68 | Франция | Испания | 74-58 | Белоруссия | ||
2017 Детали | Чехия Чехия |
Медали по странам[править]
wp.wiki-wiki.ru
|
wiki-org.ru
Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин — Википедия
Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин (также известный как Eurowomen или EuroBasket Women) представляет собой международное соревнование по баскетболу, проходящее раз в два года между странами Европы (включая Израиль) среди женских национальных баскетбольных команд. Чемпионат также используется в качестве квалификационного турнира для чемпионата мира по баскетболу среди женщин (ФИБА), а также для Олимпийских игр.
Победители и призёры[править]
Год | Место проведения | Финал | Матч за бронзу | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золото | Счёт | Серебро | Бронза | Счёт | Четвёртое место | ||||
1938 Детали | Королевство Италия Рим | Италия | Литва | Польша | Франция | ||||
1950 Детали | Венгрия Будапешт | СССР | Венгрия | Чехословакия | Франция | ||||
1952 Детали | СССР СССР Москва | СССР | Чехословакия | Венгрия | Болгария | ||||
1954 Детали | Югославия Югославия Белград | СССР | Чехословакия | Болгария | Венгрия | ||||
1956 Детали | Чехословакия Чехословакия Прага | СССР | 49-41 | Венгрия | Чехословакия | 91-60 | Болгария | ||
1958 Детали | Польша Польша Лодзь | Болгария | СССР | Чехословакия | Югославия | ||||
1960 Детали | Болгария София | СССР | Болгария | Чехословакия | Польша | ||||
1962 Детали | Франция Франция Мюлуз | СССР | 63-46 | Чехословакия | Болгария | 48-36 | Румыния | ||
1964 Детали | Венгрия Венгрия Будапешт | СССР | 55-53 | Болгария | Чехословакия | 68-47 | Румыния | ||
1966 Детали | Румыния Сибиу, Клуж-Напока | СССР | 74-66 | Чехословакия | ГДР | 65-60 | Румыния | ||
1968 Детали | Италия Италия Катания, Рагуза, Палермо, Мессина | СССР | Югославия | Польша | ГДР | ||||
1970 Детали | Нидерланды Нидерланды Роттердам, Леуварден | СССР | 94-33 | Франция | Югославия | 77-66 | Болгария | ||
1972 Детали | Болгария Варна, Бургас | СССР | Болгария | Чехословакия | Франция | ||||
1974 Детали | Италия Италия Сассари, Нуоро, Кальяри | СССР | Чехословакия | Италия | Венгрия | ||||
1976 Детали | Франция Франция Мулен, Виши, Мон-Дор, Клермон-Ферран | СССР | Чехословакия | Болгария | Франция | ||||
1978 Детали | Польша Польша Конин, Торунь, Зелёна-Гура, Познань | СССР | Югославия | Чехословакия | Франция | ||||
1980 Детали | Югославия Югославия Маглай, Босански-Брод, Приедор, Баня-Лука | СССР | 95-49 | Польша | Югославия | 61-57 | Чехословакия | ||
1981 Детали | Италия Италия Анкона, Сенигаллия | СССР | 85-42 | Польша | Чехословакия | 76-74 | Югославия | ||
1983 Детали | Венгрия Венгрия Мишкольц, Залаэгерсег, Будапешт | СССР | 91-70 | Болгария | Венгрия | 82-79 | Югославия | ||
1985 Детали | Италия Италия Виченца, Тревизо | СССР | 103-69 | Болгария | Венгрия | 103-76 | Чехословакия | ||
1987 Детали | Испания Испания Херес-де-ла-Фронтера, Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, Кадис | СССР | 83-73 | Югославия | Венгрия | 75-67 | Чехословакия | ||
1989 Детали | Болгария Варна | СССР | 64-61 | Чехословакия | Болгария | 79-69 | Югославия | ||
1991 Детали | Израиль Израиль Тель-Авив | СССР | 97-84 | Югославия | Венгрия | 65-61 | Болгария | ||
1993 Детали | Италия Италия Перуджа | Испания | 63-53 | Франция | Словакия | 68-67 | Италия | ||
1995 Детали | Чехия Чехия Брно | Украина | 77-66 | Италия | Россия | 69-50 | Словакия | ||
1997 Детали | Венгрия Венгрия Печ, Залаэгерсег, Будапешт | Литва | 72-62 | Словакия | Германия | 86-61 | Венгрия | ||
1999 Детали | Польша Польша Познань, Прушкув, Катовице | Польша | 59-56 | Франция | Россия | 78-49 | Словакия | ||
2001 Детали | Франция Франция Орлеан, Гравлин, Ле-Ман | Франция | 73-68 | Россия | Испания | 89-74 | Литва | ||
2003 Детали | Греция Греция Пиргос, Амалиада, Патры | Россия | 59-56 | Чехия | Испания | 87-81 | Польша | ||
2005 Детали | Турция Турция Анкара, Бурса, Измир | Чехия | 72-70 | Россия | Испания | 83-65 | Литва | ||
2007 Детали | Италия Италия Ланчано, Ортона, Васто, Кьети | Россия | 74-68 | Испания | Белоруссия | 72-63 | Латвия | ||
2009 Детали | Латвия Латвия Лиепая, Валмиера, Рига | Франция | 57-53 | Россия | Испания | 63-56 | Белоруссия | ||
2011 Детали | Польша Польша Лодзь, Быдгощ, Катовице | Россия | 59-42 | Турция | Франция | 63-56 | Чехия | ||
2013 Детали | Франция Франция Лилль, Муийрон-ле-Каптиф, Орши, Трелазе, Ванн | Испания | 70-69 | Франция | Турция | 92-71 | Сербия | ||
2015 Детали | Венгрия Венгрия / Румыния Румыния Будапешт, Дебрецен, Дьор, Сомбатхей, Шопрон, Орадя, Тимишоара | Сербия | 76-68 | Франция | Испания | 74-58 | Белоруссия | ||
2017 Детали | Чехия Чехия |
Медали по странам[править]
www.wikiznanie.ru