Баскетбол счет россия финляндия – , -2019, 75:77 , .

Финляндия — Россия | История личных встреч | Баскетбол

Последние игры Финляндия:
ДатаХозяева — ГостиСчёт
30.11.18Баскетбол. Мужчины. Чемпионат мира 2019. Отборочный турнир. Европа. Второй раунд.
Финляндия — Россия75:77 (18:13, 18:14, 21:20, 11:21, 7:9)
16.09.18Баскетбол. Мужчины. Чемпионат мира 2019. Отборочный турнир. Европа. Второй раунд.
Франция — Финляндия83:67 (25:13, 25:11, 17:27, 16:16)
13.09.18Баскетбол. Мужчины. Чемпионат мира 2019. Отборочный турнир. Европа. Второй раунд.
Финляндия — Босния и Герцеговина85:81 (22:14, 21:20, 27:15, 15:32)
07.09.18Баскетбол. Мужчины. Товарищеские матчи. Сборные.
Латвия — Финляндия84:86 (17:27, 25:22, 16:18, 26:19)
05.09.18Баскетбол. Мужчины. Товарищеские матчи. Сборные.
Финляндия — Литва 2103:75 (26:21, 21:23, 31:7, 25:24)
Последние игры Россия:
ДатаХозяева — ГостиСчёт
30.11.18Баскетбол. Мужчины. Чемпионат мира 2019. Отборочный турнир. Европа. Второй раунд.
Финляндия — Россия75:77 (18:13, 18:14, 21:20, 11:21, 7:9)
16.09.18Баскетбол. Мужчины. Чемпионат мира 2019. Отборочный турнир. Европа. Второй раунд.
Россия — Болгария77:73 (30:20, 17:20, 15:20, 15:13)
13.09.18Баскетбол. Мужчины. Чемпионат мира 2019. Отборочный турнир. Европа. Второй раунд.
Чехия — Россия80:78 (27:24, 10:15, 19:19, 24:20)
08.09.18Баскетбол. Мужчины. Кубок Кондрашина и Белова. Россия.
Россия — Польша88:68 (24:22, 20:17, 18:11, 26:18)
06.09.18Баскетбол. Мужчины. Кубок Кондрашина и Белова. Россия.
Россия — Израиль71:93 (13:29, 27:22, 18:24, 13:18)
Очные встречи:
ДатаХозяева — ГостиСчёт
30.11.18Финляндия — Россия75:77 (18:13, 18:14, 21:20, 11:21, 7:9) (ОТ)
25.08.17Финляндия — Россия91:100 (17:22, 21:23, 23:26, 30:29)
04.08.17Россия — Финляндия91:75 (21:25, 21:15, 22:17, 27:18)
24.08.16Россия — Финляндия80:62 (11:19, 22:10, 29:12, 18:21)
21.08.16Россия — Финляндия84:72 (28:18, 16:12, 25:24, 15:18)
07.09.15Россия — Финляндия79:81 (20:16, 18:20, 26:27, 15:18)
08.09.13Россия — Финляндия83:86 (18:16, 12:15, 16:10, 21:26, 16:19) (2ОТ)
23.08.13Россия — Финляндия90:73 (25:21, 23:17, 19:11, 23:24)
08.09.11Россия — Финляндия79:60 (18:14, 15:6, 26:18, 20:22)

betcity.ru

коэффициенты букмекеров и ставки на матч отбора к ЧМ по баскетболу 24 февраля 2019

Отборочная кампания к ЧМ-2019 по баскетболу, который пройдет в сентябре в Китае, заканчивается. Сборной России осталось провести всего одну игру, но она решит абсолютно всё. Победа над сборной Финляндии 24 февраля гарантирует России третье место и даже дает шансы на вторую строчку. Поражение в три очка и больше лишает подопечных Сергея Базаревича права сыграть на баскетбольном мундиале. Legalbet изучает статистику и выбирает ставки из линий букмекерских контор на ее основе.

В специальных плашках с названиями ставок указаны наиболее высокие (на момент публикации материала) коэффициенты на выбранные исходы. В таблице для наглядного сравнения приведены котировки разных российских букмекеров, более высокие выделены для вашего удобства. Все коэффициенты кликабельны, они переводят на сайт соответствующей букмекерской конторы для регистрации и/или совершения ставки.

Россия – очевидный фаворит, но Финляндии отступать некуда

На момент личной встречи в таблице группы К отборочного турнира к ЧМ-2019 сборная России опережает Финляндию на одну победу. В случае если финны обыграют Россию в Перми (матч состоится в зале «Молот» 24 февраля), предстоит считать разницу очков в очных матчах. В Финляндии Россия выиграла с преимуществом в два балла. Получается, в последнем туре баскетболистам Сергея Базаревича надо не проиграть в три очка и больше. Впрочем, букмекеры видят Россию очевидным фаворитом.

Сборные России и Финляндии за последние 10 лет встречались 9 раз на различном уровне, чаще всего это были товарищеские встречи или Кубки. Баланс встреч – за россиянами: 7 побед России и всего два успешных матча Финляндии.

Однако в официальных играх всё не так благополучно для сборной России: по две победы у сборной Финляндии и у россиян. Трижды Россия играла с финнами в рамках Евробаскета и обыграла «суоми» только в 2011 году.

Слегка подправить цифры статистики удалось уже в текущей отборочной кампании к ЧМ-2019: в гостях у Финляндии 30 ноября 2018 года Россия в овертайме выиграла 75-77. Собственно, именно эта победа сейчас и разделяет команды в таблице группы К.

На своем паркете Россия играла против Финляндии только в товарищеских матчах. И все выиграла с минимальной разницей в +16 очков.

Сборная Финляндии сделала резкий скачок в плане баскетбольного развития примерно в начала 2010-х годов, когда данный вид спорта стал активно культивироваться в стране. С тех пор Финляндия на регулярной основе играет на чемпионатах Европы (Евробаскете), а в 2017 году так и вовсе вышла в плей-офф этого турнира.

Попала сборная Финляндии и на ЧМ-2014 по баскетболу, который проходил в США (сборная России туда не пробилась), где и одержала свою первую победу на мундиалях, обыграв Украину в одном из матчей группового этапа.

В текущей отборочной кампании Финляндия без проблем прошла первый групповой этап, набрав 3 победы в 6 играх. Всего на выезде финны провели за отбор пять матчей, и только сборной Франции проиграли с разницей более 6 очков.

Сборная России на своем паркете за всю отборочную кампанию к ЧМ-2019 провела пять матчей: 4 победы и 1 поражение. Неудача случилась в игре против Франции со счетом 78-84. Если такой счет повторится и 24 февраля против Финляндии, то Россия не поедет на мундиаль в Китай.

Сборная Финляндии дважды обыгрывала Россию в своей истории, но оба раза с минимальной разницей в счете: +3 очка в 2013 году на Евробаскете и +2 очка в 2015 году также на Евробаскете.

Ставки на общие и индивидуальные тоталы в матче Россия – Финляндия

После прихода Сергея Базаревича на пост главного тренера сборной России команда стала делать ставку на хорошую игру в обороне. В отборочной кампании к ЧМ-2019 по защите россияне уступают только победителю группы сборной Франции: 70,66 очков против 64,73 в среднем за игру. Вполне логично, что не ждут букмекеры высокой результативности и от решающего матча Россия – Финляндия. На кону стоит слишком много. Общий тотал выставлен на уровне

151,5 очка.

Если брать для статистики исключительно официальные матчи Финляндии и России, то команды в трех играх из четырех пробивали тотал в 151,5 очков. Однако дважды для этого понадобился овертайм.

Результаты без учета ОТ: три игры на «тотал меньше 151,5 очков» и только одна «верховая» встреча.

В первом круге в Финляндии сборная России выиграла со счетом 75-77 благодаря 26 очкам Дмитрия Кулагина. Правда, для победы понадобился ОТ, в основное время матча была зафиксирована ничья 68-68.

Также с овертаймом закончилась встреча и в 2013 году на Евробаскете: 67-67 в основное время и 86-83 – в дополнительное. В 2015 году на чемпионате Европы командам хватило основного времени, чтобы набросать 160 очков: 81-79.

Сборная Финляндии за все пять выездных матчей во время текущего отбора к ЧМ-2019 всего один раз не добралась до 72 набранных очков. Именно такой тотал букмекерские конторы предлагают финнам в решающей игре против России 24 февраля.

Россия на своем паркете смогла остановить сборные Бельгии, Боснии и Герцеговины и Чехии за отметкой в 72 очка. Только Франция (84 очка) и с большим трудом Болгария (73 очка) смогли преодолеть этот рубеж. Для России очень важно сыграть хорошо в защите.

Финляндия не отличалась на протяжении отбора к ЧМ-2019 хорошей обороной: 76,0 очков пропускали финны в среднем за игру. На выезде сборная «суоми» пропускала еще больше: 79,6 очков за матч.

Наименьшее количество очков в гостевых матчах Финляндия пропустила от Чехии и Боснии – по 77 очков.

Россия на своем паркете только два раза из пяти смогла набросать в кольца соперников (Франция и Чехия) более 78 очков. В трех случаях до такого тотала россияне не добирались.

Во всех товарищеских встречах России и Финляндии на паркете российской команды хозяева набирали не менее 80 очков.

Напоминаем: решающий матч за право сыграть на ЧМ-2019 Россия – Финляндия пройдет 24 февраля и начнется в 16-00 по московскому времени.

legalbet.ru

Финляндия — Россия результаты матча, история встреч, статистика команд, Баскетбол Чемп. Мира Квалификация Европа 30 ноября 2018

24.02.19 Россия — Финляндия П 91:76 (16:28, 21:10, 21:27, 33:11) 15
21.02.19 Финляндия — Франция В 76:69 (14:14, 17:19, 22:15, 23:21) 7
03.12.18 Босния и Герцеговина — Финляндия В 77:81 (28:11, 22:20, 13:14, 14:36) 4
30.11.18 Финляндия — Россия П 75:77 OT (18:13, 18:14, 21:20, 11:21, 7:9) 2
16.09.18 Франция — Финляндия П 83:67 (25:13, 25:11, 17:27, 16:16) 16
13.09.18 Финляндия — Босния и Герцеговина В 85:81 (22:14, 21:20, 27:15, 15:32) 4
02.07.18 Финляндия — Исландия В 91:77 (28:19, 16:22, 23:17, 24:19) 14
29.06.18 Чехия — Финляндия П 77:73 (18:17, 19:19, 24:19, 16:18) 4
09.09.17 Финляндия — Италия П 57:70 (17:30, 12:18, 13:10, 15:12) 13
06.09.17 Финляндия — Исландия В 83:79 (24:18, 18:22, 10:19, 31:20) 4
05.09.17 Греция — Финляндия В 77:89 (14:23, 19:22, 19:22, 25:22) 12
03.09.17 Финляндия — Польша В 90:87 OT (18:8, 18:24, 16:20, 14:14, 24:21) 3
02.09.17 Финляндия — Словения П 78:81 (22:22, 20:30, 21:13, 15:16) 3
31.08.17 Франция — Финляндия В 84:86 OT (15:23, 18:9, 20:17, 19:23, 12:14) 2
13.09.15 Сербия — Финляндия П 94:81 (23:24, 25:19, 23:21, 23:17) 13
10.09.15 Финляндия — Польша П 65:78 (20:23, 21:19, 11:16, 13:20) 13
04.09.14 Финляндия — Нов. Зеландия П 65:67 (12:18, 20:26, 13:13, 20:10) 2
03.09.14 Турция — Финляндия П 77:73 OT (10:15, 17:26, 26:18, 15:9, 9:5) 4
02.09.14 Финляндия — Доминиканская Респ. П 68:74 (15:16, 17:25, 18:19, 18:14) 6
31.08.14 Финляндия — Украина В 81:76 (20:22, 13:13, 24:17, 24:24) 5
30.08.14 США — Финляндия П 114:55 (31:16, 29:2, 29:21, 25:16) 59
29.08.10 Финляндия — Латвия П 90:93 (18:21, 32:21, 20:27, 20:24) 3
26.08.10 Израиль — Финляндия П 85:71 (13:22, 19:11, 34:20, 19:18) 14
23.08.10 Финляндия — Италия П 83:85 (18:19, 12:29, 29:17, 24:20) 2
20.08.10 Черногория — Финляндия П 91:71 (28:15, 24:22, 19:15, 20:19) 20
14.08.10 Латвия — Финляндия П 87:67 (29:16, 25:10, 17:21, 16:20)
20
11.08.10 Финляндия — Израиль В 84:83 (18:22, 26:26, 23:18, 17:17) 1
08.08.10 Италия — Финляндия П 82:73 (28:13, 19:21, 13:21, 22:18) 9
05.08.10 Финляндия — Черногория П 60:74 (10:14, 11:17, 18:26, 21:17) 14
24.02.19 Россия — Финляндия В 91:76 (16:28, 21:10, 21:27, 33:11) 15
21.02.19 Болгария — Россия В 60:104 (18:26, 12:26, 14:30, 16:22) 44
03.12.18 Россия — Чехия В 81:61 (14:16, 30:12, 21:11, 16:22) 20
30.11.18 Финляндия — Россия В 75:77 OT (18:13, 18:14, 21:20, 11:21, 7:9) 2
16.09.18 Россия — Болгария В 77:73 (30:20, 17:20, 15:20, 15:13) 4
13.09.18 Чехия — Россия П 80:78 (27:24, 10:15, 19:19, 24:20) 2
02.07.18 Россия — Франция П 78:84 (22:22, 20:22, 17:22, 19:18) 6
29.06.18 Бельгия — Россия В 66:84 (23:20, 24:25, 14:22, 5:17) 18
17.09.17 Испания — Россия П 93:85 (21:13, 24:15, 21:27, 27:30) 8
15.09.17 Россия — Сербия П 79:87 (20:25, 14:23, 23:18, 22:21) 8
13.09.17 Греция — Россия В 69:74 (24:17, 13:14, 16:20, 16:23) 5
10.09.17 Хорватия — Россия В 78:101 (23:25, 19:21, 15:26, 21:29) 23
07.09.17 Россия — Великобритания В 82:70 (23:16, 20:15, 18:23, 21:16) 12
05.09.17 Россия — Латвия П 69:84 (15:12, 29:22, 8:18, 17:32) 15
04.09.17 Бельгия — Россия В 67:76 (18:19, 15:16, 14:18, 20:23) 9
02.09.17 Россия — Сербия В 75:72 (18:21, 22:17, 18:13, 17:21) 3
17.09.16 Россия — Швеция В 63:59 (12:18, 21:15, 18:8, 12:18) 4
10.09.16 Босния и Герцеговина — Россия В 67:78 (22:12, 17:19, 12:24, 16:23) 11
07.09.16 Швеция — Россия В 73:85 (8:21, 20:17, 24:23, 21:24) 12
31.08.16 Россия — Босния и Герцеговина В 83:54 (19:20, 15:15, 27:10, 22:9) 29
16.09.06 Чехия — Россия В 55:68 (15:18, 20:13, 10:21, 10:16) 13
13.09.06 Россия — Бельгия В 96:63 (28:24, 29:15, 16:14, 23:10) 33
09.09.06 Венгрия — Россия В 70:76 (17:18, 11:17, 21:18, 21:23) 6
06.09.06 Россия — Чехия В 104:81 (32:16, 24:9, 24:33, 24:23) 23
12.08.12 Россия — Аргентина В 81:77 (19:20, 21:18, 21:19, 20:20) 4
10.08.12 Россия — Испания П 59:67 (12:9, 19:11, 15:26, 13:21) 8
08.08.12 Россия — Литва В 83:74 (17:10, 15:17, 22:23, 29:24) 9
06.08.12 Австралия — Россия П 82:80 (29:20, 17:25, 23:19, 13:16) 2
04.08.12 Россия — Испания В 77:74 (11:28, 21:12, 24:13, 21:21) 3
02.08.12 Бразилия — Россия В 74:75 (20:15, 12:25, 21:19, 21:16) 1
31.07.12 Китай — Россия В 54:73 (12:20, 13:20, 14:21, 15:12) 19
29.07.12 Россия — Великобритания В 95:75 (24:19, 25:15, 22:24, 24:17) 20
11.09.10 Россия — Словения В 83:78 (21:23, 9:14, 22:22, 31:19) 5
10.09.10 Россия — Аргентина П 61:73 (11:15, 22:21, 19:18, 9:19) 12
09.09.10 США — Россия П 89:79 (25:25, 19:14, 26:17, 19:23) 10
06.09.10 Россия — Нов. Зеландия В 78:56 (13:15, 18:12, 20:13, 27:16) 22
02.09.10 Греция — Россия В 69:73 (10:20, 20:10, 13:29, 26:14) 4
01.09.10 Китай — Россия В 80:89 (21:15, 22:25, 19:23, 18:26) 9
31.08.10 Россия — Кот-д’Ивуар В 72:66 (17:12, 17:18, 19:14, 19:22) 6
29.08.10 Турция — Россия П 65:56 (16:15, 17:7, 15:15, 17:19) 9
30.11.18 Финляндия — Россия П 75:77 (18:13, 18:14, 21:20, 11:21)
07.09.15 Финляндия — Россия В 81:79 (16:20, 20:18, 27:26, 18:15) 2
08.09.13 Финляндия — Россия В 86:83 (16:18, 15:12, 10:16, 26:21)
08.09.11 Финляндия — Россия П 60:79 (14:18, 6:15, 18:26, 22:20) 19
24.02.19 Россия — Финляндия В 91:76 (16:28, 21:10, 21:27, 33:11) 15

24score.pro

Россия — Финляндия результаты матча, история встреч, статистика команд, Баскетбол Чемп. Мира Квалификация Европа 24 февраля 2019

24.02.19 Россия — Финляндия В 91:76 (16:28, 21:10, 21:27, 33:11) 15
21.02.19 Болгария — Россия В 60:104 (18:26, 12:26, 14:30, 16:22) 44
03.12.18 Россия — Чехия В 81:61 (14:16, 30:12, 21:11, 16:22) 20
30.11.18 Финляндия — Россия В 75:77 OT (18:13, 18:14, 21:20, 11:21, 7:9) 2
16.09.18 Россия — Болгария В 77:73 (30:20, 17:20, 15:20, 15:13) 4
13.09.18 Чехия — Россия П 80:78 (27:24, 10:15, 19:19, 24:20) 2
02.07.18 Россия — Франция П 78:84 (22:22, 20:22, 17:22, 19:18) 6
29.06.18 Бельгия — Россия В 66:84 (23:20, 24:25, 14:22, 5:17) 18
17.09.17 Испания — Россия П 93:85 (21:13, 24:15, 21:27, 27:30) 8
15.09.17 Россия — Сербия П 79:87 (20:25, 14:23, 23:18, 22:21) 8
13.09.17 Греция — Россия В 69:74 (24:17, 13:14, 16:20, 16:23) 5
10.09.17 Хорватия — Россия В 78:101 (23:25, 19:21, 15:26, 21:29) 23
07.09.17 Россия — Великобритания В 82:70 (23:16, 20:15, 18:23, 21:16) 12
05.09.17 Россия — Латвия П 69:84 (15:12, 29:22, 8:18, 17:32) 15
04.09.17 Бельгия — Россия В 67:76 (18:19, 15:16, 14:18, 20:23) 9
02.09.17 Россия — Сербия В 75:72 (18:21, 22:17, 18:13, 17:21) 3
17.09.16 Россия — Швеция В 63:59 (12:18, 21:15, 18:8, 12:18) 4
10.09.16 Босния и Герцеговина — Россия В 67:78 (22:12, 17:19, 12:24, 16:23) 11
07.09.16 Швеция — Россия В 73:85 (8:21, 20:17, 24:23, 21:24) 12
31.08.16 Россия — Босния и Герцеговина В 83:54 (19:20, 15:15, 27:10, 22:9) 29
16.09.06 Чехия — Россия В 55:68 (15:18, 20:13, 10:21, 10:16) 13
13.09.06 Россия — Бельгия В 96:63 (28:24, 29:15, 16:14, 23:10) 33
09.09.06 Венгрия — Россия В 70:76 (17:18, 11:17, 21:18, 21:23) 6
06.09.06 Россия — Чехия В 104:81 (32:16, 24:9, 24:33, 24:23) 23
12.08.12 Россия — Аргентина В 81:77 (19:20, 21:18, 21:19, 20:20) 4
10.08.12 Россия — Испания П 59:67 (12:9, 19:11, 15:26, 13:21) 8
08.08.12 Россия — Литва В 83:74 (17:10, 15:17, 22:23, 29:24) 9
06.08.12 Австралия — Россия П 82:80 (29:20, 17:25, 23:19, 13:16) 2
04.08.12 Россия — Испания В 77:74 (11:28, 21:12, 24:13, 21:21) 3
02.08.12 Бразилия — Россия В 74:75 (20:15, 12:25, 21:19, 21:16) 1
31.07.12 Китай — Россия В 54:73 (12:20, 13:20, 14:21, 15:12) 19
29.07.12 Россия — Великобритания В 95:75 (24:19, 25:15, 22:24, 24:17) 20
11.09.10 Россия — Словения В 83:78 (21:23, 9:14, 22:22, 31:19) 5
10.09.10 Россия — Аргентина П 61:73 (11:15, 22:21, 19:18, 9:19) 12
09.09.10 США — Россия П 89:79 (25:25, 19:14, 26:17, 19:23) 10
06.09.10 Россия — Нов. Зеландия В 78:56 (13:15, 18:12, 20:13, 27:16) 22
02.09.10 Греция — Россия В 69:73 (10:20, 20:10, 13:29, 26:14) 4
01.09.10 Китай — Россия В 80:89 (21:15, 22:25, 19:23, 18:26) 9
31.08.10 Россия — Кот-д’Ивуар В 72:66 (17:12, 17:18, 19:14, 19:22) 6
29.08.10 Турция — Россия П 65:56 (16:15, 17:7, 15:15, 17:19) 9
24.02.19 Россия — Финляндия П 91:76 (16:28, 21:10, 21:27, 33:11) 15
21.02.19 Финляндия — Франция В 76:69 (14:14, 17:19, 22:15, 23:21) 7
03.12.18 Босния и Герцеговина — Финляндия В 77:81 (28:11, 22:20, 13:14, 14:36) 4
30.11.18 Финляндия — Россия П 75:77 OT (18:13, 18:14, 21:20, 11:21, 7:9) 2
16.09.18 Франция — Финляндия П 83:67 (25:13, 25:11, 17:27, 16:16) 16
13.09.18 Финляндия — Босния и Герцеговина В 85:81 (22:14, 21:20, 27:15, 15:32) 4
02.07.18 Финляндия — Исландия В 91:77 (28:19, 16:22, 23:17, 24:19) 14
29.06.18 Чехия — Финляндия П 77:73 (18:17, 19:19, 24:19, 16:18) 4
09.09.17 Финляндия — Италия П 57:70 (17:30, 12:18, 13:10, 15:12) 13
06.09.17 Финляндия — Исландия В 83:79 (24:18, 18:22, 10:19, 31:20) 4
05.09.17 Греция — Финляндия В 77:89 (14:23, 19:22, 19:22, 25:22) 12
03.09.17 Финляндия — Польша В 90:87 OT (18:8, 18:24, 16:20, 14:14, 24:21) 3
02.09.17 Финляндия — Словения П 78:81 (22:22, 20:30, 21:13, 15:16) 3
31.08.17 Франция — Финляндия В 84:86 OT (15:23, 18:9, 20:17, 19:23, 12:14) 2
13.09.15 Сербия — Финляндия П 94:81 (23:24, 25:19, 23:21, 23:17) 13
10.09.15 Финляндия — Польша П 65:78 (20:23, 21:19, 11:16, 13:20) 13
04.09.14 Финляндия — Нов. Зеландия П 65:67 (12:18, 20:26, 13:13, 20:10) 2
03.09.14 Турция — Финляндия П 77:73 OT (10:15, 17:26, 26:18, 15:9, 9:5) 4
02.09.14 Финляндия — Доминиканская Респ. П 68:74 (15:16, 17:25, 18:19, 18:14) 6
31.08.14 Финляндия — Украина В 81:76 (20:22, 13:13, 24:17, 24:24) 5
30.08.14 США — Финляндия П 114:55 (31:16, 29:2, 29:21, 25:16) 59
29.08.10 Финляндия — Латвия П 90:93 (18:21, 32:21, 20:27, 20:24) 3
26.08.10 Израиль — Финляндия П 85:71 (13:22, 19:11, 34:20, 19:18) 14
23.08.10 Финляндия — Италия П 83:85 (18:19, 12:29, 29:17, 24:20) 2
20.08.10 Черногория — Финляндия П 91:71 (28:15, 24:22, 19:15, 20:19) 20
14.08.10 Латвия — Финляндия П 87:67 (29:16, 25:10, 17:21, 16:20) 20
11.08.10 Финляндия — Израиль В 84:83 (18:22, 26:26, 23:18, 17:17) 1
08.08.10 Италия — Финляндия П 82:73 (28:13, 19:21, 13:21, 22:18) 9
05.08.10 Финляндия — Черногория П 60:74 (10:14, 11:17, 18:26, 21:17) 14
24.02.19 Россия — Финляндия В 91:76 (16:28, 21:10, 21:27, 33:11) 15
30.11.18 Финляндия — Россия П 75:77 (18:13, 18:14, 21:20, 11:21)
07.09.15 Финляндия — Россия В 81:79 (16:20, 20:18, 27:26, 18:15) 2
08.09.13 Финляндия — Россия В 86:83 (16:18, 15:12, 10:16, 26:21)
08.09.11 Финляндия — Россия П 60:79 (14:18, 6:15, 18:26, 22:20) 19

24score.pro

Россия — Финляндия результаты матча, история встреч, статистика команд, Баскетбол Чемп. Мира Квалификация Европа 24 февраля 2019

24.02.19 Россия — Финляндия В 91:76 (16:28, 21:10, 21:27, 33:11) 15
21.02.19 Болгария — Россия В 60:104 (18:26, 12:26, 14:30, 16:22) 44
03.12.18 Россия — Чехия В 81:61 (14:16, 30:12, 21:11, 16:22) 20
30.11.18 Финляндия — Россия В 75:77 OT (18:13, 18:14, 21:20, 11:21, 7:9) 2
16.09.18 Россия — Болгария В 77:73 (30:20, 17:20, 15:20, 15:13) 4
13.09.18 Чехия — Россия П 80:78 (27:24, 10:15, 19:19, 24:20) 2
02.07.18 Россия — Франция П 78:84 (22:22, 20:22, 17:22, 19:18) 6
29.06.18 Бельгия — Россия В 66:84 (23:20, 24:25, 14:22, 5:17) 18
17.09.17 Испания — Россия П 93:85 (21:13, 24:15, 21:27, 27:30) 8
15.09.17 Россия — Сербия П 79:87 (20:25, 14:23, 23:18, 22:21) 8
13.09.17 Греция — Россия В 69:74 (24:17, 13:14, 16:20, 16:23) 5
10.09.17 Хорватия — Россия В 78:101 (23:25, 19:21, 15:26, 21:29) 23
07.09.17 Россия — Великобритания В 82:70 (23:16, 20:15, 18:23, 21:16) 12
05.09.17 Россия — Латвия П 69:84 (15:12, 29:22, 8:18, 17:32) 15
04.09.17 Бельгия — Россия В 67:76 (18:19, 15:16, 14:18, 20:23) 9
02.09.17 Россия — Сербия В 75:72 (18:21, 22:17, 18:13, 17:21) 3
17.09.16 Россия — Швеция В 63:59 (12:18, 21:15, 18:8, 12:18) 4
10.09.16 Босния и Герцеговина — Россия В 67:78 (22:12, 17:19, 12:24, 16:23) 11
07.09.16 Швеция — Россия В 73:85 (8:21, 20:17, 24:23, 21:24) 12
31.08.16 Россия — Босния и Герцеговина В 83:54 (19:20, 15:15, 27:10, 22:9) 29
16.09.06 Чехия — Россия В 55:68 (15:18, 20:13, 10:21, 10:16) 13
13.09.06 Россия — Бельгия В 96:63 (28:24, 29:15, 16:14, 23:10) 33
09.09.06 Венгрия — Россия В 70:76 (17:18, 11:17, 21:18, 21:23) 6
06.09.06 Россия — Чехия В 104:81 (32:16, 24:9, 24:33, 24:23) 23
12.08.12 Россия — Аргентина В 81:77 (19:20, 21:18, 21:19, 20:20) 4
10.08.12 Россия — Испания П 59:67 (12:9, 19:11, 15:26, 13:21) 8
08.08.12 Россия — Литва В 83:74 (17:10, 15:17, 22:23, 29:24) 9
06.08.12 Австралия — Россия П 82:80 (29:20, 17:25, 23:19, 13:16) 2
04.08.12 Россия — Испания В 77:74 (11:28, 21:12, 24:13, 21:21) 3
02.08.12 Бразилия — Россия В 74:75 (20:15, 12:25, 21:19, 21:16) 1
31.07.12 Китай — Россия В 54:73 (12:20, 13:20, 14:21, 15:12) 19
29.07.12 Россия — Великобритания В 95:75 (24:19, 25:15, 22:24, 24:17) 20
11.09.10 Россия — Словения В 83:78 (21:23, 9:14, 22:22, 31:19) 5
10.09.10 Россия — Аргентина П 61:73 (11:15, 22:21, 19:18, 9:19) 12
09.09.10 США — Россия П 89:79 (25:25, 19:14, 26:17, 19:23) 10
06.09.10 Россия — Нов. Зеландия В 78:56 (13:15, 18:12, 20:13, 27:16) 22
02.09.10 Греция — Россия В 69:73 (10:20, 20:10, 13:29, 26:14) 4
01.09.10 Китай — Россия В 80:89 (21:15, 22:25, 19:23, 18:26) 9
31.08.10 Россия — Кот-д’Ивуар В 72:66 (17:12, 17:18, 19:14, 19:22) 6
29.08.10 Турция — Россия П 65:56 (16:15, 17:7, 15:15, 17:19) 9
24.02.19 Россия — Финляндия П 91:76 (16:28, 21:10, 21:27, 33:11) 15
21.02.19 Финляндия — Франция В 76:69 (14:14, 17:19, 22:15, 23:21) 7
03.12.18 Босния и Герцеговина — Финляндия В 77:81 (28:11, 22:20, 13:14, 14:36) 4
30.11.18 Финляндия — Россия П 75:77 OT (18:13, 18:14, 21:20, 11:21, 7:9) 2
16.09.18 Франция — Финляндия П 83:67 (25:13, 25:11, 17:27, 16:16) 16
13.09.18 Финляндия — Босния и Герцеговина В 85:81 (22:14, 21:20, 27:15, 15:32) 4
02.07.18 Финляндия — Исландия В 91:77 (28:19, 16:22, 23:17, 24:19) 14
29.06.18 Чехия — Финляндия П 77:73 (18:17, 19:19, 24:19, 16:18) 4
09.09.17 Финляндия — Италия П 57:70 (17:30, 12:18, 13:10, 15:12) 13
06.09.17 Финляндия — Исландия В 83:79 (24:18, 18:22, 10:19, 31:20) 4
05.09.17 Греция — Финляндия В 77:89 (14:23, 19:22, 19:22, 25:22) 12
03.09.17 Финляндия — Польша В 90:87 OT (18:8, 18:24, 16:20, 14:14, 24:21) 3
02.09.17 Финляндия — Словения П 78:81 (22:22, 20:30, 21:13, 15:16) 3
31.08.17 Франция — Финляндия В 84:86 OT (15:23, 18:9, 20:17, 19:23, 12:14) 2
13.09.15 Сербия — Финляндия П 94:81 (23:24, 25:19, 23:21, 23:17) 13
10.09.15 Финляндия — Польша П 65:78 (20:23, 21:19, 11:16, 13:20) 13
04.09.14 Финляндия — Нов. Зеландия П 65:67 (12:18, 20:26, 13:13, 20:10) 2
03.09.14 Турция — Финляндия П 77:73 OT (10:15, 17:26, 26:18, 15:9, 9:5) 4
02.09.14 Финляндия — Доминиканская Респ. П 68:74 (15:16, 17:25, 18:19, 18:14) 6
31.08.14 Финляндия — Украина В 81:76 (20:22, 13:13, 24:17, 24:24) 5
30.08.14 США — Финляндия П 114:55 (31:16, 29:2, 29:21, 25:16) 59
29.08.10 Финляндия — Латвия П 90:93 (18:21, 32:21, 20:27, 20:24) 3
26.08.10 Израиль — Финляндия П 85:71 (13:22, 19:11, 34:20, 19:18) 14
23.08.10 Финляндия — Италия П 83:85 (18:19, 12:29, 29:17, 24:20) 2
20.08.10 Черногория — Финляндия П 91:71 (28:15, 24:22, 19:15, 20:19) 20
14.08.10 Латвия — Финляндия П 87:67 (29:16, 25:10, 17:21, 16:20) 20
11.08.10 Финляндия — Израиль В 84:83 (18:22, 26:26, 23:18, 17:17) 1
08.08.10 Италия — Финляндия П 82:73 (28:13, 19:21, 13:21, 22:18) 9
05.08.10 Финляндия — Черногория П 60:74 (10:14, 11:17, 18:26, 21:17) 14
24.02.19 Россия — Финляндия В 91:76 (16:28, 21:10, 21:27, 33:11) 15
30.11.18 Финляндия — Россия П 75:77 (18:13, 18:14, 21:20, 11:21)
07.09.15 Финляндия — Россия В 81:79 (16:20, 20:18, 27:26, 18:15) 2
08.09.13 Финляндия — Россия В 86:83 (16:18, 15:12, 10:16, 26:21)
08.09.11 Финляндия — Россия П 60:79 (14:18, 6:15, 18:26, 22:20) 19

24score.info

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *